YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일까지 전국 대부분 비, 돌풍과 천둥.번개 유의, 너울 유의

 ○ (오늘, 30일) 전국 대체로 흐림,
충청권과 전라권, 경남권, 제주도 비, 오후(12~18시)부터 수도권과 강원도, 경북권 비, 소강상태 보이는 곳 있겠음

 ○ (내일, 31일) 전국 대체로 흐림,
전국 비 내리다가 저녁(18~21시)에 남부지방과 제주도 대부분 그침

 ○ (모레, 9월 1일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)까지 중부지방 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 남부지방과 제주도 곳에 따라 소나기

 ○ (글피, 9월 2일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)부터 제주도, 늦은 밤(21~24시)부터 강원영동 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 대부분, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 전남권서부와 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부.북동부와 강원내륙.산지, 충남, 전북서부, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
오전(06~12시)까지 수도권과 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음

 ○ (글피, 26일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음* 소나기에 의한 예상 강수량(9월 1일)
- (전라권) 전북, 광주.전남: 5~40mm
- (경상권) 부산.울산.경남, 대구.경북: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5~30mm
  • 관측
  • 2026년 08월 30일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 500   26.2 22.2   79 동남동 1.9
강진 비 온 뒤 맑음 377   29.0 27.1 14.3 90 0.9
강화 흐림 500   25.5 21.3   78 0.5
거제 흐림 288   28.8 25.4 0.1 82 1.9
거창 흐림 500   30.3 25.5 4.5 76 남남동 2.5
경주 흐림 500   31.2 24.3 8.1 67 동북동 0.9
고산 구름많음 361   29.6 25.7 1.7 80 남동 6.5
고창 흐림 500   28.8 28.0 44.8 96 2.1
고창 흐림 500   29.6 26.6 41.4 84 1.4
고흥 흐림 394   32.7 26.0 15.5 68 2.6
광양 흐림 500   31.7 25.5 17.0 70 남남서 1.6
광주 흐림 460   32.5 27.2 11.7 74 2.6
구미 구름많음 500   30.6 22.4 13.3 62 남남서 1.8
군산 흐림 316   28.0 25.6 44.6 87 1.5
금산 흐림 500   29.2 23.6 42.2 72 1.4
김해 흐림 360   31.2 25.7 3.2 73 남남서 1.3
남원 구름많음 492   31.9 25.0 0.8 67 1.2
남해 흐림 357   30.7 26.1 0.9 77 1.5
대관령 흐림 291   25.2 20.6   76 북북서 2.3
대구 흐림 488   30.4 22.8 31.0 64 남동 0.6
대전 흐림 500   29.6 23.7 18.1 71 북동 0.7
동두천 흐림 500   26.5 20.3 0.1 69 동북동 0.5
동해 흐림 500   26.6 23.8 1.0 85 동북동 1.6
목포 흐림 500   30.4 25.9 46.3 77 4.1
문경 구름많음 500   28.8 23.9 25.6 75 남동 0.5
밀양 흐림 500   32.6 25.6 1.1 67 남남서 1.3
백령도 흐림 470   24.8 19.1   71 남남서 0.7
보령 비 온 뒤 맑음 71   26.7 24.9 7.6 90 남남서 1.1
보성 흐림 500   31.5 25.8 5.9 72 4.0
보은 흐림 500   28.6 23.0 12.1 72 북동 1.2
봉화 흐림 400   29.2 21.6 10.8 64 2.1
부산 구름많음 391   30.8 25.8   75 5.4
부안 흐림 500   28.6 23.9 34.6 76 0.6
부여 흐림 500   27.3 24.3 13.8 84 0.4
북강릉 흐림 483   25.5 23.1   87 동남동 2.3
북창원 흐림 500   32.4 25.9 5.6 69 남남서 1.6
산청 구름많음 500   30.4 25.4 0.5 75 0.9
상주 구름많음 418   29.9 24.5 18.2 73 1.0
서귀포 구름많음 479   31.1 26.1 1.6 75 남남서 3.9
서산 비 온 뒤 맑음 87   26.6 24.6 1.0 89 1.0
서울 흐림 297   27.8 21.5   69 동북동 1.0
성산포 구름많음 459   31.0 26.4   77 4.7
세종 비 온 뒤 맑음 413   27.4 24.0 11.4 82 북북서 1.4
속초 흐림 495   24.7 21.8 0.8 84 동북동 1.2
수원 흐림 397   27.6 22.0   72 남남동 2.8
순창 구름많음 500   31.1 24.2 8.5 67 북서 2.7
순천 흐림 500   29.4 24.4 14.6 75 남남동 2.7
안동 흐림 500   29.7 22.9 26.4 67 1.5
양산 흐림 320   32.6 25.9 5.0 68 남남서 3.2
양평 흐림 500   27.2 21.2 0.1 70 2.2
여수 구름많음 439   30.1 25.8 12.5 78 3.5
영광 비 온 뒤 맑음 500   29.2 26.6 32.9 86 1.5
영덕 흐림 461   25.7 22.5 16.1 83 북동 2.9
영월 흐림 432   29.3 23.0   69 북북서 1.5
영주 구름많음 381   28.6 22.8 1.6 71 1.5
영천 흐림 500   30.1 23.5 17.7 68 동북동 1.3
완도 흐림 425   32.7 26.9   72 남동 4.0
울릉도 구름많음 500   26.7 23.9   85 동북동 2.1
울산 흐림 332   30.1 25.3 0.1 76 동남동 2.5
울진 흐림 483   26.6 24.0 4.1 86 동북동 2.4
원주 흐림 463   28.6 22.3 0.3 69 서북서 1.2
의령 흐림 393   31.7 25.0 9.5 68 2.1
의성 구름많음 500   29.6 23.5 40.8 70 1.0
이천 흐림 475   28.0 22.2   71 0.9
인제 흐림 500   26.3 21.0 0.3 73 남남동 1.2
인천 흐림 500   27.6 22.9   76 북서 1.7
임실 구름많음 500   29.9 24.7 11.3 74 1.6
장수 구름많음 500   29.2 22.9 31.6 69 남남서 2.3
장흥 비 온 뒤 맑음 450   28.2 26.2 9.9 89 1.1
전주 흐림 470   29.5 24.5 32.4 75 북북서 1.9
정선 구름많음 372   29.7 21.0 1.2 60 1.2
정읍 흐림 467   29.4 25.5 13.6 80 2.1
제주 500   32.3 26.3   71 2.7
제천 흐림 495   27.2 21.2 0.2 70 2.3
진주 맑은 뒤 비 425   27.8 25.4 49.0 87 0.6
창원 흐림 500   31.4 25.9 4.4 73 남남서 1.5
천안 흐림 361   27.8 24.2 1.9 81 동남동 0.9
철원 흐림 500   25.5 21.7   80 서북서 0.8
청송 구름많음 470   29.5 24.5 21.6 75 북북동 1.7
청주 흐림 450   28.7 22.6 6.0 70 북북서 1.0
추풍령 구름많음 397   29.9 22.5 17.3 65 0.3
춘천 흐림 500   26.8 21.0 0.3 71 서북서 1.0
충주 흐림 479   28.0 21.7   69 동남동 0.5
태백 흐림 484   27.6 20.9   67 동북동 1.2
통영 흐림 453   30.6 24.4   70 서북서 4.6
파주 흐림 500   25.8 22.0   80 동남동 0.5
포항 흐림 362   27.8 24.0 3.9 80 동북동 3.2
함양 구름많음     31.4 25.9 1.1 73 서북서 0.7
합천 흐림 490   31.5 25.3 2.2 70 남남서 1.2
해남 흐림 500   31.5 27.4 8.0 79 2.4
홍천 흐림 500   26.8 21.3   72 북북서 1.2
흑산도 흐림 300   31.6 28.3 3.6 83 남남동 5.4
위로가기 버튼