YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일 오전까지 전국 곳에 따라 비, 내일 오후 동쪽지역 소나기

 ○ (오늘, 7일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 지역 곳에 따라 비

 ○ (내일, 8일) 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 수도권과 충청권, 경북북부, 오전(06~12시)까지 강원도와 전남남해안, 경남권, 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 강원내륙.산지와 충북북부, 경북북동산지.북부동해안, 울산.경남중.동부내륙 곳에 따라 소나기,
새벽(00~06시)에 대구.경북중.남부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (글피~그글피, 10~11일) 중부지방 구름많겠고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 제주도 곳에 따라 비, 내일 경상권동해안과 제주도 비 조금, 동해상 중심 매우 높은 물결 주의

 ○ (오늘, 22일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 전북남서부와 전남북서부 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 부산.울산과 경북동해안, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권과 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림

 ○ (글피, 25일) 중부지방과 경북권 가끔 구름많다가 밤부터 흐려져겠고, 전라권과 경남권, 제주도 대체로 흐리겠음,
밤(18~24시)에 제주도 비 시작* 소나기에 의한 예상 강수량(8일)
- (강원도) 강원내륙.산지: 5mm 안팎
- (충청권) 충북북부: 5mm 안팎
- (경상권) 울산.경남중.동부내륙, 경북북동산지.북부동해안: 5mm 안팎
  • 관측
  • 2026년 06월 08일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 380   17.3 14.3   83 1.0
강진 흐림 209   21.5 16.4   73 북서 1.1
강화 맑음 464   14.9 13.6   92 북북동 0.6
거제 흐림 392   19.4 17.3   88 남남동 0.6
거창 흐림 117   19.0 17.3 4.2 90 0.0
경주 흐림 143   18.0 16.8   93 1.7
고산 흐림 177   20.1 18.5   91 남남서 5.2
고창 흐림 217   19.4 15.0   76 남남서 0.9
고창 흐림 217   19.4 16.6   84 남남동 0.9
고흥 흐림 220   21.2 17.9   82 서북서 2.1
광양 흐림 227   21.9 18.0   79 북북서 1.7
광주 흐림 324   21.5 14.8   66 1.3
구미 비 온 뒤 맑음 281   19.1 17.4 0.5 90 0.3
군산 흐림 208   19.5 16.5   83 북서 2.5
금산 흐림 405   20.7 15.4   72 남남서 0.5
김해 흐림 161   19.8 17.0   84 북북서 0.7
남원 흐림 142   17.7 16.3   92 1.8
남해 흐림 261   21.8 18.9   84 서북서 0.5
대관령 흐림 216   11.2 10.5   96 0.9
대구 비 온 뒤 맑음 159   18.5 16.6 0.5 89 남남서 1.1
대전 흐림 458   21.2 15.7   71 1.9
동두천 맑음 158   15.8 13.8   88 0.5
동해 흐림 152   18.3 16.2   88 2.1
목포 흐림 229   19.9 16.9   83 1.0
문경 흐림 499   18.9 15.7   82 0.2
밀양 비 온 뒤 맑음 339   19.6 17.1   86 남남서 0.7
백령도 구름많음 30   14.6 13.8   95 2.9
보령 흐림 274   18.9 15.5   81 남남서 0.7
보성 흐림 38   22.1 15.4   66 북서 2.7
보은 흐림 497   19.5 16.3   82 0.0
봉화 흐림 297   14.7 13.2   91 0.5
부산 흐림 367   20.2 16.0   77 북서 0.8
부안 흐림 364   19.6 14.8   74 북북서 1.3
부여 흐림 500   19.3 14.7   75 0.3
북강릉 흐림 243   17.3 16.1   93 북서 0.8
북창원 흐림 500   20.6 17.2   81 0.2
산청 비 온 뒤 맑음 114   19.0 18.8 8.0 99 0.8
상주 흐림 361   19.7 16.1   80 0.1
서귀포 흐림 215   22.0 19.1   84 0.9
서산 흐림 267   18.5 15.1   81 2.2
서울 구름많음 251   19.2 14.6   75 북서 1.0
성산포 흐림 259   20.6 19.5   94 0.1
세종 흐림 368   19.5 14.3   72 1.0
속초 구름많음 178   16.9 15.5 4.8 92 0.9
수원 흐림 418   19.0 14.6   76 2.2
순창 흐림 56   19.8 13.9   69 0.3
순천 흐림 203   19.6 15.4   77 북북서 2.5
안동 흐림 488   18.7 14.9   79 동남동 1.0
양산 흐림 139   20.0 17.7   87 동북동 1.7
양평 흐림 223   18.9 17.2   90 남남서 0.8
여수 비 온 뒤 맑음 73   20.9 19.7 0.5 93 4.4
영광 흐림 344   19.2 14.6   75 0.2
영덕 흐림 385   18.1 15.7   86 남남서 0.7
영월 흐림 468   16.5 14.1   86 동남동 1.0
영주 구름많음 262   16.9 16.0   95 1.0
영천 비 온 뒤 맑음 234   18.2 15.6 0.1 85 0.2
완도 흐림 163   20.3 16.9   81 북북동 2.0
울릉도 비 온 뒤 맑음 6   18.8 17.9 0.1 95 1.6
울산 흐림 130   17.8 15.7   88 1.8
울진 흐림 244   18.3 16.4   89 0.3
원주 흐림 314   18.7 16.6   88 0.3
의령 흐림 388   19.4 16.8   85 1.6
의성 흐림 439   18.2 16.1   88 0.3
이천 흐림 107   18.3 18.1   99 0.2
인제 구름많음 382   15.9 14.5   92 1.2
인천 구름많음 381   18.7 16.1   85 1.6
임실 흐림 410   19.2 13.3   69 0.9
장수 흐림 162   16.9 15.4   91 0.2
장흥 흐림 220   21.0 17.4   80 0.3
전주 흐림 293   20.7 13.8   65 남남서 1.3
정선 흐림 290   14.2 11.7   85 0.9
정읍 구름많음 268   20.0 14.5   71 1.1
제주 흐림 154   20.6 18.8   90 1.2
제천 흐림 478   17.5 14.3   82 0.4
진주 흐림 500   20.4 18.1   87 0.2
창원 흐림 500   20.2 17.5   85 남남서 0.5
천안 흐림 111   18.4 18.2   99 0.1
철원 맑음 500   16.2 14.7   91 동남동 0.7
청송 흐림 179   16.0 14.8   93 0.4
청주 흐림 289   21.7 15.2   67 북서 1.2
추풍령 흐림 394   18.6 15.8   84 0.0
춘천 맑음 269   17.3 15.8   91 북동 0.8
충주 흐림 500   19.7 15.1   75 동북동 1.3
태백 흐림 210   12.7 11.7   94 0.4
통영 흐림 453   20.0 17.9   88 0.7
파주 맑음 73   14.3 13.5   95 동북동 1.2
포항 흐림 484   19.4 15.2   77 북서 0.9
함양 흐림 117   17.8 13.0 5.2 74 남남서 0.9
합천 비 온 뒤 맑음 34   19.0 18.8 6.2 99 남남동 0.8
해남 흐림 200   20.8 17.6   82 북북서 1.7
홍천 흐림 396   17.6 15.5   88 1.3
흑산도 흐림 264   18.1 16.0   88 4.6
위로가기 버튼