YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

- 한편, 일부 강원도(남부산지, 태백)에 한파특보가 발표된 가운데, 오늘 오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서, 내일(7일) 아침 기온이 오늘보다 5~10℃가량 큰 폭으로 떨어져, 내륙을 중심으로 아침 기온이 0℃ 안팎으로 낮겠고, 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일과 모레 아침 기온은 오늘보다 큰 폭으로 떨어져 내륙을 중심으로 0℃ 안팎의 분포를 보이겠고, 바람도 강해 체감온도는 더욱 낮겠습니다.


- 특히, 오늘 오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 내일(7일)과 모레 아침 기온은 오늘보다 5~10℃가량 큰 폭으로 떨어지겠고, 내륙을 중심으로 아침 기온이 0℃ 안팎이 되겠습니다.

바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니, 면역력이 약한 노약자와 어린이는 외출 시 보온에 유의하고 급격한 기온변화로 인한 건강관리에 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 한편, 내륙을 중심으로 내일과 모레, 새벽부터 아침 사이 얼음이 어는 곳이 있겠고 내일은 충남내륙과 전라내륙, 모레는 전국 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳도 있겠으니, 농작물 관리에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(7일) 아침최저기온은 -1~7℃, 낮최고기온은 11~15℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(6일)은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

내일(7일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 제주도는 가끔 구름많겠습니다.

모레(8일)는 전국이 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려져겠습니다.



 ○ (강풍) 내일(7일) 오전까지 강원산지와 경북북동산지에 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠고, 내일 대부분 해안지역과 제주도에도 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (해상) 오늘(6일) 밤부터 동해중부먼바다, 내일(7일) 새벽부터 동해남부북쪽먼바다와 제주도해상, 남해동부바깥먼바다에는 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 항해 및 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ 내일(7일)은 중국 산둥반도 부근에서 서해남부해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 04월 06일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 500   15.3 4.3 4.1 48 북서 1.2
강진 구름많음 140   16.0 11.7   76 북서 0.6
강화 비 온 뒤 맑음 288   8.6 6.7 2.0 88 북서 2.3
거제 구름많음 168   16.4 13.3   82 2.5
거창 구름많음 162   14.0 10.4 4.9 79 남동 1.2
경주 비 온 뒤 맑음 84   11.7 9.9 1.0 89 동북동 1.9
고산 흐림 255   17.7 16.0   90 남동 8.1
고창 흐림 70   12.9 12.2 5.1 96 북북서 0.9
고창 흐림 158   13.3 12.0 8.2 92 북북서 0.7
고흥 흐림 195   15.5 10.6   73 북서 0.8
광양 흐림 183   16.9 10.2   65 남남서 1.3
광주 흐림 181   15.9 12.4 0.8 80 2.2
구미 비 온 뒤 맑음 67   10.1 8.8 9.6 92 북서 1.6
군산 비 온 뒤 맑음 52   10.2 7.6 8.9 84 북동 3.3
금산 비 온 뒤 맑음 138   10.5 9.7 7.7 95 남남동 1.8
김해 흐림 152   17.4 12.2   72 남남동 0.9
남원 흐림 105   13.9 10.8 2.4 82 0.4
남해 구름많음 164   16.4 12.1   76 북동 0.9
대관령 흐림 500   7.6 3.0 8.6 73 북서 5.6
대구 흐림 80   11.3 9.7 3.9 90 남동 3.6
대전 22   9.8 9.1 7.3 96 북북서 1.4
동두천 비 온 뒤 맑음 115   7.5 5.1 1.9 85 남남동 2.8
동해 흐림 485   15.2 4.8 1.7 50 2.2
목포 구름많음 219   15.4 13.7 1.1 90 남남서 1.6
문경 비 온 뒤 맑음 308   10.2 7.4 4.5 83 북북서 1.7
밀양 구름많음 226   16.3 11.6   74 0.7
백령도 안개 129   7.1 6.5   96 4.2
보령 흐림 220   11.7 7.9 14.1 78 1.5
보성 구름많음 204   15.1 11.0   77 2.9
보은 비 온 뒤 맑음 147   9.6 7.8 7.8 89 북동 1.2
봉화 흐림 101   9.6 8.3 3.3 92 동남동 0.8
부산 흐림 166   16.7 11.1   70 북북서 1.2
부안 맑은 뒤 비 248   11.7 10.1 10.2 90 북북동 1.5
부여 흐림 96   10.7 9.6 8.4 93 0.8
북강릉 흐림 417   14.7 6.2 4.3 57 동북동 2.0
북창원 구름많음 287   18.5 12.6   69 남남서 1.4
산청 흐림 162   14.0 10.0 1.1 77 동북동 4.9
상주 비 온 뒤 맑음 33   9.8 8.8 5.6 94 0.6
서귀포 흐림 349   18.7 15.3   81 1.6
서산 흐림 56   12.1 9.9 0.7 87 2.0
서울 67   10.7 7.0 0.2 78 2.6
성산포 흐림 386   17.8 15.2   85 남남서 4.4
세종 흐림 56   9.8 9.1 7.1 96 북북동 1.0
속초 구름많음 500   13.3 1.5   45 북서 4.2
수원 흐림 142   11.8 7.5 0.4 75 2.0
순창 흐림 126   13.5 10.6 1.7 83 북북서 1.6
순천 구름많음 166   15.3 9.6   69 남동 1.7
안동 흐림 139   9.4 7.6 8.2 89 북서 0.6
양산 흐림 157   18.1 12.9   72 남남서 2.2
양평 흐림 169   11.5 7.9 0.2 79 북북서 1.4
여수 흐림 124   14.7 12.0   84 0.5
영광 구름많음 78   12.2 11.4 2.8 95 북북동 1.0
영덕 비 온 뒤 맑음 108   11.5 10.7 1.6 95 서북서 1.0
영월 비 온 뒤 맑음 146   8.5 7.4 3.7 93 동남동 1.4
영주 비 온 뒤 맑음 73   9.3 9.2 2.2 100 북동 1.5
영천 비 온 뒤 맑음 166   10.7 9.6 4.0 93 동북동 0.9
완도 흐림 216   17.9 12.3   70 동남동 2.7
울릉도 485   14.2 7.9   66 북서 4.4
울산 흐림 171   16.6 11.0   70 남남서 2.0
울진 흐림 238   14.3 8.8 0.2 70 북서 1.9
원주 흐림 477   11.4 5.2 5.9 66 남동 1.5
의령 구름많음 163   15.9 8.1   60 남동 2.7
의성 비 온 뒤 맑음 187   9.8 9.0 8.3 95 북동 0.7
이천 흐림 134   11.3 8.3 2.7 82 1.5
인제 비 온 뒤 맑음 109   9.3 4.0 0.2 70 북서 1.5
인천 64   9.6 8.3 0.6 92 2.9
임실 흐림 90   12.7 11.5 6.5 93 1.5
장수 구름많음 434   14.1 10.5 8.5 79 남남서 2.8
장흥 구름많음 166   16.3 12.2   77 2.3
전주 흐림 288   11.8 9.8 9.1 88 북북동 2.3
정선 비 온 뒤 맑음 265   7.7 4.9 7.2 83 북동 0.9
정읍 흐림 130   12.0 10.8 7.1 93 북북동 2.0
제주 흐림 277   18.3 11.3   64 북동 4.3
제천 흐림 262   8.6 6.5 3.9 87 북동 1.5
진주 구름많음 179   17.2 11.0   67 1.1
창원 흐림 223   17.5 12.5   73 남남동 2.9
천안 흐림 275   10.6 7.8 1.5 83 남동 0.8
철원 비 온 뒤 맑음 308   8.4 5.3 0.6 81 2.0
청송 비 온 뒤 맑음 142   8.8 7.4 4.9 91 1.1
청주 흐림 157   10.8 7.1 8.0 78 북북서 1.3
추풍령 비 온 뒤 맑음 73   9.3 7.5 6.5 89 서북서 1.1
춘천 비 온 뒤 맑음 71   9.4 7.5 0.2 88 0.6
충주 흐림 166   9.3 6.7 8.7 84 동북동 3.6
태백 비 온 뒤 맑음 333   8.5 4.3 5.5 75 북동 0.8
통영 흐림 160   16.4 12.9   80 북서 2.2
파주 비 온 뒤 맑음 220   8.8 6.0 1.3 83 2.8
포항 106   13.0 10.8 1.7 87 남동 2.3
함양 흐림 123   13.8 10.5 3.3 81 남동 1.4
합천 흐림 107   12.9 11.1 2.5 89 1.1
해남 구름많음 301   17.1 13.4   79 남남서 2.8
홍천 흐림 158   10.1 6.0   76 서북서 1.1
흑산도 1   12.6 12.2 4.0 98 남남동 2.0
위로가기 버튼