YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 전국 곳에 따라 비, 오늘부터 모레까지 중부지방 중심 강한 비, 남부지방과 제주도 무더위 유의

 ○ (오늘~모레, 20~22일) 전국 대체로 흐림,
전국 곳에 따라 비, 남부지방은 비 소강상태 보이는 곳 많겠음

 ○ (글피, 23일) 전국 대체로 흐리겠으나 경상권과 제주도 가끔 구름많음,
중부지방 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전라권과 경북권 비, 비 소강상태 보이는 곳 있겠음

 ○ (그글피, 24일) 중부지방 대체로 흐림, 남부지방 가끔 구름많음, 제주도 맑음
중부지방 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북과 경북권 비, 비 소강상태 보이는 곳 있겠음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의

 ○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비

 ○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비

 ○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 예상 강수량(22일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 30~80mm/ 서해5도: 5~20mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 30~80mm/ 강원동해안: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 20~60mm
- (전라권) 전북: 5~40mm/ 광주.전남: 5~30mm
- (경상권) 경북북부내륙: 20~60mm/ 대구.경북(북부내륙 제외), 경남서부내륙: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5~10mm
  • 관측
  • 2026년 07월 20일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 488   24.6 20.9 11.9 80 남동 1.5
강진 비 온 뒤 맑음 205   29.3 25.6 0.2 81 남남서 2.4
강화 비 온 뒤 맑음 81   23.2 23.1 9.1 100 동북동 1.8
거제 흐림 233   28.6 25.0 1.4 81 북동 1.8
거창 흐림 367   32.3 25.6 0.5 68 남남서 3.6
경주 흐림 126   32.1 25.6   69 2.4
고산 맑음 243   29.1 25.2   80 남동 8.6
고창 비 온 뒤 맑음 184   28.7 26.1   86 4.9
고창 비 온 뒤 맑음 411   30.5 26.4   79 3.1
고흥 흐림 226   31.5 25.1   69 4.5
광양 흐림 205   30.5 26.8 0.3 81 2.7
광주 흐림 246   31.2 27.1   79 남남서 3.2
구미 구름많음 451   33.3 24.7   61 서북서 2.2
군산 구름많음 500   27.7 25.5 20.2 88 동북동 1.1
금산 구름많음 492   29.3 24.6   76 북북서 1.4
김해 흐림 249   30.7 27.6   84 남남동 3.2
남원 흐림 447   31.3 25.1   70 남남서 3.6
남해 흐림 167   28.6 25.6   84 남남서 1.8
대관령 비 온 뒤 맑음 217   20.1 19.6 26.9 97 북서 0.8
대구 흐림 448   32.9 22.9   56 남남서 1.9
대전 구름많음 500   27.7 23.5 1.3 78 1.5
동두천 비 온 뒤 맑음 60   23.7 21.7 9.2 89 0.3
동해 구름많음 315   25.2 23.0 21.6 88 남남동 0.9
목포 흐림 248   28.7 26.5 1.6 88 4.9
문경 흐림 272   28.0 24.6 0.2 82 1.2
밀양 흐림 500   31.9 24.4 0.6 65 남남서 2.6
백령도 108   22.0 20.6 0.4 92 남동 3.4
보령 흐림 398   27.5 24.9 18.8 86 1.5
보성 흐림 327   30.4 25.6 0.2 76 남남서 3.8
보은 맑음 496   27.8 24.0 0.9 80 북북동 1.5
봉화 흐림 274   29.1 24.4 0.2 76 남남동 1.8
부산 흐림 153   29.8 25.9 0.7 80 서북서 4.7
부안 구름많음 368   30.7 24.5   70 남남동 2.2
부여 흐림 426   25.5 23.5 65.3 89 2.2
북강릉 187   23.6 23.0 20.9 97 남동 1.4
북창원 흐림 500   31.4 25.0   69 남남동 1.9
산청 흐림 337   30.8 25.6 3.7 74 동북동 2.7
상주 비 온 뒤 맑음 8   26.8 26.6 13.1 99 0.7
서귀포 흐림 332   31.6 26.3 0.2 74 2.5
서산 맑은 뒤 비 175   23.4 23.0 41.4 98 2.7
서울 87   23.6 22.3 18.6 93 북동 1.6
성산포 맑음 448   30.9 25.4   73 남남서 4.9
세종 흐림 298   25.3 23.5 25.2 90 북북서 1.8
속초 흐림 500   24.2 22.4 4.7 90 동남동 2.1
수원 24   22.8 21.4 18.1 92 남동 1.6
순창 흐림 500   31.9 24.2   64 남남동 2.3
순천 흐림 228   28.9 25.0 0.2 80 1.8
안동 흐림 397   32.2 25.5 0.6 68 남남동 1.8
양산 흐림 237   31.7 26.2   73 3.6
양평 비 온 뒤 맑음 66   22.5 21.6 12.3 95 1.5
여수 흐림 179   28.3 25.9 6.9 87 4.4
영광 흐림 368   29.9 25.4 0.3 77 남남서 3.2
영덕 흐림 473   25.1 22.7   87 북동 2.3
영월 흐림 498   26.5 23.3 4.6 83 동북동 0.8
영주 흐림 375   27.1 25.3 3.1 90 0.1
영천 구름많음 144   31.7 24.5   66 남동 2.1
완도 흐림 286   32.0 25.5   69 남남서 2.9
울릉도 흐림 455   25.7 24.1 0.8 91 동북동 1.6
울산 흐림 155   32.2 25.0   66 남남동 2.3
울진 흐림 393   24.7 23.4   93 동북동 1.8
원주 비 온 뒤 맑음 48   22.1 21.4 40.6 96 0.6
의령 흐림 304   31.3 25.4 0.1 71 2.7
의성 흐림 393   33.2 26.2   67 1.5
이천 비 온 뒤 맑음 61   22.8 22.7 37.1 100 북북동 0.9
인제 비 온 뒤 맑음 237   23.8 22.0 5.9 90 0.3
인천 흐림 187   24.6 23.9 18.6 96 동남동 1.7
임실 흐림 456   29.0 24.3 0.5 76 남남서 1.0
장수 흐림 491   30.2 23.3   67 남남서 2.2
장흥 흐림 219   29.2 26.4   85 남남동 2.2
전주 흐림 262   31.9 25.2   68 2.4
정선 비 온 뒤 맑음 439   22.6 20.5 2.3 88 1.0
정읍 흐림 141   30.4 25.4   75 1.6
제주 맑음 500   35.0 21.2   45 6.1
제천 비 온 뒤 맑음 327   22.7 21.5 17.7 93 2.1
진주 흐림 43   30.7 25.5 0.6 74 남남서 1.8
창원 321   30.0 25.7 2.9 78 남동 2.6
천안 흐림 392   24.4 24.2 64.9 99 1.5
철원 비 온 뒤 맑음 139   24.5 23.1 5.7 92 남남서 0.5
청송 흐림 248   32.4 26.4   71 남동 2.7
청주 구름많음 476   26.5 22.1 33.6 77 북동 3.0
추풍령 비 온 뒤 맑음 195   28.5 25.3 0.4 83 서북서 2.1
춘천 흐림 184   24.7 22.1 5.7 86 북서 0.9
충주 비 온 뒤 맑음 450   24.0 22.4 15.5 91 동남동 0.5
태백 비 온 뒤 맑음 276   21.1 20.2 9.7 95 북동 1.6
통영 흐림 175   27.8 25.4 1.6 87 남남서 3.2
파주 비 온 뒤 맑음 55   23.3 22.4 10.8 95 동북동 1.0
포항 구름많음 464   25.7 22.1   81 동북동 2.2
함양 흐림 479   32.3 25.8   69 2.1
합천 흐림 495   33.3 25.5 0.5 64 남남서 1.9
해남 흐림 296   30.4 26.7   81 남남서 5.1
홍천 비 온 뒤 맑음 35   22.8 22.1 15.2 96 0.8
흑산도 안개 70   28.3 24.9   82 5.5
위로가기 버튼