YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘은 전국 내륙, 내일은 중부지방을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다.



 ○ 모레는 충청권과 남부지방, 제주도(제주도는 내일부터)를 중심으로 비가 내리겠습니다.



 ○ (내일 소나기) 내일(3일) 오전(09~12시)부터 밤(18~24시) 사이 중부지방과 경북북부내륙.북동산지에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일~모레 비) 내일(3일) 오후(12~18시) 제주도에 비가 시작되어, 모레(4일) 새벽(00~06시)부터 전남권, 오전(06~12시)부터 경남권, 오후(12~18시)부터 전북, 밤(18~24시)부터 충청남부와 경북권남부에 비가 차차 확대되겠습니다.


- 내일(3일) 아침최저기온은 18~22℃, 낮최고기온은 25~30℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(2일)은 수도권과 강원도는 구름많겠으나, 그 밖의 지역은 대체로 흐리겠습니다.

내일(3일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

모레(4일) 전국이 대체로 흐리겠고, 수도권과 강원도는 오전부터 차차 맑아지겠으나, 밤부터 다시 흐려져겠습니다.



 ○ (바다 안개) 오늘(2일) 아침(09시)까지 서해남부남쪽먼바다와 남해서부서쪽먼바다, 제주도해상, 내일(3일)은 서해남부해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (조고) 내일(3일)까지 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로, 해안가 저지대에서는 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ 오늘(2일)과 내일(3일)은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 제주도는 오늘까지 제주도부근 해상에 위치한 정체전선 상에서 발달한 저기압의 영향을 받다가 벗어나겠습니다.



 ○ 모레(4일)와 글피(5일)는 일본 남쪽 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 충청권과 남부지방, 제주도(제주도는 내일부터)는 제주도부근 해상에 위치한 정체전선과 정체전선 상에서 발달한 저기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 07월 02일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 500   23.8 17.2 0.4 67 2.0
강진 흐림 238   26.9 20.7   69 남남서 2.5
강화 흐림     26.5 19.6 0.3 66 서북서 1.7
거제 흐림 292   24.7 19.0   71 남남동 1.0
거창 흐림 268   26.8 20.8   70 남남동 2.8
경주 흐림 294   27.2 18.4   59 북북동 2.6
고산 맑음 363   24.9 22.0   84 남남동 4.9
고창 흐림 462   26.4 22.2   78 북서 3.9
고창 흐림 303   25.7 22.3   82 북서 4.4
고흥 흐림 356   25.3 20.5   75 동남동 1.3
광양 흐림 143   27.1 20.9   69 남남서 1.9
광주 흐림 300   29.9 21.5 1.0 61 서북서 1.3
구미 흐림 491   29.2 16.3   46 남동 1.4
군산 구름많음 321   26.2 21.1   74 북서 4.7
금산 흐림 472   27.0 19.6   64 1.8
김해 흐림 116   24.6 19.6   74 남남동 3.1
남원 흐림 415   28.4 21.1   65 2.3
남해 흐림 387   25.1 19.6   72 남동 1.2
대관령 흐림 181   18.4 17.2 0.1 93 동남동 2.8
대구 흐림 398   28.6 16.1   47 1.0
대전 흐림 492   29.2 19.2   55 2.0
동두천 비 온 뒤 맑음 56   22.4 18.9 12.6 81 0.8
동해 흐림 454   22.8 20.1   85 4.5
목포 맑음 369   26.4 21.6   75 북북서 3.5
문경 흐림 500   27.9 16.8   51 2.0
밀양 흐림 500   27.2 19.2   62 서북서 1.2
백령도 흐림 186   23.3 18.1 0.1 73 2.9
보령 맑음 223   26.9 21.1   71 남남서 3.8
보성 흐림     26.5 21.2   73 4.6
보은 흐림 500   28.1 16.6   50 남남서 1.5
봉화 흐림 384   26.1 16.6   56 2.6
부산 흐림 198   24.9 20.3   76 남남서 2.0
부안 흐림 500   26.5 20.5   70 북북서 3.1
부여 흐림 500   28.6 20.3   61 2.7
북강릉 흐림 444   22.7 19.0 0.2 80 2.1
북창원 흐림 474   27.1 19.9   65 남남동 0.8
산청 흐림 491   27.1 20.6   68 2.1
상주 맑음 366   29.6 19.3   54 동남동 1.1
서귀포 구름많음 494   25.2 21.9   82 동북동 1.3
서산 구름많음 328   27.8 19.3   60 3.6
서울 흐림 242   26.9 18.4 1.3 60 북동 1.3
성산포 흐림 274   25.3 21.7 0.3 81 동남동 3.7
세종 맑음 360   27.1 20.1   66 북서 1.0
속초 흐림 500   22.1 18.4   80 북동 1.3
수원 흐림 460   26.9 16.7   54 북서 3.8
순창 흐림 500   27.7 18.1   56 북북서 2.5
순천 흐림 180   25.5 19.3 0.6 69 남동 1.9
안동 흐림 500   28.4 16.6   49 1.8
양산 흐림 181   27.3 20.8   68 서북서 2.1
양평 흐림 496   27.3 17.7 0.2 56 남남서 1.4
여수 흐림 347   25.5 20.7   75 남남동 2.1
영광 흐림 497   26.0 21.4   76 서북서 2.1
영덕 맑음 447   25.4 19.2   69 2.7
영월 흐림 490   29.0 16.2 0.2 46 북북서 1.0
영주 구름많음 387   27.6 16.5   51 남남서 1.3
영천 흐림 480   26.6 17.9   59 2.2
완도 구름많음 412   28.7 20.9   63 남동 4.5
울릉도 흐림 236   22.9 20.4   86 동북동 1.7
울산 흐림 246   23.7 18.7   74 0.9
울진 맑음 378   23.9 20.2   80 동북동 2.4
원주 흐림 494   28.1 18.2   55 북북서 2.3
의령 흐림 326   27.6 20.9   67 동남동 2.1
의성 흐림 461   28.8 17.6   51 서북서 1.4
이천 구름많음 494   30.3 18.3   49 서북서 1.6
인제 흐림 482   23.6 18.0 0.7 71 남남서 1.4
인천 흐림 415   26.7 20.0 1.1 67 2.8
임실 흐림 487   27.5 19.5   62 1.3
장수 흐림 500   26.1 18.4   63 1.0
장흥 흐림 184   26.5 21.6   75 3.3
전주 흐림 318   28.8 20.5   61 3.5
정선 구름많음 460   30.1 14.6   39 1.8
정읍 구름많음 244   26.4 21.1   73 서북서 2.6
제주 흐림 357   26.0 20.7 1.2 73 북동 5.6
제천 흐림 499   27.6 15.9 0.2 49 1.3
진주 흐림 499   26.6 19.9   67 남남서 1.4
창원 흐림 388   25.5 18.4   65 남동 3.3
천안 흐림 472   25.4 19.9   72 서북서 1.0
철원 흐림 476   23.6 19.3 3.5 77 0.5
청송 흐림 433   27.4 18.9   60 동남동 1.1
청주 흐림 500   29.0 17.1   49 북서 2.1
추풍령 흐림 392   28.8 19.1   56 동북동 2.5
춘천 흐림 420   25.0 19.1 0.8 70 서북서 0.9
충주 흐림 500   28.8 17.9   52 북북동 2.0
태백 흐림 427   23.2 15.5   62 남동 1.6
통영 흐림 338   26.2 19.3   66 남남서 2.7
파주 흐림 200   24.5 21.4 2.0 83 1.3
포항 구름많음 421   26.0 18.4   63 2.3
함양 흐림 495   27.1 21.8   73 1.4
합천 흐림 500   29.3 19.8   57 남남동 1.1
해남 흐림 465   26.5 22.5   79 서북서 2.9
홍천 흐림 456   25.9 18.8 0.3 65 북북서 2.4
흑산도 구름많음 396   25.3 21.1   78 2.9
위로가기 버튼