YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 모레까지 아침 기온 낮아 쌀쌀, 오늘 경상권해안과 전남남해안 강한 바람, 풍랑 유의, 강원동해안과 경상권해안, 제주도해안 너울 유의

 ○ (오늘) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권북부와 강원영서북부 가끔 구름많음,
밤(18~24시)까지 경기남동부와 강원도, 충청권(충남북부서해안 제외), 남부지방, 제주도 가끔 비,
강원영동과 경상권동부 내일 이른 새벽(00~03시)까지 이어지는 곳

 ○ (내일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원영동과 경상권동부 아침까지 가끔 구름많음

 ○ (모레) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 구름많음

 ○ (글피) 전국 대체로 맑다가 아침부터 차차 흐려짐, 오전(09~12시)부터 제주도와 전남권 비 시작, 낮(12~15시)부터 그 밖의 남부지방 가끔 비,
오후(12~18시)에 경기남부와 강원영서남부, 충청 한때 비 곳
 ○ (내일) 전국 대체로 흐리겠으나, 남부지방 낮 동안 가끔 구름많음,
새벽(00~06시)부터 중부지방과 그 밖의 전북, 경북권 비 확대, 밤(18~24시)에 서울.경기북부와 강원중.북부 대부분 그침,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 대부분 지역 소강상태 곳, 늦은 새벽(03~06시)에 경남북서내륙, 오후(12~18시)에 제주도, 늦은 밤(21~24시)부터 전남북부 비


 ○ (모레) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방 낮 동안 가끔 구름많음,
전국 대부분 지역(수도권북부와 강원중.북부 제외) 비, 새벽(00~06시)에 경기남부와 강원남부 대부분 그침, 소강상태 곳

□ (종합) 모레까지 덥겠음, 내일 새벽~아침 일부 내륙 짙은 안개 곳, 동해상과 남해동부해상 풍랑, 경상권동해안 강풍 유의

 ○ (오늘) 전국 대체로 맑겠으나, 강원영동 구름많음

 ○ (내일) 전국이 대체로 맑겠으나, 강원영동과 경상권 가끔 구름많음,
오후(12~18시) 강원영동중.남부 가끔 비 곳, 오후(12~18시)에 경북북부동해안, 밤(18~24시)에 강원내륙과 경북권내륙 0.1mm 미만 빗방울 곳

 ○ (모레) 전국 가끔 구름많음

 ○ (글피) 중부지방은 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도는 대체로 맑다가 남부지방은 오전부터 차차 흐려짐
새벽(03~06시)부터 수도권과 강원도 가끔 비, 오후(12~18시)에 대부분 그침, 강원영동은 밤(18~24시)까지 이어지는 곳,
오전(06~12시)에 충청북부, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경북동해안 가끔 비 곳 * 예상 강수량(3일)
- (수도권) 경기남동부: 5mm 미만
- (강원도, 강원영동 4일 새벽까지) 강원영동중.남부: 10~40mm/ 강원영서남부, 강원영동북부: 5~20mm/ 강원영서중.북부: 5mm 미만
- (충청권) 대전.세종.충남(충남북부서해안 제외), 충북: 5mm 미만
- (전라권) 전남동부: 5~10mm/ 전북동부: 5mm 내외/ 전남권서부: 5mm 미만
- (경상권, 4일 새벽까지) 부산.울산.경남, 경북남부동해안, 울릉도.독도: 5~30mm/ 대구.경북(경북남부동해안 제외): 5~10mm
- (제주도) 제주도: 5~10mm
  • 관측
  • 2024년 10월 03일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 487   14.6 13.4 5.3 93 서북서 2.1
강진 흐림 210   13.3 13.2 1.7 100 0.3
강화 맑음 500   12.6 10.1   85 북북동 1.4
거제 비 온 뒤 맑음 358   15.5 14.0 4.4 91 2.1
거창 구름많음 500   11.8 11.1 5.2 96 남남동 1.1
경주 비 온 뒤 맑음 36   14.8 13.6 7.5 93 북북동 1.8
고산 맑음 500   18.2 12.1   68 북동 7.3
고창 맑음 86   12.3 11.6 2.6 96 1.7
고창 맑음 201   13.3 12.0 4.1 92 2.1
고흥 흐림 243   14.9 14.1 10.8 95 동남동 0.5
광양 비 온 뒤 맑음 399   15.2 12.8 7.0 86 동남동 1.9
광주 맑음 370   13.3 12.0 2.7 92 북동 1.5
구미 흐림 240   14.0 12.7 5.7 92 0.4
군산 맑음 462   12.0 11.2 1.1 95 북북서 1.5
금산 흐림 291   12.5 12.4 9.3 100 북서 0.8
김해 비 온 뒤 맑음 51   14.6 14.5 5.8 100 북북동 1.7
남원 흐림 489   13.5 12.8 5.5 96 북서 1.7
남해 비 온 뒤 맑음 271   15.4 13.9 12.3 91 2.3
대관령 흐림 389   10.3 9.6 5.9 96 동남동 1.3
대구 178   14.7 13.5 9.2 93 남남서 1.0
대전 맑음 48   13.0 12.3 4.0 96 북동 1.2
동두천 맑음 500   13.3 11.5   89 0.2
동해 흐림 374   14.5 13.7 5.1 95 2.0
목포 맑음 500   14.3 12.1 1.1 87 북동 2.5
문경 흐림 372   12.2 12.0 8.5 99 북북서 0.7
밀양 비 온 뒤 맑음 430   15.7 13.1 3.7 85 0.4
백령도 맑음 500   16.2 6.8   54 북북동 2.6
보령 맑음 367   11.7 10.5 0.9 93 북동 2.0
보성 흐림 449   14.3 14.2 9.4 100 북북서 2.2
보은 흐림 242   12.2 11.8 7.2 98 0.4
봉화 흐림 337   13.5 13.1 0.4 98 북북서 0.6
부산 96   15.6 13.9 4.9 90 5.4
부안 맑음 267   13.1 12.1 3.0 94 북북동 1.6
부여 맑음 106   10.8 10.7 2.1 100 0.1
북강릉 흐림 486   14.2 12.7 13.4 91 서북서 1.9
북창원 비 온 뒤 맑음 185   15.3 14.3 8.7 94 2.1
산청 흐림 401   13.1 12.7 5.6 98 0.9
상주 흐림 84   13.1 12.4 2.8 96 0.3
서귀포 맑음 441   20.1 15.5   75 북북동 1.2
서산 맑음 163   11.2 10.1   93 0.8
서울 맑음 392   15.9 9.9   68 1.9
성산포 흐림 500   17.5 14.5 0.1 83 동남동 3.0
세종 맑음 86   11.9 11.5 3.0 98 북북서 0.5
속초 흐림 500   14.6 10.9 1.4 79 북서 2.2
수원 맑음 500   13.4 10.1   81 0.3
순창 맑음 500   12.8 11.3 1.1 91 북서 1.2
순천 흐림 173   12.6 12.4 10.0 99 서북서 0.9
안동 흐림 427   14.0 13.2 1.4 95 동남동 1.6
양산 비 온 뒤 맑음 61   16.1 16.0 9.6 100 1.5
양평 맑음 315   12.9 11.7 0.5 93 동남동 0.5
여수 191   16.1 13.2 10.0 83 8.1
영광 맑음 206   12.4 11.2 2.2 93 동북동 0.5
영덕 비 온 뒤 맑음 165   14.5 14.0 2.6 97 북북동 1.9
영월 흐림 256   12.9 12.5 9.1 98 1.8
영주 흐림 442   12.5 12.4 5.9 100 북북서 1.2
영천 비 온 뒤 맑음 106   14.3 13.9 3.3 98 북북서 1.7
완도 구름많음 440   14.2 12.7 2.8 91 남남동 0.5
울릉도 95   15.3 14.8 14.3 97 북동 9.2
울산 312   15.0 13.1 9.8 89 3.5
울진 비 온 뒤 맑음 251   14.7 13.7 1.0 94 2.6
원주 흐림 494   14.6 12.4   87 0.9
의령 비 온 뒤 맑음 173   15.3 14.1 5.7 93 동남동 1.7
의성 흐림 345   14.2 14.1 3.2 100 0.7
이천 맑음 168   11.6 11.4   99 동북동 0.9
인제 흐림 486   13.9 10.4   80 북동 0.7
인천 맑음 460   16.3 10.5   69 남남동 2.4
임실 구름많음 71   12.4 11.4 4.6 94 북서 1.0
장수 구름많음 500   11.3 10.5 5.2 95 동북동 1.1
장흥 흐림 219   13.5 13.3 3.7 99 0.4
전주 맑음 103   13.2 12.4 7.4 95 북북서 1.7
정선 흐림 465   12.4 11.4 6.4 94 동남동 1.3
정읍 맑음 42   12.7 12.0 5.5 96 동북동 1.0
제주 흐림 500   18.4 12.6   69 2.5
제천 흐림 176   11.9 11.8 7.3 100 0.1
진주 비 온 뒤 맑음 263   14.3 13.3 8.0 94 0.1
창원 393   15.1 13.1 6.5 88 2.6
천안 맑음 11   11.3 11.2 4.2 100 남동 0.6
철원 맑음 491   12.2 10.4   89 0.4
청송 비 온 뒤 맑음 76   13.5 13.4 5.2 100 북북서 0.9
청주 맑음 324   13.8 11.3 3.6 85 동북동 1.2
추풍령 흐림 122   11.8 10.6 4.4 93 0.6
춘천 맑음 500   13.9 10.1   78 1.4
충주 흐림 160   12.6 11.3 10.5 92 0.7
태백 흐림 104   11.2 10.1 7.4 93 북동 1.9
통영 흐림 499   14.8 13.5 14.8 92 서북서 7.4
파주 맑음 500   12.1 10.6   91 남남서 0.8
포항 116   15.8 13.6 6.0 87 2.0
함양 흐림 303   13.5 13.4 7.8 100 남동 1.6
합천 흐림 500   15.0 14.0 5.3 94 동북동 0.7
해남 맑음 84   11.9 11.7 1.8 99 0.0
홍천 흐림 432   12.8 11.8 0.2 94 0.3
흑산도 맑음 500   17.0 11.6   71 북북동 6.0
위로가기 버튼