YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일 오전까지 중부지방과 전라권을 중심으로 비(강원산지 비 또는 눈)가 내리겠고, 일부 강원도에는 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다.



 ○ 오늘과 내일 제주도를 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠고, 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠습니다.



 ○ (오늘~내일 강수) 오늘(3일) 밤(18~24시)까지 중부지방과 전라권, 경북남서내륙.북부, 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠고, 수도권과 충청내륙, 전라동부, 제주도는 내일(4일) 새벽(00~06시)까지, 강원도와 경북북부는 오전(06~12시)까지 비(강원산지 비 또는 눈)가 이어지는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 오늘 밤(18~24시)까지 경남권, 내일 새벽(00~06시)에 그 밖의 충남권과 경북권에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.


- 한편, 오늘(3일) 밤부터 내일(4일) 오전 사이 중부지방을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠고, 강원도에는 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠으니, 시설물 및 농작물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.


- 또한, 오늘과 내일(4일) 전국 대부분 지역, 모레(5일) 강원산지.동해안에는 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s)(산지 70km/h(20m/s)) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발표된 서해중부바깥먼바다와 제주도해상, 남해먼바다는 내일(4일) 오전까지, 동해남부남쪽먼바다는 내일 늦은 오후까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 또한, 오늘(3일) 밤부터 그 밖의 서해먼바다, 내일 새벽부터 서해앞바다와 그 밖의 동해상에도 바람이 30~65km/h(8~18m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 한편, 오늘은 서해상, 내일은 서해상과 동해상을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(3일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

내일(4일)은 전국이 대체로 흐리다가 낮부터 맑아지겠습니다.

모레(5일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.


- 내일(4일) 아침최저기온은 7~11℃, 낮최고기온은 16~21℃가 되겠습니다.



 ○ 내일(4일)은 동해상에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 벗어나, 오전부터 중국 중부지방에서 서해남부해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 05월 03일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 357   12.4 11.1 13.4 92 북북서 0.6
강진 흐림 339   13.4 10.7 34.1 84 북서 1.4
강화 흐림 32   11.5 11.1 8.8 98 북서 2.7
거제 흐림 470   15.7 12.0 29.6 79 2.4
거창 흐림 309   13.1 9.9 15.8 81 서북서 2.9
경주 구름많음 203   14.9 13.0 15.9 89 서북서 2.1
고산 흐림 144   13.5 12.0 24.4 91 북북서 10.8
고창 흐림 96   12.2 11.5 15.3 96 서북서 3.0
고창 흐림 169   12.0 10.7 17.3 92 1.8
고흥 구름많음 489   13.4 9.8 18.1 79 3.3
광양 구름많음 499   13.2 10.9 24.6 86 북북서 2.1
광주 흐림 237   12.8 10.8 15.7 88 2.1
구미 구름많음 500   14.4 10.6 11.2 78 북북서 1.7
군산 흐림 147   12.4 10.2 16.0 87 3.8
금산 흐림 359   12.0 10.8 18.7 93 남남서 0.7
김해 흐림 48   15.2 15.0 20.7 99 북북서 1.8
남원 흐림 485   12.5 9.8 16.8 84 북북서 1.7
남해 구름많음 494   15.0 9.9 26.5 72 북서 2.1
대관령 비 온 뒤 맑음 221   8.8 8.1 15.9 96 북서 3.7
대구 흐림 493   15.2 12.3 7.6 83 북서 2.3
대전 흐림     0.0 0.0   -990 -99.0
동두천 비 온 뒤 맑음 29   11.2 9.7 12.9 91 북북서 0.5
동해 흐림 500   12.5 10.8 8.4 90 1.0
목포 흐림 259   12.6 11.8 8.8 95 북서 3.9
문경 흐림 290   12.2 9.3 10.7 83 북북서 3.5
밀양 구름많음 195   15.7 14.7 16.3 94 서북서 0.6
백령도 구름많음 338   9.2 6.2 2.9 82 6.5
보령 비 온 뒤 맑음 17   11.7 10.9 11.8 95 2.4
보성 흐림 497   13.6 10.0 23.0 79 북북서 4.2
보은 흐림 281   12.0 9.7   86 1.3
봉화 구름많음 209   12.2 11.2 9.3 94 남남동 1.3
부산 흐림 174   15.3 13.3 23.6 88 북북서 4.0
부안 흐림 289   12.5 10.8 14.6 90 북서 2.6
부여 흐림 328   12.2 10.0 13.2 87 남남서 1.6
북강릉 비 온 뒤 맑음 79   11.4 11.3 15.6 100 0.8
북창원 흐림 454   15.8 13.0 19.9 84 북서 1.8
산청 흐림 488   13.8 9.8 9.6 77 북북서 3.3
상주 흐림 189   12.8 9.7 10.5 82 서북서 3.2
서귀포 구름많음 500   14.0 9.6 28.9 75 서북서 2.9
서산 비 온 뒤 맑음 13   11.3 11.1 11.0 99 2.6
서울 흐림 87   12.1 10.1 10.0 88 북서 1.8
성산포 구름많음 500   13.9 10.1 17.3 78 북북서 3.2
세종 비 온 뒤 맑음 215   11.5 10.0 19.7 91 동남동 1.0
속초 비 온 뒤 맑음 39   11.0 9.7 5.4 92 1.5
수원 흐림 106   11.6 9.5 9.4 87 서북서 3.3
순창 흐림 344   12.0 10.0 17.4 88 북북서 1.0
순천 구름많음 497   12.0 8.8 21.1 81 2.7
안동 구름많음 500   13.5 11.5 8.7 88 북북서 1.8
양산 흐림 143   16.6 15.7 21.5 95 1.5
양평 흐림 173   12.9 9.8 8.5 82 북북서 2.5
여수 구름많음 434   14.3 10.3 21.9 77 북북서 6.5
영광 흐림 93   12.1 10.8 16.6 92 서북서 1.5
영덕 흐림 500   14.6 11.5 13.1 82 서북서 2.1
영월 흐림 500   12.4 10.6 13.6 89 북북서 1.0
영주 흐림 485   12.8 10.1 6.2 84 5.1
영천 구름많음 500   14.4 12.0 11.4 86 서북서 1.3
완도 흐림 436   13.4 10.3 27.2 82 북북서 4.1
울릉도 안개 36   13.1 11.9 19.3 93 동남동 0.8
울산 흐림 158   14.7 13.5 19.4 93 0.6
울진 구름많음 52   12.9 12.4 7.9 97 남남동 0.5
원주 비 온 뒤 맑음 121   11.8 10.2 14.0 90 서북서 2.6
의령 구름많음 471   14.3 9.5 17.5 73 북북서 3.4
의성 구름많음     14.5 11.8 9.6 84 서북서 2.4
이천 흐림 167   12.1 10.1 10.5 88 1.5
인제 비 온 뒤 맑음 24   11.7 10.9 14.8 95 남남서 1.4
인천 흐림 63   11.7 10.5 6.8 93 서북서 4.2
임실 흐림 17   11.3 9.8 13.7 91 1.5
장수 흐림 500   11.0 8.3 18.7 84 2.1
장흥 흐림 311   13.2 10.5 21.6 84 북북서 2.9
전주 흐림 170   12.2 10.0 16.3 87 북서 4.0
정선 흐림 412   11.4 0.0   -990 남동 0.7
정읍 흐림 164   12.0 10.5 19.0 91 3.5
제주 흐림 386   14.3 9.9 17.1 75 북북서 5.3
제천 흐림 153   11.5 10.2 13.3 92 3.0
진주 구름많음 500   13.8 11.4 24.3 86 0.7
창원 구름많음 500   15.5 11.2 22.4 76 북서 1.5
천안 흐림 176   11.6 10.9 10.2 96 서북서 1.3
철원 비 온 뒤 맑음 197   11.5 10.5 7.8 94 남남서 0.9
청송 구름많음 493   13.5 11.5 12.1 88 북북서 3.0
청주 구름많음 379   12.8 8.2 9.9 74 북서 1.2
추풍령 흐림 256   11.5 8.8 13.5 84 북서 3.6
춘천 비 온 뒤 맑음 39   12.7 10.4 9.1 86 2.4
충주 흐림 207   11.8 9.3 10.9 85 2.8
태백 구름많음 500   10.4 8.6 14.8 89 서북서 0.7
통영 흐림 454   15.2 11.1 23.6 77 북북서 4.4
파주 흐림 87   11.3 10.2 9.0 93 북북서 1.9
포항 구름많음 500   15.8 11.1 15.0 74 서북서 1.5
함양 흐림 468   13.3 0.0 13.5 -990 북북서 3.6
합천 구름많음 499   14.7 11.8 12.2 83 남남서 1.2
해남 흐림 264   12.9 11.2 15.7 90 서북서 2.0
홍천 비 온 뒤 맑음 399   12.6 10.9 10.5 90 남남서 1.0
흑산도 비 온 뒤 맑음 318   11.3 10.2 13.3 93 6.7
위로가기 버튼