YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일까지 전국 대부분 비, 돌풍과 천둥.번개 유의, 너울 유의

 ○ (오늘, 30일) 전국 대체로 흐리고 비, 수도권과 강원도 소강상태 보이는 곳 있겠음

 ○ (내일, 31일) 전국 대체로 흐림,
전국 비 내리다가 저녁(18~21시)에 남부지방과 제주도 대부분 그침

 ○ (모레, 9월 1일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)까지 중부지방 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 남부지방과 제주도 곳에 따라 소나기

 ○ (글피, 9월 2일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)부터 제주도, 늦은 밤(21~24시)부터 강원영동 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 대부분, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 전남권서부와 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부.북동부와 강원내륙.산지, 충남, 전북서부, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
오전(06~12시)까지 수도권과 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음

 ○ (글피, 26일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음* 소나기에 의한 예상 강수량(9월 1일)
- (전라권) 전북, 광주.전남: 5~40mm
- (경상권) 부산.울산.경남, 대구.경북: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5~30mm
  • 관측
  • 2026년 08월 30일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 500   22.4 21.0   92 1.7
강진 비 온 뒤 맑음 465   25.1 24.9 6.9 99 북동 1.3
강화 흐림 152   22.0 21.9   100 0.4
거제 맑은 뒤 비 427   26.7 24.3 0.1 87 0.9
거창 흐림 321   24.8 24.1 4.5 96 0.1
경주 비 온 뒤 맑음 487   23.9 23.5 8.1 98 0.7
고산 구름많음 154   26.4 25.3 1.2 94 남남동 4.5
고창 흐림 500   24.3 24.2 44.8 100 1.7
고창 흐림 500   24.6 24.4 41.4 99 0.4
고흥 구름많음 124   25.9 25.3 6.6 97 0.5
광양 흐림 356   26.1 26.0 16.7 100 0.2
광주 흐림 481   25.1 24.5 11.5 97 0.0
구미 흐림 279   24.7 24.0 13.3 96 0.1
군산 구름많음 337   23.8 23.4 44.6 98 남동 1.2
금산 흐림 500   23.9 23.8 42.2 100 남남동 0.5
김해 비 온 뒤 맑음 180   26.2 26.0 3.2 99 0.1
남원 맑은 뒤 비 478   23.8 23.7 0.8 100 북북동 0.6
남해 맑음 359   26.6 25.0   91 동북동 0.6
대관령 구름많음 76   19.8 19.6   99 1.0
대구 비 온 뒤 맑음 482   23.6 22.9 31.1 96 0.0
대전 흐림 418   24.1 23.7 18.1 98 남남서 0.9
동두천 흐림 275   21.5 19.7 0.1 90 0.3
동해 흐림 90   22.8 22.2 1.0 97 북북서 1.1
목포 16   25.9 25.5 11.4 98 북서 2.9
문경 흐림 142   23.8 23.7 25.6 100 0.2
밀양 흐림 429   25.7 25.1 1.1 97 0.1
백령도 흐림 447   21.8 20.6   93 2.0
보령 흐림 294   24.6 23.9 6.4 96 북북동 1.0
보성 비 온 뒤 맑음 253   26.1 25.7 5.9 98 2.2
보은 흐림 63   23.7 23.6 12.1 100 0.2
봉화 흐림 151   23.1 22.5 10.8 97 0.0
부산 구름많음 360   27.6 23.8   80 북북서 2.5
부안 흐림 500   23.9 23.3 34.6 97 0.0
부여 흐림 500   24.2 23.8 13.8 98 0.0
북강릉 흐림 230   22.2 21.8   98 북북서 2.2
북창원 맑은 뒤 비 56   26.8 26.6 5.6 99 동북동 0.6
산청 흐림 387   25.2 25.0   99 0.3
상주 흐림 123   24.1 24.0 18.2 100 서북서 0.7
서귀포 구름많음 428   27.7 25.7 0.5 89 1.0
서산 흐림 136   23.7 23.3 0.4 98 1.2
서울 흐림 322   23.5 20.2   82 북북서 0.8
성산포 맑음 404   27.9 25.5   87 남남서 2.5
세종 흐림 61   23.1 23.0 11.4 100 0.7
속초 흐림 500   22.5 20.9 0.8 91 북북서 1.7
수원 흐림 360   24.0 22.0   89 1.9
순창 맑은 뒤 비 500   23.7 23.0 8.5 96 남동 0.9
순천 비 온 뒤 맑음 108   24.1 23.7 0.9 98 0.2
안동 구름많음 225   23.6 22.9 26.4 96 0.5
양산 비 온 뒤 맑음 47   26.3 26.2 4.5 100 0.4
양평 구름많음 491   23.3 21.5 0.1 90 1.2
여수 구름많음 360   27.1 25.3   90 남동 1.0
영광 맑은 뒤 비 500   24.2 24.0 32.9 99 0.9
영덕 비 온 뒤 맑음 187   22.7 22.5 16.1 99 0.4
영월 구름많음 52   23.3 22.9   98 0.0
영주 구름많음 24   22.8 22.7 1.6 100 0.1
영천 맑은 뒤 비 500   23.4 23.3 17.7 100 북서 1.4
완도 구름많음 178   27.4 26.1   93 1.6
울릉도 흐림 500   24.6 22.2   87 남남서 1.3
울산 흐림 56   24.9 24.3 0.1 97 0.6
울진 흐림 115   23.3 23.1 4.1 99 북서 0.6
원주 구름많음 192   23.9 22.3 0.3 91 0.6
의령 구름많음 411   25.1 24.9 9.5 99 남남서 1.4
의성 구름많음 319   23.7 23.6 40.8 100 1.0
이천 흐림 80   23.4 22.8   97 0.1
인제 흐림 500   21.2 20.6 0.3 97 북서 0.5
인천 흐림 398   23.7 21.9   90 남동 2.3
임실 구름많음 500   23.1 22.5 11.3 97 0.6
장수 구름많음 500   22.5 22.4 31.6 100 0.2
장흥 맑은 뒤 비 119   25.6 24.7 7.0 95 1.5
전주 흐림 317   23.8 22.9 32.4 95 1.0
정선 구름많음 70   22.8 22.2 1.2 97 1.0
정읍 구름많음 467   25.1 24.2 13.6 95 남동 0.8
제주 맑음 500   27.5 24.1   82 0.7
제천 흐림 58   22.3 22.2 0.2 100 0.0
진주 구름많음 425   24.0 23.4 47.4 97 동남동 0.5
창원 흐림 148   26.1 25.7 4.4 98 서북서 0.9
천안 흐림 67   22.8 22.6 1.9 99 0.3
철원 흐림 499   20.4 20.3   100 0.2
청송 흐림 79   23.0 22.9 21.6 100 남남동 0.7
청주 안개 78   24.3 22.7 5.6 91 0.2
추풍령 흐림 373   23.2 22.3 17.3 95 0.0
춘천 흐림 497   22.0 20.8 0.3 93 0.0
충주 구름많음 122   23.6 22.7   95 0.1
태백 구름많음 164   21.3 20.4   95 0.6
통영 맑음 370   27.1 25.1   89 1.1
파주 흐림 415   21.3 20.4   95 동남동 0.8
포항 500   24.4 23.7 3.7 96 2.3
함양 비 온 뒤 맑음 141   24.7 24.6 1.1 100 0.7
합천 흐림 383   25.2 25.0 2.2 99 0.3
해남 흐림 257   26.7 26.0 4.8 96 0.0
홍천 흐림 433   22.2 20.8   92 남남서 0.7
흑산도 흐림 162   25.4 24.8 2.0 97 북동 7.0
위로가기 버튼