YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (오늘 비) 오늘(21일) 밤(18~24시)까지 충청권과 전라동부, 경상권(경북북부동해안.북동산지 제외), 제주도에, 내일(22일) 새벽(00~06시)까지 강원동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일 비) 내일(22일) 오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 한편, 내일 새벽(00~06시)에 전남남해안과 경남권, 제주도에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일 소나기) 내일(22일) 오후(12~18시)에 전남북서부에는 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 동해중부해상과 동해남부북쪽해상은 내일(22일)까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 또한, 오늘(21일) 밤부터 동해남부남쪽해상에, 내일 새벽부터 부산앞바다와 남해동부안쪽먼바다에, 내일 오전부터 제주도동부.남부앞바다와 제주도남동쪽안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다에 차차 바람이 매우 강하게 불고, 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 최신 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (안개) 오늘(21일) 늦은 밤(21시)부터 내일(22일) 오전(10시) 사이 전국(동해안과 남해안 제외)에 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 교통안전에 유의하기 바랍니다.



 ○ (바다 안개) 내일(22일) 아침까지 서해상과 동해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(22일) 아침최저기온은 12~17℃, 낮최고기온은 17~27℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(21일)은 전국이 대체로 흐리겠으나, 수도권은 밤에 가끔 구름많겠습니다.

내일(22일)은 전국(제주도 제외)이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으나 밤부터 다시 흐려져겠으며, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

모레(23일)는 전국(제주도 제외)이 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권은 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (강풍) 오늘(21일)은 전국 대부분 지역에서, 내일(22일)은 경상권동해안과 남해안, 제주도 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s)(산지 70km/h(20m/s)) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(22일)과 모레(23일)는 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 모레 오전부터 낮 사이 중부지방은 북쪽을 지나는 약한 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 05월 21일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 58   15.4 14.7 42.0 96 2.9
강진 흐림 169   16.8 15.9 2.1 95 1.1
강화 흐림 500   17.2 11.6 3.9 70 북동 2.6
거제 흐림 460   17.7 15.3 25.6 86 동남동 1.7
거창 비 온 뒤 맑음 24   17.5 15.4 6.6 88 남동 1.5
경주 흐림 273   16.4 15.4 5.9 94 북북동 3.3
고산 흐림 205   16.0 14.6 0.5 92 8.1
고창 흐림 99   16.8 16.1 1.9 96 북북동 1.3
고창 흐림 151   16.8 15.9 1.7 95 1.0
고흥 흐림 370   17.2 15.7 13.4 91 동남동 1.0
광양 비 온 뒤 맑음 19   18.0 17.9 10.9 100 동북동 0.9
광주 흐림 160   17.4 16.0 4.5 92 0.0
구미 흐림 500   17.4 15.7 8.8 90 남동 0.5
군산 흐림 94   17.2 15.5 10.8 90 북북동 1.0
금산 흐림 469   17.8 17.4 3.6 98 0.1
김해 흐림 243   17.4 15.3   88 0.8
남원 흐림 273   17.9 16.2 3.5 90 0.4
남해 흐림 484   18.8 15.4 22.0 81 동남동 1.0
대관령 비 온 뒤 맑음 22   11.1 10.7 36.3 98 2.5
대구 흐림 235   16.5 15.5 2.9 94 남동 2.0
대전 흐림 446   17.8 16.8 3.1 94 1.2
동두천 맑음 500   15.0 10.5 1.1 75 0.5
동해 비 온 뒤 맑음 15   15.0 14.6 27.0 98 북북동 3.6
목포 흐림 50   16.2 16.1 3.0 100 0.1
문경 흐림 198   16.4 16.3 10.3 100 0.0
밀양 흐림 500   18.2 15.6 8.5 85 동북동 2.5
백령도 흐림 500   16.7 12.4 3.7 76 북북동 2.2
보령 맑음 119   17.5 16.6 2.9 95 1.4
보성 흐림 417   18.0 16.5 5.3 91 북동 1.2
보은 흐림 462   16.9 16.7 3.2 99 동남동 0.6
봉화 흐림 500   16.7 11.1 14.7 70 1.7
부산 흐림 486   17.7 14.9 15.2 84 동북동 2.1
부안 흐림 107   17.6 16.6 1.1 94 북북동 0.6
부여 맑음 229   17.5 17.1 10.4 98 1.0
북강릉 비 온 뒤 맑음 44   14.7 14.6 45.6 100 북북서 0.5
북창원 흐림 499   18.6 15.8 10.1 84 북동 1.3
산청 비 온 뒤 맑음 177   17.2 16.3 2.7 95 0.9
상주 흐림 500   17.5 14.5 11.3 83 0.0
서귀포 흐림 500   18.4 14.4 3.3 78 동남동 0.8
서산 맑음 377   17.2 16.0 6.4 93 북동 2.4
서울 맑음 460   17.4 11.2 14.0 67 북동 3.0
성산포 흐림 500   17.4 14.2 0.6 82 북북서 2.4
세종 맑음 40   17.0 16.9 6.7 100 0.5
속초 비 온 뒤 맑음 45   14.8 14.0 48.7 95 북서 1.3
수원 흐림 500   18.1 11.8 7.0 67 1.1
순창 비 온 뒤 맑음 30   16.7 15.3 5.3 92 북북동 0.7
순천 흐림 355   16.9 14.3 7.8 85 0.6
안동 흐림 500   17.0 13.5 4.6 80 동남동 2.3
양산 흐림 289   18.3 16.4 10.2 89 북동 1.5
양평 맑음 500   17.8 11.5 8.3 67 북서 0.5
여수 흐림 273   18.1 16.0 26.4 88 남동 3.0
영광 흐림 111   16.5 15.8 3.3 96 0.5
영덕 비 온 뒤 맑음 55   15.1 14.9 11.0 99 4.1
영월 흐림 500   17.3 12.1 14.6 72 1.2
영주 흐림 500   15.7 14.8 11.3 95 북북서 1.7
영천 흐림 500   16.0 15.8 3.6 99 동남동 0.6
완도 흐림 199   16.1 15.1 7.0 94 북서 2.0
울릉도 2   14.4 13.9 48.6 97 동북동 7.0
울산 흐림 480   16.7 14.3 6.9 86 2.2
울진 비 온 뒤 맑음 44   15.1 14.7 14.8 98 2.1
원주 구름많음 500   17.5 12.8 6.0 74 북동 1.5
의령 비 온 뒤 맑음 103   17.4 15.7 8.1 90 동북동 1.0
의성 흐림 500   16.3 16.1 4.7 99 0.6
이천 흐림 500   17.3 13.2 15.2 77 북북동 0.9
인제 흐림 500   14.6 11.5 18.5 82 북동 2.4
인천 흐림 500   18.0 13.4 5.9 75 동북동 2.0
임실 흐림 131   16.7 16.2 2.1 97 0.4
장수 흐림 409   16.8 16.7 3.8 100 북북동 1.7
장흥 흐림 353   17.1 15.7 1.7 92 북북동 0.8
전주 비 온 뒤 맑음 26   17.3 16.3 5.3 94 0.9
정선 흐림     14.3 11.2 18.6 82 0.6
정읍 흐림 95   17.3 16.1 0.4 93 0.2
제주 흐림 322   17.3 14.5 4.0 84 북북서 4.3
제천 흐림 500   16.4 11.9 15.7 75 0.7
진주 비 온 뒤 맑음 26   17.1 16.4 13.6 96 0.1
창원 흐림 179   17.6 17.1 12.3 97 북서 0.7
천안 흐림 500   17.1 16.9 5.4 99 0.5
철원 맑음 500   15.4 11.5 4.6 78 북동 3.1
청송 흐림 500   16.2 12.9 6.5 81 동남동 0.9
청주 구름많음 500   18.7 14.3 4.1 76 동북동 1.9
추풍령 흐림 500   15.8 14.1 5.2 90 1.8
춘천 맑음 500   15.2 11.9 22.0 81 0.2
충주 흐림 500   17.7 12.7 6.9 73 0.7
태백 비 온 뒤 맑음 28   12.2 11.2 35.9 94 3.5
통영 흐림 385   18.1 15.1 23.3 83 0.3
파주 구름많음 500   15.6 11.1 2.0 75 동북동 1.7
포항 흐림 306   16.9 15.5 2.1 92 북동 3.5
함양 비 온 뒤 맑음 48   18.1 14.5 5.5 80 동남동 1.6
합천 비 온 뒤 맑음 23   17.0 16.5 4.7 97 0.9
해남 흐림 53   16.0 15.5 0.4 97 0.0
홍천 맑음 500   15.5 12.2 16.9 81 0.3
흑산도 안개 1   15.2 14.8 0.2 98 북북동 3.3
위로가기 버튼