YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘~내일 남부지방과 제주도 중심 매우 강하고 많은 비, 풍랑과 강풍 유의, 내일 전국 대부분, 모레 남부지방 소나기, 돌풍, 천둥.번개 유의

 ○ (오늘, 16일) 전국 대체로 흐리고 비,
오후(12~18시)부터 중부지방 중심 소강상태 보이는 곳 많겠음

 ○ (내일, 17일) 오전까지 전국 대체로 흐리겠으나, 오후부터 가끔 구름많음,
오전(09~12시)까지 전국 대부분 지역, 저녁(18~21시)까지 제주도 곳에 따라 가끔 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 대부분 지역 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 18일) 전국 구름많겠으나, 남부지방 오후부터 차차 흐려져겠고, 제주도 대체로 흐림,
이른 새벽(00~03시)부터 아침(06~09시) 사이 경상권, 오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 남부지방 곳에 따라 소나기

 ○ (글피, 19일) 전국 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 내일까지 동해안 중심 비, 모레까지 내륙 중심 소나기, 동해상 풍랑, 동해안과 남해안, 제주도해안 너울 유의

 ○ (오늘, 13일) 전국 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지, 제주도 비,
저녁(18~21시)까지 충북과 남부지방 곳에 따라 소나기,
밤(18~24시)까지 강원내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 14일) 전국 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 강원도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 제주도, 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 강원중.북부내륙, 오후(12~18시)까지 강원동해안.산지, 밤(18~24시)부터 제주도산지 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 곳에 따라 소나기,
새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 경기북동부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 15일) 전국 대체로 흐림,
제주도 비, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 곳에 따라 소나기

 ○ (글피, 16일) 전국 대체로 흐림,
제주도 비, 새벽(00~06시)부터 충청권과 남부지방 비 시작, 오전(06~12시)부터 그 밖의 전국 비 확대

 ○ (그글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 지역에 비가 내리다가 밤(18~24시)부터 차차 그치겠음* 소나기에 의한 예상 강수량(18일)
- (전라권) 전북남동부, 광주.전남: 5~20mm
- (경상권) 대구.경북남부내륙, 부산.울산.경남: 5~20mm
  • 관측
  • 2026년 08월 16일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 184   23.2 21.4   90 북서 0.5
강진 비 온 뒤 맑음 93   24.1 23.4 14.6 96 4.0
강화 흐림 153   22.9 22.8 0.5 100 북북서 0.5
거제 비 온 뒤 맑음 37   23.0 21.9 7.8 94 동북동 1.1
거창 흐림 43   22.6 21.4 2.9 93 북동 0.8
경주 비 온 뒤 맑음 29   23.7 23.3 6.2 98 0.7
고산 흐림 165   25.9 25.0   95 남동 5.0
고창 비 온 뒤 맑음 17   22.7 22.6 18.9 100 북동 4.1
고창 비 온 뒤 맑음 47   23.0 22.6 5.6 98 북동 2.3
고흥 비 온 뒤 맑음 55   24.8 24.1 16.5 96 남남동 2.0
광양 비 온 뒤 맑음 53   23.3 23.2 16.2 100 동북동 1.6
광주 비 온 뒤 맑음 46   23.2 22.1 11.2 94 북동 2.2
구미 비 온 뒤 맑음 74   23.9 23.0 2.7 95 1.1
군산 비 온 뒤 맑음 62   22.2 21.3 23.6 95 북동 2.8
금산 비 온 뒤 맑음 115   22.1 22.0 7.9 100 0.0
김해 비 온 뒤 맑음 8   24.5 24.3 13.3 99 북서 0.7
남원 비 온 뒤 맑음 32   22.7 22.6 1.1 100 0.2
남해 비 온 뒤 맑음 58   23.5 22.9 17.6 97 0.4
대관령 흐림 101   18.8 18.4   98 북서 0.9
대구 비 온 뒤 맑음 46   23.6 22.7 2.6 95 남동 1.5
대전 20   23.0 22.6 8.6 98 1.2
동두천 비 온 뒤 맑음 28   22.7 21.3 3.4 92 남남동 1.0
동해 흐림 62   23.0 22.1   95 1.3
목포 8   23.2 22.8 39.4 98 동북동 3.2
문경 비 온 뒤 맑음 12   23.0 22.9 1.9 100 0.8
밀양 비 온 뒤 맑음 91   23.4 22.7 5.5 96 0.2
백령도 맑음 261   23.6 21.6   89 남동 2.7
보령 비 온 뒤 맑음 98   22.2 21.1 14.0 94 2.8
보성 비 온 뒤 맑음 58   24.2 23.8 15.1 98 동남동 3.6
보은 비 온 뒤 맑음 31   22.1 22.0 1.2 100 0.2
봉화 흐림 27   21.7 21.3 0.2 98 0.9
부산 65   25.6 23.8 3.9 90 남남서 2.6
부안 비 온 뒤 맑음 41   22.5 21.9 15.0 97 동북동 2.9
부여 비 온 뒤 맑음 130   22.0 21.6 19.1 98 북북동 1.5
북강릉 흐림 150   22.9 21.7   93 남동 1.0
북창원 비 온 뒤 맑음 11   24.7 24.6 5.2 100 0.4
산청 비 온 뒤 맑음 25   22.9 22.7 3.5 99 북동 1.1
상주 비 온 뒤 맑음 21   23.1 22.4 2.2 96 0.0
서귀포 구름많음 231   26.6 25.3 0.5 93 북서 2.1
서산 비 온 뒤 맑음 33   22.7 22.1 1.4 97 0.4
서울 38   23.2 21.6 9.0 91 북북동 2.8
성산포 비 온 뒤 맑음 88   25.8 24.9 20.0 95 0.1
세종 비 온 뒤 맑음 37   22.1 21.9 24.3 99 0.0
속초 비 온 뒤 맑음 110   23.6 22.7 0.1 95 북서 0.8
수원 비 온 뒤 맑음 143   22.0 20.8 20.1 93 0.9
순창 비 온 뒤 맑음 28   22.5 21.9 2.0 97 북북서 1.2
순천 비 온 뒤 맑음 85   22.5 21.6 6.0 95 2.6
안동 74   23.3 21.9 0.8 92 0.8
양산 비 온 뒤 맑음 41   24.4 24.3 8.5 100 북동 2.0
양평 비 온 뒤 맑음 54   23.3 22.4 4.7 95 0.4
여수 52   24.7 24.1 27.6 97 남동 5.2
영광 비 온 뒤 맑음 47   22.2 21.6 33.6 97 북동 1.3
영덕 비 온 뒤 맑음 41   23.1 22.9 4.0 99 0.1
영월 비 온 뒤 맑음 40   22.2 21.6 0.2 97 0.0
영주 비 온 뒤 맑음 36   22.7 22.6 0.1 100 남남동 0.6
영천 비 온 뒤 맑음 55   23.5 23.3 4.5 99 동북동 0.5
완도 흐림 163   25.6 24.7 44.0 95 남남동 4.6
울릉도 39   25.9 24.1   90 남남서 1.4
울산 흐림 83   23.5 22.6 32.6 95 북서 1.0
울진 비 온 뒤 맑음 35   22.8 22.4 1.2 98 서북서 1.3
원주 비 온 뒤 맑음 84   23.4 22.0 1.0 92 1.1
의령 비 온 뒤 맑음 18   23.4 23.2 2.9 99 남남동 0.7
의성 비 온 뒤 맑음 55   23.7 23.6 1.4 100 0.3
이천 비 온 뒤 맑음 26   23.4 23.3 4.1 100 남남서 1.0
인제 비 온 뒤 맑음 42   21.8 21.4 2.3 98 0.2
인천 73   23.4 22.7 1.8 96 동남동 1.7
임실 비 온 뒤 맑음 28   22.4 21.7 1.6 96 0.8
장수 비 온 뒤 맑음 47   21.8 20.2 0.7 91 서북서 0.7
장흥 비 온 뒤 맑음 160   24.2 22.9 16.0 93 남동 4.0
전주 비 온 뒤 맑음 42   22.9 21.5 5.7 92 1.3
정선 비 온 뒤 맑음 84   21.6 20.9 0.4 96 0.1
정읍 비 온 뒤 맑음 28   22.7 22.0 5.8 96 북북동 2.7
제주 흐림 500   26.0 24.0 0.4 89 1.4
제천 비 온 뒤 맑음 51   21.8 21.6 0.5 99 0.5
진주 비 온 뒤 맑음 9   22.8 22.2 7.1 97 서북서 0.6
창원 4   24.1 23.5 13.9 97 남남동 1.3
천안 비 온 뒤 맑음 23   21.7 21.5 15.1 99 1.1
철원 비 온 뒤 맑음 74   21.6 21.5 4.8 100 동남동 0.5
청송 비 온 뒤 맑음 35   22.3 22.2 1.5 100 0.4
청주 33   23.1 21.5 14.3 91 북동 2.1
추풍령 비 온 뒤 맑음 92   22.1 20.7 0.3 92 동북동 2.8
춘천 비 온 뒤 맑음 80   23.6 22.5 9.1 94 0.1
충주 비 온 뒤 맑음 40   23.2 21.9 1.4 93 동북동 0.7
태백 비 온 뒤 맑음 78   19.0 18.1 1.3 95 북서 0.7
통영 비 온 뒤 맑음 32   23.2 22.5 15.4 96 5.6
파주 흐림 91   23.1 23.0 0.1 100 1.7
포항 100   24.5 23.4 4.8 94 북북서 1.2
함양 비 온 뒤 맑음 39   22.7 22.3 1.1 98 동남동 1.5
합천 비 온 뒤 맑음 56   23.2 23.0 0.8 99 0.6
해남 비 온 뒤 맑음 29   25.2 24.6 63.9 97 동남동 3.5
홍천 비 온 뒤 맑음 150   22.5 21.4 2.0 94 동남동 1.1
흑산도 안개 18   22.9 22.3 1.0 97 5.7
위로가기 버튼