YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘~내일 전국 가끔 비, 내일 서해남부먼바다와 제주도먼바다 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 25일) 전국 대체로 흐리고 곳에 따라 비

 ○ (내일, 26일) 전국 대체로 흐리다가 중부지방 오전부터, 남부지방 오후부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 중부지방, 낮(12~15시)까지 남부지방, 이른 새벽(00~03시)부터 저녁(18~21시) 사이 제주도 곳에 따라 비

 ○ (모레, 27일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비

 ○ (글피, 28일) 전국 대체로 흐림

 ○ (그글피, 29일) 전국 구름많다가 오전부터 차차 맑아짐□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 남부지방과 제주도 중심 비, 전남해안 강하고 많은 비, 돌풍과 천둥.번개, 서해남부먼바다와 제주도먼바다 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 26일) 전국 대체로 흐리다가 중부지방 오후부터 맑아짐,
오전(06~12시)까지 대전.세종.충남남부와 충북남부, 낮(12~15시)까지 남부지방, 저녁(18~21시)까지 제주도 곳에 따라 비
오전(06~12시)까지 강원남부와 충청북부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 27일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 구름많아지겠고, 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비

 ○ (모레, 28일) 전국 대체로 흐림

 ○ (글피, 29일) 전국 구름많다가 오전부터 맑아짐* 예상 강수량(27일)
- (제주도) 제주도: 5~10mm
  • 관측
  • 2026년 09월 26일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 449   16.3 14.9   92 서 1.4
강진 비 온 뒤 맑음 74   18.7 18.2 15.1 97 동북동 2.5
강화 구름많음 345   17.7 17.3   98 동남동 0.8
거제 비 온 뒤 맑음 43   17.5 16.8 6.7 96 북 0.3
거창 비 온 뒤 맑음 54   17.5 16.6 7.2 95 북북서 1.4
경주 흐림 68   17.6 17.2 3.1 98 서북서 0.6
고산 맑은 뒤 비 55   24.1 23.2 1.5 95 남동 8.7
고창 비 온 뒤 맑음 38   18.1 18.0 14.1 100 북동 5.4
고창 비 온 뒤 맑음 72   18.2 17.2 10.5 94 동남동 3.9
고흥 비 온 뒤 맑음 74   18.7 17.8 16.1 95 북동 3.1
광양 비 온 뒤 맑음 43   17.2 17.1 17.0 100 동 1.8
광주 비 온 뒤 맑음 32   18.1 17.2 19.4 95 북동 2.1
구미 비 온 뒤 맑음 135   17.9 16.9 1.9 94 남동 0.5
군산 비 온 뒤 맑음 108   17.9 17.0 2.9 95 북 2.3
금산 비 온 뒤 맑음 234   17.4 17.3 2.3 100 북 0.3
김해 비 온 뒤 맑음 44   18.5 18.3 2.8 99 북 0.0
남원 비 온 뒤 맑음 46   17.9 17.8 6.4 100 북 0.1
남해 비 온 뒤 맑음 49   17.2 16.5 22.9 96 동남동 0.7
대관령 흐림 70   12.5 12.3   99 북 0.5
대구 비 온 뒤 맑음 139   17.8 16.8 3.5 94 북 0.0
대전 비 208   17.6 16.9 0.7 96 동남동 1.7
동두천 구름많음 118   15.8 14.4   92 북 0.1
동해 흐림 173   16.5 15.8   96 서 1.8
목포 비 43   18.2 17.3 23.5 95 동남동 3.3
문경 흐림 136   16.2 16.1 0.2 100 북 0.4
밀양 비 온 뒤 맑음 209   19.0 17.8 3.6 93 북 0.0
백령도 맑음 224   18.6 16.3   87 동남동 2.2
보령 비 온 뒤 맑음 106   18.0 17.0 2.1 94 북 1.7
보성 비 온 뒤 맑음 30   17.8 17.6 26.6 99 동 3.4
보은 흐림 87   16.7 16.6 0.1 100 북 0.3
봉화 흐림 140   14.7 14.3   98 북 0.3
부산 비 98   19.3 18.3 3.9 94 북동 1.0
부안 비 온 뒤 맑음 67   18.7 17.8 5.7 95 동북동 1.7
부여 비 온 뒤 맑음 124   17.5 17.1 1.7 98 북 0.7
북강릉 흐림 414   16.2 15.3   95 서 1.4
북창원 비 온 뒤 맑음 89   17.4 17.2 2.2 99 남 0.5
산청 비 온 뒤 맑음 62   17.6 16.9 6.2 96 동북동 2.8
상주 흐림 21   17.1 17.0 0.9 100 북동 0.7
서귀포 비 236   25.5 22.7   85 남남서 2.8
서산 흐림 100   17.9 17.4 0.2 97 북 1.6
서울 흐림 336   18.4 14.8   80 동북동 1.5
성산포 흐림 402   25.2 21.9   82 남남동 3.6
세종 비 온 뒤 맑음 166   17.5 17.1 0.1 98 동 1.2
속초 흐림 384   16.6 14.9   90 북서 1.7
수원 흐림 500   18.4 14.4   78 동남동 2.2
순창 비 온 뒤 맑음 22   17.6 17.1 8.4 97 남동 1.0
순천 비 온 뒤 맑음 29   16.3 15.9 21.9 98 북 0.3
안동 흐림 368   16.7 15.7 0.1 94 동남동 0.6
양산 비 온 뒤 맑음 173   18.7 18.6 3.4 100 북동 1.9
양평 흐림 273   17.0 16.3   96 북 0.1
여수 비 76   18.0 17.0 28.9 94 동 5.7
영광 비 온 뒤 맑음 53   17.7 16.3 20.1 92 북 1.2
영덕 흐림 201   16.3 15.8 0.1 97 남남서 1.1
영월 흐림 124   15.7 15.3   98 북 0.2
영주 흐림 142   15.4 15.3   100 북 0.0
영천 흐림 152   17.2 17.0 2.4 99 북 0.4
완도 비 온 뒤 맑음 40   20.0 19.1 11.0 95 동 4.5
울릉도 구름많음 500   19.0 16.0 8.9 83 북 1.3
울산 흐림 143   17.4 16.5 3.5 95 북 0.9
울진 흐림 109   17.1 17.0   100 북 1.0
원주 흐림 268   16.6 15.6   94 북동 0.5
의령 비 온 뒤 맑음 26   18.0 17.9 5.1 100 서북서 0.5
의성 흐림 154   17.2 17.1 0.3 100 북 0.2
이천 흐림 132   17.1 17.0   100 북 0.1
인제 흐림 499   15.4 13.9   91 북동 1.0
인천 흐림 493   19.2 16.7   86 동북동 1.7
임실 비 온 뒤 맑음 41   17.6 17.1 6.1 97 남 0.9
장수 비 온 뒤 맑음 26   16.5 16.4 5.6 100 북 0.6
장흥 비 온 뒤 맑음 69   19.0 17.3 14.9 90 남 1.5
전주 비 온 뒤 맑음 63   18.6 17.2 3.3 92 남동 2.0
정선 흐림 292   15.7 15.0   96 남 0.5
정읍 비 온 뒤 맑음 64   18.5 17.6 8.4 95 남남동 1.4
제주 비 340   23.5 19.4 1.6 78 북 1.4
제천 흐림 125   15.2 15.1   100 북 0.0
진주 비 온 뒤 맑음 27   16.6 16.1 8.2 97 남동 0.5
창원 비 57   17.5 17.0 3.1 97 북서 1.0
천안 흐림 263   17.8 17.6   99 동 0.8
철원 구름많음 120   14.3 14.2   100 북 0.1
청송 흐림 74   16.1 16.0 0.1 100 북북서 1.2
청주 비 446   19.2 15.4   79 북 0.3
추풍령 비 온 뒤 맑음 92   16.3 15.3 2.3 94 동 2.7
춘천 흐림 64   15.1 14.2   95 북 0.3
충주 흐림 223   17.6 15.0   85 북동 2.1
태백 흐림 162   12.5 12.1 0.2 98 북동 0.8
통영 비 온 뒤 맑음 68   17.4 16.9 6.9 97 북동 2.9
파주 구름많음 128   16.7 16.6   100 동 1.5
포항 구름많음 498   18.7 17.0 1.5 90 서 1.0
함양 비 온 뒤 맑음 58   17.8 17.6 5.4 99 동남동 1.6
합천 비 온 뒤 맑음 59   18.7 18.3 11.7 98 북 0.1
해남 비 온 뒤 맑음 38   19.3 18.3 12.7 94 동 5.0
홍천 흐림 299   16.3 15.6   96 북 0.1
흑산도 비 53   19.6 19.2 54.5 98 남동 11.2
위로가기 버튼