오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘부터 모레까지 경기내륙과 강원내륙, 내일은 남부지방을 중심으로 돌풍과 천둥.번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일 소나기) 내일(24일) 오후(12~18시)에 충남남동내륙, 충북남부, 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기북동부와 강원중.북부내륙, 전북내륙, 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일~모레 비) 내일(24일) 밤(18~24시)부터 모레(25일) 새벽(00~06시) 사이 서해5도에 비가 내리겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(23일)과 내일(24일)은 전국이 가끔 구름많겠습니다.
모레(25일) 중부지방은 구름많겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠습니다.
- 내일(24일) 아침최저기온은 22~26℃, 낮최고기온은 31~36℃가 되겠습니다.
○ (안개) 내일(24일) 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 전국(전남권 제외) 내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도남부.서부앞바다(23일 18시 해제)와 제주도남동쪽안쪽먼바다는 오늘(23일)까지, 제주도남서쪽안쪽먼바다와 서해남부남쪽안쪽먼바다는 내일(24일) 새벽까지, 서해남부바깥먼바다와 제주도남쪽바깥먼바다는 내일 오전까지 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 2.0~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 오늘부터 모레까지 경기내륙과 강원내륙, 내일은 남부지방을 중심으로 돌풍과 천둥.번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일 소나기) 내일(24일) 오후(12~18시)에 충남남동내륙, 충북남부, 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기북동부와 강원중.북부내륙, 전북내륙, 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일~모레 비) 내일(24일) 밤(18~24시)부터 모레(25일) 새벽(00~06시) 사이 서해5도에 비가 내리겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(23일)과 내일(24일)은 전국이 가끔 구름많겠습니다.
모레(25일) 중부지방은 구름많겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠습니다.
- 내일(24일) 아침최저기온은 22~26℃, 낮최고기온은 31~36℃가 되겠습니다.
○ (안개) 내일(24일) 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 전국(전남권 제외) 내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도남부.서부앞바다(23일 18시 해제)와 제주도남동쪽안쪽먼바다는 오늘(23일)까지, 제주도남서쪽안쪽먼바다와 서해남부남쪽안쪽먼바다는 내일(24일) 새벽까지, 서해남부바깥먼바다와 제주도남쪽바깥먼바다는 내일 오전까지 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 2.0~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 08월 23일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 472 | 27.4 | 22.5 | 75 | 서북서 | 2.1 | ||
| 강진 | 맑음 | 136 | 26.2 | 24.4 | 90 | 북 | 0.0 | ||
| 강화 | 맑음 | 496 | 23.8 | 23.7 | 100 | 북 | 0.5 | ||
| 거제 | 맑음 | 166 | 26.1 | 23.5 | 86 | 북 | 0.0 | ||
| 거창 | 맑음 | 93 | 25.4 | 23.6 | 90 | 북 | 0.4 | ||
| 경주 | 맑음 | 124 | 27.3 | 25.1 | 88 | 남 | 1.0 | ||
| 고산 | 맑음 | 218 | 27.0 | 24.4 | 86 | 동남동 | 3.6 | ||
| 고창 | 맑음 | 180 | 27.0 | 26.8 | 99 | 동 | 1.1 | ||
| 고창 | 맑음 | 108 | 25.8 | 24.9 | 95 | 북 | 0.1 | ||
| 고흥 | 맑음 | 57 | 25.3 | 23.7 | 91 | 북 | 0.4 | ||
| 광양 | 맑음 | 209 | 27.5 | 25.1 | 87 | 북북서 | 1.3 | ||
| 광주 | 맑음 | 251 | 28.5 | 24.4 | 79 | 남 | 1.1 | ||
| 구미 | 맑음 | 233 | 26.5 | 23.5 | 84 | 북서 | 1.0 | ||
| 군산 | 구름많음 | 192 | 27.6 | 25.4 | 88 | 북 | 0.0 | ||
| 금산 | 흐림 | 313 | 27.7 | 25.5 | 88 | 북 | 0.0 | ||
| 김해 | 맑음 | 197 | 28.0 | 26.0 | 89 | 동남동 | 0.9 | ||
| 남원 | 맑음 | 166 | 26.2 | 23.4 | 85 | 동북동 | 1.6 | ||
| 남해 | 구름많음 | 185 | 26.4 | 21.8 | 76 | 서북서 | 1.1 | ||
| 대관령 | 맑음 | 198 | 21.1 | 20.4 | 96 | 북북동 | 1.2 | ||
| 대구 | 맑음 | 246 | 28.5 | 22.7 | 71 | 동남동 | 1.3 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 28.1 | 24.7 | 82 | 북 | 0.1 | ||
| 동두천 | 맑음 | 375 | 25.5 | 22.9 | 86 | 북동 | 0.5 | ||
| 동해 | 맑음 | 213 | 25.2 | 23.6 | 91 | 서 | 2.1 | ||
| 목포 | 맑음 | 352 | 28.1 | 24.5 | 81 | 남 | 2.9 | ||
| 문경 | 맑음 | 109 | 25.2 | 24.8 | 98 | 북 | 0.7 | ||
| 밀양 | 맑음 | 196 | 28.1 | 25.1 | 84 | 북북서 | 0.8 | ||
| 백령도 | 구름많음 | 32 | 25.5 | 24.8 | 96 | 남남동 | 3.5 | ||
| 보령 | 맑음 | 115 | 27.2 | 24.6 | 86 | 북동 | 0.6 | ||
| 보성 | 맑음 | 113 | 25.7 | 24.8 | 95 | 북 | 1.2 | ||
| 보은 | 흐림 | 218 | 25.5 | 24.9 | 97 | 북북동 | 0.6 | ||
| 봉화 | 맑음 | 92 | 23.5 | 22.8 | 96 | 북 | 0.3 | ||
| 부산 | 맑음 | 246 | 28.4 | 25.0 | 82 | 서북서 | 2.0 | ||
| 부안 | 구름많음 | 166 | 27.9 | 25.3 | 86 | 북 | 0.0 | ||
| 부여 | 구름많음 | 216 | 27.0 | 24.6 | 87 | 북 | 0.0 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 297 | 25.2 | 24.1 | 94 | 북 | 0.1 | ||
| 북창원 | 맑음 | 364 | 29.1 | 25.2 | 80 | 남 | 0.7 | ||
| 산청 | 맑음 | 59 | 26.0 | 24.4 | 91 | 북 | 0.0 | ||
| 상주 | 맑음 | 117 | 26.7 | 25.1 | 91 | 북 | 0.1 | ||
| 서귀포 | 구름많음 | 297 | 28.1 | 24.9 | 1.8 | 83 | 동북동 | 1.9 | |
| 서산 | 구름많음 | 167 | 26.4 | 25.1 | 93 | 북 | 0.0 | ||
| 서울 | 맑음 | 283 | 27.7 | 23.0 | 76 | 북 | 0.4 | ||
| 성산포 | 맑음 | 179 | 27.2 | 25.2 | 0.7 | 89 | 남남동 | 1.2 | |
| 세종 | 맑음 | 331 | 27.0 | 24.6 | 87 | 북북서 | 0.9 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 28.9 | 22.8 | 70 | 북서 | 2.5 | ||
| 수원 | 맑음 | 500 | 26.7 | 23.3 | 82 | 북 | 0.0 | ||
| 순창 | 맑음 | 147 | 26.6 | 24.8 | 90 | 북서 | 1.2 | ||
| 순천 | 맑음 | 52 | 24.4 | 23.0 | 92 | 북서 | 0.5 | ||
| 안동 | 맑음 | 340 | 28.2 | 24.2 | 79 | 남동 | 0.8 | ||
| 양산 | 맑음 | 181 | 27.9 | 24.7 | 83 | 남동 | 1.1 | ||
| 양평 | 맑음 | 26.4 | 24.6 | 90 | 북 | 0.4 | |||
| 여수 | 맑음 | 196 | 28.1 | 25.5 | 86 | 서북서 | 1.3 | ||
| 영광 | 맑음 | 147 | 26.8 | 24.4 | 87 | 북 | 0.1 | ||
| 영덕 | 맑음 | 103 | 25.0 | 24.1 | 95 | 남 | 1.4 | ||
| 영월 | 맑음 | 143 | 24.4 | 23.5 | 95 | 북 | 0.2 | ||
| 영주 | 맑음 | 235 | 24.0 | 23.3 | 96 | 북북동 | 0.7 | ||
| 영천 | 맑음 | 152 | 25.7 | 24.4 | 93 | 북 | 0.4 | ||
| 완도 | 맑음 | 152 | 26.7 | 24.9 | 0.1 | 90 | 남남동 | 2.8 | |
| 울릉도 | 맑음 | 259 | 26.3 | 23.3 | 0.1 | 84 | 서 | 4.3 | |
| 울산 | 맑음 | 135 | 26.7 | 24.7 | 89 | 북 | 0.5 | ||
| 울진 | 맑음 | 65 | 26.4 | 25.8 | 97 | 북 | 0.3 | ||
| 원주 | 맑음 | 424 | 26.7 | 23.5 | 83 | 동 | 0.6 | ||
| 의령 | 맑음 | 109 | 25.7 | 24.2 | 92 | 북 | 0.7 | ||
| 의성 | 맑음 | 228 | 25.0 | 24.3 | 96 | 북 | 0.3 | ||
| 이천 | 맑음 | 452 | 27.0 | 25.0 | 89 | 북 | 0.1 | ||
| 인제 | 맑음 | 325 | 24.3 | 23.2 | 94 | 북 | 0.2 | ||
| 인천 | 맑음 | 500 | 27.6 | 24.2 | 82 | 북 | 0.2 | ||
| 임실 | 맑음 | 200 | 26.1 | 23.7 | 87 | 북서 | 1.0 | ||
| 장수 | 맑음 | 124 | 24.4 | 23.1 | 93 | 북동 | 0.5 | ||
| 장흥 | 맑음 | 73 | 26.2 | 24.2 | 89 | 북 | 0.1 | ||
| 전주 | 흐림 | 203 | 29.7 | 24.5 | 74 | 서북서 | 2.0 | ||
| 정읍 | 구름많음 | 120 | 27.8 | 25.0 | 85 | 북 | 0.4 | ||
| 제주 | 맑음 | 458 | 29.0 | 22.4 | 68 | 동남동 | 2.7 | ||
| 제천 | 구름많음 | 272 | 23.5 | 22.9 | 97 | 북 | 0.5 | ||
| 진주 | 맑음 | 222 | 26.6 | 23.8 | 85 | 북 | 0.1 | ||
| 창원 | 맑음 | 250 | 27.8 | 25.4 | 87 | 서 | 1.0 | ||
| 천안 | 맑음 | 183 | 26.0 | 25.8 | 99 | 북 | 0.2 | ||
| 철원 | 맑음 | 416 | 24.5 | 24.1 | 0.1 | 98 | 동남동 | 0.6 | |
| 청송 | 맑음 | 177 | 23.8 | 23.6 | 99 | 북 | 0.3 | ||
| 청주 | 구름많음 | 500 | 29.7 | 23.8 | 71 | 동북동 | 1.5 | ||
| 추풍령 | 흐림 | 100 | 25.0 | 23.4 | 91 | 북 | 0.0 | ||
| 춘천 | 맑음 | 288 | 25.3 | 23.3 | 89 | 북북서 | 1.5 | ||
| 충주 | 구름많음 | 272 | 26.1 | 23.9 | 88 | 동북동 | 0.7 | ||
| 태백 | 맑음 | 169 | 21.8 | 20.9 | 95 | 북북동 | 0.5 | ||
| 통영 | 맑음 | 164 | 27.6 | 25.0 | 86 | 남동 | 0.8 | ||
| 파주 | 맑음 | 173 | 24.5 | 23.6 | 95 | 북 | 0.3 | ||
| 포항 | 맑음 | 301 | 30.1 | 24.0 | 70 | 서북서 | 1.9 | ||
| 함양 | 맑음 | 101 | 25.9 | 24.8 | 94 | 북 | 0.2 | ||
| 합천 | 맑음 | 148 | 26.4 | 24.8 | 91 | 서북서 | 0.7 | ||
| 해남 | 맑음 | 113 | 26.3 | 24.5 | 90 | 동북동 | 0.9 | ||
| 홍천 | 맑음 | 274 | 25.2 | 23.8 | 92 | 북 | 0.0 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 247 | 27.2 | 25.2 | 89 | 남동 | 8.8 | ||




