YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 낮 기온 올라 덥겠고, 낮과 밤의 기온차 큼

 ○ (오늘~내일, 16~17일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 18일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 구름많아짐

 ○ (글피, 19일) 전국 구름많음

 ○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)부터 제주도산지, 오후(12~18시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의

 ○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐

 ○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비

 ○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비

 ○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림

 ○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림

* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 소나기에 의한 예상 강수량(14일)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm
  • 관측
  • 2026년 05월 16일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 464   29.9 12.7   35 1.7
강진 맑음 498   27.7 12.8   40 남남서 2.4
강화 맑음 500   22.4 13.7   58 북서 3.6
거제 맑음 485   25.6 7.2   31 남남서 2.9
거창 맑음 500   31.7 8.6   24 남남동 1.6
경주 맑음 348   30.5 12.4   33 남동 3.1
고산 맑음 353   21.6 15.6   69 남남동 3.9
고창 맑음 500   24.8 11.0   42 북북서 4.0
고창 맑음 500   25.3 11.8   43 서북서 3.2
고흥 맑음 496   27.1 8.5   31 남남서 2.6
광양 맑음 468   28.4 10.1   32 2.1
광주 맑음 424   28.8 13.4   39 북서 2.4
구미 맑음 500   32.6 8.1   22 북서 1.6
군산 맑음 498   23.7 14.1   55 북서 3.3
금산 맑음 494   29.7 10.7   31 북북서 1.8
김해 맑음 401   26.7 11.1   38 남동 3.3
남원 맑음 376   30.5 13.3   35 북북서 2.6
남해 맑음 438   26.5 7.0   29 남남서 3.3
대관령 맑음 500   26.8 5.6   26 서북서 4.6
대구 맑음 415   32.4 5.0   18 0.8
대전 맑음 485   30.2 9.6   28 1.6
동두천 맑음 500   28.7 7.8   27 북북서 3.2
동해 맑음 198   20.2 14.7   71 3.2
목포 맑음 500   24.9 12.1   45 북북서 3.6
문경 맑음 500   30.8 10.7   29 2.0
밀양 맑음 500   32.0 9.5   25 2.2
백령도 맑음 388   20.1 11.3   57 2.0
보령 맑음 498   25.8 12.9   45 0.9
보성 맑음 500   27.7 11.2   36 북서 3.0
보은 맑음 499   29.5 11.5   33 1.9
봉화 맑음 449   29.6 9.6   29 남남서 2.4
부산 맑음 442   23.9 12.2   48 서북서 3.7
부안 맑음 500   23.8 12.7   50 북북서 3.6
부여 맑음 500   28.7 14.1   41 북서 3.3
북강릉 맑음 387   27.1 13.4   43 동남동 1.9
북창원 맑음 500   29.9 9.9   29 남동 1.1
산청 맑음 500   30.0 11.9   33 동북동 2.1
상주 맑음 451   31.9 11.6   29 북북서 1.3
서귀포 맑음 491   22.7 16.7   69 1.6
서산 맑음 403   24.3 10.1   41 5.3
서울 맑음 333   28.4 10.1   32 서북서 4.0
성산포 맑음 500   22.5 15.3   64 남남동 1.5
세종 맑음     29.0 11.0   33 3.0
속초 맑음 494   21.8 12.3   55 동북동 1.7
수원 맑음 500   26.7 10.7   37 북서 3.6
순창 맑음 189   30.7 11.1   30 1.4
순천 맑음 500   26.9 10.1   35 3.4
안동 맑음 500   31.3 8.9   25 2.4
양산 맑음 428   28.6 11.1   34 남남서 3.6
양평 맑음 500   29.7 9.7   29 북북서 2.2
여수 맑음 459   24.5 11.0   43 서북서 4.4
영광 맑음 500   24.5 10.3   41 2.8
영덕 맑음 422   26.1 9.4   35 남동 2.6
영월 맑음 500   30.3 7.4   24 2.6
영주 맑음 363   29.8 9.8   29 북북서 4.2
영천 맑음 500   30.7 6.5   22 1.3
완도 맑음 459   27.9 10.5   34 1.1
울릉도 맑음 347   19.6 16.8   84 남남서 4.2
울산 맑음 332   27.2 8.1   30 남동 1.0
울진 맑음 82   19.9 16.7   82 남동 1.6
원주 맑음 500   30.3 10.2   29 북서 1.8
의령 맑음 443   31.5 7.1   22 남동 1.8
의성 맑음 500   32.0 4.7   18 북서 2.0
이천 맑음 500   29.6 12.9   36 2.4
인제 맑음 492   29.2 11.7   34 남남서 2.8
인천 맑음 500   24.9 11.0   42 북서 2.6
임실 맑음 391   27.5 13.4   42 2.1
장수 맑음 500   27.8 13.7   42 2.2
장흥 맑음 440   27.1 12.7   41 남동 4.3
전주 맑음 414   27.5 13.0   41 북북서 3.1
정선 맑음 322   30.4 10.3   29 3.6
정읍 맑음 464   26.6 12.9   43 3.4
제주 맑음 500   24.9 7.9   34 3.1
제천 맑음 500   28.9 5.6   23 서북서 3.4
진주 맑음 500   28.5 9.7   31 서북서 1.8
창원 맑음 500   27.9 11.0   35 1.2
천안 맑음 491   28.1 8.8   30 1.8
철원 맑음 500   28.4 10.1   32 3.4
청송 맑음 400   32.3 7.8   22 북북서 2.2
청주 맑음 500   30.8 9.0   26 북북서 1.3
추풍령 맑음 362   29.4 10.4   31 북서 3.2
춘천 맑음 500   30.7 12.1   32 2.8
충주 맑음 500   30.7 5.8   21 2.5
태백 맑음 497   28.1 5.6   24 1.3
통영 맑음 459   23.1 11.7   49 남동 1.6
파주 맑음 500   27.7 11.2   36 북서 2.2
포항 맑음 423   28.4 8.6   29 동남동 4.7
함양 맑음 500   32.7 4.4   17 북북서 2.4
합천 맑음 500   31.9 7.5   22 남남서 1.0
해남 맑음 500   26.6 9.4   34 4.2
홍천 맑음 492   30.1 10.1   29 북북서 2.3
흑산도 맑음 260   21.3 13.4   61 2.6
위로가기 버튼