오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
- 내일(30일) 아침최저기온은 21~28℃, 낮최고기온은 32~39℃가 되겠습니다.
○ (안개) 내일(30일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 전남내륙에 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (강풍) 오늘(29일) 밤부터 내일(30일) 오전 사이 강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지를 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 내일(30일) 아침최저기온은 21~28℃, 낮최고기온은 32~39℃가 되겠습니다.
○ (안개) 내일(30일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 전남내륙에 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (강풍) 오늘(29일) 밤부터 내일(30일) 오전 사이 강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지를 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 07월 30일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 500 | 30.3 | 20.5 | 56 | 서북서 | 4.2 | ||
| 강진 | 맑음 | 168 | 25.1 | 24.0 | 94 | 북 | 0.4 | ||
| 강화 | 맑음 | 79 | 25.0 | 24.9 | 100 | 북서 | 1.8 | ||
| 거제 | 구름많음 | 474 | 26.9 | 22.3 | 76 | 북서 | 0.9 | ||
| 거창 | 맑음 | 487 | 23.7 | 21.4 | 87 | 북 | 1.1 | ||
| 경주 | 구름많음 | 418 | 28.2 | 22.4 | 71 | 북 | 1.4 | ||
| 고산 | 맑음 | 294 | 26.4 | 23.4 | 84 | 북북서 | 3.7 | ||
| 고창 | 맑음 | 202 | 24.4 | 23.3 | 94 | 동 | 1.3 | ||
| 고창 | 맑음 | 207 | 24.5 | 23.9 | 97 | 북 | 0.0 | ||
| 고흥 | 맑음 | 498 | 26.7 | 22.9 | 80 | 북 | 3.7 | ||
| 광양 | 맑음 | 500 | 26.9 | 21.8 | 74 | 북 | 0.8 | ||
| 광주 | 맑음 | 447 | 26.8 | 24.0 | 85 | 북 | 0.5 | ||
| 구미 | 맑음 | 500 | 27.1 | 22.7 | 77 | 북 | 2.0 | ||
| 군산 | 맑음 | 294 | 25.4 | 23.8 | 91 | 북 | 0.1 | ||
| 금산 | 맑음 | 454 | 24.5 | 23.6 | 95 | 북 | 0.4 | ||
| 김해 | 맑음 | 400 | 29.3 | 22.7 | 68 | 북북서 | 1.9 | ||
| 남원 | 맑음 | 305 | 24.5 | 22.9 | 91 | 동북동 | 1.3 | ||
| 남해 | 맑음 | 476 | 25.9 | 22.3 | 81 | 북서 | 0.7 | ||
| 대관령 | 맑음 | 500 | 22.7 | 20.6 | 88 | 북서 | 4.8 | ||
| 대구 | 맑음 | 500 | 28.8 | 22.0 | 67 | 북북서 | 3.5 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 25.8 | 23.8 | 89 | 북서 | 0.9 | ||
| 동두천 | 구름많음 | 276 | 25.7 | 22.3 | 82 | 서 | 0.8 | ||
| 동해 | 맑음 | 500 | 29.2 | 20.0 | 58 | 남남서 | 2.1 | ||
| 목포 | 맑음 | 127 | 26.0 | 25.3 | 96 | 북 | 1.6 | ||
| 문경 | 맑음 | 500 | 26.4 | 21.8 | 76 | 북북서 | 2.2 | ||
| 밀양 | 맑음 | 500 | 27.5 | 23.5 | 79 | 동북동 | 1.5 | ||
| 백령도 | 맑음 | 151 | 25.5 | 23.7 | 90 | 남남서 | 2.0 | ||
| 보령 | 맑음 | 143 | 25.3 | 23.8 | 92 | 북 | 0.4 | ||
| 보성 | 맑음 | 500 | 26.4 | 23.4 | 84 | 북 | 3.3 | ||
| 보은 | 맑음 | 407 | 24.1 | 23.2 | 95 | 북 | 0.2 | ||
| 봉화 | 맑음 | 474 | 25.5 | 20.9 | 76 | 서 | 1.3 | ||
| 부산 | 구름많음 | 477 | 30.0 | 21.6 | 61 | 북 | 1.6 | ||
| 부안 | 맑음 | 263 | 25.2 | 23.9 | 93 | 북 | 0.0 | ||
| 부여 | 맑음 | 269 | 23.7 | 23.5 | 99 | 북 | 0.0 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 490 | 29.5 | 21.7 | 63 | 서 | 2.3 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 30.3 | 22.7 | 64 | 북북서 | 2.7 | ||
| 산청 | 맑음 | 499 | 24.7 | 22.1 | 86 | 서북서 | 1.5 | ||
| 상주 | 맑음 | 438 | 26.8 | 23.2 | 81 | 북서 | 1.9 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 500 | 26.7 | 22.3 | 77 | 북 | 0.7 | ||
| 서산 | 맑음 | 116 | 25.3 | 24.7 | 97 | 남남동 | 0.6 | ||
| 서울 | 맑음 | 259 | 26.2 | 23.4 | 85 | 북서 | 2.5 | ||
| 성산포 | 맑음 | 500 | 25.7 | 22.5 | 83 | 북서 | 2.8 | ||
| 세종 | 맑음 | 50 | 24.2 | 23.5 | 96 | 서북서 | 0.8 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 30.8 | 20.1 | 53 | 서 | 2.2 | ||
| 수원 | 맑음 | 170 | 25.1 | 23.8 | 93 | 서 | 2.0 | ||
| 순창 | 맑음 | 500 | 24.1 | 22.5 | 91 | 북 | 0.1 | ||
| 순천 | 맑음 | 500 | 25.1 | 22.0 | 83 | 북 | 4.1 | ||
| 안동 | 맑음 | 500 | 26.1 | 20.8 | 73 | 북북서 | 2.4 | ||
| 양산 | 맑음 | 378 | 29.2 | 23.6 | 72 | 남남서 | 1.0 | ||
| 양평 | 구름많음 | 442 | 25.9 | 22.7 | 83 | 북북서 | 0.7 | ||
| 여수 | 맑음 | 500 | 28.1 | 21.1 | 66 | 북 | 3.7 | ||
| 영광 | 맑음 | 245 | 24.7 | 23.6 | 94 | 북 | 0.2 | ||
| 영덕 | 맑음 | 499 | 28.5 | 20.2 | 61 | 북북서 | 4.1 | ||
| 영월 | 구름많음 | 497 | 24.6 | 22.0 | 86 | 북 | 0.6 | ||
| 영주 | 맑음 | 494 | 25.7 | 20.7 | 74 | 북북서 | 5.6 | ||
| 영천 | 맑음 | 500 | 27.6 | 22.5 | 74 | 북서 | 4.4 | ||
| 완도 | 맑음 | 279 | 26.4 | 24.4 | 89 | 서북서 | 2.8 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 500 | 29.6 | 20.1 | 57 | 북서 | 2.5 | ||
| 울산 | 맑음 | 484 | 29.0 | 20.9 | 62 | 북북서 | 3.1 | ||
| 울진 | 맑음 | 500 | 28.4 | 21.4 | 66 | 북서 | 2.6 | ||
| 원주 | 맑음 | 476 | 25.6 | 22.6 | 84 | 서 | 1.3 | ||
| 의령 | 구름많음 | 364 | 25.5 | 22.9 | 86 | 북북서 | 0.6 | ||
| 의성 | 맑음 | 381 | 23.3 | 22.7 | 97 | 북 | 0.3 | ||
| 이천 | 맑음 | 343 | 25.3 | 23.8 | 92 | 남남서 | 1.3 | ||
| 인제 | 구름많음 | 500 | 26.4 | 22.4 | 79 | 남남서 | 3.2 | ||
| 인천 | 맑음 | 263 | 26.2 | 25.5 | 96 | 서 | 2.4 | ||
| 임실 | 맑음 | 371 | 23.1 | 22.2 | 95 | 북 | 0.3 | ||
| 장수 | 맑음 | 141 | 20.8 | 20.7 | 100 | 북 | 0.2 | ||
| 장흥 | 맑음 | 248 | 25.0 | 23.2 | 90 | 북 | 0.9 | ||
| 전주 | 맑음 | 401 | 26.6 | 23.6 | 84 | 동북동 | 1.4 | ||
| 정선 | 맑음 | 467 | 25.1 | 21.6 | 81 | 북북동 | 1.6 | ||
| 정읍 | 맑음 | 283 | 25.1 | 23.3 | 90 | 북북동 | 0.9 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 28.5 | 23.1 | 73 | 서북서 | 2.9 | ||
| 제천 | 맑음 | 323 | 22.7 | 21.8 | 95 | 남남서 | 1.3 | ||
| 진주 | 구름많음 | 500 | 25.4 | 22.2 | 83 | 북 | 0.4 | ||
| 창원 | 구름많음 | 500 | 29.7 | 22.4 | 65 | 북 | 1.3 | ||
| 천안 | 맑음 | 286 | 24.4 | 24.2 | 99 | 서북서 | 1.0 | ||
| 철원 | 구름많음 | 497 | 25.9 | 23.7 | 88 | 서북서 | 2.4 | ||
| 청송 | 맑음 | 479 | 26.1 | 22.1 | 79 | 북북서 | 2.9 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 26.6 | 22.4 | 78 | 북서 | 1.2 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 395 | 25.7 | 22.3 | 82 | 북서 | 3.5 | ||
| 춘천 | 구름많음 | 296 | 26.4 | 22.0 | 77 | 남 | 1.9 | ||
| 충주 | 구름많음 | 404 | 25.5 | 22.3 | 83 | 서 | 1.7 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 24.0 | 18.8 | 73 | 서북서 | 2.0 | ||
| 통영 | 맑음 | 406 | 26.3 | 23.3 | 84 | 북 | 0.9 | ||
| 파주 | 맑음 | 88 | 24.2 | 23.3 | 95 | 서북서 | 0.6 | ||
| 포항 | 구름많음 | 500 | 29.5 | 21.1 | 61 | 서 | 3.1 | ||
| 함양 | 맑음 | 25.2 | 23.0 | 88 | 북 | 1.2 | |||
| 합천 | 맑음 | 479 | 25.5 | 22.7 | 85 | 북 | 0.3 | ||
| 해남 | 맑음 | 86 | 24.8 | 23.9 | 95 | 북서 | 0.5 | ||
| 홍천 | 맑음 | 500 | 25.4 | 22.0 | 82 | 남남동 | 0.9 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 337 | 26.0 | 24.2 | 90 | 남남서 | 0.8 | ||




