YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일까지 중부지방을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개를 동반한 비가 내리는 곳이 있겠고, 모레까지 남부지방을 중심으로 오후에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (오늘~내일 비) 오늘(31일) 밤(18~24시)까지 전북과 경북중.북부, 내일(9월 1일) 오전(06~12시)까지 서울.인천.경기서부와 충청권, 내일 늦은 오후(15~18시)까지 경기동부와 강원도에 비가 내리겠습니다.



 ○ (강수 유의 사항) 호우특보가 발효된 충남서해안과 경북중.북부에는 오늘(31일) 저녁(18~21시)까지 시간당 20~30mm의 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

또한, 내일(9월 1일)까지 비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (내일 소나기) 내일(9월 1일) 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 남부지방과 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 내일(9월 1일) 아침최저기온은 21~26℃, 낮최고기온은 25~34℃가 되겠습니다.



 ○ (안개) 내일(9월 1일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 전라권내륙과 경북권내륙, 경남서부내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ (해상) 내일(9월 1일)까지 서해상을 중심으로 돌풍이 불고 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (너울) 오늘(31일)부터 내일(9월 1일)까지 동해안에는 강한 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(9월 1일)과 모레(9월 2일)는 북태평양고기압의 가장자리에 들겠으나, 중부지방은 내일 오후까지 정체전선의 영향을 받겠고, 제주도는 모레 오후부터 동풍의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 08월 31일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 279   23.5 22.6 20.7 95 2.1
강진 흐림 298   27.6 25.6 0.7 89 0.4
강화 비 온 뒤 맑음 499   22.2 22.1 16.7 100 북동 1.0
거제 맑음 312   26.0 23.6   87 북북서 0.7
거창 맑음 246   25.2 23.4   90 북서 2.3
경주 맑음 242   25.1 23.5   91 0.4
고산 맑음 338   26.9 23.3   81 남동 6.7
고창 맑음 500   27.6 24.2 84.1 82 3.7
고창 맑음 500   26.7 24.9 78.0 90 2.0
고흥 맑음 402   26.5 24.3 0.4 88 남동 0.6
광양 맑음 437   27.1 25.1 3.3 89 북서 0.9
광주 맑음 399   27.2 24.6 0.7 86 3.2
구미 맑음 500   25.2 22.2   84 0.8
군산 비 온 뒤 맑음 470   24.1 23.4 128.5 96 1.0
금산 구름많음 500   23.1 23.0 87.1 100 0.0
김해 맑음 270   26.8 25.0   90 동남동 0.7
남원 맑음 472   27.3 22.9 5.0 77 서북서 2.1
남해 맑음 426   26.4 23.6 5.9 85 북서 1.2
대관령 흐림 198   20.0 19.8 24.5 99 0.5
대구 맑음 499   27.8 22.0   71 1.6
대전 83   23.9 23.5 85.6 98 1.0
동두천 흐림 94   22.6 21.2 10.9 92 0.4
동해 비 온 뒤 맑음 38   23.7 23.3 22.2 98 동남동 0.7
목포 맑음 438   27.5 25.3 0.2 88 3.0
문경 흐림 439   23.4 23.3 67.3 100 남동 0.5
밀양 맑음 500   28.2 23.9 1.2 78 1.3
백령도 47   21.5 20.4 15.0 94 남남동 5.1
보령 비 온 뒤 맑음 42   23.4 22.8 108.2 97 0.8
보성 맑음 496   27.3 25.5 5.2 90 1.2
보은 구름많음 367   23.0 22.9 74.2 100 0.3
봉화 구름많음 490   22.2 21.6 16.7 97 북북동 1.6
부산 맑음 237   27.3 23.3   79 북서 2.3
부안 흐림 500   25.2 24.3 146.8 95 1.1
부여 흐림 500   23.8 23.4 87.4 98 북북동 1.4
북강릉 비 온 뒤 맑음 216   23.0 22.9 18.6 100 남남서 1.4
북창원 맑음 500   27.9 24.3 0.6 81 1.2
산청 맑음 445   26.4 24.6   90 동북동 2.5
상주 구름많음 471   23.6 22.9 53.5 96 0.2
서귀포 맑음 500   28.0 23.5 0.2 77 남남서 1.5
서산 비 온 뒤 맑음 106   22.7 22.3 55.1 98 동남동 2.9
서울 227   23.7 22.3 33.8 92 동남동 1.7
성산포 맑음 391   27.2 24.0 3.4 83 남남서 3.0
세종 비 온 뒤 맑음 267   23.3 23.2 54.2 100 0.1
속초 흐림 477   23.3 21.9 15.4 92 남동 1.4
수원 비 온 뒤 맑음 310   23.3 22.4 27.7 95 남동 2.1
순창 구름많음 500   26.4 23.6 4.5 85 남남서 1.0
순천 맑음 462   25.9 22.7 21.0 83 남동 2.4
안동 구름많음 398   22.6 21.9 22.3 96 0.7
양산 맑음 223   26.3 24.8   92 0.6
양평 비 온 뒤 맑음 128   23.4 23.0 24.5 98 0.5
여수 맑음 461   27.4 24.4 2.1 84 3.0
영광 맑음 464   26.5 24.3 120.8 88 남남동 1.9
영덕 맑음 183   23.7 22.8 0.3 95 0.2
영월 흐림 471   22.8 22.4 30.9 98 북동 0.5
영주 비 온 뒤 맑음 292   22.8 22.7 38.0 100 북북서 1.3
영천 맑음 445   25.5 23.5 0.2 89 0.8
완도 맑음 420   27.1 24.3   85 동남동 0.7
울릉도 안개 84   25.6 24.3 45.3 93 1.0
울산 맑음 327   26.3 22.3   79 남남동 0.9
울진 맑음 34   23.6 23.5 5.6 100 북북서 0.7
원주 비 온 뒤 맑음 151   23.4 22.5 51.1 95 0.2
의령 맑음 438   26.1 23.9   88 1.7
의성 구름많음 472   24.3 23.2 0.4 94 0.2
이천 비 온 뒤 맑음 76   23.5 23.4 51.4 100 0.2
인제 비 온 뒤 맑음 149   21.6 20.9 21.6 96 1.4
인천 233   23.9 23.5 15.4 98 남동 2.2
임실 맑음 500   25.9 22.9 5.4 84 서북서 1.3
장수 맑음 497   23.0 21.9 2.2 94 0.2
장흥 흐림 322   26.8 25.0 0.6 90 남동 0.6
전주 맑음 249   25.5 24.6 83.2 95 남동 1.5
정선 맑은 뒤 비 233   22.0 21.6 33.1 98 북동 0.8
정읍 구름많음 397   26.2 24.7 99.6 92 남남동 0.7
제주 맑음 500   28.7 23.3   73 2.3
제천 흐림 498   22.4 22.3 30.0 100 북동 0.8
진주 맑음 500   25.5 23.1   87 남남서 0.6
창원 맑음 498   26.9 25.1 5.4 90 서북서 1.8
천안 흐림 293   23.3 23.1 38.6 99 0.2
철원 흐림 425   22.5 22.4 12.4 100 동남동 1.3
청송 맑음 339   23.2 23.1 4.5 100 0.0
청주 구름많음 406   24.8 22.8 41.7 89 북동 1.3
추풍령 구름많음 474   22.8 21.7 13.4 94 1.5
춘천 비 온 뒤 맑음 95   23.2 22.3 31.0 95 0.3
충주 흐림 336   23.6 22.7 46.4 95 남동 0.8
태백 흐림 465   21.2 20.8 26.4 98 동남동 0.7
통영 맑음 313   26.6 23.8   85 남남서 1.3
파주 비 온 뒤 맑음 78   23.0 22.9 11.4 100 동북동 1.0
포항 맑음 344   26.6 24.0   86 북북동 0.7
함양 맑음 302   24.7 23.8 0.2 95 0.4
합천 구름많음 462   26.2 24.7   92 1.1
해남 흐림 320   26.8 25.3 2.0 92 0.0
홍천 비 온 뒤 맑음 190   23.0 22.4 21.4 97 1.2
흑산도 구름많음 166   26.1 24.8 53.9 93 8.1
위로가기 버튼