오늘의 날씨
□ (종합) 내일까지 전국 강하고 많은 비, 강한 바람과 높은 물결 유의
○ (오늘~내일, 20~21일) 전국 흐리다가, 중부지방(강원동해안.산지 제외) 내일 밤부터 차차 맑아지겠음,
전국 곳에 따라 비 내리겠으나 내일 오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 소강상태 있겠고, 수도권과 강원내륙은 내일 오후(12~18시)에, 그 밖의 전국은 내일 밤(18~24시)에 그치겠음
○ (모레, 22일) 전국(제주도 제외) 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 제주도 대체로 흐림,
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (글피, 23일) 전국 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠음,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (그글피, 24일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의
○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐
○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비
○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비
○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림
* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 예상 강수량(22일)
- (제주도) 제주도: 5mm 미만
○ (오늘~내일, 20~21일) 전국 흐리다가, 중부지방(강원동해안.산지 제외) 내일 밤부터 차차 맑아지겠음,
전국 곳에 따라 비 내리겠으나 내일 오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 소강상태 있겠고, 수도권과 강원내륙은 내일 오후(12~18시)에, 그 밖의 전국은 내일 밤(18~24시)에 그치겠음
○ (모레, 22일) 전국(제주도 제외) 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 제주도 대체로 흐림,
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (글피, 23일) 전국 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠음,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (그글피, 24일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의
○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐
○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비
○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비
○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림
* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 예상 강수량(22일)
- (제주도) 제주도: 5mm 미만
- 관측
- 2026년 05월 20일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 비 온 뒤 맑음 | 50 | 15.4 | 14.2 | 18.1 | 93 | 동북동 | 0.8 | |
| 강진 | 비 온 뒤 맑음 | 136 | 19.3 | 18.9 | 41.1 | 98 | 남동 | 1.2 | |
| 강화 | 비 온 뒤 맑음 | 33 | 15.6 | 15.4 | 24.7 | 99 | 동북동 | 2.6 | |
| 거제 | 비 온 뒤 맑음 | 103 | 16.7 | 15.5 | 27.5 | 93 | 남동 | 4.8 | |
| 거창 | 비 온 뒤 맑음 | 38 | 16.1 | 14.7 | 52.5 | 92 | 북 | 0.2 | |
| 경주 | 비 온 뒤 맑음 | 38 | 15.7 | 14.7 | 32.2 | 94 | 북 | 2.8 | |
| 고산 | 흐림 | 1 | 21.1 | 21.0 | 2.7 | 100 | 남동 | 6.5 | |
| 고창 | 흐림 | 249 | 19.9 | 19.0 | 18.9 | 95 | 남동 | 7.5 | |
| 고창 | 흐림 | 407 | 20.1 | 18.2 | 22.5 | 89 | 남남동 | 2.3 | |
| 고흥 | 비 온 뒤 맑음 | 89 | 18.5 | 17.8 | 25.6 | 96 | 남남동 | 2.0 | |
| 광양 | 비 온 뒤 맑음 | 109 | 17.3 | 17.2 | 72.9 | 100 | 동북동 | 2.4 | |
| 광주 | 비 | 227 | 19.8 | 18.2 | 28.4 | 91 | 남동 | 4.4 | |
| 구미 | 비 온 뒤 맑음 | 26 | 15.9 | 14.5 | 40.5 | 92 | 동 | 1.2 | |
| 군산 | 비 온 뒤 맑음 | 50 | 17.0 | 15.5 | 42.8 | 91 | 동북동 | 3.0 | |
| 금산 | 비 온 뒤 맑음 | 85 | 16.0 | 15.5 | 40.2 | 97 | 남동 | 1.2 | |
| 김해 | 비 온 뒤 맑음 | 56 | 17.1 | 16.9 | 32.8 | 99 | 남동 | 0.7 | |
| 남원 | 비 온 뒤 맑음 | 219 | 17.5 | 16.6 | 30.6 | 95 | 동북동 | 2.5 | |
| 남해 | 비 온 뒤 맑음 | 26 | 17.0 | 16.6 | 117.0 | 98 | 북 | 1.1 | |
| 대관령 | 비 온 뒤 맑음 | 39 | 10.9 | 10.4 | 18.1 | 97 | 동 | 2.9 | |
| 대구 | 비 | 115 | 15.4 | 13.9 | 45.6 | 91 | 동남동 | 5.2 | |
| 대전 | 비 | 18 | 15.5 | 14.8 | 51.3 | 96 | 남동 | 3.0 | |
| 동두천 | 비 온 뒤 맑음 | 22 | 15.6 | 14.4 | 19.9 | 93 | 북 | 0.3 | |
| 동해 | 비 온 뒤 맑음 | 14 | 15.0 | 14.5 | 18.3 | 97 | 북 | 1.1 | |
| 목포 | 비 | 250 | 19.9 | 19.5 | 19.6 | 98 | 남동 | 3.7 | |
| 문경 | 비 온 뒤 맑음 | 9 | 14.7 | 14.6 | 48.6 | 100 | 남동 | 1.4 | |
| 밀양 | 비 온 뒤 맑음 | 142 | 17.3 | 16.1 | 32.3 | 93 | 동북동 | 1.6 | |
| 백령도 | 비 | 27 | 13.7 | 12.9 | 24.2 | 95 | 동남동 | 4.1 | |
| 보령 | 비 온 뒤 맑음 | 80 | 18.0 | 16.3 | 50.8 | 90 | 동북동 | 3.2 | |
| 보성 | 비 온 뒤 맑음 | 143 | 18.2 | 17.8 | 38.3 | 98 | 동 | 3.8 | |
| 보은 | 비 온 뒤 맑음 | 21 | 14.9 | 14.5 | 47.7 | 98 | 남 | 1.6 | |
| 봉화 | 비 온 뒤 맑음 | 72 | 13.8 | 12.3 | 33.7 | 91 | 북 | 0.8 | |
| 부산 | 비 | 61 | 16.8 | 15.6 | 12.9 | 93 | 동 | 3.3 | |
| 부안 | 비 온 뒤 맑음 | 34 | 18.4 | 17.9 | 36.4 | 97 | 북동 | 3.3 | |
| 부여 | 비 온 뒤 맑음 | 32 | 16.5 | 16.1 | 52.4 | 98 | 북 | 0.3 | |
| 북강릉 | 비 | 37 | 14.3 | 14.2 | 20.3 | 100 | 동북동 | 1.3 | |
| 북창원 | 비 온 뒤 맑음 | 31 | 18.2 | 18.0 | 42.3 | 99 | 서 | 0.6 | |
| 산청 | 비 온 뒤 맑음 | 30 | 16.6 | 16.4 | 63.8 | 99 | 북 | 0.3 | |
| 상주 | 비 온 뒤 맑음 | 21 | 14.6 | 14.5 | 52.5 | 100 | 북 | 2.0 | |
| 서귀포 | 안개 | 4 | 22.2 | 21.5 | 5.6 | 96 | 서 | 1.4 | |
| 서산 | 비 온 뒤 맑음 | 57 | 16.3 | 16.1 | 36.3 | 99 | 북동 | 3.1 | |
| 서울 | 비 | 52 | 15.8 | 14.9 | 25.0 | 95 | 북동 | 4.5 | |
| 성산포 | 흐림 | 17 | 21.5 | 20.9 | 2.6 | 97 | 남 | 3.4 | |
| 세종 | 비 온 뒤 맑음 | 27 | 15.4 | 15.3 | 49.9 | 100 | 동 | 2.4 | |
| 속초 | 비 온 뒤 맑음 | 55 | 15.0 | 13.8 | 15.9 | 93 | 동북동 | 1.3 | |
| 수원 | 비 | 39 | 16.1 | 14.9 | 28.3 | 93 | 동 | 2.8 | |
| 순창 | 비 온 뒤 맑음 | 60 | 19.0 | 18.1 | 29.4 | 95 | 남동 | 1.9 | |
| 순천 | 비 온 뒤 맑음 | 144 | 17.1 | 15.9 | 36.3 | 93 | 남 | 1.1 | |
| 안동 | 비 | 22 | 14.8 | 13.5 | 45.7 | 92 | 동 | 1.8 | |
| 양산 | 비 온 뒤 맑음 | 112 | 16.9 | 16.4 | 19.9 | 97 | 동북동 | 4.7 | |
| 양평 | 비 온 뒤 맑음 | 52 | 16.4 | 14.4 | 20.2 | 88 | 남 | 2.4 | |
| 여수 | 비 | 70 | 17.0 | 16.5 | 90.7 | 97 | 동북동 | 4.4 | |
| 영광 | 비 온 뒤 맑음 | 415 | 19.4 | 18.2 | 28.2 | 93 | 동남동 | 2.1 | |
| 영덕 | 비 온 뒤 맑음 | 25 | 14.6 | 14.4 | 58.6 | 99 | 북동 | 2.2 | |
| 영월 | 비 온 뒤 맑음 | 25 | 14.3 | 13.8 | 23.2 | 97 | 동 | 2.3 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 45 | 14.2 | 14.1 | 43.5 | 100 | 북서 | 1.9 | |
| 영천 | 비 온 뒤 맑음 | 52 | 15.4 | 14.9 | 52.5 | 97 | 동 | 1.7 | |
| 완도 | 비 온 뒤 맑음 | 97 | 19.1 | 18.2 | 63.4 | 95 | 남남동 | 4.6 | |
| 울릉도 | 비 | 53 | 15.0 | 13.5 | 4.3 | 91 | 북동 | 8.1 | |
| 울산 | 비 | 75 | 15.3 | 14.1 | 17.1 | 93 | 동 | 2.6 | |
| 울진 | 비 온 뒤 맑음 | 13 | 14.7 | 14.3 | 23.6 | 98 | 북북서 | 2.2 | |
| 원주 | 비 온 뒤 맑음 | 43 | 15.9 | 14.9 | 19.8 | 94 | 북 | 2.1 | |
| 의령 | 비 온 뒤 맑음 | 40 | 16.9 | 15.0 | 68.6 | 89 | 동 | 0.6 | |
| 의성 | 비 온 뒤 맑음 | 45 | 15.8 | 15.7 | 38.9 | 100 | 북북동 | 0.5 | |
| 이천 | 비 온 뒤 맑음 | 39 | 15.8 | 15.7 | 23.6 | 100 | 북동 | 1.3 | |
| 인제 | 비 온 뒤 맑음 | 98 | 15.1 | 13.8 | 15.5 | 92 | 북동 | 1.7 | |
| 인천 | 비 | 25 | 16.1 | 15.7 | 25.7 | 98 | 동 | 4.1 | |
| 임실 | 비 온 뒤 맑음 | 161 | 17.4 | 16.5 | 24.3 | 95 | 남남서 | 2.2 | |
| 장수 | 비 온 뒤 맑음 | 79 | 17.1 | 15.9 | 39.4 | 93 | 서 | 1.3 | |
| 장흥 | 비 온 뒤 맑음 | 98 | 19.6 | 18.7 | 22.5 | 95 | 남남동 | 3.1 | |
| 전주 | 비 | 49 | 18.7 | 17.3 | 38.1 | 92 | 북 | 1.0 | |
| 정선 | 비 온 뒤 맑음 | 28 | 12.8 | 11.6 | 22.7 | 93 | 동북동 | 1.9 | |
| 정읍 | 비 온 뒤 맑음 | 38 | 19.2 | 18.5 | 25.5 | 96 | 북 | 3.1 | |
| 제주 | 비 | 188 | 23.0 | 20.8 | 0.4 | 88 | 동북동 | 1.4 | |
| 제천 | 비 온 뒤 맑음 | 33 | 14.0 | 13.3 | 21.9 | 96 | 북동 | 4.1 | |
| 진주 | 비 온 뒤 맑음 | 20 | 16.4 | 15.7 | 85.9 | 96 | 북북동 | 1.0 | |
| 창원 | 비 | 49 | 17.5 | 17.0 | 47.2 | 97 | 서북서 | 0.7 | |
| 천안 | 비 온 뒤 맑음 | 44 | 16.1 | 15.9 | 31.3 | 99 | 동 | 3.2 | |
| 철원 | 비 온 뒤 맑음 | 48 | 15.6 | 14.9 | 15.4 | 96 | 북 | 3.3 | |
| 청송 | 비 온 뒤 맑음 | 57 | 14.9 | 13.7 | 44.1 | 93 | 남동 | 1.9 | |
| 청주 | 비 | 35 | 16.7 | 13.9 | 39.5 | 84 | 동 | 1.7 | |
| 추풍령 | 비 온 뒤 맑음 | 33 | 14.3 | 13.1 | 51.5 | 93 | 동북동 | 4.1 | |
| 춘천 | 비 온 뒤 맑음 | 49 | 15.7 | 14.2 | 19.5 | 91 | 북서 | 1.9 | |
| 충주 | 비 온 뒤 맑음 | 48 | 15.8 | 13.6 | 26.2 | 87 | 동북동 | 4.4 | |
| 태백 | 비 온 뒤 맑음 | 26 | 11.9 | 11.1 | 32.5 | 95 | 북 | 1.3 | |
| 통영 | 비 온 뒤 맑음 | 62 | 17.4 | 16.7 | 31.1 | 96 | 남남서 | 1.3 | |
| 파주 | 비 온 뒤 맑음 | 34 | 15.5 | 14.6 | 19.5 | 95 | 동 | 2.7 | |
| 포항 | 비 | 122 | 15.4 | 14.5 | 32.3 | 95 | 북동 | 5.3 | |
| 함양 | 비 온 뒤 맑음 | 40 | 16.7 | 14.3 | 39.7 | 86 | 남동 | 2.1 | |
| 합천 | 비 온 뒤 맑음 | 41 | 16.3 | 15.9 | 62.0 | 98 | 북동 | 0.7 | |
| 해남 | 비 온 뒤 맑음 | 280 | 19.1 | 18.2 | 19.0 | 95 | 동 | 3.5 | |
| 홍천 | 비 온 뒤 맑음 | 40 | 15.5 | 14.5 | 18.9 | 94 | 동남동 | 1.1 | |
| 흑산도 | 안개 | 44 | 17.0 | 16.6 | 18.4 | 98 | 남남동 | 12.1 | |




