YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

- 내일(21일) 아침최저기온은 11~19℃, 낮최고기온은 24~31℃가 되겠습니다.



 ○ 오늘(20일) 늦은 밤(21시)부터 내일(21일) 아침(09시) 사이 충청내륙과 경북중.북부내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 전국 내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강수) 내일(21일) 밤(18~24시)에 강원동해안.산지에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(20일)은 전국이 대체로 맑겠습니다.

내일(21일)과 모레(22일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도는 가끔 구름많겠습니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도남쪽바깥먼바다는 오늘(20일)까지, 남해동부바깥먼바다는 내일(21일)까지 바람이 30~55km/h(9~15m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 또한, 내일(21일)부터 동해먼바다에, 모레(22일)부터 남해먼바다와 제주도해상에는 차차 바람이 매우 강하게 불고, 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ 내일(21일)부터 글피(23일)는 중국 북부지방에서 동해북부해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 09월 20일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 354   20.8 16.6   77 서북서 0.9
강진 맑음 365   23.9 17.3   67 1.4
강화 맑음 363   23.1 17.7   72 3.8
거제 맑음 271   22.0 17.3   75 0.4
거창 맑음 499   19.2 14.8   76 0.9
경주 맑음 421   20.3 16.1   77 북북동 3.8
고산 맑음 365   23.7 19.2   76 7.8
고창 맑음 181   21.7 18.2   81 북북서 2.0
고창 맑음 359   21.6 17.9   80 서북서 1.1
고흥 맑음 253   21.2 17.6   80 0.6
광양 맑음 392   23.3 17.2   69 서북서 0.9
광주 맑음 454   23.9 17.6   68 서북서 0.7
구미 맑음 500   20.6 14.0   66 북북서 0.9
군산 맑음 498   22.3 18.4   79 2.0
금산 맑음 498   19.5 14.0   71 서북서 0.6
김해 맑음 355   22.3 15.3   65 1.2
남원 맑음 477   22.5 15.0   63 북동 0.8
남해 맑음 386   22.8 17.9   74 1.6
대관령 맑음 167   13.1 12.1   94 동남동 1.2
대구 맑음 486   21.9 14.5   63 동남동 3.8
대전 맑음 500   21.5 14.6   65 1.2
동두천 맑음 497   21.4 13.5   61 남남동 0.8
동해 맑음 347   19.1 16.6   86 1.7
목포 맑음 500   23.2 18.7   76 6.8
문경 맑음 494   18.6 14.6   78 1.2
밀양 맑음 500   23.1 15.6   63 0.9
백령도 맑음 141   20.2 19.0   93 3.9
보령 맑음 469   21.5 16.2   72 북북동 0.7
보성 맑음 236   21.9 19.9   89 0.9
보은 맑음 303   18.0 14.8   82 0.1
봉화 맑음 209   16.8 15.1   90 1.4
부산 맑음 405   22.6 14.1   59 3.5
부안 맑음 498   22.2 17.9   77 북북서 1.1
부여 맑음 500   21.3 16.0   72 0.3
북강릉 맑음 199   17.8 16.8   94 서북서 0.8
북창원 맑음 493   23.7 16.4   64 0.3
산청 맑음 486   20.5 16.3   77 0.1
상주 맑음 407   20.0 16.0   78 북북서 0.6
서귀포 구름많음 477   24.5 19.3   73 남남서 1.4
서산 맑음 205   21.8 19.5   87 0.4
서울 맑음 237   23.8 17.2   67 북서 2.6
성산포 맑음 476   22.4 18.1   77 0.3
세종 맑음 458   22.1 15.9   68 2.1
속초 맑음 402   18.9 16.1   84 북서 1.4
수원 맑음 477   22.6 17.0   71 북북서 2.7
순창 맑음 500   22.1 16.8   72 0.2
순천 맑음 464   19.1 15.5   80 0.2
안동 맑음 490   21.7 15.2   67 동남동 2.9
양산 맑음 281   22.8 16.1   66 동북동 2.4
양평 맑음 488   20.9 14.7   68 서북서 0.8
여수 맑음 414   24.1 17.5   67 남남서 3.0
영광 맑음 308   21.6 17.9   80 1.5
영덕 맑음 324   18.8 16.0   84 동북동 0.8
영월 맑음 500   19.9 13.8   68 남남서 0.6
영주 맑음 392   18.0 14.6   81 북북동 0.8
영천 맑음 485   20.2 14.9   72 0.6
완도 맑음 458   23.2 17.8   72 북북동 1.4
울릉도 맑음 500   20.7 17.5   82 동북동 5.8
울산 맑음 316   20.8 15.5   72 북동 2.6
울진 맑음 286   19.7 17.1   85 북서 1.6
원주 맑음 500   21.5 15.1   67 동남동 0.6
의령 맑음 399   19.7 16.1   80 북북서 1.1
의성 맑음 494   21.7 16.4   72 1.0
이천 맑음 480   21.5 14.3   64 0.3
인제 맑음 500   18.8 14.2   75 0.6
인천 맑음 354   23.2 18.3   74 북서 1.4
임실 맑음 500   19.6 14.8   74 북북동 0.5
장수 맑음 500   16.3 13.9   86 북북서 0.5
장흥 맑음 350   21.0 17.6   81 북동 1.7
전주 맑음 449   23.5 13.6   54 북북서 1.7
정선 맑음 369   17.6 13.9   79 0.5
정읍 맑음 290   22.1 17.6   76 1.7
제주 맑음 484   24.5 19.5   74 북북서 2.7
제천 맑음 332   16.6 14.9   90 0.0
진주 맑음 497   19.3 15.3   78 0.0
창원 맑음 432   22.8 18.3   76 0.6
천안 맑음 372   20.5 18.0   86 동남동 0.8
철원 맑음 500   20.0 12.9   64 동남동 0.8
청송 맑음 244   17.5 16.1   92 서북서 0.9
청주 맑음 500   24.2 15.6   59 북서 1.6
추풍령 맑음 355   17.8 14.1   79 0.5
춘천 맑음 482   20.0 15.2   74 1.0
충주 맑음 496   19.0 14.2   74 0.4
태백 맑음 267   15.5 12.9   85 1.0
통영 맑음 242   22.2 17.3   74 남남동 0.7
파주 맑음 317   20.3 17.8   86 0.4
포항 맑음 445   22.6 16.1   67 동북동 3.2
함양 맑음 500   19.5 15.7   79 0.3
합천 맑음 499   20.4 16.0   76 0.3
해남 맑음 498   23.3 18.8   76 4.8
홍천 맑음 498   19.5 14.3   72 0.3
흑산도 맑음 346   22.9 19.8   83 8.3
위로가기 버튼