YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 낮과 밤 기온차 큼, 풍랑.너울 유의, 내륙 중심 짙은 안개 유의

 ○ (오늘, 21일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 가끔 구름많음,
밤(18~24시)에 강원동해안.산지와 경북북부동해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 22일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 가끔 구름많음,
새벽(00~06시)에 강원동해안.산지와 제주도산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 23일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 가끔 구름많음

 ○ (글피, 24일) 전국 구름많음

 ○ (그글피, 25일) 전국 구름많다가 오후부터 차차 흐려져겠고, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 대체로 흐림□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 대부분, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 전남권서부와 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부.북동부와 강원내륙.산지, 충남, 전북서부, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
오전(06~12시)까지 수도권과 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음

 ○ (글피, 26일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음* 예상 강수량(19일)
- (경상권) 울산: 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 09월 21일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 436   22.0 16.2   70 0.8
강진 맑음 289   25.6 18.5   65 남남서 1.7
강화 맑음 500   23.2 15.2   61 서북서 1.0
거제 맑음 347   23.6 16.3   64 동남동 1.1
거창 맑음 500   24.6 16.0   59 남남동 2.3
경주 맑음 500   22.8 15.1   62 북동 4.0
고산 맑음 261   24.0 18.4   71 북북서 4.1
고창 맑음 264   24.3 19.1   73 북북서 2.1
고창 맑음 314   25.7 19.5   69 북북서 2.2
고흥 맑음 478   25.0 15.8   57 남남동 1.8
광양 맑음 423   25.9 16.7   57 남남서 1.6
광주 맑음 309   26.9 18.2   59 북서 1.8
구미 맑음 500   25.7 15.3   53 1.1
군산 맑음 210   24.6 20.7   79 북북서 2.3
금산 맑음 500   25.6 13.7   48 북북동 1.2
김해 맑음 408   24.4 14.1   53 북북서 0.9
남원 맑음 453   27.6 16.8   52 1.2
남해 맑음 398   23.8 16.8   65 2.3
대관령 맑음 306   16.5 14.3   87 남동 1.7
대구 맑음 500   25.0 11.1   42 남동 2.3
대전 맑음 500   25.5 15.2   53 1.6
동두천 맑음 500   25.8 9.1   35 0.3
동해 맑음 377   21.2 17.2   78 1.8
목포 맑음 330   24.4 18.3   69 5.3
문경 맑음 500   21.6 15.8   70 1.3
밀양 맑음 500   26.5 13.5   45 북동 1.6
백령도 구름많음 256   21.4 18.1   82 4.8
보령 맑음 346   25.2 18.8   68 0.5
보성 맑음 494   24.2 18.1   69 2.6
보은 맑음 500   24.5 14.8   55 남남동 1.2
봉화 맑음 500   22.4 8.1   40 북북동 2.2
부산 맑음 440   25.2 14.3   51 2.3
부안 맑음 222   23.7 18.9   75 북북서 2.3
부여 맑음 500   26.5 14.5   48 북동 1.0
북강릉 맑음 284   21.4 17.7   80 북북서 1.6
북창원 맑음 500   26.4 14.4   48 동북동 2.8
산청 맑음 500   24.8 15.6   57 남남동 1.4
상주 맑음 473   24.3 16.7   63 북북서 0.7
서귀포 구름많음 500   25.3 16.1   57 동북동 3.9
서산 맑음 280   25.2 14.0   50 북서 2.7
서울 맑음 420   28.8 5.5   23 서북서 0.5
성산포 맑음 500   24.3 16.7   63 북동 3.3
세종 맑음 500   24.2 14.2   54 1.3
속초 맑음 497   22.1 15.9   68 1.1
수원 맑음 396   26.0 14.7   50 3.6
순창 맑음 500   26.4 14.4   48 4.0
순천 맑음 499   24.7 15.0   55 남남서 2.0
안동 맑음 500   25.8 9.9   37 동남동 3.6
양산 맑음 343   24.9 15.7   57 북동 3.0
양평 맑음 500   25.1 14.8   53 서북서 1.1
여수 맑음 428   25.9 16.4   56 2.6
영광 맑음 289   23.7 17.6   69 북북동 2.0
영덕 맑음 428   21.7 14.3   63 4.9
영월 맑음 500   24.8 9.8   39 북동 2.2
영주 맑음 468   22.2 14.5   62 2.2
영천 맑음 500   23.6 14.3   56 동남동 1.9
완도 맑음 388   24.4 17.1   64 남남동 4.4
울릉도 구름많음 315   21.4 18.3   83 북동 7.5
울산 맑음 366   22.3 15.3   65 2.6
울진 맑음 331   21.7 17.2   76 2.0
원주 맑음 500   26.4 12.4   42 북서 0.8
의령 맑음 403   25.5 14.6   51 동북동 1.5
의성 맑음 500   26.5 11.4   39 1.3
이천 맑음 500   24.0 14.3   55 0.2
인제 맑음 493   22.5 13.8   58 북동 2.2
인천 맑음 492   26.5 15.5   51 북북서 1.0
임실 맑음 500   25.6 15.0   52 2.3
장수 맑음 500   22.9 15.9   65 북동 0.7
장흥 맑음 326   24.5 19.1   72 남남동 2.6
전주 맑음 490   27.1 14.4   46 3.1
정선 맑음 493   21.7 11.9   54 1.7
정읍 맑음 221   25.2 17.6   63 2.9
제주 맑음 500   25.6 16.1   56 동북동 3.5
제천 맑음 500   23.6 11.6   47 0.8
진주 맑음 500   25.2 14.6   52 0.3
창원 맑음 485   24.8 18.0   66 0.6
천안 맑음 500   24.3 13.5   51 북북동 0.5
철원 맑음 500   26.4 6.9   29 동남동 0.9
청송 맑음 497   23.5 9.8   42 2.3
청주 맑음 500   27.9 10.5   34 북동 1.9
추풍령 맑음 439   22.4 14.7   62 2.1
춘천 맑음 500   27.2 12.7   41 0.0
충주 맑음 500   24.8 13.3   49 북북동 1.2
태백 맑음 410   17.1 13.0   77 1.0
통영 맑음 430   25.1 15.4   55 동남동 0.6
파주 맑음 500   24.5 12.1   46 0.8
포항 맑음 421   23.4 15.4   61 북동 5.0
함양 맑음 500   26.4 16.3   54 남남동 1.3
합천 맑음 500   26.1 17.1   58 동남동 0.7
해남 구름많음 293   25.4 20.6   75 2.8
홍천 맑음 500   24.9 13.4   49 남남동 0.6
흑산도 맑음 191   23.0 19.3   80 북북동 6.1
위로가기 버튼