오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 낮과 밤의 기온차 큼, 서리 유의
○ (오늘~내일, 20~21일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 22일) 전국 가끔 구름많겠으나, 남부지방과 제주도는 대체로 흐림,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (글피, 23일) 전국 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 밤까지 중부지방 중심 비 또는 눈, 대부분 해상 풍랑 유의, 당분간 동해안 너울 유의
○ (오늘, 6일) 전국 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 경기북동부와 강원내륙.산지, 충북북부 곳에 따라 비 또는 눈,
밤(18~24시)까지 경기남동부와 강원동해안(내일 새벽까지), 충북중.남부, 전라권, 경북권, 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안 대체로 흐림
○ (모레, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 오후부터 가끔 구름많음
○ (글피, 9일) 중부지방 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠고, 남부지방과 제주도 가끔 구름많겠음,
늦은 오후(15~18시) 강원중.북부산지 곳에 따라 비 또는 눈
○ (그글피, 10일) 전국 가끔 구름많겠음
* 예상 적설 및 강수량(6일)
- (수도권) 경기북동부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (강원도) 강원내륙.산지: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (충청권) 충북북부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (경상권, 7일까지) 울릉도.독도: 1~3cm/ 5mm 안팎* 예상 강수량(22일)
- (제주도) 제주도: 5mm 미만
○ (오늘~내일, 20~21일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 22일) 전국 가끔 구름많겠으나, 남부지방과 제주도는 대체로 흐림,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (글피, 23일) 전국 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 밤까지 중부지방 중심 비 또는 눈, 대부분 해상 풍랑 유의, 당분간 동해안 너울 유의
○ (오늘, 6일) 전국 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 경기북동부와 강원내륙.산지, 충북북부 곳에 따라 비 또는 눈,
밤(18~24시)까지 경기남동부와 강원동해안(내일 새벽까지), 충북중.남부, 전라권, 경북권, 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안 대체로 흐림
○ (모레, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 오후부터 가끔 구름많음
○ (글피, 9일) 중부지방 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠고, 남부지방과 제주도 가끔 구름많겠음,
늦은 오후(15~18시) 강원중.북부산지 곳에 따라 비 또는 눈
○ (그글피, 10일) 전국 가끔 구름많겠음
* 예상 적설 및 강수량(6일)
- (수도권) 경기북동부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (강원도) 강원내륙.산지: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (충청권) 충북북부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (경상권, 7일까지) 울릉도.독도: 1~3cm/ 5mm 안팎* 예상 강수량(22일)
- (제주도) 제주도: 5mm 미만
- 관측
- 2026년 03월 20일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 484 | 8.6 | -8.4 | 29 | 서 | 4.1 | ||
| 강진 | 흐림 | 257 | 2.9 | -2.0 | 70 | 동남동 | 0.9 | ||
| 강화 | 맑음 | 392 | 5.5 | 3.5 | 87 | 북서 | 2.3 | ||
| 거제 | 구름많음 | 439 | 7.3 | -4.4 | 43 | 서북서 | 0.6 | ||
| 거창 | 구름많음 | 263 | -0.2 | -4.1 | 75 | 북 | 0.3 | ||
| 경주 | 흐림 | 393 | 6.4 | -10.8 | 28 | 서 | 1.4 | ||
| 고산 | 흐림 | 391 | 7.9 | -0.6 | 55 | 북동 | 5.1 | ||
| 고창 | 흐림 | 238 | 0.0 | -1.2 | 91 | 북서 | 0.9 | ||
| 고창 | 흐림 | 313 | 1.1 | -1.1 | 85 | 북 | 0.3 | ||
| 고흥 | 구름많음 | 476 | 4.3 | -2.5 | 61 | 동북동 | 0.8 | ||
| 광양 | 흐림 | 444 | 5.3 | -5.4 | 46 | 북 | 0.6 | ||
| 광주 | 구름많음 | 328 | 3.5 | -3.1 | 62 | 북 | 0.4 | ||
| 구미 | 구름많음 | 376 | 2.1 | -7.0 | 51 | 북 | 0.2 | ||
| 군산 | 맑음 | 356 | 1.7 | -3.3 | 69 | 동남동 | 1.3 | ||
| 금산 | 구름많음 | 321 | -1.6 | -3.7 | 85 | 서 | 0.8 | ||
| 김해 | 구름많음 | 329 | 5.2 | -8.6 | 36 | 북북서 | 2.2 | ||
| 남원 | 구름많음 | 196 | 0.1 | -2.6 | 82 | 동북동 | 1.7 | ||
| 남해 | 구름많음 | 342 | 7.0 | -2.7 | 50 | 북 | 0.1 | ||
| 대관령 | 맑음 | 454 | 0.8 | -9.2 | 47 | 북서 | 7.3 | ||
| 대구 | 흐림 | 301 | 4.6 | -6.9 | 43 | 동북동 | 0.8 | ||
| 대전 | 맑음 | 391 | 2.0 | -4.5 | 62 | 북 | 0.3 | ||
| 동두천 | 맑음 | 86 | 1.0 | -2.2 | 79 | 북 | 0.3 | ||
| 동해 | 맑음 | 460 | 9.3 | -10.8 | 23 | 서북서 | 4.7 | ||
| 목포 | 흐림 | 407 | 3.9 | -0.5 | 73 | 남남동 | 1.2 | ||
| 문경 | 맑음 | 389 | 2.6 | -5.5 | 55 | 남동 | 0.8 | ||
| 밀양 | 구름많음 | 452 | 4.0 | -2.8 | 61 | 서북서 | 0.6 | ||
| 백령도 | 맑음 | 134 | 5.9 | 1.6 | 74 | 북북서 | 2.8 | ||
| 보령 | 구름많음 | 213 | 3.2 | 1.0 | 86 | 서 | 0.7 | ||
| 보성 | 구름많음 | 497 | 5.4 | -4.4 | 49 | 북 | 3.8 | ||
| 보은 | 맑음 | 245 | -2.0 | -5.5 | 77 | 북 | 0.1 | ||
| 봉화 | 맑음 | 189 | -2.5 | -6.3 | 75 | 북 | 0.2 | ||
| 부산 | 구름많음 | 466 | 7.1 | -11.6 | 25 | 북동 | 1.7 | ||
| 부안 | 구름많음 | 462 | 3.7 | -2.2 | 65 | 북 | 0.4 | ||
| 부여 | 맑음 | 208 | -0.4 | -2.9 | 83 | 북 | 0.1 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 391 | 7.7 | -8.4 | 31 | 남 | 1.9 | ||
| 북창원 | 구름많음 | 500 | 6.2 | -6.4 | 40 | 북 | 0.4 | ||
| 산청 | 구름많음 | 388 | 2.2 | -4.1 | 63 | 서 | 0.6 | ||
| 상주 | 맑음 | 368 | 1.9 | -6.9 | 52 | 서북서 | 0.6 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 497 | 9.4 | 3.7 | 68 | 북 | 1.4 | ||
| 서산 | 맑음 | 144 | 2.1 | 0.9 | 92 | 남남서 | 1.5 | ||
| 서울 | 맑음 | 162 | 3.5 | 1.0 | 84 | 서 | 2.7 | ||
| 성산포 | 구름많음 | 499 | 8.3 | 0.2 | 57 | 북서 | 3.3 | ||
| 세종 | 구름많음 | 187 | -0.5 | -4.3 | 75 | 북동 | 0.6 | ||
| 속초 | 맑음 | 484 | 8.3 | -7.4 | 32 | 북서 | 3.0 | ||
| 수원 | 맑음 | 279 | 2.5 | -1.3 | 76 | 남동 | 2.1 | ||
| 순창 | 구름많음 | 377 | 0.2 | -3.1 | 78 | 남동 | 0.5 | ||
| 순천 | 구름많음 | 354 | 3.8 | -7.6 | 43 | 서 | 1.6 | ||
| 안동 | 맑음 | 396 | 1.1 | -7.9 | 51 | 북서 | 1.0 | ||
| 양산 | 구름많음 | 399 | 8.3 | -10.1 | 26 | 서 | 2.9 | ||
| 양평 | 맑음 | 149 | -0.7 | -3.3 | 82 | 남남동 | 1.0 | ||
| 여수 | 구름많음 | 479 | 6.3 | -6.6 | 39 | 북 | 2.7 | ||
| 영광 | 구름많음 | 283 | 1.4 | -1.0 | 84 | 서북서 | 1.2 | ||
| 영덕 | 구름많음 | 446 | 5.8 | -9.6 | 32 | 북서 | 10.1 | ||
| 영월 | 맑음 | 315 | -0.8 | -4.6 | 75 | 북 | 0.2 | ||
| 영주 | 맑음 | 265 | 1.9 | -6.4 | 54 | 남동 | 2.1 | ||
| 영천 | 구름많음 | 487 | 5.2 | -9.0 | 35 | 북북서 | 1.4 | ||
| 완도 | 구름많음 | 405 | 5.1 | -3.7 | 53 | 남남동 | 0.7 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 499 | 9.1 | -5.2 | 36 | 북북서 | 6.6 | ||
| 울산 | 구름많음 | 438 | 6.8 | -11.4 | 26 | 북동 | 1.4 | ||
| 울진 | 맑음 | 435 | 7.8 | -7.9 | 32 | 북북서 | 1.7 | ||
| 원주 | 맑음 | 239 | 0.8 | -3.4 | 73 | 북 | 0.3 | ||
| 의령 | 구름많음 | 234 | 0.5 | -4.1 | 71 | 동남동 | 0.8 | ||
| 의성 | 구름많음 | 292 | -2.0 | -5.3 | 78 | 북 | 0.1 | ||
| 이천 | 맑음 | 134 | -0.1 | -1.8 | 88 | 북 | 0.3 | ||
| 인제 | 맑음 | 256 | 2.0 | -4.7 | 61 | 남남서 | 2.6 | ||
| 인천 | 맑음 | 169 | 3.9 | 2.7 | 92 | 남 | 3.2 | ||
| 임실 | 구름많음 | 270 | -0.2 | -2.7 | 83 | 북 | 0.4 | ||
| 장수 | 흐림 | 244 | -1.9 | -3.6 | 88 | 북 | 0.3 | ||
| 장흥 | 구름많음 | 315 | 2.9 | -2.6 | 67 | 북서 | 0.8 | ||
| 전주 | 맑음 | 334 | 3.3 | -2.4 | 66 | 남동 | 0.5 | ||
| 정선 | 맑음 | 238 | -0.3 | -6.9 | 61 | 동북동 | 1.4 | ||
| 정읍 | 흐림 | 270 | 1.7 | -1.7 | 78 | 북 | 0.8 | ||
| 제주 | 구름많음 | 498 | 7.5 | -0.9 | 55 | 남남서 | 0.9 | ||
| 제천 | 맑음 | 147 | -1.0 | -3.5 | 83 | 북 | 0.2 | ||
| 진주 | 구름많음 | 173 | 2.5 | 1.0 | 90 | 북 | 0.1 | ||
| 창원 | 구름많음 | 413 | 6.4 | -5.2 | 43 | 북 | 0.4 | ||
| 천안 | 맑음 | 167 | -1.1 | -2.9 | 87 | 북 | 0.2 | ||
| 철원 | 구름많음 | 264 | 3.8 | -0.2 | 75 | 서 | 3.1 | ||
| 청송 | 구름많음 | 292 | -2.6 | -7.1 | 71 | 북 | 0.2 | ||
| 청주 | 맑음 | 333 | 2.0 | -5.6 | 57 | 북서 | 0.7 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 276 | -0.8 | -6.5 | 65 | 북 | 0.1 | ||
| 춘천 | 맑음 | 171 | 0.7 | -2.5 | 79 | 동북동 | 0.7 | ||
| 충주 | 맑음 | 208 | -0.4 | -4.2 | 75 | 북 | 0.7 | ||
| 태백 | 맑음 | 420 | 1.9 | -11.9 | 35 | 남남동 | 1.5 | ||
| 통영 | 구름많음 | 399 | 6.1 | -1.0 | 60 | 북 | 2.4 | ||
| 파주 | 맑음 | 82 | 2.6 | 0.9 | 89 | 남남서 | 1.3 | ||
| 포항 | 흐림 | 445 | 5.9 | -10.8 | 29 | 서북서 | 3.9 | ||
| 함양 | 구름많음 | 470 | 0.6 | -3.5 | 74 | 동남동 | 0.7 | ||
| 합천 | 구름많음 | 328 | 1.6 | -1.3 | 81 | 북 | 0.0 | ||
| 해남 | 구름많음 | 468 | 2.9 | -1.2 | 74 | 북 | 0.1 | ||
| 홍천 | 맑음 | 170 | -1.1 | -4.7 | 76 | 북 | 0.4 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 414 | 7.4 | 3.4 | 76 | 북 | 1.2 | ||




