오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 내일 아침까지 경기남동부와 강원남부내륙, 충북에 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ 내일 오후에 경상권동해안을 중심으로 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(14일) 전국 대체로 구름많겠고, 수도권과 제주도는 대체로 맑겠습니다.
내일(15일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 남부지방은 가끔 구름많겠고, 강원동해안.산지와 경상권동해안은 대체로 흐리겠습니다.
모레(16일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.
○ (내일 비) 내일(15일) 오후(12~18시)에 경북동해안과 울산에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 내일 아침(06~09시)까지 강원동해안.산지, 오전(06~12시)에 경북동해안, 오후(12~18시)에 부산에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 내일(15일) 아침최저기온은 12~20℃, 낮최고기온은 24~29℃가 되겠습니다.
○ (안개) 내일(15일) 새벽(00시)부터 아침(09시)까지 경기남동부와 강원남부내륙, 충북에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 경기내륙과 강원내륙, 충남권내륙, 전라권내륙, 경북권내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 오늘(14일) 밤부터 내일 사이 동풍에 의한 낮은 구름대의 영향으로 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ 내일(15일)부터 그글피(18일)까지 동해북부해상에서 북동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 내일 아침까지 경기남동부와 강원남부내륙, 충북에 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ 내일 오후에 경상권동해안을 중심으로 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(14일) 전국 대체로 구름많겠고, 수도권과 제주도는 대체로 맑겠습니다.
내일(15일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 남부지방은 가끔 구름많겠고, 강원동해안.산지와 경상권동해안은 대체로 흐리겠습니다.
모레(16일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.
○ (내일 비) 내일(15일) 오후(12~18시)에 경북동해안과 울산에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 내일 아침(06~09시)까지 강원동해안.산지, 오전(06~12시)에 경북동해안, 오후(12~18시)에 부산에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 내일(15일) 아침최저기온은 12~20℃, 낮최고기온은 24~29℃가 되겠습니다.
○ (안개) 내일(15일) 새벽(00시)부터 아침(09시)까지 경기남동부와 강원남부내륙, 충북에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 경기내륙과 강원내륙, 충남권내륙, 전라권내륙, 경북권내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 오늘(14일) 밤부터 내일 사이 동풍에 의한 낮은 구름대의 영향으로 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ 내일(15일)부터 그글피(18일)까지 동해북부해상에서 북동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 09월 14일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 295 | 20.4 | 17.2 | 82 | 북북서 | 0.7 | ||
| 강진 | 맑음 | 146 | 22.0 | 18.1 | 79 | 북 | 1.6 | ||
| 강화 | 맑음 | 500 | 18.7 | 10.2 | 58 | 서북서 | 1.1 | ||
| 거제 | 흐림 | 417 | 23.4 | 16.9 | 67 | 동남동 | 1.0 | ||
| 거창 | 맑음 | 282 | 18.5 | 15.9 | 85 | 북서 | 2.0 | ||
| 경주 | 흐림 | 416 | 21.7 | 17.0 | 75 | 북 | 2.3 | ||
| 고산 | 맑음 | 236 | 23.5 | 19.4 | 78 | 북북서 | 7.2 | ||
| 고창 | 맑음 | 208 | 17.9 | 17.5 | 98 | 동 | 1.3 | ||
| 고흥 | 구름많음 | 238 | 20.5 | 16.3 | 77 | 북 | 0.4 | ||
| 광양 | 흐림 | 425 | 23.9 | 16.6 | 64 | 동 | 1.7 | ||
| 광주 | 맑음 | 209 | 21.2 | 17.2 | 78 | 북북동 | 0.5 | ||
| 구미 | 맑음 | 357 | 19.4 | 15.8 | 80 | 북 | 0.6 | ||
| 군산 | 맑음 | 500 | 18.2 | 13.0 | 72 | 북 | 0.4 | ||
| 금산 | 구름많음 | 176 | 18.8 | 17.4 | 92 | 서 | 0.5 | ||
| 김해 | 흐림 | 423 | 22.4 | 15.7 | 66 | 북 | 0.2 | ||
| 남원 | 맑음 | 136 | 20.1 | 17.3 | 84 | 북 | 0.0 | ||
| 남해 | 흐림 | 382 | 22.6 | 17.7 | 74 | 서북서 | 0.5 | ||
| 대관령 | 맑음 | 106 | 13.1 | 12.4 | 96 | 북동 | 0.8 | ||
| 대구 | 흐림 | 491 | 22.9 | 14.4 | 59 | 남동 | 2.8 | ||
| 대전 | 구름많음 | 500 | 21.0 | 13.1 | 61 | 북북동 | 0.6 | ||
| 동두천 | 맑음 | 498 | 16.3 | 10.3 | 68 | 동북동 | 0.5 | ||
| 동해 | 비 온 뒤 맑음 | 85 | 20.0 | 18.4 | 0.4 | 91 | 서 | 1.4 | |
| 목포 | 맑음 | 500 | 21.3 | 15.1 | 68 | 북북동 | 4.6 | ||
| 문경 | 맑음 | 218 | 17.4 | 15.7 | 90 | 북 | 1.4 | ||
| 밀양 | 흐림 | 500 | 24.1 | 16.3 | 62 | 동북동 | 2.2 | ||
| 백령도 | 맑음 | 496 | 18.4 | 12.8 | 70 | 북 | 3.4 | ||
| 보령 | 맑음 | 494 | 16.8 | 12.3 | 75 | 북 | 0.6 | ||
| 보성 | 맑음 | 254 | 21.8 | 18.3 | 81 | 북 | 3.4 | ||
| 보은 | 구름많음 | 76 | 18.1 | 17.7 | 98 | 북 | 0.2 | ||
| 봉화 | 맑음 | 118 | 15.4 | 14.5 | 95 | 북 | 1.4 | ||
| 부산 | 흐림 | 384 | 23.5 | 15.2 | 60 | 동 | 2.1 | ||
| 부안 | 맑음 | 500 | 19.4 | 15.4 | 78 | 북북서 | 0.8 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 16.7 | 14.5 | 87 | 북 | 0.0 | ||
| 북강릉 | 흐림 | 210 | 19.5 | 18.1 | 92 | 북 | 0.1 | ||
| 북창원 | 구름많음 | 498 | 24.2 | 15.9 | 60 | 북서 | 1.0 | ||
| 산청 | 구름많음 | 405 | 19.9 | 16.7 | 82 | 북 | 0.2 | ||
| 상주 | 맑음 | 208 | 19.1 | 16.6 | 86 | 북 | 0.2 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 500 | 23.7 | 15.2 | 59 | 북 | 1.6 | ||
| 서산 | 맑음 | 204 | 15.2 | 12.8 | 86 | 북 | 0.0 | ||
| 서울 | 맑음 | 297 | 19.8 | 9.6 | 52 | 북서 | 3.0 | ||
| 성산포 | 맑음 | 369 | 23.3 | 18.3 | 74 | 서북서 | 2.0 | ||
| 세종 | 맑음 | 500 | 18.1 | 11.8 | 67 | 북서 | 0.7 | ||
| 속초 | 비 온 뒤 맑음 | 293 | 19.3 | 17.9 | 3.0 | 92 | 남남서 | 0.9 | |
| 수원 | 맑음 | 500 | 17.6 | 11.1 | 66 | 북 | 0.5 | ||
| 순창 | 맑음 | 189 | 19.6 | 16.4 | 82 | 북 | 0.4 | ||
| 순천 | 맑음 | 146 | 20.5 | 16.3 | 77 | 북북서 | 1.1 | ||
| 안동 | 맑음 | 494 | 21.0 | 14.6 | 67 | 동남동 | 1.2 | ||
| 양산 | 흐림 | 330 | 23.5 | 16.2 | 64 | 동북동 | 1.8 | ||
| 양평 | 맑음 | 344 | 17.2 | 14.6 | 85 | 북 | 0.4 | ||
| 여수 | 구름많음 | 444 | 24.8 | 16.7 | 61 | 남동 | 2.8 | ||
| 영광 | 맑음 | 493 | 19.3 | 14.9 | 76 | 북 | 0.8 | ||
| 영덕 | 맑음 | 362 | 19.1 | 15.5 | 80 | 북 | 0.2 | ||
| 영월 | 맑음 | 217 | 16.7 | 15.5 | 93 | 북 | 0.0 | ||
| 영주 | 맑음 | 271 | 14.8 | 13.1 | 90 | 북 | 2.2 | ||
| 영천 | 흐림 | 488 | 21.2 | 15.2 | 69 | 북 | 0.3 | ||
| 완도 | 맑음 | 143 | 22.2 | 18.1 | 78 | 북북동 | 2.2 | ||
| 울릉도 | 구름많음 | 445 | 21.3 | 18.0 | 82 | 북동 | 6.3 | ||
| 울산 | 흐림 | 320 | 21.5 | 16.0 | 71 | 북서 | 1.7 | ||
| 울진 | 맑음 | 289 | 19.9 | 16.7 | 82 | 북북서 | 1.8 | ||
| 원주 | 맑음 | 331 | 18.7 | 14.9 | 79 | 동남동 | 0.9 | ||
| 의령 | 흐림 | 395 | 19.5 | 15.3 | 77 | 북서 | 0.6 | ||
| 의성 | 맑음 | 416 | 17.9 | 15.6 | 87 | 북북동 | 0.6 | ||
| 이천 | 맑음 | 388 | 17.5 | 14.7 | 84 | 북북동 | 0.9 | ||
| 인제 | 맑음 | 299 | 16.5 | 15.0 | 91 | 북북동 | 1.1 | ||
| 인천 | 맑음 | 500 | 21.0 | 11.6 | 55 | 북 | 2.0 | ||
| 임실 | 맑음 | 166 | 19.4 | 16.8 | 85 | 북 | 1.2 | ||
| 장수 | 구름많음 | 165 | 15.4 | 14.5 | 95 | 북 | 0.2 | ||
| 장흥 | 맑음 | 123 | 21.5 | 18.2 | 82 | 북동 | 1.1 | ||
| 전주 | 맑음 | 329 | 21.2 | 15.0 | 68 | 북서 | 1.9 | ||
| 정선 | 맑음 | 273 | 17.3 | 15.4 | 89 | 남남동 | 0.9 | ||
| 정읍 | 맑음 | 381 | 19.5 | 14.7 | 74 | 남 | 0.8 | ||
| 제주 | 맑음 | 310 | 24.5 | 18.1 | 68 | 북북동 | 3.3 | ||
| 제천 | 맑음 | 161 | 14.6 | 14.4 | 99 | 북 | 0.0 | ||
| 진주 | 흐림 | 492 | 19.2 | 15.2 | 78 | 북 | 0.2 | ||
| 창원 | 구름많음 | 500 | 22.8 | 17.0 | 70 | 북서 | 1.1 | ||
| 천안 | 맑음 | 168 | 16.0 | 15.1 | 95 | 북 | 0.1 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 14.8 | 11.1 | 79 | 동남동 | 0.8 | ||
| 청송 | 구름많음 | 321 | 17.4 | 15.9 | 91 | 북 | 0.2 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 22.2 | 11.2 | 50 | 서북서 | 0.5 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 129 | 16.6 | 14.4 | 87 | 북북서 | 0.9 | ||
| 춘천 | 맑음 | 374 | 16.2 | 13.4 | 84 | 북 | 0.6 | ||
| 충주 | 맑음 | 205 | 17.2 | 15.1 | 88 | 동북동 | 0.7 | ||
| 태백 | 흐림 | 137 | 15.4 | 14.2 | 93 | 북 | 0.9 | ||
| 통영 | 흐림 | 465 | 22.9 | 16.4 | 67 | 동북동 | 1.0 | ||
| 파주 | 맑음 | 439 | 13.8 | 12.0 | 89 | 북 | 0.4 | ||
| 포항 | 흐림 | 420 | 22.5 | 16.2 | 68 | 북 | 1.3 | ||
| 함양 | 맑음 | 355 | 18.9 | 17.0 | 89 | 북 | 0.2 | ||
| 합천 | 흐림 | 498 | 20.2 | 16.6 | 80 | 남남서 | 0.8 | ||
| 해남 | 맑음 | 219 | 21.4 | 17.7 | 80 | 북 | 1.7 | ||
| 홍천 | 맑음 | 217 | 17.3 | 15.8 | 91 | 북 | 0.0 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 456 | 20.7 | 12.9 | 61 | 북 | 8.5 | ||




