YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘까지 전국(수도권과 강원 내일까지) 곳에 따라 강하고 많은 비, 돌풍.천둥.번개 유의, 당분간 무덥겠음

 ○ (오늘, 9일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 곳에 따라 비 내리다가, 충청권과 남부지방은 밤(18~24시)에 차차 비 그침

 ○ (내일, 10일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 가끔 구름많아짐,
수도권과 강원도 곳에 따라 비 내리다가 오전(06~12시)에 차차 비 그침, 새벽(00~06시)부터 낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부내륙과 충청권 곳에 따라 소나기

 ○ (모레~글피, 11~12일) 중부지방 대체로 흐리겠으나, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 전남권과 경남권, 제주도 비, 중부지방과 전북, 경북권 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 동해상 매우 높은 물결과 너울 유의

 ○ (오늘, 22일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방 오후부터 가끔 구름많음,
밤(18~24시)까지 전남권과 경남권, 제주도 비,
밤(18~24시)까지 수도권과 강원내륙, 충청권, 전북내륙, 경북권서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 강원영동과 남부지방 구름많음, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도 곳에 따라 비, 동해안과 강원산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 중부지방 가끔 구름많겠으나 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 제주도, 새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 부산.울산,
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 경북동해안 곳에 따라 비

 ○ (글피, 25일) 전국 가끔 구름많음, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 부산.울산 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 내륙 중심 곳에 따라 소나기

 ○ (그글피, 26일) 전국 가끔 구름많음* 소나기에 의한 예상 강수량(10일)
- (수도권) 경기남부내륙: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~40mm
  • 관측
  • 2026년 07월 09일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 138   24.3 20.4 5.3 79 서북서 1.3
강진 흐림 160   28.1 24.9   83 남남서 1.5
강화 흐림 500   26.0 23.0 0.1 84 0.5
거제 흐림 408   26.6 22.6   79 3.2
거창 비 온 뒤 맑음 71   25.0 23.4 20.6 91 0.2
경주 흐림     31.5 23.0   61 4.3
고산 구름많음 232   26.8 24.4   87 남동 7.5
고창 비 온 뒤 맑음 12   22.4 21.5 30.6 95 3.4
고창 비 온 뒤 맑음 6   22.7 22.5 33.1 99 4.6
고흥 구름많음 288   27.7 24.5   83 남남서 3.0
광양 흐림 263   26.9 25.1   90 남남서 2.6
광주 비 온 뒤 맑음 159   25.6 24.1 68.4 92 서북서 1.3
구미 흐림 147   26.2 24.2 9.4 89 북서 0.5
군산 비 온 뒤 맑음 40   23.7 23.0 32.9 96 남남동 2.4
금산 비 온 뒤 맑음 80   23.8 23.7 15.3 100 남동 0.6
김해 흐림 349   28.1 23.4   76 서북서 1.8
남원 흐림 118   26.0 24.4 31.7 91 북북동 0.6
남해 흐림 205   26.1 23.5   86 남남서 3.8
대관령 비 온 뒤 맑음 58   19.2 18.7 14.7 97 2.5
대구 구름많음 347   27.3 22.6 1.1 76 0.8
대전 뇌우 33   24.1 23.7 83.7 98 1.6
동두천 흐림 326   26.1 22.3 0.1 80 1.7
동해 비 온 뒤 맑음 134   24.5 23.1 12.5 92 1.0
목포 243   24.0 22.9 2.6 94 2.2
문경 비 온 뒤 맑음 59   22.4 22.3 76.3 100 서북서 1.4
밀양 흐림 500   29.6 22.8   67 남남동 3.7
백령도 구름많음 143   22.6 21.7   95 남동 4.5
보령 비 온 뒤 맑음 125   23.4 22.5 14.8 95 남남서 4.2
보성 맑은 뒤 비 12   27.1 24.9 2.8 88 5.1
보은 비 온 뒤 맑음 37   21.9 21.8 138.2 100 0.3
봉화 비 온 뒤 맑음 405   21.8 21.1 48.5 96 북서 0.8
부산 구름많음 420   27.3 22.0   73 북서 7.4
부안 비 온 뒤 맑음 85   23.3 22.0 13.6 93 남남서 3.5
부여 비 온 뒤 맑음 54   24.0 23.4 37.5 97 남동 1.9
북강릉 285   23.2 21.8 7.2 92 1.1
북창원 흐림 500   27.9 23.0   75 남남서 2.2
산청 맑은 뒤 비 39   25.5 23.9 9.6 91 북북동 1.7
상주 비 온 뒤 맑음 29   22.9 22.8 30.8 100 0.9
서귀포 구름많음 374   28.8 24.9   80 2.3
서산 비 온 뒤 맑음 91   23.2 22.8 5.2 98 남남동 3.8
서울 흐림 122   25.9 23.9 1.1 89 2.1
성산포 구름많음 249   28.7 25.1   81 남남서 6.2
세종 비 온 뒤 맑음 41   23.3 23.1 107.0 99 남남동 0.9
속초 흐림 144   25.0 21.7   82 남동 0.8
수원 101   22.7 21.3 34.3 92 북동 2.3
순창 흐림 210   25.1 23.8 71.2 93 북서 1.9
순천 맑은 뒤 비 101   25.0 23.0 16.8 89 남동 1.3
안동 49   23.2 21.8 11.5 92 동북동 1.7
양산 흐림 379   29.3 23.9   73 2.8
양평 비 온 뒤 맑음 44   23.1 22.0 11.1 94 남남동 3.8
여수 구름많음 314   26.6 24.0 0.6 86 6.9
영광 흐림 8   21.6 20.9 51.3 96 0.9
영덕 구름많음 380   27.5 23.5   79 1.3
영월 비 온 뒤 맑음 174   22.2 21.8 23.8 98 북서 0.8
영주 비 온 뒤 맑음 24   21.6 21.5 37.7 100 0.4
영천 구름많음 468   28.1 21.1   66 서북서 2.4
완도 구름많음 163   29.1 24.6   77 남남동 1.2
울릉도 비 온 뒤 맑음 54   23.7 23.0 12.0 96 서북서 6.1
울산 구름많음 355   29.1 20.8   61 남남서 6.2
원주 비 온 뒤 맑음 67   23.0 21.6 11.8 92 남남동 1.9
의령 구름많음 239   29.0 23.8   74 남남서 3.0
의성 흐림 198   25.7 24.6 10.9 94 0.5
이천 비 온 뒤 맑음 45   22.6 22.5 17.9 100 남남동 2.7
인제 흐림 168   22.9 22.2 0.5 96 남남서 0.8
인천 158   25.7 25.1 0.4 97 동남동 0.7
임실 비 온 뒤 맑음 130   23.6 23.0 47.4 97 남남서 1.7
장수 비 온 뒤 맑음 144   23.5 22.2 64.7 93 1.4
장흥 흐림 153   27.0 25.0 0.3 89 남동 2.8
전주 54   24.3 23.0 29.2 93 1.4
정선 비 온 뒤 맑음 319   21.1 19.9 25.0 93 1.2
정읍 비 온 뒤 맑음 56   23.2 21.6 30.5 91 6.4
제주 맑음 367   27.9 22.1   71 북동 3.3
제천 비 온 뒤 맑음 34   21.7 21.6 19.9 100 0.4
진주 구름많음 401   28.0 24.0 0.1 79 남남동 2.2
창원 흐림 109   27.9 23.2   76 3.6
천안 비 온 뒤 맑음 63   21.8 21.6 167.7 99 동남동 1.7
철원 흐림 498   26.3 23.1   83 1.5
청송 구름많음 243   26.3 24.5 2.0 90 0.5
청주 137   23.1 21.1 138.5 89 동북동 1.5
추풍령 비 온 뒤 맑음 95   23.3 22.2 11.7 94 0.4
춘천 흐림 188   23.7 22.4 0.4 93 0.2
충주 비 온 뒤 맑음 8   21.5 20.6 49.9 95 동북동 1.2
태백 비 온 뒤 맑음 500   21.7 19.6 21.4 88 남남서 1.7
통영 흐림 296   27.1 22.7   77 남남서 6.3
파주 흐림 339   26.6 23.6 0.2 84 1.1
포항 구름많음 423   31.0 20.5   54 남남서 4.5
함양 흐림 500   25.2 24.1 18.0 94 북북서 0.6
합천 흐림 230   26.4 24.4 5.9 89 서북서 0.8
해남 구름많음 228   28.0 25.0   84 2.4
홍천 비 온 뒤 맑음 219   22.9 22.3 28.4 97 남동 0.7
흑산도 3   22.3 21.9 94.6 98 남남동 2.1
위로가기 버튼