YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일 오전까지 전국 곳에 따라 비, 내일 오후 동쪽지역 소나기

 ○ (오늘, 7일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 지역 곳에 따라 비

 ○ (내일, 8일) 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 수도권과 충청권, 경북북부, 오전(06~12시)까지 강원도와 전남남해안, 경남권, 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 강원내륙.산지와 충북북부, 경북북동산지.북부동해안, 울산.경남중.동부내륙 곳에 따라 소나기,
새벽(00~06시)에 대구.경북중.남부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (글피~그글피, 10~11일) 중부지방 구름많겠고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 제주도 곳에 따라 비, 내일 경상권동해안과 제주도 비 조금, 동해상 중심 매우 높은 물결 주의

 ○ (오늘, 22일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 전북남서부와 전남북서부 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 부산.울산과 경북동해안, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권과 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림

 ○ (글피, 25일) 중부지방과 경북권 가끔 구름많다가 밤부터 흐려져겠고, 전라권과 경남권, 제주도 대체로 흐리겠음,
밤(18~24시)에 제주도 비 시작* 소나기에 의한 예상 강수량(8일)
- (강원도) 강원내륙.산지: 5mm 안팎
- (충청권) 충북북부: 5mm 안팎
- (경상권) 울산.경남중.동부내륙, 경북북동산지.북부동해안: 5mm 안팎
  • 관측
  • 2026년 06월 07일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 207   18.5 15.5   83 0.7
강진 흐림 226   22.6 19.1   81 남남서 0.9
강화 맑음 187   17.2 14.0   82 0.4
거제 구름많음 500   20.8 17.2 0.2 80 1.1
거창 흐림 499   20.4 17.2   82 남동 2.2
경주 흐림 253   19.4 16.2 0.1 82 북북동 1.3
고산 흐림 198   21.1 19.2   89 북북서 1.3
고창 구름많음 199   20.7 17.1   80 2.0
고창 구름많음 327   21.5 16.8   75 북서 2.0
고흥 흐림 375   22.8 19.3   81 북동 0.7
광양 흐림 500   22.7 19.0   80 동북동 0.9
광주 흐림 210   24.7 18.8   70 4.4
구미 구름많음 500   21.9 15.9   69 남동 1.1
군산 흐림 500   21.4 12.7   58 3.1
금산 구름많음 498   22.8 17.2   71 동남동 1.5
김해 구름많음 418   20.7 16.7   78 0.6
남원 흐림 317   23.3 18.1   73 동북동 2.2
남해 구름많음 273   22.4 18.9   81 0.4
대관령 흐림 498   12.7 10.5   87 동북동 1.3
대구 흐림 500   20.6 15.3   72 동남동 2.5
대전 구름많음 500   22.9 16.9   69 남동 3.5
동두천 구름많음 461   19.2 14.0   72 북북동 0.6
동해 흐림 68   18.2 16.5   90 0.8
목포 흐림 464   21.5 16.2   72 북북서 2.6
문경 구름많음 500   19.5 15.5   78 동북동 0.5
밀양 구름많음 500   20.9 16.7   77 동북동 2.1
백령도 안개 92   15.5 14.0 5.7 91 북북서 2.1
보령 흐림 442   20.7 13.3   63 1.1
보성 흐림 380   23.2 19.7   81 북북서 2.3
보은 구름많음 500   20.9 15.8   73 남동 1.6
봉화 흐림 402   16.4 13.3   82 북북동 0.8
부산 구름많음 377   20.4 16.6 0.2 79 동북동 2.7
부안 구름많음 342   20.3 14.4   69 북북서 2.3
부여 흐림 500   22.0 14.6   63 2.1
북강릉 흐림 175   17.9 16.7 0.2 93 0.2
북창원 구름많음 500   22.2 17.1   73 북동 1.3
산청 흐림 370   20.6 18.7 0.6 89 남남동 0.7
상주 맑음 479   20.6 16.2   76 0.0
서귀포 흐림 490   22.3 18.8 0.4 81 북동 1.3
서산 흐림 265   20.0 14.5   71 북동 1.5
서울 구름많음 294   21.6 14.9   66 북동 0.7
성산포 흐림 241   21.3 20.1 4.8 93 0.9
세종 흐림 394   22.9 16.9   69 남남동 1.2
속초 흐림 196   18.9 16.3 0.2 85 동남동 2.6
수원 구름많음 500   21.9 13.7   60 2.5
순창 흐림 39   24.2 17.9   68 1.1
순천 흐림 278   21.6 18.3   82 남동 1.3
안동 구름많음 500   19.0 15.2   79 0.4
양산 구름많음 207   20.6 17.6 0.3 83 동북동 2.2
양평 구름많음 498   22.6 16.3   68 북서 0.6
여수 흐림 341   22.5 18.4   78 0.1
영광 흐림 158   20.8 17.6   82 2.0
영덕 흐림 289   18.5 15.9   85 2.9
영월 흐림 500   18.9 14.7   77 북북동 0.8
영주 구름많음 462   19.3 14.9   76 남동 1.6
영천 흐림 500   19.4 15.2   77 0.4
완도 흐림 343   22.2 18.9   82 북북동 1.1
울릉도 안개 3   17.9 17.0 1.1 95 북동 3.7
울산 구름많음 220   18.5 16.6 1.1 89 2.0
울진 구름많음 180   18.6 16.9   90 0.4
원주 흐림 500   22.4 15.9   67 남남동 2.1
의령 흐림 446   20.8 16.1   75 0.9
의성 구름많음 500   19.8 16.0   79 0.7
이천 비 온 뒤 맑음 439   21.8 17.5   77 북동 1.1
인제 흐림 498   18.9 13.9   73 북동 1.9
인천 맑음 500   21.0 14.3   66 2.7
임실 흐림 468   23.1 17.5   71 북서 1.0
장수 구름많음 411   21.0 16.6   76 남남서 0.7
장흥 흐림 286   22.7 19.4   82 1.0
전주 흐림 325   21.6 14.7   65 2.4
정선 흐림 383   16.1 12.6   80 0.3
정읍 구름많음 227   20.7 15.8   74 3.2
제주 흐림 498   22.2 18.7 0.1 81 동북동 2.1
제천 흐림 500   19.5 14.0   71 동북동 1.9
진주 흐림 500   21.8 17.5   77 0.4
창원 구름많음 500   22.0 17.3   75 동북동 1.9
천안 비 온 뒤 맑음 232   20.9 19.5 0.2 92 1.4
철원 구름많음 496   19.6 16.4   82 남동 1.2
청송 구름많음 336   17.5 15.4   88 북북서 0.7
청주 구름많음 447   23.7 15.7   61 남동 1.9
추풍령 구름많음 337   19.8 15.8   78 3.8
춘천 흐림 497   20.9 16.7   77 0.7
충주 흐림 500   21.5 15.5   69 1.3
태백 구름많음 346   14.0 12.2 0.1 89 0.4
통영 맑음 500   21.3 17.0   77 0.4
파주 구름많음 430   17.6 15.2   86 0.9
포항 구름많음 294   19.5 16.1 0.9 81 북북서 1.5
함양 흐림 483   20.9 15.2   70 동남동 0.6
합천 흐림 500   21.8 18.3   81 북동 0.6
해남 흐림 277   22.4 18.5   79 1.0
홍천 흐림 499   21.8 14.6   64 남동 0.9
흑산도 흐림 145   19.5 17.6   89 5.5
위로가기 버튼