YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠고, 일부 지역에서는 많은 눈이 내려 쌓이겠습니다.


- 한편, 내일(24일)부터 비 또는 눈이 내리면서 건조특보를 해제할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(23일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 오후부터 차차 흐려져겠습니다.

내일(24일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

모레(25일) 중부지방(강원영동 제외)은 대체로 맑겠으나, 강원영동과 남부지방, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.


- 내일(24일) 아침최저기온은 -6~5℃, 낮최고기온은 3~9℃가 되겠습니다.



 ○ (내일~모레 강수) 내일(24일) 새벽(00~06시)부터 제주도에 비가 시작되어, 오전(06~12시)부터 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠고, 내일 밤(18~24시)까지 수도권과 강원내륙, 충청권, 전북서부에, 모레(25일) 새벽(00~06시)까지 전라권(전북서부 제외)에, 모레 오전(06~12시)까지 강원영동과 경상권(동해안 제외)에, 모레 오후(12~18시)까지 경상권동해안에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (가시거리, 빙판길, 도로 살얼음) 내일(24일)과 모레(25일) 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 미끄러운 곳이 많겠으며, 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니, 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (적설 변동성) 내일(24일)과 모레(25일) 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 우리나라 주변 기압계 변화(저기압의 위치 등), 미세한 기온의 차이, 고도에 따라 강수 형태(비 또는 눈)가 달라지고 적설의 차이가 크겠으니, 실시간 기상레이더 영상과 앞으로 발표하는 최신 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (많은 눈 유의 사항) 내일(24일) 오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 경북내륙(남동내륙 제외).북동산지, 경남서부내륙을 중심으로 습하고 무거운 눈이 내리겠고, 시간당 1~3cm의 강한 눈이 내리면서 대설특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 눈으로 인한 피해가 없도록 다음과 같은 사항에 각별히 주의하기 바랍니다.



 ○ 내일(24일)은 제주도해상을 지나는 저기압의 영향을 받겠습니다.



 ○ 내일(24일)과 모레(25일) 우리나라 주변 기압계 변화(저기압의 위치 등), 미세한 기온의 차이, 고도에 따라 강수 형태(비 또는 눈)와 예상 적설이 변경될 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 최신 예보를 참고하기 바랍니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 02월 23일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 498   1.9 -19.3   19 0.9
강진 맑음 313   2.6 -4.6   59 2.0
강화 맑음 500   0.5 -10.0   45 북동 1.6
거제 구름많음 421   3.1 -8.9   41 0.3
거창 맑음 232   -3.1 -9.3   62 1.2
경주 맑음 355   -0.3 -9.7   49 남남동 2.0
고산 구름많음 411   6.5 -7.5   36 북동 7.2
고창 맑음 306   -2.8 -5.7   80 1.1
고창 맑음 321   -2.5 -5.9   77 0.1
고흥 맑음 401   -2.3 -7.2   69 0.6
광양 맑음 304   1.8 -5.6   58 동북동 1.3
광주 맑음 427   1.2 -6.1   58 2.9
구미 맑음 497   0.5 -12.8   36 1.4
군산 맑음 364   -3.2 -6.8   76 0.0
금산 맑음 500   -4.0 -7.9   74 0.0
김해 맑음 388   1.8 -11.7   36 0.2
남원 맑음 258   -3.2 -7.5   72 동북동 1.7
남해 맑음 203   2.6 -7.6   47 0.9
대관령 맑음 500   -5.1 -22.1   25 북서 6.3
대구 맑음 494   2.4 -13.0   31 북북서 2.8
대전 맑음 475   -1.7 -8.8   58 0.1
동두천 맑음 303   -3.5 -12.4   50 0.4
동해 맑음 431   1.3 -19.2   20 1.2
목포 맑음 497   1.9 -4.2   64 북동 3.5
문경 맑음 500   1.1 -19.4   20 북북서 2.9
밀양 맑음 404   0.6 -9.4   47 0.3
백령도 맑음 406   -0.5 -11.5   43 북북동 4.0
보령 맑음 356   -1.8 -7.7   64 1.1
보성 맑음 481   1.2 -6.8   55 북서 1.7
보은 맑음 355   -5.4 -9.4   73 0.1
봉화 맑음 405   -2.5 -18.1   29 북북동 0.9
부산 맑음 437   3.2 -12.7   30 1.8
부안 맑음 277   -2.1 -5.5   77 0.2
부여 맑음 200   -4.5 -7.1   82 0.4
북강릉 맑음 441   -1.8 -16.7   31 0.6
북창원 맑음 500   3.0 -10.6   36 1.4
산청 맑음 361   1.4 -13.9   31 0.9
상주 맑음 488   0.2 -14.2   33 북서 3.0
서귀포 구름많음 391   9.3 0.9   56 2.2
서산 맑음 180   -5.0 -8.5   76 북동 0.6
서울 맑음 384   -0.1 -10.9   44 서북서 2.2
성산포 구름많음 494   6.0 -7.2   38 서북서 1.3
세종 맑음 334   -4.1 -7.7   76 0.2
속초 맑음 500   2.1 -22.7   14 서북서 3.9
수원 맑음 452   -2.0 -10.8   51 남남동 1.0
순창 맑음 381   -4.2 -7.6   77 0.1
순천 맑음 421   0.7 -10.4   43 북북서 2.5
안동 맑음 443   -0.5 -16.8   28 북서 2.2
양산 맑음 404   2.3 -11.2   36 남남서 0.7
양평 맑음 285   -3.3 -9.5   62 0.4
여수 맑음 375   2.3 -7.0   50 0.0
영광 맑음 355   -0.8 -5.7   69 0.5
영덕 맑음 496   -0.6 -17.3   27 1.6
영월 맑음 499   -1.7 -16.6   31 북북서 0.6
영주 맑음 360   0.4 -19.4   21 북북서 5.0
영천 맑음 500   2.1 -14.5   28 북서 2.1
완도 맑음 417   2.1 -8.0   47 1.3
울릉도 맑음 500   2.3 -10.2   39 북서 2.9
울산 맑음 448   1.9 -13.0   32 1.6
울진 맑음 414   -0.1 -16.9   27 북서 1.5
원주 맑음 432   -2.7 -12.4   47 1.0
의령 맑음 403   -3.9 -11.1   57 0.6
의성 맑음 393   -4.4 -10.8   61 0.2
이천 맑음 500   -0.7 -13.2   38 0.1
인제 맑음 499   -1.0 -19.0   24 3.1
인천 맑음 500   1.2 -6.8   55 서북서 2.7
임실 맑음 334   -4.4 -7.1   81 0.1
장수 맑음 460   -4.4 -8.1   75 0.3
장흥 맑음 320   0.9 -5.3   63 북동 1.3
전주 맑음 398   -0.7 -7.5   60 동남동 1.6
정선 맑음 490   -1.5 -22.1   19 2.9
정읍 맑음 269   -3.1 -6.5   77 0.4
제주 구름많음 495   6.8 -8.0   34 동남동 1.1
제천 맑음 344   -4.7 -13.5   50 0.6
진주 맑음 279   -0.5 -7.7   58 0.0
창원 맑음 499   3.3 -11.4   33 북북동 3.0
천안 맑음 331   -4.1 -9.1   68 0.1
철원 맑음 500   -1.7 -16.6   31 1.2
청송 맑음 153   -2.5 -17.7   30 북북서 1.1
청주 맑음 500   -0.4 -10.3   47 북서 0.9
추풍령 맑음 460   -0.3 -13.2   37 북북서 3.0
춘천 맑음 426   0.1 -17.6   25 2.8
충주 맑음 446   -4.4 -12.5   53 0.7
태백 맑음 386   -3.3 -24.3   18 북북동 1.7
통영 맑음 493   2.1 -9.8   41 북동 1.3
파주 맑음 378   -6.0 -10.0   73 0.1
포항 맑음 452   2.5 -14.6   27 2.6
함양 맑음 500   -1.8 -10.6   51 북북서 0.9
합천 맑음 375   -1.9 -8.0   63 0.1
해남 맑음 374   0.3 -3.7   74 남남동 1.4
홍천 맑음 260   -3.8 -15.7   39 0.1
흑산도 맑음 427   4.2 -4.3   54 7.0
위로가기 버튼