YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일 새벽부터 오전 사이 전라권내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 지역에서도 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ (오늘~내일 강수) 오늘(14일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리다가 밤(18~24시)에 대부분 그치겠으나, 경기남동부와 강원도, 충북, 경상권은 내일(15일) 새벽(00~06시)까지, 제주도는 아침(06~09시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 오늘 밤(18~24시)까지 그 밖의 수도권, 내일 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 충남권과 전라권, 밤(18~24시)에 강원동해안.산지에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강수 유의 사항) 오늘(14일)과 내일(15일)은 비가, 모레(16일)는 비 또는 눈이 내리는 지역에는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으며, 모레 강원 높은 산지에는 내린 비 또는 눈이 얼어 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (안개) 내일(15일) 새벽(00시)부터 오전(10시)까지 전라권내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.


- 내일(15일) 아침최저기온은 6~13℃, 낮최고기온은 16~21℃가 되겠습니다.


- 한편, 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서, 일부 남부내륙을 중심으로 모레(16일) 아침 기온이 내일(15일)보다 5~8℃가량 큰 폭으로 떨어져 춥겠으니, 급격한 기온변화로 인한 건강관리에 유의하기 바라며, 한파영향예보(14일 11시 30분 발표)를 참고하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(14일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

내일(15일)은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으나, 강원동해안.산지는 흐리겠습니다.

모레(16일)는 전국이 구름많겠으나, 강원동해안.산지와 경상권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (해상) 내일(15일) 오후부터 서해중부바깥먼바다에 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서, 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (너울) 내일(15일) 밤부터 동해안을 중심으로 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(15일)은 중국 북동지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 일부 중부지방과 전남권, 경상권, 제주도는 아침까지 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 11월 14일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 206   12.0 9.5 4.9 85 북 0.2
강진 비 온 뒤 맑음 74   15.3 15.2 13.1 100 북 0.0
강화 비 온 뒤 맑음 80   11.2 9.9 6.9 92 북동 1.6
거제 비 온 뒤 맑음 21   15.0 14.5 10.2 97 북 0.0
거창 비 온 뒤 맑음 44   13.1 11.9 6.9 93 북 0.4
경주 비 온 뒤 맑음 52   12.0 11.3 13.6 96 북북동 1.4
고산 비 온 뒤 맑음 45   17.1 15.7 40.7 92 동남동 1.6
고창 비 온 뒤 맑음 96   15.5 15.4 11.2 100 남남서 1.2
고창 비 온 뒤 맑음 136   15.4 14.9 13.0 97 북 0.0
고흥 비 온 뒤 맑음 39   15.4 14.7 9.9 96 북 1.3
광양 비 온 뒤 맑음 4   14.6 14.5 15.8 100 북 0.2
광주 비 온 뒤 맑음 88   15.5 15.0 14.7 97 남남동 0.5
구미 비 온 뒤 맑음 85   11.5 10.7 11.3 95 북 0.1
군산 비 온 뒤 맑음 191   15.2 14.5 15.0 96 남남서 1.1
금산 비 온 뒤 맑음 199   13.0 12.9 9.5 100 북 0.3
김해 비 온 뒤 맑음 11   13.7 13.5 9.6 99 북 0.3
남원 비 온 뒤 맑음 31   14.4 14.3 14.0 100 북 0.0
남해 비 온 뒤 맑음 49   13.8 13.3 13.6 97 북 0.0
대관령 비 온 뒤 맑음 213   7.0 6.5 8.5 97 동 1.6
대구 비 온 뒤 맑음 40   12.6 11.9 11.5 96 북 0.4
대전 비 온 뒤 맑음 13   12.6 12.2 12.8 98 동남동 1.6
동두천 흐림 202   12.1 7.1 1.1 72 북동 0.6
동해 비 온 뒤 맑음 47   11.6 10.9 5.0 96 서 1.3
목포 비 온 뒤 맑음 57   15.5 15.4 13.8 100 남남동 1.4
문경 비 온 뒤 맑음 27   10.7 10.6 13.3 100 북 0.4
밀양 비 온 뒤 맑음 72   13.6 12.9 16.5 96 북 0.0
백령도 흐림 381   12.5 7.5 5.9 72 동북동 1.8
보령 흐림 255   15.6 14.7 15.1 95 남 3.0
보성 비 온 뒤 맑음 103   15.1 14.9 11.3 99 북 0.0
보은 비 온 뒤 맑음 25   11.0 10.9 12.3 100 남 0.6
봉화 비 온 뒤 맑음 65   10.9 10.4 10.6 97 북 0.3
부산 비 온 뒤 맑음 19   15.4 14.7 10.5 96 북 0.0
부안 비 온 뒤 맑음 241   15.7 15.0 11.2 96 북 0.3
부여 흐림 54   12.6 12.5 12.5 100 북 0.0
북강릉 비 온 뒤 맑음 34   11.0 10.6 5.1 98 북 0.0
북창원 비 온 뒤 맑음 23   14.2 14.1 11.8 100 북 0.1
산청 흐림 79   12.9 12.7 6.5 99 북 0.3
상주 비 온 뒤 맑음 26   10.6 9.9 9.8 96 북 0.1
서귀포 비 온 뒤 맑음 61   17.6 16.6 26.6 94 북서 1.2
서산 비 온 뒤 맑음 32   12.0 11.6 14.7 98 북 1.8
서울 비 온 뒤 맑음 33   10.7 9.7 6.4 94 북동 3.4
성산포 비 온 뒤 맑음 48   17.4 16.5 31.1 95 북 0.0
세종 흐림 10   11.9 11.7 16.2 99 북북동 0.6
속초 흐림 153   12.4 10.2 1.0 87 서북서 0.7
수원 비 온 뒤 맑음 39   11.4 10.4 12.8 94 동 1.6
순창 비 온 뒤 맑음 28   14.9 14.8 14.7 100 북 0.1
순천 비 온 뒤 맑음 29   14.2 14.0 12.2 99 북 0.4
안동 비 59   11.5 9.9 12.2 90 북 0.0
양산 비 온 뒤 맑음 13   14.4 14.3 15.2 100 북 0.0
양평 비 온 뒤 맑음 23   11.0 10.8 8.8 99 서 0.9
여수 비 41   15.3 14.6 13.1 96 북 0.4
영광 비 온 뒤 맑음 77   15.3 14.8 12.4 97 북 0.0
영덕 비 온 뒤 맑음 84   12.0 11.3 18.3 96 북 0.0
영월 비 온 뒤 맑음 116   10.4 9.9 10.5 97 북북서 0.5
영주 비 온 뒤 맑음 87   10.6 10.5 11.2 100 북북서 1.1
영천 비 온 뒤 맑음 42   12.1 12.0 13.4 100 동 0.6
완도 비 온 뒤 맑음 45   15.5 14.5 8.9 94 동남동 0.5
울릉도 비 13   12.2 11.2 6.6 94 북동 3.6
울산 비 29   12.7 12.2 15.2 97 북 1.3
울진 비 온 뒤 맑음 90   11.9 11.4 2.4 97 북 1.0
원주 비 온 뒤 맑음 43   11.1 10.4 8.5 96 동북동 0.7
의령 비 온 뒤 맑음 44   12.7 11.5 16.7 93 동남동 0.5
의성 비 온 뒤 맑음 162   11.9 11.8 11.1 100 북 0.2
이천 비 온 뒤 맑음 19   10.9 10.8 9.6 100 북 0.2
인제 비 온 뒤 맑음 153   10.3 7.8 2.3 85 북 0.3
인천 비 23   11.4 10.9 8.7 97 동북동 2.5
임실 비 온 뒤 맑음 80   14.3 13.8 11.1 97 남남서 1.0
장수 비 온 뒤 맑음 92   13.7 13.6 14.9 100 북 0.0
장흥 비 온 뒤 맑음 59   15.5 14.6 11.2 95 북 0.0
전주 비 온 뒤 맑음 208   15.6 14.4 17.3 93 남 0.9
정선 비 온 뒤 맑음 81   10.1 9.6 8.4 97 북 0.1
정읍 비 온 뒤 맑음 211   15.5 14.6 11.0 95 남남서 1.0
제주 비 온 뒤 맑음 267   18.2 15.8 12.0 86 서북서 2.3
제천 비 온 뒤 맑음 92   10.2 10.1 9.9 100 동남동 0.7
진주 비 온 뒤 맑음 65   13.4 12.7 11.8 96 북 0.1
창원 비 온 뒤 맑음 36   14.0 13.5 12.6 97 북 0.3
천안 비 온 뒤 맑음 22   11.6 11.5 15.9 100 동남동 1.3
철원 흐림 253   11.4 7.8 0.8 79 서 2.5
청송 비 온 뒤 맑음 26   11.4 11.3 13.9 100 북 0.0
청주 비 20   11.8 10.6   93 동북동 1.8
추풍령 비 온 뒤 맑음 94   10.1 9.0 10.4 93 동북동 1.3
춘천 흐림 99   11.0 9.4 2.1 90 북 0.1
충주 비 온 뒤 맑음 32   11.2 10.1 13.6 93 동남동 0.6
태백 비 온 뒤 맑음 91   7.7 7.0 8.5 96 동 0.6
통영 비 온 뒤 맑음 20   15.5 14.6 8.7 95 북 0.0
파주 흐림 202   12.2 8.2 1.3 77 동북동 0.6
포항 비 온 뒤 맑음 122   12.4 11.2 14.7 93 북 1.3
함양 비 온 뒤 맑음 54   13.2 12.5 11.5 96 북 0.0
합천 비 온 뒤 맑음 58   13.1 12.7 8.7 98 북 0.2
해남 비 온 뒤 맑음 33   15.9 14.7 14.1 93 북 0.0
홍천 비 온 뒤 맑음 44   10.5 10.0 6.2 97 북 0.0
흑산도 비 3   15.0 14.5 15.7 97 남 1.4
위로가기 버튼