YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘 서울.인천.경기북부와 강원중.북부에, 내일 새벽부터 낮 사이 중부지방과 전라권, 경상권내륙, 제주도에 비가 내리겠으나, 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.



 ○ (오늘~내일 비) 오늘(27일) 서울.인천.경기북부와 강원중.북부에 비가 내리겠습니다.


- 내일(28일) 새벽(00~06시)부터 낮(12~15시) 사이 중부지방과 전라권, 경상권내륙, 제주도에 비가 내리겠고, 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.



 ○ (기온) 내일(28일) 아침 기온은 평년(최저 12~16℃)보다 높겠고, 낮 기온은 평년(최고 22~27℃)과 비슷하거나 높겠습니다.

모레(29일) 기온은 평년과 비슷하겠습니다.


- 내일(28일) 아침최저기온은 16~20℃, 낮최고기온은 22~30℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(27일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

내일(28일)은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다.

모레(29일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 동해안은 오전까지 가끔 구름많겠습니다.



 ○ (강풍) 내일(28일) 오후부터 모레(29일) 새벽 사이 서해안과 남해안, 경상권동해안, 제주도를 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 이상(산지 70km/h(20m/s) 이상)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (안개) 내일(28일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 경상권내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 오늘(27일)과 내일 강원동해안에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠고, 강원산지에는 낮은 구름이 유입되면서 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 감속 운행하여 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (바다 안개) 오늘(27일)과 내일(28일) 대부분 해상에서 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(28일) 오전까지 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받다가 오후부터 중국 북부지방에서 남쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 05월 27일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 79   17.3 15.8 0.1 91 북북서 2.5
강진 흐림 149   23.5 21.2 2.0 87 동북동 1.5
강화 비 온 뒤 맑음 78   19.7 19.2 1.9 97 동북동 1.6
거제 흐림 410   20.6 19.2 22.2 92 동남동 1.9
거창 흐림 281   21.8 19.3 4.9 86 남남서 0.5
경주 흐림 125   19.5 17.2 2.5 87 북북동 4.6
고산 흐림 169   22.2 20.4   90 2.1
고창 흐림 114   22.5 21.6 9.8 95 2.8
고창 흐림 22   22.0 20.9 7.1 94 1.4
고흥 흐림 426   23.0 20.8 9.4 88 1.3
광양 흐림 225   22.2 21.0 4.2 93 북동 2.5
광주 52   23.5 21.9 0.7 91 1.5
구미 흐림 260   22.4 20.1 8.5 87 0.4
군산 흐림 46   23.1 20.9 1.1 88 북북서 1.9
금산 흐림 500   24.1 18.9 0.9 73 2.2
김해 흐림 420   21.8 20.4 5.8 92 북서 0.5
남원 흐림 497   23.9 18.9   74 3.8
남해 흐림 107   20.8 20.1 26.9 96 1.5
대관령 흐림 47   13.3 13.1 0.1 99 1.1
대구 흐림 456   21.2 17.4 6.4 79 동남동 3.5
대전 흐림 500   24.0 19.5 16.8 76 동남동 2.2
동두천 비 온 뒤 맑음 79   19.7 17.2 2.5 86 1.2
동해 흐림 75   17.6 15.9 0.4 90 북북동 2.4
목포 193   23.0 21.2   90 2.7
문경 비 온 뒤 맑음 92   20.7 20.0 11.2 96 동남동 0.8
밀양 흐림 500   22.6 19.3 14.7 82 동북동 2.5
백령도 6   19.0 18.3 0.6 96 동남동 1.3
보령 흐림 429   25.4 20.6   75 1.4
보성 흐림 499   23.6 20.7 2.5 84 동남동 2.1
보은 흐림 497   21.4 18.7 6.8 85 남남동 2.0
봉화 흐림 457   19.8 17.0 8.6 84 남동 2.1
부산 흐림 219   21.2 18.7 14.4 86 2.4
부안 흐림 53   22.0 20.4 0.4 91 북북서 2.8
부여 흐림 449   24.1 20.4 0.8 80 1.0
북강릉 68   16.5 16.1   98 1.4
북창원 흐림 500   22.7 20.4 6.1 87 0.8
산청 흐림 50   21.5 20.6 7.6 95 0.0
상주 흐림 325   21.6 19.3 1.8 87 동북동 0.9
서귀포 흐림 321   22.9 20.9 0.7 89 동북동 1.0
서산 흐림 356   24.1 21.0   83 1.2
서울 흐림 199   23.9 18.7 0.7 73 동북동 1.9
성산포 흐림 46   20.3 19.6 1.9 96 북동 3.6
세종 흐림 495   23.3 19.6 15.6 80 2.1
속초 비 온 뒤 맑음 153   16.4 15.5 1.2 95 1.8
수원 흐림 500   24.4 18.7 0.6 71 1.4
순창 흐림 500   24.8 20.6   78 2.7
순천 흐림 500   22.8 18.7 2.4 78 1.4
안동 흐림 479   21.2 17.9 3.9 82 1.3
양산 흐림 248   22.0 20.8 16.3 93 북동 2.5
양평 흐림 413   24.1 18.2   70 2.0
여수 흐림 500   21.8 19.5 9.7 87 5.7
영광 흐림 89   22.0 20.2 9.7 90 2.0
영덕 흐림 467   19.3 16.8 0.2 86 북동 5.4
영월 흐림 270   22.6 17.5 0.4 73 동북동 2.3
영주 흐림 199   20.2 19.3 9.5 95 0.0
영천 흐림 358   20.8 17.6 1.0 82 동남동 1.8
완도 흐림 87   22.9 20.9 5.6 89 남동 0.7
울릉도 흐림 229   19.2 17.3 0.2 89 동북동 4.7
울산 48   18.9 18.0 12.2 95 2.3
울진 흐림 44   18.1 17.4 8.4 96 남남동 1.9
원주 흐림 500   24.2 18.6 0.4 71 남남동 1.4
의령 비 온 뒤 맑음 117   22.1 19.4 12.7 85 동북동 1.1
의성 흐림 500   22.6 18.5 6.6 78 동북동 1.4
이천 흐림 500   24.4 20.7 0.7 80 동북동 0.6
인제 비 온 뒤 맑음 74   17.2 14.4 0.2 84 북동 3.5
인천 흐림 231   22.6 19.3 0.1 82 북북서 1.9
임실 흐림 193   24.6 19.4   73 1.3
장수 흐림 500   23.2 18.3   74 북동 1.8
장흥 흐림 101   23.7 21.2   86 0.3
전주 흐림 473   25.0 20.4   76 3.0
정선 흐림 472   19.1 14.5 0.1 75 1.9
정읍 흐림 241   24.4 20.7 0.2 80 북서 1.7
제주 흐림 121   21.2 18.9   87 북동 3.5
제천 흐림 484   22.0 17.7   77 북동 2.2
진주 비 온 뒤 맑음 195   21.2 20.0 15.6 93 0.8
창원 안개 496   21.7 19.9 6.5 90 1.5
천안 흐림 500   24.2 19.4 1.2 75 남동 2.1
철원 비 온 뒤 맑음 486   18.4 17.9 3.0 97 2.7
청송 흐림 304   20.6 17.9 2.2 85 1.9
청주 흐림 500   24.7 17.9 5.6 66 남동 2.5
추풍령 흐림 265   20.8 18.3 1.8 86 2.0
춘천 흐림 497   21.4 16.3 0.7 73 북동 2.9
충주 흐림 500   24.2 17.9   68 북동 1.7
태백 비 온 뒤 맑음 53   15.4 14.7 5.9 96 북동 1.8
통영 흐림 464   21.2 18.9 13.7 87 북동 1.4
파주 비 온 뒤 맑음 45   19.1 18.2 2.9 95 동북동 2.3
포항 흐림 303   19.4 17.8 1.7 91 동북동 3.3
함양 흐림 415   23.4 18.7 4.8 75 남남동 0.8
합천 흐림 208   22.0 19.9 5.6 88 0.9
해남 흐림 246   24.0 21.3 0.4 85 동남동 0.8
홍천 흐림 494   21.9 16.1 0.1 70 1.1
흑산도 안개 14   19.3 18.3 0.1 94 3.5
위로가기 버튼