오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘 늦은 밤부터 내일 아침 사이 서쪽 지역을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (안개) 오늘(28일) 늦은 밤(21시)부터 내일(29일) 아침(09시) 사이 인천.경기서부와 충남권, 충북중.남부, 전라서해안, 전라권내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 교통안전에 유의하기 바랍니다.
○ (바다 안개) 내일(29일) 아침까지 서해상과 제주도해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 내일(29일) 아침최저기온은 14~19℃, 낮최고기온은 23~28℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(28일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도는 늦은 오후까지 구름많겠습니다.
내일(29일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 동해안은 오전까지 가끔 구름많겠습니다.
모레(30일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.
○ (강풍) 오늘(28일) 저녁부터 내일(29일) 새벽 사이 해안을 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 이상으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ 내일(29일)은 중국 중부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 오늘 늦은 밤부터 내일 아침 사이 서쪽 지역을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (안개) 오늘(28일) 늦은 밤(21시)부터 내일(29일) 아침(09시) 사이 인천.경기서부와 충남권, 충북중.남부, 전라서해안, 전라권내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 교통안전에 유의하기 바랍니다.
○ (바다 안개) 내일(29일) 아침까지 서해상과 제주도해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 내일(29일) 아침최저기온은 14~19℃, 낮최고기온은 23~28℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(28일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도는 늦은 오후까지 구름많겠습니다.
내일(29일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 동해안은 오전까지 가끔 구름많겠습니다.
모레(30일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.
○ (강풍) 오늘(28일) 저녁부터 내일(29일) 새벽 사이 해안을 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 이상으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ 내일(29일)은 중국 중부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 05월 28일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 구름많음 | 499 | 23.9 | 13.4 | 0.6 | 52 | 북서 | 1.8 | |
| 강릉 | 구름많음 | 499 | 23.9 | 13.4 | 0.6 | 52 | 북서 | 1.8 | |
| 강진 | 흐림 | 102 | 19.1 | 16.6 | 2.0 | 86 | 북북서 | 3.3 | |
| 강진 | 흐림 | 102 | 19.1 | 16.6 | 2.0 | 86 | 북북서 | 3.3 | |
| 강화 | 맑음 | 66 | 17.1 | 16.4 | 96 | 북 | 0.9 | ||
| 거제 | 맑음 | 475 | 21.9 | 15.7 | 68 | 북서 | 1.5 | ||
| 거제 | 맑음 | 475 | 21.9 | 15.7 | 68 | 북서 | 1.5 | ||
| 거창 | 맑음 | 303 | 17.3 | 14.5 | 84 | 북북서 | 1.0 | ||
| 거창 | 맑음 | 303 | 17.3 | 14.5 | 84 | 북북서 | 1.0 | ||
| 경주 | 맑음 | 338 | 20.6 | 17.2 | 81 | 서북서 | 2.6 | ||
| 경주 | 구름많음 | 338 | 20.6 | 17.2 | 81 | 서북서 | 2.6 | ||
| 고산 | 구름많음 | 124 | 17.8 | 16.9 | 95 | 북 | 10.6 | ||
| 고산 | 구름많음 | 124 | 17.8 | 16.9 | 95 | 북 | 10.6 | ||
| 고창 | 흐림 | 41 | 17.7 | 16.0 | 3.8 | 90 | 서 | 0.8 | |
| 고창 | 흐림 | 45 | 17.8 | 16.9 | 5.2 | 95 | 동남동 | 0.5 | |
| 고창 | 흐림 | 45 | 17.8 | 16.9 | 5.2 | 95 | 동남동 | 0.5 | |
| 고창 | 흐림 | 41 | 17.7 | 16.0 | 3.8 | 90 | 서 | 0.8 | |
| 고흥 | 맑음 | 165 | 19.0 | 16.5 | 86 | 북서 | 3.0 | ||
| 고흥 | 맑음 | 165 | 19.0 | 16.5 | 86 | 북서 | 3.0 | ||
| 광양 | 맑음 | 467 | 20.5 | 16.5 | 78 | 북서 | 2.1 | ||
| 광양 | 맑음 | 467 | 20.5 | 16.5 | 78 | 북서 | 2.1 | ||
| 광주 | 흐림 | 94 | 18.9 | 16.8 | 3.2 | 88 | 서 | 2.2 | |
| 광주 | 흐림 | 94 | 18.9 | 16.8 | 3.2 | 88 | 서 | 2.2 | |
| 구미 | 맑음 | 452 | 21.6 | 16.5 | 73 | 북북서 | 1.4 | ||
| 구미 | 맑음 | 452 | 21.6 | 16.5 | 73 | 북북서 | 1.4 | ||
| 군산 | 흐림 | 42 | 17.8 | 16.1 | 3.1 | 90 | 북서 | 3.6 | |
| 군산 | 흐림 | 42 | 17.8 | 16.1 | 3.1 | 90 | 북서 | 3.6 | |
| 금산 | 맑음 | 177 | 18.4 | 16.0 | 1.3 | 86 | 남남서 | 0.8 | |
| 금산 | 구름많음 | 177 | 18.4 | 16.0 | 1.3 | 86 | 남남서 | 0.8 | |
| 김해 | 맑음 | 374 | 23.0 | 16.5 | 67 | 북북동 | 0.8 | ||
| 김해 | 맑음 | 374 | 23.0 | 16.5 | 67 | 북북동 | 0.8 | ||
| 남원 | 흐림 | 148 | 18.2 | 16.7 | 4.6 | 91 | 북 | 0.9 | |
| 남원 | 흐림 | 148 | 18.2 | 16.7 | 4.6 | 91 | 북 | 0.9 | |
| 남해 | 맑음 | 467 | 21.9 | 15.2 | 66 | 북서 | 3.5 | ||
| 남해 | 맑음 | 467 | 21.9 | 15.2 | 66 | 북서 | 3.5 | ||
| 대관령 | 맑음 | 414 | 16.2 | 14.5 | 0.7 | 90 | 북서 | 2.7 | |
| 대관령 | 맑음 | 414 | 16.2 | 14.5 | 0.7 | 90 | 북서 | 2.7 | |
| 대구 | 맑음 | 459 | 22.8 | 16.1 | 66 | 북서 | 3.5 | ||
| 대구 | 맑음 | 459 | 22.8 | 16.1 | 66 | 북서 | 3.5 | ||
| 대전 | 맑음 | 143 | 18.4 | 16.5 | 4.9 | 89 | 남남서 | 2.0 | |
| 대전 | 맑음 | 143 | 18.4 | 16.5 | 4.9 | 89 | 남남서 | 2.0 | |
| 동두천 | 맑음 | 113 | 18.2 | 15.9 | 3.0 | 87 | 서 | 0.7 | |
| 동두천 | 맑음 | 113 | 18.2 | 15.9 | 3.0 | 87 | 서 | 0.7 | |
| 동해 | 맑음 | 500 | 24.8 | 13.0 | 48 | 북북서 | 3.7 | ||
| 동해 | 맑음 | 500 | 24.8 | 13.0 | 48 | 북북서 | 3.7 | ||
| 목포 | 구름많음 | 37 | 17.1 | 16.6 | 5.5 | 97 | 북 | 1.9 | |
| 문경 | 구름많음 | 291 | 21.1 | 15.8 | 3.0 | 72 | 북북서 | 3.7 | |
| 문경 | 맑음 | 291 | 21.1 | 15.8 | 3.0 | 72 | 북북서 | 3.7 | |
| 밀양 | 맑음 | 491 | 21.3 | 17.8 | 81 | 북 | 2.0 | ||
| 밀양 | 맑음 | 491 | 21.3 | 17.8 | 81 | 북 | 2.0 | ||
| 백령도 | 맑음 | 235 | 15.7 | 12.6 | 82 | 북북서 | 3.1 | ||
| 백령도 | 맑음 | 235 | 15.7 | 12.6 | 82 | 북북서 | 3.1 | ||
| 보령 | 흐림 | 20 | 17.2 | 16.0 | 4.8 | 93 | 북 | 0.4 | |
| 보령 | 흐림 | 20 | 17.2 | 16.0 | 4.8 | 93 | 북 | 0.4 | |
| 보성 | 맑음 | 231 | 19.9 | 16.3 | 80 | 북 | 4.0 | ||
| 보성 | 맑음 | 231 | 19.9 | 16.3 | 80 | 북 | 4.0 | ||
| 보은 | 맑음 | 255 | 19.5 | 17.2 | 3.6 | 87 | 서북서 | 1.4 | |
| 보은 | 맑음 | 255 | 19.5 | 17.2 | 3.6 | 87 | 서북서 | 1.4 | |
| 봉화 | 구름많음 | 142 | 15.9 | 15.0 | 95 | 북 | 0.0 | ||
| 봉화 | 구름많음 | 142 | 15.9 | 15.0 | 95 | 북 | 0.0 | ||
| 부산 | 맑음 | 457 | 23.1 | 14.6 | 59 | 북 | 1.5 | ||
| 부산 | 맑음 | 457 | 23.1 | 14.6 | 59 | 북 | 1.5 | ||
| 부안 | 흐림 | 41 | 18.0 | 16.5 | 3.2 | 91 | 서북서 | 1.4 | |
| 부안 | 흐림 | 41 | 18.0 | 16.5 | 3.2 | 91 | 서북서 | 1.4 | |
| 부여 | 맑음 | 183 | 17.6 | 16.2 | 4.0 | 92 | 남동 | 1.6 | |
| 부여 | 맑음 | 183 | 17.6 | 16.2 | 4.0 | 92 | 남동 | 1.6 | |
| 북강릉 | 맑음 | 440 | 24.6 | 14.0 | 52 | 북북서 | 4.0 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 440 | 24.6 | 14.0 | 52 | 북북서 | 4.0 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 22.7 | 17.3 | 72 | 북 | 0.4 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 22.7 | 17.3 | 72 | 북 | 0.4 | ||
| 산청 | 맑음 | 470 | 20.1 | 15.5 | 75 | 북 | 3.1 | ||
| 산청 | 맑음 | 470 | 20.1 | 15.5 | 75 | 북 | 3.1 | ||
| 상주 | 구름많음 | 284 | 21.3 | 17.7 | 1.6 | 80 | 북서 | 2.0 | |
| 상주 | 구름많음 | 284 | 21.3 | 17.7 | 1.6 | 80 | 북서 | 2.0 | |
| 서귀포 | 맑음 | 300 | 21.7 | 19.8 | 0.6 | 89 | 북동 | 1.0 | |
| 서귀포 | 맑음 | 300 | 21.7 | 19.8 | 0.6 | 89 | 북동 | 1.0 | |
| 서산 | 맑음 | 26 | 16.8 | 15.8 | 1.0 | 94 | 서 | 1.4 | |
| 서산 | 맑음 | 26 | 16.8 | 15.8 | 1.0 | 94 | 서 | 1.4 | |
| 서울 | 맑음 | 57 | 17.8 | 14.8 | 3.5 | 83 | 서북서 | 2.1 | |
| 서울 | 맑음 | 57 | 17.8 | 14.8 | 3.5 | 83 | 서북서 | 2.1 | |
| 성산포 | 흐림 | 417 | 19.4 | 16.6 | 0.2 | 84 | 북서 | 5.4 | |
| 성산포 | 흐림 | 417 | 19.4 | 16.6 | 0.2 | 84 | 북서 | 5.4 | |
| 세종 | 흐림 | 114 | 17.5 | 15.8 | 1.3 | 90 | 북북서 | 1.2 | |
| 세종 | 흐림 | 114 | 17.5 | 15.8 | 1.3 | 90 | 북북서 | 1.2 | |
| 속초 | 맑음 | 500 | 24.0 | 12.3 | 48 | 북북서 | 3.4 | ||
| 수원 | 흐림 | 49 | 16.3 | 14.4 | 4.1 | 89 | 서 | 2.4 | |
| 수원 | 흐림 | 49 | 16.3 | 14.4 | 4.1 | 89 | 서 | 2.4 | |
| 순창 | 흐림 | 165 | 19.0 | 16.0 | 1.2 | 83 | 북 | 1.6 | |
| 순창 | 흐림 | 165 | 19.0 | 16.0 | 1.2 | 83 | 북 | 1.6 | |
| 순천 | 맑음 | 274 | 18.5 | 14.9 | 0.5 | 80 | 북 | 0.5 | |
| 순천 | 맑음 | 274 | 18.5 | 14.9 | 0.5 | 80 | 북 | 0.5 | |
| 안동 | 맑음 | 285 | 20.9 | 16.7 | 77 | 북 | 0.8 | ||
| 양산 | 맑음 | 368 | 22.7 | 18.4 | 77 | 남 | 1.8 | ||
| 양산 | 맑음 | 368 | 22.7 | 18.4 | 77 | 남 | 1.8 | ||
| 양평 | 맑음 | 300 | 19.9 | 16.1 | 2.5 | 79 | 서북서 | 1.7 | |
| 양평 | 맑음 | 300 | 19.9 | 16.1 | 2.5 | 79 | 서북서 | 1.7 | |
| 여수 | 맑음 | 387 | 21.4 | 16.1 | 72 | 북 | 5.5 | ||
| 여수 | 맑음 | 387 | 21.4 | 16.1 | 72 | 북 | 5.5 | ||
| 영광 | 흐림 | 47 | 18.2 | 16.3 | 3.9 | 89 | 북북서 | 0.9 | |
| 영광 | 흐림 | 47 | 18.2 | 16.3 | 3.9 | 89 | 북북서 | 0.9 | |
| 영덕 | 맑음 | 415 | 22.3 | 16.1 | 68 | 북서 | 2.9 | ||
| 영덕 | 구름많음 | 415 | 22.3 | 16.1 | 68 | 북서 | 2.9 | ||
| 영월 | 흐림 | 302 | 20.2 | 17.0 | 1.6 | 82 | 북북서 | 1.5 | |
| 영월 | 흐림 | 302 | 20.2 | 17.0 | 1.6 | 82 | 북북서 | 1.5 | |
| 영주 | 구름많음 | 239 | 21.1 | 15.8 | 0.9 | 72 | 북 | 4.2 | |
| 영주 | 구름많음 | 239 | 21.1 | 15.8 | 0.9 | 72 | 북 | 4.2 | |
| 영천 | 맑음 | 500 | 21.5 | 17.0 | 76 | 북북서 | 1.9 | ||
| 영천 | 맑음 | 500 | 21.5 | 17.0 | 76 | 북북서 | 1.9 | ||
| 완도 | 구름많음 | 114 | 18.6 | 16.0 | 0.1 | 85 | 북 | 2.6 | |
| 완도 | 구름많음 | 114 | 18.6 | 16.0 | 0.1 | 85 | 북 | 2.6 | |
| 울릉도 | 구름많음 | 500 | 20.3 | 16.3 | 0.1 | 78 | 북 | 7.2 | |
| 울산 | 맑음 | 440 | 22.1 | 15.4 | 66 | 북북서 | 1.8 | ||
| 울진 | 맑음 | 354 | 22.1 | 15.9 | 68 | 북서 | 1.8 | ||
| 울진 | 맑음 | 354 | 22.1 | 15.9 | 68 | 북서 | 1.8 | ||
| 원주 | 구름많음 | 352 | 20.2 | 16.8 | 2.7 | 81 | 북서 | 1.6 | |
| 원주 | 맑음 | 352 | 20.2 | 16.8 | 2.7 | 81 | 북서 | 1.6 | |
| 의령 | 맑음 | 477 | 21.0 | 15.0 | 69 | 북북서 | 2.7 | ||
| 의령 | 맑음 | 477 | 21.0 | 15.0 | 69 | 북북서 | 2.7 | ||
| 의성 | 구름많음 | 233 | 18.8 | 17.4 | 92 | 북 | 0.7 | ||
| 의성 | 구름많음 | 233 | 18.8 | 17.4 | 92 | 북 | 0.7 | ||
| 이천 | 맑음 | 103 | 17.7 | 15.8 | 3.7 | 89 | 서북서 | 1.9 | |
| 이천 | 맑음 | 103 | 17.7 | 15.8 | 3.7 | 89 | 서북서 | 1.9 | |
| 인제 | 맑음 | 311 | 17.3 | 15.1 | 3.5 | 87 | 북동 | 0.5 | |
| 인제 | 맑음 | 311 | 17.3 | 15.1 | 3.5 | 87 | 북동 | 0.5 | |
| 인천 | 맑음 | 34 | 16.5 | 15.8 | 1.9 | 96 | 남남서 | 2.1 | |
| 임실 | 흐림 | 113 | 17.8 | 15.7 | 3.2 | 88 | 북 | 1.1 | |
| 임실 | 흐림 | 113 | 17.8 | 15.7 | 3.2 | 88 | 북 | 1.1 | |
| 장수 | 흐림 | 225 | 17.2 | 14.4 | 1.1 | 84 | 동남동 | 1.2 | |
| 장수 | 흐림 | 225 | 17.2 | 14.4 | 1.1 | 84 | 동남동 | 1.2 | |
| 장흥 | 구름많음 | 116 | 19.1 | 16.6 | 0.6 | 86 | 북 | 1.4 | |
| 장흥 | 구름많음 | 116 | 19.1 | 16.6 | 0.6 | 86 | 북 | 1.4 | |
| 전주 | 흐림 | 41 | 17.5 | 15.8 | 8.2 | 90 | 서북서 | 2.7 | |
| 전주 | 흐림 | 41 | 17.5 | 15.8 | 8.2 | 90 | 서북서 | 2.7 | |
| 정선 | 맑음 | 229 | 18.0 | 15.2 | 1.5 | 84 | 북동 | 0.7 | |
| 정선 | 맑음 | 229 | 18.0 | 15.2 | 1.5 | 84 | 북동 | 0.7 | |
| 정읍 | 흐림 | 39 | 17.6 | 16.1 | 4.8 | 91 | 서북서 | 2.0 | |
| 정읍 | 흐림 | 39 | 17.6 | 16.1 | 4.8 | 91 | 서북서 | 2.0 | |
| 제주 | 안개 | 0.0 | 0.0 | -990 | 북 | -99.0 | |||
| 제천 | 맑음 | 274 | 19.2 | 16.4 | 2.5 | 84 | 서북서 | 2.2 | |
| 제천 | 맑음 | 274 | 19.2 | 16.4 | 2.5 | 84 | 서북서 | 2.2 | |
| 진주 | 맑음 | 500 | 18.9 | 15.3 | 80 | 동북동 | 0.7 | ||
| 진주 | 맑음 | 500 | 18.9 | 15.3 | 80 | 동북동 | 0.7 | ||
| 창원 | 맑음 | 499 | 23.4 | 15.9 | 63 | 북북동 | 1.0 | ||
| 창원 | 맑음 | 499 | 23.4 | 15.9 | 63 | 북북동 | 1.0 | ||
| 천안 | 맑음 | 162 | 18.3 | 16.2 | 6.3 | 88 | 서북서 | 2.0 | |
| 천안 | 맑음 | 162 | 18.3 | 16.2 | 6.3 | 88 | 서북서 | 2.0 | |
| 철원 | 맑음 | 290 | 19.5 | 18.1 | 3.1 | 92 | 남남서 | 0.9 | |
| 철원 | 맑음 | 290 | 19.5 | 18.1 | 3.1 | 92 | 남남서 | 0.9 | |
| 청송 | 구름많음 | 243 | 21.1 | 15.8 | 72 | 북북서 | 5.2 | ||
| 청송 | 구름많음 | 243 | 21.1 | 15.8 | 72 | 북북서 | 5.2 | ||
| 청주 | 구름많음 | 243 | 20.0 | 15.4 | 5.5 | 75 | 북서 | 1.6 | |
| 추풍령 | 구름많음 | 212 | 19.1 | 15.9 | 3.0 | 82 | 북북서 | 4.5 | |
| 추풍령 | 구름많음 | 212 | 19.1 | 15.9 | 3.0 | 82 | 북북서 | 4.5 | |
| 춘천 | 맑음 | 455 | 20.5 | 16.9 | 2.1 | 80 | 남동 | 1.1 | |
| 춘천 | 맑음 | 455 | 20.5 | 16.9 | 2.1 | 80 | 남동 | 1.1 | |
| 충주 | 맑음 | 118 | 19.8 | 15.4 | 3.6 | 76 | 서북서 | 0.8 | |
| 충주 | 맑음 | 118 | 19.8 | 15.4 | 3.6 | 76 | 서북서 | 0.8 | |
| 태백 | 구름많음 | 350 | 15.7 | 13.3 | 86 | 북서 | 0.6 | ||
| 태백 | 맑음 | 350 | 15.7 | 13.3 | 86 | 북서 | 0.6 | ||
| 통영 | 맑음 | 478 | 20.6 | 16.4 | 77 | 북 | 0.7 | ||
| 통영 | 맑음 | 478 | 20.6 | 16.4 | 77 | 북 | 0.7 | ||
| 파주 | 맑음 | 81 | 17.1 | 16.1 | 2.4 | 94 | 서 | 1.6 | |
| 파주 | 맑음 | 81 | 17.1 | 16.1 | 2.4 | 94 | 서 | 1.6 | |
| 포항 | 맑음 | 480 | 23.1 | 15.1 | 61 | 북서 | 2.6 | ||
| 포항 | 맑음 | 480 | 23.1 | 15.1 | 61 | 북서 | 2.6 | ||
| 함양 | 맑음 | 381 | 19.9 | 12.6 | 63 | 북 | 3.1 | ||
| 함양 | 맑음 | 381 | 19.9 | 12.6 | 63 | 북 | 3.1 | ||
| 합천 | 맑음 | 148 | 19.4 | 17.3 | 88 | 서 | 0.6 | ||
| 합천 | 맑음 | 148 | 19.4 | 17.3 | 88 | 서 | 0.6 | ||
| 해남 | 흐림 | 49 | 18.0 | 17.0 | 4.1 | 94 | 북서 | 3.3 | |
| 해남 | 흐림 | 49 | 18.0 | 17.0 | 4.1 | 94 | 북서 | 3.3 | |
| 홍천 | 맑음 | 448 | 20.6 | 17.0 | 3.6 | 80 | 남남서 | 1.1 | |
| 홍천 | 맑음 | 448 | 20.6 | 17.0 | 3.6 | 80 | 남남서 | 1.1 | |
| 흑산도 | 구름많음 | 33 | 16.9 | 16.2 | 1.3 | 96 | 북 | 6.3 | |




