YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해중부먼바다(11시 해제)는 오늘(14일) 오전까지, 서해남부해상과 남해서부서쪽먼바다, 제주도남쪽안쪽먼바다, 제주도서부.동부앞바다는 오후까지, 제주도남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다, 동해중부앞바다, 경북북부앞바다(11시 발효)는 밤까지, 동해먼바다는 내일(15일) 새벽까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(동해중부먼바다 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일겠으니 항해 및 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 내일까지 아침 기온이 낮아 쌀쌀하겠고, 당분간 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다.



 ○ (기온) 내일(15일) 아침까지 기온은 평년(최저 6~15℃, 최고 20~23℃)과 비슷하거나 조금 낮겠으며, 내일 낮부터 모레(16일)까지 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠습니다.


- 한편, 내일까지 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 10℃ 이하(강원내륙.산지, 일부 남부내륙 5℃ 안팎)로 낮겠고, 내일 일부 강원내륙.산지와 충북, 남부내륙에 서리가 내리는 곳이 있겠으며, 강원산지에는 얼음이 어는 곳도 있겠으니, 농작물 관리에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(15일) 아침최저기온은 3~12℃, 낮최고기온은 19~24℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(14일)은 전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 구름많다가 아침부터 차차 맑아지겠습니다.

내일(15일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도는 오전부터, 제주도는 오후부터 구름많아지겠습니다.

모레(16일)는 전국이 대체로 맑다가 오후부터 구름많겠고, 제주도는 구름많겠습니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해중부해상은 오늘(14일) 오전까지, 서해남부해상과 남해서부서쪽먼바다, 제주도남쪽안쪽먼바다, 제주도서부.동부앞바다, 동해중부앞바다는 오후까지, 제주도남쪽바깥먼바다는 밤까지, 동해남부북쪽먼바다(05시 발효)와 동해중부먼바다는 내일(15일) 새벽까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠으니 항해 및 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (너울) 내일(15일) 오전까지 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (내일 강수) 내일(15일) 늦은 오후(15~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경기북부와 강원북부내륙에는 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 오늘과 내일 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니, 교통안전에 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(15일)과 모레(16일)는 남부지방에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받다가 차차 그 가장자리에 들겠으나, 수도권과 강원도는 내일 오후부터 밤 사이 북쪽을 지나는 약한 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 10월 14일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 500   18.7 -2.8   23 북 3.2
강진 맑음 399   19.5 -1.6   24 북북동 4.2
강화 맑음 500   18.0 0.1   30 서북서 3.4
거제 맑음 439   19.7 -2.0   23 북 4.1
거창 맑음 500   19.4 -1.1   25 북동 4.1
경주 맑음 500   19.9 -1.8   23 북북서 5.4
고산 맑음 463   18.3 4.4   40 북북서 9.7
고창 맑음 500   18.9 0.0   28 북동 3.4
고창 맑음 500   19.1 -0.3   27 북북서 4.7
고흥 맑음 496   20.6 -4.5   18 북북동 3.7
광양 맑음 494   21.7 0.2   24 서북서 2.3
광주 맑음 476   18.9 -3.9   21 북 3.7
구미 맑음 500   20.1 -4.9   18 서북서 2.9
군산 맑음 500   19.2 -5.7   18 북 3.4
금산 맑음 500   17.6 -3.2   24 북 3.0
김해 맑음 322   20.4 0.2   26 북북서 4.3
남원 맑음 476   19.3 -0.7   26 북 2.2
남해 맑음 425   19.8 0.2   27 북북동 0.9
대관령 맑음 500   13.0 -2.1   35 서북서 5.6
대구 맑음 468   19.2 -5.0   19 북북서 3.8
대전 맑음 500   19.0 -3.2   22 북북서 4.0
동두천 맑음 500   18.7 -1.7   25 북 1.7
동해 맑음 468   17.4 2.5   37 북북동 6.0
목포 맑음 500   18.2 1.6   33 북 8.8
문경 맑음 500   17.0 -2.1   27 북북서 3.9
밀양 맑음 500   20.0 -3.6   20 북북서 3.9
백령도 구름많음 489   19.5 5.8   41 북서 5.7
보령 맑음 500   20.1 0.4   27 북북동 3.9
보성 맑음 500   20.2 -1.6   23 북동 3.6
보은 맑음 500   17.6 -1.6   27 북 3.9
봉화 맑음 377   16.7 -1.4   29 북 3.3
부산 맑음 282   20.7 2.0   29 북 3.8
부안 맑음 500   20.6 0.4   26 북북동 2.1
부여 맑음 500   19.6 -0.9   25 북 3.4
북강릉 맑음 414   18.3 -2.0   25 북북서 3.3
북창원 맑음 500   20.1 -2.3   22 북북서 5.6
산청 맑음 500   19.9 -2.4   22 북서 5.2
상주 맑음 453   18.6 -0.7   27 북북동 2.3
서귀포 맑음 500   22.6 6.3   35 서 3.8
서산 맑음 447   18.7 -2.3   24 서북서 4.7
서울 맑음 377   18.1 -2.8   24 북서 3.9
성산포 맑음 500   19.6 2.8   33 동북동 3.7
세종 맑음 500   18.2 -1.6   26 북 2.2
속초 맑음 500   17.9 -1.9   26 북 3.7
수원 맑음 500   18.1 -3.9   22 북북서 2.9
순창 맑음 500   17.8 -4.2   22 북 3.0
순천 맑음 500   18.3 -4.4   21 북 5.3
안동 맑음 500   18.6 0.1   29 북북서 2.7
양산 맑음 255   21.6 -1.0   22 북북서 2.5
양평 맑음 500   18.5 -2.4   24 북북서 2.7
여수 맑음 497   20.1 -0.5   25 북북동 2.9
영광 맑음 500   18.5 -1.3   26 북 4.7
영덕 맑음 369   19.3 1.2   30 북북서 3.5
영월 맑음 500   17.1 -1.5   28 서북서 2.8
영주 맑음 403   16.8 -1.8   28 북서 4.2
영천 맑음 500   19.8 -2.5   22 북북서 3.5
완도 맑음 490   20.9 0.1   25 북북동 4.0
울릉도 흐림 499   16.1 8.8 6.2 62 남남동 2.6
울산 맑음 351   19.6 -4.6   19 북 2.6
울진 맑음 286   18.6 4.7   40 동 2.6
원주 맑음 500   17.3 -3.4   24 북 3.1
의령 맑음 326   20.0 -5.8   17 북북서 4.1
의성 맑음 499   18.6 -2.3   24 북 3.1
이천 맑음 500   18.3 -2.6   24 북 2.5
인제 맑음 499   16.2 -1.8   29 남 2.6
인천 맑음 500   18.3 -1.0   27 북 3.8
임실 맑음 500   18.0 -3.4   23 북 2.6
장수 맑음 500   16.2 -4.4   24 북북동 3.7
장흥 맑음 479   19.8 -3.1   21 북 6.4
전주 맑음 473   18.7 -1.2   26 북 5.1
정선 맑음 361   16.5 -1.6   29 북북서 2.1
정읍 맑음 482   18.5 -2.4   24 북 5.1
제주 맑음 500   20.9 4.0   33 북 4.7
제천 맑음 500   16.2 -2.8   27 북서 4.2
진주 맑음 497   19.2 -3.0   22 북 2.7
창원 맑음 499   19.5 -2.2   23 북동 2.9
천안 맑음 500   18.5 -1.9   25 북 2.8
철원 맑음 500   17.5 -3.3   24 남 4.2
청송 맑음 390   17.7 -0.5   29 북 3.5
청주 맑음 500   18.7 -4.1   21 북북서 2.4
추풍령 맑음 366   16.6 -4.0   24 북북서 4.8
춘천 맑음 500   17.9 -2.9   24 북 4.5
태백 맑음 487   14.6 -4.2   27 북 1.6
통영 맑음 424   21.1 -1.4   22 북동 4.5
파주 맑음 500   18.1 -0.2   29 북북동 2.1
포항 맑음 393   20.1 -2.9   21 북서 3.1
함양 맑음 500   19.4 -4.1   20 북 4.0
합천 맑음 500   20.7 -4.5   18 북동 1.8
해남 맑음 454   20.0 -3.0   21 북 5.7
홍천 맑음 500   17.4 -3.9   23 북 1.6
흑산도 맑음 490   19.9 5.5   39 북 7.8
위로가기 버튼