YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일 일부 중부내륙을 중심으로 소나기가, 모레는 전국 대부분 지역에서 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일 소나기) 내일(12일) 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 일부 중부내륙과 전북북동부, 경북중.북부내륙.북동산지를 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (오늘~모레 강수) 오늘(11일)과 내일(12일) 제주도와 전남남서부에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠고, 내일 오후(12~18시)부터 그 밖의 전남권으로 비가 확대되겠습니다.


- 한편, 오늘 저녁(18~21시)까지 강원동해안, 내일 아침(06~09시)까지 전남동부남해안에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (유의 사항) 내일(12일) 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 제주도에는 시간당 10~20mm의 강한 비가 내리는 곳이 있겠으며, 오늘(11일)부터 모레(13일) 사이 비 또는 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 교통안전에 유의하기 바랍니다.


- 내일(12일) 아침최저기온은 13~20℃, 낮최고기온은 22~29℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(11일)과 내일(12일)은 전국이 가끔 구름많겠으나, 전남권과 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

모레(13일)는 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름많겠습니다.



 ○ (건조) 내일(12일)까지 중부내륙을 중심으로 대기가 건조하겠으니, 산불 등 각종 화재 예방에 유의하기 바랍니다.


- 또한, 오늘(11일)과 내일(12일)은 남해상과 제주도해상, 모레는 대부분 해상에서 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ 오늘(11일)과 내일(12일) 동해북부해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 전남권과 제주도는 모레(13일)까지 제주도부근 해상에서 북동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 10월 12일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 385   19.0 14.4   75 서 1.4
강진 흐림 162   21.2 20.3   95 북 0.2
강화 흐림 303   18.9 14.1   74 동남동 1.1
거제 흐림 419   21.6 17.7   79 동남동 0.5
거창 비 온 뒤 맑음 155   18.8 17.1 0.1 90 북 0.6
경주 흐림 148   19.2 18.0   93 남남동 0.8
고산 비 온 뒤 맑음 113   21.6 20.4 1.6 93 동 3.3
고창 흐림 60   19.8 19.7   100 북서 0.7
고창 흐림 121   20.3 18.4   89 북 0.0
고흥 흐림 458   22.0 18.5   81 북동 1.0
광양 흐림 358   21.7 18.0   80 동 2.2
광주 흐림 249   22.2 19.1   83 북 1.1
구미 흐림 396   20.9 17.3   80 북 0.2
군산 흐림 73   20.0 18.1   89 동북동 1.0
금산 흐림 203   19.1 17.7   92 북 0.0
김해 흐림 368   21.8 17.5   77 북 0.9
남원 흐림 282   20.3 17.5   84 북 0.0
남해 흐림 314   21.2 18.9   87 북 0.4
대관령 흐림 131   14.3 13.0   92 북동 0.7
대구 흐림 387   20.9 17.7   82 동남동 1.7
대전 흐림 393   20.8 17.6   82 남동 1.8
동두천 구름많음 211   17.0 13.1   78 북 0.4
동해 구름많음 293   17.9 15.5   86 남남서 1.0
목포 흐림 155   21.3 19.0   87 동남동 1.4
문경 흐림 440   19.2 16.6   85 북 0.4
밀양 흐림 500   20.9 18.0   84 북 0.0
백령도 맑음 42   15.9 15.2   96 북북서 1.7
보령 흐림 195   19.8 16.2   80 서 1.1
보성 흐림 105   20.6 20.2   98 북 0.4
보은 구름많음 128   17.3 16.9   98 북 0.1
봉화 흐림 141   16.7 15.5   93 북 0.1
부산 흐림 388   22.1 17.4   75 동북동 1.8
부안 흐림 147   20.6 16.2   76 북 0.3
부여 흐림 232   18.8 16.7   88 서북서 -99.9
북강릉 흐림 271   18.1 15.8   87 북 0.3
북창원 흐림 500   22.1 17.8   77 북 2.3
산청 흐림 361   20.1 18.0   88 북 0.3
상주 흐림 369   20.7 17.3   81 북동 0.5
서귀포 비 72   22.9 21.8 3.4 94 동북동 1.7
서산 흐림 173   18.8 15.4   81 북 1.4
서울 흐림 257   20.7 13.3   63 동북동 2.0
성산포 비 온 뒤 맑음 72   23.4 21.6 1.6 90 동 3.6
세종 흐림 194   19.2 17.5   90 북 0.0
속초 흐림 449   19.3 16.3   83 북서 1.5
수원 흐림 500   20.3 14.4   69 동 1.9
순창 흐림 193   19.8 18.1   90 북 0.3
순천 흐림 105   18.7 18.0   96 북 0.1
안동 흐림 447   19.7 16.3   81 북 0.7
양산 흐림 297   22.4 18.3   78 북동 2.2
양평 구름많음     18.0 15.6   86 북 0.4
여수 흐림 436   22.6 17.9   75 동 5.8
영광 흐림 90   20.1 17.4   85 북 0.2
영덕 흐림 168   18.2 17.2   94 북 0.0
영월 구름많음 257   17.6 15.5   88 북동 0.5
영주 흐림 248   18.1 16.7   92 북 0.8
영천 흐림 207   19.2 17.6   91 북 0.3
완도 흐림 406   22.5 19.6   84 동남동 2.9
울릉도 맑음 500   19.9 17.6   87 북북동 1.1
울산 흐림 302   20.5 17.8   85 북 1.9
울진 흐림 239   19.1 17.5   91 북북서 0.9
원주 구름많음 322   19.5 15.5   78 북동 1.1
의령 흐림 168   19.0 17.4   91 북 1.4
의성 흐림 303   18.4 17.2   93 북 0.3
이천 맑음 292   18.0 15.4   85 북 0.0
인제 흐림 300   15.5 13.3   87 북북동 1.6
인천 흐림 307   20.4 14.2   68 북동 1.6
임실 흐림 191   19.0 17.4   91 북 0.1
장수 흐림 196   17.4 16.4   94 북동 0.5
장흥 흐림 104   20.4 19.2   93 남동 0.6
전주 흐림 141   21.1 16.6   76 북 0.6
정선 흐림 197   17.7 15.5   87 북 0.0
정읍 흐림 172   21.0 16.8   77 북서 0.5
제주 비 137   23.0 21.2 2.4 90 동 2.3
제천 구름많음 201   16.1 15.1   94 북 0.0
진주 흐림     18.8 17.8   94 북 0.5
창원 흐림 497   22.3 17.2   73 북 0.9
천안 맑음 84   17.2 17.0   99 북 0.1
철원 구름많음 197   15.5 14.3   93 남 0.5
청송 흐림 130   16.7 16.6   100 북 0.4
청주 맑음 500   22.1 16.3   70 동남동 0.8
추풍령 흐림 265   19.7 16.5   82 동북동 1.7
춘천 흐림 323   17.6 14.6   83 북 1.7
충주 구름많음 475   21.0 16.1   74 동북동 2.0
태백 흐림 63   15.3 14.4   95 남 0.7
통영 흐림 313   22.0 17.5   76 북동 1.1
파주 구름많음 218   16.8 13.7   82 동 3.2
포항 흐림 451   21.1 17.7   81 북 2.0
함양 흐림 247   19.0 18.0   94 북 0.1
합천 흐림 215   20.0 18.6   92 남남서 0.7
해남 흐림 189   21.0 18.9   88 북동 2.2
홍천 흐림 263   16.3 14.3   88 남 0.5
흑산도 흐림 153   20.6 17.4   82 북동 4.6
위로가기 버튼