오늘의 날씨
□ (종합) 내일까지 전국(수도권과 강원 모레까지) 곳에 따라 강하고 많은 비, 돌풍.천둥.번개 유의, 당분간 무덥겠음
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 곳에 따라 비, 소강상태 많겠음
○ (내일, 9일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 곳에 따라 비 내리다가 제주도는 새벽(00~06시)에, 충청권과 남부지방은 밤(18~24시)에 차차 비 그침
○ (모레, 10일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 가끔 구름많아짐,
수도권과 강원도 곳에 따라 비 내리다가 오전(06~12시)에 차차 비 그침, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 충청권 곳에 따라 소나기
○ (글피~그글피, 11~12일) 중부지방 대체로 흐리겠으나, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 전남권과 경남권, 제주도 비, 중부지방과 전북, 경북권 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 동해상 매우 높은 물결과 너울 유의
○ (오늘, 22일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방 오후부터 가끔 구름많음,
밤(18~24시)까지 전남권과 경남권, 제주도 비,
밤(18~24시)까지 수도권과 강원내륙, 충청권, 전북내륙, 경북권서부내륙 곳에 따라 소나기
○ (내일, 23일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 강원영동과 남부지방 구름많음, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도 곳에 따라 비, 동해안과 강원산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (모레, 24일) 중부지방 가끔 구름많겠으나 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 제주도, 새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 부산.울산,
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 경북동해안 곳에 따라 비
○ (글피, 25일) 전국 가끔 구름많음, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 부산.울산 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 내륙 중심 곳에 따라 소나기
○ (그글피, 26일) 전국 가끔 구름많음* 소나기에 의한 예상 강수량(10일)
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~40mm
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 곳에 따라 비, 소강상태 많겠음
○ (내일, 9일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 곳에 따라 비 내리다가 제주도는 새벽(00~06시)에, 충청권과 남부지방은 밤(18~24시)에 차차 비 그침
○ (모레, 10일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 가끔 구름많아짐,
수도권과 강원도 곳에 따라 비 내리다가 오전(06~12시)에 차차 비 그침, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 충청권 곳에 따라 소나기
○ (글피~그글피, 11~12일) 중부지방 대체로 흐리겠으나, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 전남권과 경남권, 제주도 비, 중부지방과 전북, 경북권 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 동해상 매우 높은 물결과 너울 유의
○ (오늘, 22일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방 오후부터 가끔 구름많음,
밤(18~24시)까지 전남권과 경남권, 제주도 비,
밤(18~24시)까지 수도권과 강원내륙, 충청권, 전북내륙, 경북권서부내륙 곳에 따라 소나기
○ (내일, 23일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 강원영동과 남부지방 구름많음, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도 곳에 따라 비, 동해안과 강원산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (모레, 24일) 중부지방 가끔 구름많겠으나 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 제주도, 새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 부산.울산,
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 경북동해안 곳에 따라 비
○ (글피, 25일) 전국 가끔 구름많음, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 부산.울산 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 내륙 중심 곳에 따라 소나기
○ (그글피, 26일) 전국 가끔 구름많음* 소나기에 의한 예상 강수량(10일)
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~40mm
- 관측
- 2026년 07월 09일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 434 | 24.0 | 22.4 | 9.2 | 91 | 남남서 | 1.8 | |
| 강진 | 흐림 | 171 | 25.3 | 24.7 | 1.7 | 97 | 북서 | 0.7 | |
| 강화 | 구름많음 | 475 | 23.1 | 22.4 | 20.1 | 96 | 북 | 0.4 | |
| 거제 | 맑음 | 201 | 25.5 | 23.1 | 0.1 | 87 | 북북동 | 2.1 | |
| 거창 | 비 온 뒤 맑음 | 191 | 25.4 | 23.6 | 1.4 | 90 | 북 | 0.4 | |
| 경주 | 구름많음 | 313 | 27.0 | 22.6 | 77 | 남남서 | 3.3 | ||
| 고산 | 맑음 | 126 | 24.6 | 24.2 | 98 | 남동 | 8.8 | ||
| 고창 | 구름많음 | 372 | 26.7 | 25.6 | 40.9 | 94 | 남 | 4.2 | |
| 고창 | 구름많음 | 305 | 26.3 | 25.2 | 31.5 | 94 | 남남서 | 3.6 | |
| 고흥 | 흐림 | 293 | 25.5 | 24.4 | 0.7 | 94 | 남 | 4.4 | |
| 광양 | 흐림 | 294 | 25.8 | 25.6 | 0.2 | 99 | 남남서 | 2.0 | |
| 광주 | 흐림 | 61 | 25.6 | 24.5 | 24.7 | 94 | 남 | 2.2 | |
| 구미 | 흐림 | 500 | 27.7 | 23.5 | 3.9 | 78 | 남동 | 2.0 | |
| 군산 | 흐림 | 82 | 25.6 | 24.5 | 60.8 | 94 | 남남서 | 0.9 | |
| 금산 | 흐림 | 382 | 24.7 | 24.6 | 22.1 | 100 | 남 | 0.8 | |
| 김해 | 구름많음 | 104 | 24.8 | 24.6 | 99 | 동남동 | 2.4 | ||
| 남원 | 흐림 | 459 | 26.5 | 23.7 | 8.9 | 85 | 서 | 1.4 | |
| 남해 | 흐림 | 190 | 25.9 | 23.9 | 89 | 남남서 | 2.2 | ||
| 대관령 | 비 온 뒤 맑음 | 61 | 20.8 | 20.4 | 23.0 | 98 | 북북서 | 2.7 | |
| 대구 | 흐림 | 492 | 27.8 | 22.5 | 73 | 남동 | 1.4 | ||
| 대전 | 비 | 194 | 24.2 | 23.8 | 129.6 | 98 | 동남동 | 0.7 | |
| 동두천 | 구름많음 | 131 | 22.6 | 20.8 | 27.6 | 90 | 동 | 0.5 | |
| 동해 | 흐림 | 495 | 24.3 | 23.0 | 3.4 | 93 | 북서 | 1.1 | |
| 목포 | 흐림 | 244 | 25.6 | 25.0 | 0.1 | 97 | 남 | 3.8 | |
| 문경 | 흐림 | 128 | 23.5 | 23.4 | 43.2 | 100 | 북 | 0.5 | |
| 밀양 | 구름많음 | 500 | 27.7 | 23.7 | 79 | 남 | 2.8 | ||
| 백령도 | 안개 | 4 | 20.7 | 19.8 | 45.5 | 95 | 남남동 | 5.5 | |
| 보령 | 흐림 | 37 | 24.7 | 24.3 | 44.6 | 98 | 남남서 | 5.5 | |
| 보성 | 비 온 뒤 맑음 | 79 | 25.6 | 25.2 | 8.2 | 98 | 남남서 | 3.3 | |
| 보은 | 흐림 | 238 | 23.4 | 23.3 | 84.3 | 100 | 북 | 0.2 | |
| 봉화 | 흐림 | 150 | 23.1 | 22.7 | 27.3 | 98 | 북 | 0.0 | |
| 부산 | 맑음 | 145 | 25.1 | 23.1 | 89 | 북서 | 8.3 | ||
| 부안 | 흐림 | 186 | 26.2 | 24.6 | 34.5 | 91 | 남남서 | 2.1 | |
| 부여 | 비 온 뒤 맑음 | 208 | 25.9 | 25.0 | 91.3 | 95 | 남 | 1.5 | |
| 북강릉 | 흐림 | 454 | 25.2 | 23.2 | 7.2 | 89 | 동남동 | 1.2 | |
| 북창원 | 구름많음 | 500 | 27.4 | 23.8 | 81 | 남남서 | 2.0 | ||
| 산청 | 비 온 뒤 맑음 | 82 | 25.5 | 24.6 | 5.5 | 95 | 북동 | 1.9 | |
| 상주 | 구름많음 | 158 | 23.8 | 23.7 | 20.9 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 서귀포 | 흐림 | 339 | 25.9 | 25.0 | 95 | 서 | 2.3 | ||
| 서산 | 흐림 | 87 | 24.5 | 24.1 | 98 | 남남서 | 3.6 | ||
| 서울 | 비 | 230 | 25.0 | 21.9 | 26.1 | 83 | 남동 | 1.3 | |
| 성산포 | 맑음 | 74 | 24.6 | 24.0 | 97 | 남남서 | 5.7 | ||
| 세종 | 흐림 | 73 | 24.6 | 24.5 | 92.4 | 100 | 남 | 1.1 | |
| 속초 | 흐림 | 500 | 24.4 | 20.0 | 3.6 | 77 | 남 | 1.2 | |
| 수원 | 비 온 뒤 맑음 | 29 | 23.7 | 22.4 | 22.2 | 93 | 북 | 0.4 | |
| 순창 | 흐림 | 500 | 26.5 | 23.5 | 13.5 | 84 | 남 | 2.7 | |
| 순천 | 비 온 뒤 맑음 | 62 | 24.6 | 23.5 | 6.7 | 94 | 남 | 2.3 | |
| 안동 | 흐림 | 350 | 24.4 | 23.1 | 2.3 | 93 | 북 | 0.2 | |
| 양산 | 구름많음 | 149 | 26.0 | 25.1 | 95 | 서 | 3.0 | ||
| 양평 | 비 온 뒤 맑음 | 19 | 23.1 | 22.7 | 48.6 | 98 | 남 | 0.5 | |
| 여수 | 흐림 | 238 | 25.4 | 24.3 | 94 | 서 | 7.0 | ||
| 영광 | 비 온 뒤 맑음 | 89 | 25.7 | 24.2 | 25.9 | 92 | 남 | 2.9 | |
| 영덕 | 흐림 | 495 | 26.2 | 22.0 | 78 | 남 | 1.8 | ||
| 영월 | 비 온 뒤 맑음 | 238 | 23.1 | 22.9 | 24.1 | 99 | 동 | 0.9 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 238 | 22.7 | 22.6 | 63.3 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 영천 | 흐림 | 500 | 27.4 | 22.5 | 75 | 서북서 | 1.8 | ||
| 완도 | 흐림 | 276 | 25.6 | 23.4 | 88 | 남동 | 2.1 | ||
| 울릉도 | 흐림 | 150 | 23.9 | 22.8 | 94 | 서 | 7.2 | ||
| 울산 | 맑음 | 315 | 25.7 | 22.3 | 82 | 남남서 | 4.5 | ||
| 울진 | 흐림 | 291 | 24.3 | 21.6 | 1.0 | 85 | 남 | 2.9 | |
| 원주 | 비 온 뒤 맑음 | 54 | 23.2 | 22.6 | 102.8 | 97 | 북동 | 0.9 | |
| 의령 | 구름많음 | 298 | 27.0 | 24.2 | 85 | 서 | 4.3 | ||
| 의성 | 흐림 | 417 | 25.9 | 24.6 | 93 | 북동 | 0.5 | ||
| 이천 | 비 온 뒤 맑음 | 48 | 23.6 | 23.5 | 64.0 | 100 | 북 | 0.2 | |
| 인제 | 흐림 | 283 | 22.2 | 21.3 | 17.5 | 95 | 북 | 0.1 | |
| 인천 | 비 | 135 | 24.4 | 23.3 | 25.1 | 94 | 남남서 | 1.5 | |
| 임실 | 흐림 | 491 | 25.1 | 24.0 | 36.0 | 94 | 서 | 2.3 | |
| 장수 | 흐림 | 500 | 25.1 | 22.9 | 7.9 | 88 | 남 | 2.5 | |
| 장흥 | 흐림 | 150 | 25.2 | 24.3 | 1.8 | 95 | 남남동 | 3.1 | |
| 전주 | 흐림 | 442 | 26.5 | 24.3 | 28.5 | 88 | 남 | 2.2 | |
| 정선 | 비 온 뒤 맑음 | 310 | 22.7 | 22.1 | 26.8 | 97 | 동 | 0.5 | |
| 정읍 | 흐림 | 484 | 26.8 | 24.6 | 41.1 | 88 | 남 | 4.7 | |
| 제주 | 맑음 | 500 | 26.6 | 22.8 | 80 | 동 | 0.7 | ||
| 제천 | 비 온 뒤 맑음 | 98 | 22.4 | 22.3 | 89.6 | 100 | 북 | 0.9 | |
| 진주 | 흐림 | 494 | 26.2 | 24.0 | 88 | 남남동 | 1.2 | ||
| 창원 | 구름많음 | 395 | 26.5 | 23.9 | 86 | 남남동 | 3.0 | ||
| 천안 | 비 온 뒤 맑음 | 170 | 24.3 | 24.1 | 91.9 | 99 | 북북서 | 0.9 | |
| 철원 | 흐림 | 202 | 22.5 | 22.3 | 17.6 | 99 | 동남동 | 0.7 | |
| 청송 | 흐림 | 482 | 26.7 | 23.9 | 85 | 동 | 2.1 | ||
| 청주 | 비 | 471 | 25.2 | 23.2 | 66.6 | 89 | 북서 | 1.0 | |
| 추풍령 | 구름많음 | 128 | 24.1 | 24.0 | 5.2 | 100 | 북 | 0.2 | |
| 춘천 | 흐림 | 185 | 22.9 | 21.3 | 22.8 | 91 | 북 | 0.0 | |
| 충주 | 비 온 뒤 맑음 | 330 | 23.7 | 23.0 | 69.6 | 96 | 북 | 0.4 | |
| 태백 | 비 온 뒤 맑음 | 453 | 21.9 | 21.0 | 18.9 | 95 | 남남서 | 1.0 | |
| 통영 | 구름많음 | 274 | 25.9 | 23.1 | 85 | 남남서 | 5.8 | ||
| 파주 | 구름많음 | 105 | 21.9 | 21.8 | 28.1 | 100 | 동 | 0.8 | |
| 포항 | 흐림 | 500 | 28.0 | 22.0 | 70 | 서 | 3.3 | ||
| 함양 | 흐림 | 72 | 25.2 | 24.8 | 4.2 | 98 | 북 | 0.3 | |
| 합천 | 흐림 | 372 | 26.7 | 24.3 | 0.1 | 87 | 서 | 2.0 | |
| 해남 | 흐림 | 368 | 26.5 | 25.0 | 92 | 남 | 3.0 | ||
| 홍천 | 비 온 뒤 맑음 | 301 | 23.2 | 22.1 | 22.7 | 94 | 남동 | 0.5 | |
| 흑산도 | 안개 | 1 | 23.0 | 22.8 | 21.9 | 99 | 남 | 9.0 | |




