YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (하늘상태) 오늘(26일)은 전국이 대체로 흐리다가 중부지방은 오후부터 맑아지겠습니다.

내일(27일)은 전국이 대체로 맑다가 밤부터 구름많아지겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

모레(28일)는 전국이 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (내일 강수) 내일(27일) 오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 내일(27일)부터 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10~15℃로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.


- 내일(27일) 아침최저기온은 13~20℃, 낮최고기온은 25~28℃가 되겠습니다.



 ○ (조고) 내일(27일)부터 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 대조기 기간으로, 만조 시간대에는 해수면 높이가 더욱 높아져 해안가 저지대를 중심으로 침수 가능성이 있겠으니, 안전사고 등에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(27일)은 전국이 대체로 맑다가 밤부터 구름많아지겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

내일 오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도에는 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 내일(27일)부터 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 대조기 기간으로, 만조 시간대에는 해수면 높이가 더욱 높아져 해안가 저지대를 중심으로 침수 가능성이 있겠으니, 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(27일)은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠으나, 제주도는 기압골의 영향을 받다가 벗어나겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 09월 26일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 500   18.0 15.0   83 서 1.4
강진 비 온 뒤 맑음 336   19.4 18.5 28.4 95 동북동 2.7
강화 흐림 467   18.9 17.7   93 동남동 0.8
거제 비 온 뒤 맑음 50   17.1 16.4 19.7 96 동 1.0
거창 비 온 뒤 맑음 199   17.2 16.2 11.5 94 북북동 0.6
경주 흐림 101   18.0 17.3 3.1 96 남 1.1
고산 비 온 뒤 맑음 39   21.1 20.0 7.0 94 동북동 6.3
고창 흐림 444   18.4 18.3 17.5 100 북동 2.1
고창 흐림 193   18.6 17.4 12.8 93 북북동 2.2
고흥 비 온 뒤 맑음 59   18.6 17.9 36.5 96 북 0.7
광양 비 온 뒤 맑음 72   17.1 17.0 29.2 100 동북동 1.8
광주 흐림 273   18.6 17.4 27.1 93 북동 2.8
구미 비 온 뒤 맑음 157   18.0 17.0 2.7 94 북 0.3
군산 비 온 뒤 맑음 83   18.1 17.2 5.5 95 북 2.2
금산 비 온 뒤 맑음 306   18.0 17.9 3.0 100 북 0.0
김해 비 온 뒤 맑음 52   17.6 17.4 11.0 99 북 0.1
남원 비 온 뒤 맑음 230   18.3 18.2 11.7 100 서북서 1.0
남해 비 온 뒤 맑음 53   17.7 17.2 40.2 97 북 0.3
대관령 구름많음 181   13.1 12.7   98 북 0.3
대구 비 105   17.9 16.9 4.6 94 동북동 1.7
대전 비 254   18.5 17.8 1.3 96 북북서 0.8
동두천 구름많음 500   20.5 15.0   71 북북동 0.5
동해 흐림 284   19.5 17.9   91 남남서 1.2
목포 구름많음 475   18.8 17.9 32.9 95 동 2.7
문경 흐림 243   17.7 17.3 0.2 98 동 0.7
밀양 비 온 뒤 맑음 231   18.1 16.7 6.4 92 서북서 0.7
백령도 맑음 270   20.8 16.1   75 동북동 2.8
보령 비 온 뒤 맑음 211   19.0 17.6 3.5 92 북 1.6
보성 비 온 뒤 맑음 117   18.1 17.7 41.4 98 동 2.0
보은 흐림 460   18.4 16.3 0.1 88 남 0.5
봉화 흐림 335   16.7 14.6   88 북동 0.6
부산 비 72   18.1 16.7 11.5 92 북 0.0
부안 비 온 뒤 맑음 48   18.5 18.0 7.6 97 북동 2.0
부여 비 온 뒤 맑음 246   18.2 17.7 2.3 97 북 0.0
북강릉 맑음 357   18.2 17.2   94 북 0.0
북창원 비 온 뒤 맑음 49   17.5 17.4 10.5 100 북서 1.4
산청 비 온 뒤 맑음 201   17.3 16.9 12.5 98 북 0.1
상주 흐림 134   17.3 17.2 0.9 100 북 1.1
서귀포 비 74   23.5 20.2 6.7 82 동북동 1.9
서산 구름많음 235   19.9 17.6 0.2 87 북북동 1.5
서울 흐림 331   20.1 15.5   75 북동 2.4
성산포 비 온 뒤 맑음 122   20.7 19.8 30.9 95 북동 5.1
세종 비 온 뒤 맑음 230   18.6 17.6 0.4 94 동남동 0.6
속초 구름많음 500   22.0 16.9   73 북북서 0.6
수원 맑음 500   20.2 14.9   72 동북동 2.8
순창 흐림 433   18.1 16.9 14.2 93 북동 0.9
순천 비 온 뒤 맑음 230   17.0 16.1 32.8 95 동남동 1.5
안동 흐림 413   17.7 16.2 0.1 91 남동 0.8
양산 비 온 뒤 맑음 77   18.1 18.0 8.2 100 남남동 0.6
양평 맑음 410   18.5 16.1   86 남 0.5
여수 비 95   18.3 17.6 48.0 96 동남동 3.3
영광 흐림 218   18.1 17.2 22.4 95 북북동 0.9
영덕 흐림 305   17.6 16.7 0.1 95 북 0.4
영월 구름많음 348   16.7 15.5   93 북서 1.0
영주 흐림 327   17.7 16.7   94 북 0.0
영천 흐림 133   17.4 17.2 2.4 99 동남동 0.5
완도 비 온 뒤 맑음 120   19.8 19.1 23.8 96 동남동 4.3
울릉도 흐림 363   18.6 16.0 11.5 85 서북서 3.1
울산 비 85   17.6 16.7 3.6 95 북동 1.2
울진 흐림 274   18.3 17.8   97 북북서 1.2
원주 맑음 497   18.3 15.5   84 북 1.3
의령 비 온 뒤 맑음 56   17.0 16.5 12.2 97 북 0.3
의성 흐림 262   18.0 17.8 0.3 99 북 0.6
이천 구름많음 500   19.7 16.9   84 북 0.9
인제 흐림 500   15.7 13.5   87 동북동 2.0
인천 흐림 500   20.3 16.9   81 동북동 1.8
임실 흐림 376   18.1 16.9 8.5 93 북 0.3
장수 비 온 뒤 맑음 225   16.8 16.7 9.8 100 북북동 1.0
장흥 비 온 뒤 맑음 440   19.7 18.1 26.7 91 북 0.2
전주 비 59   18.8 17.4 5.0 92 북 2.0
정선 흐림 454   16.3 14.6   90 남남동 1.0
정읍 비 온 뒤 맑음 81   19.0 18.3 9.3 96 북북동 2.2
제주 비 30   21.6 19.7 22.5 89 동남동 3.5
제천 구름많음 482   16.6 15.7   95 북동 2.0
진주 비 온 뒤 맑음 39   16.2 15.5 16.9 96 북 0.4
창원 비 58   16.9 16.4 10.9 97 북 1.3
천안 구름많음 345   19.2 18.2   94 동 1.5
철원 맑음 500   18.3 15.5   84 북북서 0.9
청송 흐림 121   16.8 16.7 0.1 100 북북서 0.6
청주 구름많음 249   20.2 15.4   74 북동 2.0
추풍령 흐림 160   16.8 15.3 2.7 91 동 3.0
춘천 흐림 499   17.8 15.9   89 북 1.4
충주 구름많음 303   19.2 15.2   78 북동 1.6
태백 흐림 291   14.5 12.5 0.2 88 서 0.8
통영 비 온 뒤 맑음 63   17.3 16.8 20.4 97 북동 1.4
파주 흐림 290   17.1 16.2   95 동 1.0
포항 구름많음 449   18.9 16.8 1.5 88 북서 1.1
함양 비 온 뒤 맑음 279   17.4 16.9 10.3 97 남동 1.7
합천 비 온 뒤 맑음 91   18.0 17.8 16.0 99 북 0.0
해남 비 온 뒤 맑음 387   20.3 19.2 17.9 94 동 3.4
홍천 흐림 425   17.1 15.2   89 동남동 0.9
흑산도 흐림 126   19.9 19.2 55.6 96 동북동 6.0
위로가기 버튼