YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘은 중부지방을 중심으로 가끔 비(경기북동부와 강원도 비 또는 눈), 내일은 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠습니다.



 ○ 내일부터 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠고, 해안을 중심으로 바람이 강하게 불겠습니다.



 ○ (내일~모레 강수) 오늘(8일) 늦은 밤(21~24시)부터 제주도에, 내일(9일) 이른 새벽(00~03시)부터 전남권에, 오후(12~18시)부터 전북과 경북권중.남부, 경남권에, 낮(12~15시)부터 경북동해안에 비가 시작되어, 저녁(18~21시)에 대부분 그치겠으나, 부산.울산과 경북남부동해안은 모레(10일) 새벽(00~06시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 내일 오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 강원동해안.산지에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 한편, 내일 새벽(00~06시)에 중부지방, 오후(12~18시)에 충청권에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지거나, 강원내륙.산지에는 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (기온) 당분간 기온은 평년(최저 2~11℃, 최고 13~19℃)보다 낮겠으나, 내일(9일) 아침 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠습니다.


- 내일(9일) 아침최저기온은 2~11℃, 낮최고기온은 11~15℃가 되겠습니다.


- 특히, 내일(9일)은 강원내륙.산지, 모레(10일)는 중부내륙과 전북동부를 중심으로 아침 기온이 영하권으로 내려가는 곳이 있겠으며, 모레 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 10~15℃로 크겠으니 건강관리에 유의하기 바라며, 한파영향예보(8일 11시 30분 발표)를 참고하여 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 한편, 내일은 강원내륙.산지, 모레는 중부내륙과 전북동부를 중심으로 얼음이 어는 곳이 있겠고, 모레 전국 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠으니, 농작물 관리에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(8일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

내일(9일)은 전국이 대체로 흐리겠으나, 중부지방(강원영동 제외)은 오후부터 맑아지겠습니다.

모레(10일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.



 ○ (강풍) 내일(9일)은 서해안과 제주도, 내일과 모레(10일)는 남해안과 경상권동해안을 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.


- 또한, 내일 오후부터 제주도서부.동부에 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (해상) 내일(9일)부터 서해먼바다와 제주도해상, 동해상, 남해먼바다, 부산앞바다에는 차차 바람이 30~70km/h(8~20m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(제주도남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다 5.0m 이상)로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (조고) 내일(9일)부터 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 대조기 기간으로, 만조 시간대에는 해수면 높이가 더욱 높아져 해안가 저지대를 중심으로 침수 가능성이 있겠으니, 안전사고 등에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(9일)은 중국 북동지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 남부지방과 제주도는 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 11월 09일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 412   6.4 4.5   88 서 1.2
강진 흐림 418   10.5 8.4   87 북동 1.0
강진 흐림 418   10.5 8.4   87 북동 1.0
강화 구름많음 262   4.9 4.3   96 동남동 1.7
강화 흐림 262   4.9 4.3   96 동남동 1.7
거제 비 온 뒤 맑음 244   10.0 8.5 0.2 91 북 0.4
거제 비 온 뒤 맑음 244   10.0 8.5 0.2 91 북 0.4
거창 흐림 270   6.5 4.1   85 북 0.2
거창 흐림 270   6.5 4.1   85 북 0.2
경주 흐림 211   8.8 7.4   91 북 0.2
경주 흐림 211   8.8 7.4   91 북 0.2
고산 흐림 500   14.8 11.1   79 북 2.2
고산 흐림 500   14.8 11.1   79 북 2.2
고창 흐림 303   7.6 3.4   75 북동 2.4
고창 흐림 358   8.1 2.9   70 동 3.5
고창 흐림 303   7.6 3.4   75 북동 2.4
고흥 흐림 494   11.1 6.2   72 북 1.1
고흥 흐림 494   11.1 6.2   72 북 1.1
광양 흐림 500   12.2 3.9   57 동북동 1.7
광양 흐림 500   12.2 3.9   57 동북동 1.7
광주 흐림 488   9.8 3.9   67 북동 1.7
구미 흐림 495   6.4 2.8   78 북 0.0
구미 흐림 495   6.4 2.8   78 북 0.0
군산 흐림 487   8.6 1.9   63 북 2.5
금산 흐림 317   6.5 3.6   82 북 0.0
금산 흐림 317   6.5 3.6   82 북 0.0
김해 흐림 193   9.6 5.3   75 북 1.3
김해 흐림 193   9.6 5.3   75 북 1.3
남원 흐림 208   7.4 4.5   82 북서 1.3
남원 흐림 208   7.4 4.5   82 북서 1.3
남해 흐림 337   10.1 6.0   76 서북서 1.1
남해 흐림 337   10.1 6.0   76 서북서 1.1
대관령 흐림 200   1.4 0.8   96 북 0.3
대구 흐림 416   8.1 4.3   77 북 0.3
대전 흐림 395   6.2 1.9   74 북 0.8
동두천 구름많음 36   4.4 3.3   93 북 0.9
동해 구름많음 321   7.0 4.9 0.1 87 북서 2.4
목포 흐림 500   11.2 5.9 0.2 70 북동 2.4
문경 흐림 35   5.6 5.5   100 북 0.1
문경 흐림 35   5.6 5.5   100 북 0.1
밀양 흐림 500   9.6 7.0   84 북 0.1
밀양 흐림 500   9.6 7.0   84 북 0.1
백령도 구름많음 111   6.9 5.2   89 북 2.7
보령 흐림 432   9.3 0.9   56 북동 1.9
보령 흐림 432   9.3 0.9   56 북동 1.9
보성 흐림 500   10.1 7.8   86 북북서 1.2
보성 흐림 500   10.1 7.8   86 북북서 1.2
보은 흐림 357   5.8 3.7   87 북 0.1
보은 흐림 357   5.8 3.7   87 북 0.1
봉화 흐림 118   5.3 5.0   98 북 0.3
봉화 구름많음 118   5.3 5.0   98 북 0.3
부산 흐림 418   12.6 5.7   63 동남동 0.8
부안 흐림 412   7.9 2.1   67 북 0.0
부안 흐림 412   7.9 2.1   67 북 0.0
부여 흐림 500   8.3 2.0   65 북북동 1.3
부여 흐림 500   8.3 2.0   65 북북동 1.3
북강릉 흐림 395   6.3 4.6   89 북서 1.4
북창원 흐림 500   9.9 5.2   73 북 0.5
북창원 흐림 500   9.9 5.2   73 북 0.5
산청 흐림 414   6.8 4.6   86 북 0.1
산청 흐림 414   6.8 4.6   86 북 0.1
상주 흐림 126   5.6 4.5   93 북 0.1
서귀포 비 온 뒤 맑음 85   14.8 13.1 3.1 90 북동 1.9
서귀포 비 온 뒤 맑음 85   14.8 13.1 3.1 90 북동 1.9
서산 흐림 291   7.3 0.9   64 북 0.7
서울 구름많음 87   5.4 3.7   89 북동 2.0
성산포 비 온 뒤 맑음 65   15.1 13.1 11.0 88 북동 3.1
성산포 비 온 뒤 맑음 65   15.1 13.1 11.0 88 북동 3.1
세종 흐림 310   6.4 2.4   76 북 0.8
세종 흐림 310   6.4 2.4   76 북 0.8
속초 흐림 262   7.7 3.5   75 북 2.5
수원 흐림 226   6.0 3.3   83 북 1.6
순창 흐림 359   7.3 5.2   87 동남동 0.7
순창 흐림 359   7.3 5.2   87 동남동 0.7
순천 흐림 287   7.4 6.7 0.1 96 북 0.0
안동 흐림 74   6.1 4.8 0.1 92 북 0.8
양산 흐림 209   12.0 8.2   78 북동 2.7
양산 흐림 209   12.0 8.2   78 북동 2.7
양평 흐림 108   5.0 4.7   98 북 0.0
양평 구름많음 108   5.0 4.7   98 북 0.0
여수 흐림 440   12.4 5.5   63 동 5.1
영광 흐림 289   8.1 3.1   71 북 0.5
영광 흐림 289   8.1 3.1   71 북 0.5
영덕 흐림 466   9.0 8.2   95 서북서 0.5
영덕 흐림 466   9.0 8.2   95 서북서 0.5
영월 구름많음 61   4.1 3.8   98 북북서 0.9
영주 구름많음 40   5.7 5.6   100 동남동 0.5
영주 흐림 40   5.7 5.6   100 동남동 0.5
영천 흐림 497   7.9 4.6   80 북 0.1
영천 흐림 497   7.9 4.6   80 북 0.1
완도 흐림 493   11.7 7.0   73 남동 1.5
울릉도 흐림 500   10.4 7.4 0.2 82 남남동 1.9
울산 흐림 336   10.3 7.3   82 남동 1.8
울진 흐림 180   7.8 7.6   99 북북서 1.1
원주 흐림 114   4.2 3.1   93 북 0.4
의령 흐림 257   6.5 4.3   86 북북동 0.6
의령 흐림 257   6.5 4.3   86 북북동 0.6
의성 흐림 140   6.5 6.4 0.2 100 북 0.4
의성 흐림 140   6.5 6.4 0.2 100 북 0.4
이천 구름많음 125   4.3 4.0   98 북 0.1
이천 흐림 125   4.3 4.0   98 북 0.1
인제 흐림 170   4.2 3.6 0.2 96 북 0.0
인제 흐림 170   4.2 3.6 0.2 96 북 0.0
인천 흐림 192   5.9 4.5   91 북동 2.5
임실 흐림 500   6.9 3.6   80 북 0.1
임실 흐림 500   6.9 3.6   80 북 0.1
장수 흐림 499   5.5 3.1   85 북 0.0
장수 흐림 499   5.5 3.1   85 북 0.0
장흥 흐림 418   10.2 7.9   86 서 0.5
장흥 흐림 418   10.2 7.9   86 서 0.5
전주 흐림 275   8.0 2.6   69 북 0.0
정선 구름많음 122   2.8 2.3   97 북 0.0
정선 구름많음 122   2.8 2.3   97 북 0.0
정읍 흐림 249   7.5 1.7   67 북 2.3
정읍 흐림 249   7.5 1.7   67 북 2.3
제주 비 온 뒤 맑음 250   14.6 12.4 2.4 87 동남동 3.2
제주 비 온 뒤 맑음 250   14.6 12.4 2.4 87 동남동 3.2
제천 구름많음 65   3.1 3.0   100 북 0.0
제천 구름많음 65   3.1 3.0   100 북 0.0
진주 흐림 372   7.3 4.5   83 북 0.2
진주 흐림 372   7.3 4.5   83 북 0.2
창원 흐림 472   10.7 3.4   61 북북동 1.6
천안 흐림 355   5.3 3.4   88 북 0.5
천안 흐림 355   5.3 3.4   88 북 0.5
철원 구름많음 452   3.9 3.6 0.1 98 남 1.6
청송 흐림 56   6.9 6.8 0.1 100 서북서 0.5
청송 흐림 56   6.9 6.8 0.1 100 서북서 0.5
청주 구름조금 296   6.5 2.1   74 북동 1.9
추풍령 흐림 234   5.4 3.2   86 북 0.4
춘천 흐림 168   4.6 3.4 0.1 92 북 0.4
충주 구름많음 54   3.9 2.8   93 북 0.0
태백 구름많음 144   3.4 2.9   97 북북동 0.5
태백 구름많음 144   3.4 2.9   97 북북동 0.5
통영 비 온 뒤 맑음 339   11.0 7.4 0.1 79 북동 2.9
파주 구름많음 149   4.1 3.0   93 동북동 1.5
포항 흐림 500   10.5 8.0   85 북서 0.9
함양 흐림 500   6.6 5.2   91 북 0.0
함양 구름많음 500   6.6 5.2   91 북 0.0
합천 흐림 395   7.7 6.3   91 북 0.4
합천 흐림 395   7.7 6.3   91 북 0.4
해남 흐림 500   12.2 6.8   70 동북동 1.6
해남 흐림 500   12.2 6.8   70 동북동 1.6
홍천 흐림 107   3.9 3.4   97 서북서 -99.9
흑산도 흐림 496   13.0 8.6   75 북동 4.4
위로가기 버튼