YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘과 내일 대부분 지역 비, 소강상태 보이는 곳 많겠음

 ○ (오늘, 27일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 대부분 지역, 저녁(18~21시)까지 경기북부내륙과 강원북부 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 그 밖의 수도권과 강원도, 충남서해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 28일) 전국 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
늦은 새벽(03~06시)부터 낮(12~15시) 사이 중부지방과 전라권, 낮(12~15시) 한때 경상권내륙 곳에 따라 가끔 비,
오전(06~12시)에 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 29일) 전국 가끔 구름많음

 ○ (글피, 30일) 전국 대체로 맑음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 제주도 곳에 따라 비, 내일 경상권동해안과 제주도 비 조금, 동해상 중심 매우 높은 물결 주의

 ○ (오늘, 22일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 전북남서부와 전남북서부 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 부산.울산과 경북동해안, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권과 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림

 ○ (글피, 25일) 중부지방과 경북권 가끔 구름많다가 밤부터 흐려져겠고, 전라권과 경남권, 제주도 대체로 흐리겠음,
밤(18~24시)에 제주도 비 시작* 예상 강수량(28일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 5mm 안팎
- (강원도) 강원내륙.산지: 5mm 안팎
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 안팎
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5mm 안팎
- (경상권) 대구.경북내륙, 경남내륙: 5mm 안팎
  • 관측
  • 2026년 05월 27일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 79   17.9 16.2   90 1.0
강진 흐림 211   20.7 20.5 1.8 99 동북동 1.1
강화 비 온 뒤 맑음 140   20.1 18.5 0.3 91 동북동 2.0
거제 비 온 뒤 맑음 36   20.0 19.3 12.8 96 동남동 2.5
거창 비 온 뒤 맑음 74   18.9 17.7 4.7 93 0.3
경주 흐림 28   19.0 18.1 2.5 95 3.3
고산 흐림 189   22.0 21.6   98 북동 2.8
고창 흐림 494   21.3 20.6 9.8 96 북동 1.6
고창 흐림 500   20.1 18.7 6.6 92 북북동 2.0
고흥 비 온 뒤 맑음 57   20.4 19.7 8.5 96 북동 3.0
광양 흐림 206   20.1 20.0 4.1 100 동북동 3.6
광주 흐림 437   20.9 19.7 0.7 93 북동 2.6
구미 비 온 뒤 맑음 29   19.4 18.4 7.9 94 남동 0.6
군산 흐림 367   20.4 18.8 1.1 91 북동 2.7
금산 흐림 500   21.2 18.7 0.9 86 남남동 1.0
김해 흐림 413   20.8 20.6 5.1 99 북동 0.8
남원 흐림 497   21.7 17.4   77 4.3
남해 비 온 뒤 맑음 24   19.8 19.6 19.8 99 북북동 1.8
대관령 비 온 뒤 맑음 162   14.5 13.3   93 동남동 1.8
대구 흐림 334   19.9 18.0 6.4 89 남동 3.5
대전 비 온 뒤 맑음 95   20.0 19.5 11.4 97 동북동 2.0
동두천 비 온 뒤 맑음 107   20.4 16.6 0.2 79 동북동 1.0
동해 흐림 62   17.6 16.6 0.1 94 북북동 1.7
목포 흐림 500   21.7 20.1   91 1.9
문경 비 온 뒤 맑음 49   19.0 18.9 3.4 100 0.3
밀양 비 온 뒤 맑음 113   20.9 19.7 13.5 93 북동 0.8
백령도 3   18.7 18.0 0.2 96 1.9
보령 흐림 500   22.9 19.0   79 북동 1.4
보성 비 온 뒤 맑음 143   20.6 20.2 2.1 98 동남동 1.7
보은 비 온 뒤 맑음 28   19.2 18.7 3.5 97 남남서 0.8
봉화 비 온 뒤 맑음 93   18.4 17.2 0.8 93 0.1
부산 비 온 뒤 맑음 51   20.1 19.2 9.4 95 3.0
부안 흐림 487   20.7 19.5 0.4 93 북동 1.6
부여 비 온 뒤 맑음 207   20.2 19.8 0.7 98 북서 1.0
북강릉 흐림 40   16.9 16.7   99 북북서 1.7
북창원 비 온 뒤 맑음 106   21.2 20.1 5.0 94 1.2
산청 비 온 뒤 맑음 34   18.7 18.6 5.8 100 0.1
상주 비 온 뒤 맑음 144   19.2 18.3 1.1 95 북동 1.1
서귀포 흐림 324   22.4 21.7 0.7 96 북동 1.0
서산 흐림 391   21.6 19.5   88 동북동 2.3
서울 232   21.1 17.3 0.5 79 동북동 2.1
성산포 비 온 뒤 맑음 42   21.3 20.7 1.0 97 북동 2.4
세종 흐림 33   19.5 19.4 13.2 100 2.2
속초 흐림 93   16.5 16.0   97 북북동 1.3
수원 비 온 뒤 맑음 56   20.9 18.4 0.5 86 동남동 2.9
순창 흐림 456   20.9 17.8   83 남남동 0.8
순천 흐림 118   19.3 18.6 2.4 96 동북동 0.6
안동 비 온 뒤 맑음 113   19.3 17.0 1.3 87 동북동 1.0
양산 비 온 뒤 맑음 44   20.5 20.4 13.3 100 북동 3.7
양평 흐림 457   22.4 16.6   70 동남동 1.7
여수 비 온 뒤 맑음 159   20.1 19.2 8.9 95 7.0
영광 흐림 379   20.8 20.1 9.7 96 0.3
영덕 비 온 뒤 맑음 134   18.0 16.3   90 북동 3.1
영월 흐림 269   19.9 17.2 0.4 85 0.8
영주 비 온 뒤 맑음 77   19.4 19.3 0.7 100 0.3
영천 흐림 156   19.3 18.8 1.0 97 동남동 0.6
완도 비 온 뒤 맑음 14   20.4 19.9 5.4 97 동남동 1.6
울릉도 흐림 500   20.0 17.3   85 북동 3.2
울산 비 온 뒤 맑음 32   19.2 18.8 8.3 98 북동 2.1
울진 흐림 40   17.9 17.2   96 북북서 1.0
원주 비 온 뒤 맑음 278   20.8 18.5 0.4 87 북북서 0.8
의령 흐림 113   20.0 18.1 12.2 89 1.3
의성 비 온 뒤 맑음 39   19.1 19.0 3.8 100 북북동 0.8
이천 흐림 120   20.4 20.3 0.7 100 0.6
인제 비 온 뒤 맑음 242   17.6 16.1 0.1 91 서북서 0.9
인천 흐림 330   21.6 18.9   85 동북동 3.4
임실 흐림 500   22.2 17.9   77 서북서 0.8
장수 흐림 430   19.9 18.0   89 북서 0.9
장흥 흐림 494   21.7 19.6   88 2.8
전주 흐림 473   22.1 18.2   79 북북서 0.5
정선 흐림 100   17.2 15.7 0.1 91 남동 1.1
정읍 흐림 318   20.8 18.9 0.2 89 1.7
제주 흐림 69   21.4 20.0   92 북동 3.8
제천 흐림 280   19.5 16.9   85 북동 1.4
진주 비 온 뒤 맑음 52   19.4 18.9 14.5 97 0.1
창원 흐림 246   20.7 20.0 5.2 96 북북동 1.3
천안 흐림 194   20.5 20.3 1.2 99 동북동 1.9
철원 흐림 423   20.0 16.6   81 0.4
청송 비 온 뒤 맑음 158   19.2 17.6   91 0.2
청주 50   20.9 18.6 5.2 87 1.0
추풍령 비 온 뒤 맑음 47   18.3 16.9 1.1 92 3.8
춘천 흐림 253   19.6 16.2 0.4 81 0.9
충주 흐림     22.2 16.6   71 동북동 0.8
태백 흐림 58   15.5 14.1 0.4 92 북북동 0.8
통영 비 온 뒤 맑음 131   20.1 19.4 13.2 96 북동 2.7
파주 비 온 뒤 맑음 73   19.7 18.3   92 0.3
포항 흐림 168   19.0 18.0 1.3 94 3.2
함양 비 온 뒤 맑음 54   19.2 15.4 2.9 79 남남동 1.2
합천 비 온 뒤 맑음 55   19.6 19.4 4.5 99 0.4
해남 흐림 500   21.7 20.3 0.4 92 4.0
홍천 흐림 215   19.4 16.0   81 동남동 1.0
흑산도 흐림 112   19.3 18.6 0.1 96 3.6
위로가기 버튼