YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘은 중부지방과 전북, 내일은 전국 내륙을 중심으로 낮 기온과 최고체감온도가 올라 덥겠습니다.



 ○ 내일까지 제주도해상과 남해먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일겠습니다.



 ○ (내일 소나기) 내일(3일) 오후(12~18시)에 전라동부내륙과 경남서부내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 한편, 오늘(2일)은 중부지방과 전북, 내일(3일)은 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30℃ 이상으로 오르겠습니다.


- 특히, 오늘은 중부지방과 전북, 내일은 전국 내륙을 중심으로 최고체감온도가 31℃ 안팎으로 올라 덥겠으니, 폭염영향예보(1일 11시 30분 발표)를 참고하여 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(3일) 아침최저기온은 15~21℃, 낮최고기온은 23~33℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(2일) 수도권과 강원도는 대체로 맑겠고, 충청권과 남부지방, 제주도는 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다.

내일(3일)은 전국이 맑다가 오전부터 차차 흐려져겠습니다.

모레(4일) 중부지방과 전북, 경북은 흐리다가 아침부터 가끔 구름많겠고, 전남권과 경남권, 제주도는 흐리겠습니다.



 ○ (해상) 태풍특보가 발효된 남해동부바깥먼바다와 풍랑특보가 발효된 남해서부동쪽먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 제주도해상(북부앞바다 제외)은 내일(3일) 새벽까지 바람이 30~70km/h(9~20m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(제주도남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다 2.0~6.0m)로 매우 높게 일겠습니다.


- 또한, 오늘(2일) 오전부터 제주도남동쪽안쪽먼바다, 오늘 오후부터 남해동부안쪽먼바다에는 물결이 최대 5.0m 이상으로 더욱 높게 일면서 풍랑경보로 변경될 가능성이 있겠고, 오늘 밤부터 동해남부남쪽먼바다, 내일 새벽부터 동해남부북쪽바깥먼바다에도 차차 바람이 매우 강하게 불고, 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (너울) 내일(3일)까지 남해안과 제주도해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (조고) 내일(3일)까지 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로, 해안가 저지대에서는 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (바다 안개) 내일(3일)까지 서해먼바다를 중심으로 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(3일)과 모레(4일)는 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠으나, 모레 제주도는 제주도남쪽해상을 지나는 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 06월 02일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 500   20.8 8.4   45 1.5
강진 비 온 뒤 맑음 58   19.9 19.8 37.1 100 1.0
강화 맑음 500   14.3 10.6   79 0.1
거제 비 온 뒤 맑음 88   19.6 19.1 9.3 97 1.8
거창 흐림 150   19.6 16.8   84 0.3
경주 흐림 245   21.3 17.3   78 남남동 1.9
고산 흐림 342   21.8 20.2   91 동북동 2.6
고창 흐림 177   20.9 19.5 0.1 92 남남동 1.0
고흥 비 온 뒤 맑음 21   20.1 19.4 48.2 96 1.7
광양 비 온 뒤 맑음 42   19.8 19.7 11.9 100 동남동 1.1
광주 비 온 뒤 맑음 148   20.0 18.8 0.9 93 1.3
구미 흐림 249   21.3 16.2   73 북서 0.9
군산 흐림 242   21.5 17.4   78 동북동 2.0
금산 흐림 373   19.5 16.1   81 0.0
김해 비 온 뒤 맑음 26   19.7 19.5 1.4 99 동남동 0.6
남원 흐림 42   19.1 19.0 3.7 100 1.7
남해 비 온 뒤 맑음 19   19.7 19.3 17.3 98 남동 0.5
대관령 흐림 410   10.8 9.0   89 0.3
대구 흐림 187   22.4 17.0   72 1.1
대전 구름많음 385   20.7 15.0   70 0.0
동두천 맑음 268   13.5 10.2   81 0.4
동해 흐림 500   19.9 10.3   54 서북서 1.9
목포 비 온 뒤 맑음 116   20.0 19.6 4.1 98 1.3
문경 흐림 362   18.1 14.3   79 0.3
밀양 비 온 뒤 맑음 106   20.3 18.5 0.5 90 0.6
백령도 흐림 3   16.0 15.3   96 남남동 1.7
보령 흐림 140   20.3 16.3   78 북북동 1.2
보성 비 온 뒤 맑음 31   20.0 19.6 33.4 98 동북동 2.0
보은 흐림 379   18.3 14.5   79 남동 1.2
봉화 흐림 251   15.8 13.0   84 남동 1.4
부산 98   20.4 19.3 3.7 94 동남동 1.7
부안 흐림 96   21.7 19.0   85 0.0
부여 흐림 254   19.7 16.5   82 0.5
북강릉 구름많음 481   19.6 9.4   52 0.0
북창원 비 온 뒤 맑음 41   20.4 20.0 3.2 98 1.4
산청 비 온 뒤 맑음 33   18.7 18.5 6.2 99 0.0
상주 흐림 255   19.7 15.7   78 0.3
서귀포 비 온 뒤 맑음 115   21.4 20.2 14.7 93 2.9
서산 흐림 207   19.5 12.5   64 북동 1.5
서울 맑음 280   18.2 10.0   59 동북동 1.8
성산포 비 온 뒤 맑음 22   20.4 20.2 41.2 99 3.2
세종 흐림 274   19.1 15.1   78 남남서 1.1
속초 맑음 500   18.8 7.2   47 북동 0.6
수원 구름많음 498   16.9 12.6   76 0.9
순창 흐림 171   20.4 17.2   82 남남서 0.7
순천 비 온 뒤 맑음 18   18.2 17.5 15.0 96 북동 0.6
안동 흐림 282   20.5 16.3   77 남동 0.6
양산 비 온 뒤 맑음 90   20.4 20.0 0.7 98 남동 0.8
양평 맑음 216   16.8 14.6   87 북북서 0.5
여수 58   19.6 18.9 23.3 96 동북동 5.7
영광 비 온 뒤 맑음 198   20.5 18.0   86 0.4
영덕 흐림 170   20.8 16.6   77 1.9
영월 흐림 343   15.2 12.5   84 북북동 0.5
영주 흐림 221   17.8 14.8   83 0.4
영천 흐림 162   20.6 16.8   79 1.3
완도 비 온 뒤 맑음 19   19.9 18.8 44.4 94 남동 2.7
울릉도 흐림 296   20.3 17.5   84 서북서 4.9
울산 흐림 251   20.5 18.0   86 1.4
울진 흐림 170   20.6 17.9   85 남동 2.0
원주 구름많음 429   17.6 13.9   79 북동 0.9
의령 비 온 뒤 맑음 32   19.5 17.2 9.5 87 2.0
의성 흐림 156   19.2 17.5   90 0.8
이천 구름많음 134   17.2 15.8   92 0.4
인제 맑음 233   12.6 11.6   94 0.7
인천 구름많음 143   18.4 14.6   79 북동 1.5
임실 흐림 126   19.9 17.4   86 0.2
장수 흐림 129   18.9 17.0   89 남동 0.6
장흥 비 온 뒤 맑음 14   19.9 19.0 37.4 95 동북동 0.7
전주 흐림 194   22.5 17.4   73 1.0
정선 흐림 349   13.1 10.2   83 0.4
정읍 흐림 110   22.0 18.3   80 1.9
제주 비 온 뒤 맑음 102   20.8 19.0 18.3 90 동북동 3.2
제천 흐림 395   15.5 12.2   81 0.7
진주 비 온 뒤 맑음 56   18.7 18.0 13.2 96 북북동 0.8
창원 비 온 뒤 맑음 83   19.7 19.2 3.7 97 0.8
천안 흐림 148   18.1 15.1   83 0.2
철원 맑음 261   13.3 12.5   95 북동 0.8
청송 흐림 78   18.3 16.9   92 0.7
청주 흐림 333   21.7 13.0   58 동북동 1.7
추풍령 구름많음 108   17.8 15.6   87 북동 1.1
춘천 맑음 220   14.8 13.3   91 2.8
충주 흐림 368   18.2 13.8   76 0.4
태백 흐림 386   14.7 9.9   73 0.3
통영 비 온 뒤 맑음 40   19.6 19.1 10.4 97 북동 1.9
파주 맑음 59   12.8 12.0   95 0.2
포항 흐림 356   22.7 15.7   65 서북서 2.1
함양 비 온 뒤 맑음 65   19.4 15.2 0.5 77 동남동 0.5
합천 비 온 뒤 맑음 59   19.4 18.9 1.2 97 남남동 0.5
해남 비 온 뒤 맑음 26   20.0 19.5 37.2 97 3.7
홍천 맑음 244   14.8 13.3   91 0.2
흑산도 비 온 뒤 맑음 1   18.4 18.0 15.1 98 동북동 4.6
위로가기 버튼