YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일과 모레 동해안을 중심으로 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일~모레 비) 내일(8일) 늦은 오후(15~18시)부터 강원북부동해안.산지, 밤(18~24시)부터 그 밖의 강원동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지에서 비가 시작되어, 모레(9일) 낮(12~15시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 내일 밤(18~24시)부터 모레 새벽(00~06시) 사이 경북남부동해안과 울산에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강풍) 모레(9일) 새벽부터 경상권해안에, 오후부터 제주도동부를 중심으로 차차 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠고, 내일(8일) 오후부터 강원산지.동해안에, 모레 그 밖의 전국 대부분 지역에서도 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도남쪽바깥먼바다와 제주도남동쪽안쪽먼바다, 남해동부먼바다, 동해남부남쪽먼바다는 당분간, 제주도동부.남부앞바다(18시 해제)와 거제시동부앞바다(18시 해제), 경북북부앞바다는 오늘(7일) 늦은 오후까지, 동해남부북쪽해상(경북북부앞바다 제외)과 부산.울산앞바다는 내일(8일)까지 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 한편, 내일 오후부터 서해중부바깥먼바다, 내일 밤부터 서해남부북쪽바깥먼바다와 동해중부먼바다에, 모레는 그 밖의 동해상과 남해상, 제주도해상, 서해남부남쪽바깥먼바다에도 차차 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (기온) 당분간 기온은 평년(최저 16~21℃, 최고 25~29℃)과 비슷하겠으나, 내일(8일) 아침최저기온은 평년보다 조금 낮겠습니다.


- 내일(8일) 아침최저기온은 12~21℃, 낮최고기온은 24~31℃가 되겠습니다.


- 또한, 내일은 중부내륙과 경상권내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(7일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권해안, 제주도는 가끔 구름많겠습니다.

내일(8일)과 모레(9일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원내륙은 가끔 구름많겠고, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 경북북동산지는 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (안개) 내일(8일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 중부내륙과 전라권내륙, 경북내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ 내일(8일)과 모레(9일)는 중국 북부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 09월 07일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 437   19.9 16.7   82 서북서 1.6
강진 맑음 250   23.0 19.3   80 0.0
강화 맑음 302   21.8 15.6   68 0.9
거제 맑음 443   23.2 14.2   57 1.4
거창 맑음 341   19.0 16.2   84 북북서 2.2
경주 맑음 498   20.1 16.5   80 북북동 2.3
고산 맑음 315   24.2 19.2   74 3.9
고창 맑음 209   21.9 21.8   100 남동 0.8
고창 맑음 286   21.3 19.7   91 1.0
고흥 맑음 194   22.5 19.4   83 북북동 0.6
광양 맑음 216   24.5 17.9   67 0.5
광주 맑음 307   24.5 19.3   73 북북동 0.5
구미 맑음 490   23.9 16.6   64 동남동 1.6
군산 맑음 491   22.8 18.3   76 1.0
금산 맑음 480   20.0 16.8   82 0.0
김해 맑음 403   22.3 15.3   65 북북서 1.0
남원 맑음 312   24.2 17.9   68 동북동 2.5
남해 맑음 241   23.3 18.3   74 서북서 0.9
대관령 맑음 258   12.3 11.6   96 북북동 1.4
대구 맑음 381   21.6 15.4   68 남동 3.3
대전 맑음 500   22.9 17.5   72 0.5
동두천 맑음 494   20.7 14.8   69 북동 0.6
동해 맑음 498   19.9 16.5 0.1 81 북북서 2.2
목포 맑음 422   24.0 20.1   79 4.3
문경 맑음 399   20.3 17.8   86 0.7
밀양 맑음 500   23.3 16.5   66 북동 2.5
백령도 맑음 398   21.1 18.0   83 1.9
보령 맑음 405   22.0 17.1   74 북북동 1.8
보성 흐림 250   23.1 21.3   90 북북서 1.0
보은 맑음 344   19.2 18.2   94 0.1
봉화 맑음 319   15.1 13.6   91 1.7
부산 맑음 430   23.1 14.1   57 동북동 3.5
부안 맑음 331   23.1 20.2   84 1.1
부여 맑음 500   21.7 17.8   79 북북동 1.2
북강릉 맑음 313   19.2 17.6   91 북서 1.9
북창원 맑음 500   24.0 14.6   56 동북동 2.0
산청 맑음 314   20.7 17.7   83 0.5
상주 맑음 309   20.8 17.7   83 북북서 0.9
서귀포 맑음 402   24.2 18.8   72 북동 1.9
서산 맑음 346   21.4 17.5   79 0.4
서울 맑음 312   24.4 14.4   54 북북서 1.0
성산포 구름많음 174   23.0 19.7   82 서북서 1.6
세종 맑음 487   21.7 16.6   73 0.5
속초 맑음 499   19.5 16.7 0.7 84 북서 2.3
수원 맑음 500   22.4 15.7   66 북북서 1.5
순창 맑음 424   22.8 17.9   74 0.2
순천 맑음 188   21.1 19.2   89 0.1
안동 맑음 500   21.7 15.5   68 동남동 3.0
양산 맑음 294   22.9 16.2   66 동북동 2.3
양평 맑음 497   21.7 17.2   76 0.8
여수 맑음 222   25.7 20.4   73 서북서 2.9
영광 맑음 387   22.1 19.6   86 0.3
영덕 맑음 438   18.8 16.0   84 0.9
영월 맑음 500   19.7 14.0   70 동남동 1.2
영주 맑음 382   17.9 15.5   86 북북동 0.9
영천 맑음 498   20.1 15.7   76 1.3
완도 맑음 334   23.5 17.7   70 남남서 1.2
울릉도 맑음 269   22.2 19.3   84 동북동 4.5
울산 맑음 412   21.5 14.6   65 북서 3.2
울진 맑음 413   20.7 16.9   79 북서 1.8
원주 맑음 500   22.2 15.0   64 북동 1.8
의령 맑음 206   19.7 17.6   88 0.3
의성 맑음 497   21.2 17.4   79 0.4
이천 맑음 500   21.6 16.3   72 0.8
인제 맑음 491   17.7 15.1   85 북북동 1.2
인천 맑음 500   24.6 17.5   65 1.7
임실 맑음 390   20.9 18.0   84 0.4
장수 맑음 291   17.7 16.5   93 0.2
장흥 맑음 252   22.4 19.5   84 0.4
전주 맑음 363   23.8 16.3   63 1.5
정선 맑음 444   16.7 14.5   87 0.2
정읍 맑음 281   22.8 18.9   79 남남동 1.3
제주 맑음 309   25.0 18.6 0.3 68 남남동 1.0
제천 맑음 497   17.4 14.2   82 북동 1.4
진주 맑음 289   19.7 16.9   84 0.1
창원 맑음 499   23.8 13.6   53 북동 2.2
천안 맑음 365   19.7 18.8   95 서북서 0.6
철원 맑음 500   19.8 16.2   80 동남동 0.7
청송 맑음 370   17.3 16.4   95 0.3
청주 맑음 500   25.5 16.0   56 0.2
추풍령 맑음 299   18.3 15.1   82 0.5
춘천 맑음 495   19.3 15.3   78 북북서 0.5
충주 맑음 500   23.2 13.6   55 2.1
태백 구름많음 348   15.3 12.9   86 1.1
통영 맑음 489   23.6 12.2   49 북동 1.4
파주 맑음 500   19.2 16.7   86 동남동 0.6
포항 맑음 373   22.7 15.2   63 서북서 2.1
함양 맑음 416   19.8 17.7   88 0.4
합천 맑음 332   20.7 18.2   86 0.3
해남 맑음 276   22.6 19.1   81 1.3
홍천 맑음 500   20.0 14.1   69 동남동 0.7
흑산도 맑음 413   23.4 17.8   71 북북동 6.4
위로가기 버튼