YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 기온 낮아 춥겠음, 강풍과 풍랑 유의

 ○ (오늘~내일, 6~7일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 8일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙에 비 시작, 오후(12~18시)부터 그 밖의 수도권과 강원도, 충남북부, 충북중.북부 비(강원산지 비 또는 눈) 확대되어 밤(18~24시)까지 이어짐

 ○ (글피, 9일) 전국 대체로 흐리다가 오전부터 맑아짐□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 밤~내일 새벽 중부지방 중심 한때 비, 해상 높은 물결 유의, 내일과 모레 기온 낮아 춥겠음

 ○ (오늘, 5일) 중부지방은 대체로 맑다가 차차 흐려져겠고, 남부지방과 제주도는 구름많다가 맑아지겠음,
늦은 밤(21~24시)에 수도권과 강원내륙.산지, 충남북부, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
저녁(18~21시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 6일) 전국 대체로 맑겠으나, 새벽에 구름많음,
이른 새벽(00~03시)에 경기남부와 강원남부내륙.산지, 충남권북부내륙, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
이른 새벽(00~03시)에 그 밖의 충청권, 전북, 전남서해안, 늦은 새벽(03~06시)에 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 7일) 전국 대체로 맑음

 ○ (글피, 8일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙에 비 시작되어, 오후(12~18시)부터 그 밖의 수도권과 강원도, 충남북부, 충북중.북부 비(강원내륙.산지 비 또는 눈) 확대

 ○ (그글피, 9일) 전국 대체로 흐리다가 오전부터 맑아짐* 예상 강수량(8일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 5mm 안팎
- (강원도) 강원도: 5mm 미만
- (충청권) 충남북부, 충북중.북부: 5mm 미만
* 예상 적설(8일)
- (강원도) 강원 높은 산지(해발고도 1,000m 이상): 1cm 안팎
  • 관측
  • 2026년 11월 06일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 500   10.2 -3.5   38 서 1.6
강진 맑음 213   13.3 6.1   62 북 3.3
강화 맑음 500   5.2 -1.9   60 북서 1.9
거제 맑음 148   10.4 9.6   95 북서 1.5
거창 맑음 376   9.2 2.7   64 북 2.8
경주 맑음 399   11.2 4.1   62 북 2.8
고산 구름많음 209   16.6 6.9   53 북 13.9
고창 맑음 291   9.8 5.9   77 북 3.5
고창 맑음 210   10.2 6.1 0.2 76 북 0.8
고흥 맑음 117   12.1 9.1   82 북북서 2.5
광양 맑음 148   11.7 7.4   75 서북서 1.4
광주 맑음 256   10.3 5.2 0.3 71 북동 3.1
구미 맑음 500   10.7 -1.7   42 북북서 2.9
군산 맑음 302   8.0 4.7 1.8 80 북 0.1
금산 맑음 145   6.4 5.9 1.6 97 북 0.0
김해 맑음 255   10.6 8.0   84 북 0.4
남원 맑음 253   9.9 3.6   65 북 0.7
남해 맑음 153   13.2 7.6   69 북서 1.5
대관령 맑음 500   4.3 -9.8   35 북서 4.2
대구 맑음 396   11.4 2.6   55 북북서 4.2
대전 맑음 224   7.0 4.6   85 북북서 0.5
동두천 맑음 295   4.1 -2.3   63 북북서 1.6
동해 맑음 500   11.7 -6.2   28 북북서 2.8
목포 맑음 470   12.6 5.9 0.6 64 북 6.3
문경 맑음 500   10.9 -6.0   30 북북서 4.6
밀양 맑음 128   7.3 6.9   98 북 0.1
백령도 맑음 392   6.7 -1.4   56 북 11.1
보령 맑음 221   6.1 3.0 0.2 81 북동 0.6
보성 맑음 268   15.6 8.0   61 북 3.0
보은 맑음 262   4.9 2.9 2.5 87 북북동 0.6
봉화 맑음 288   5.9 1.4   73 북동 0.5
부산 맑음 291   12.2 7.0   71 북동 2.4
부안 맑음 303   9.4 4.1   70 북 0.7
부여 맑음 162   5.0 4.2 0.9 95 북 0.0
북강릉 맑음 484   11.9 -7.5   25 북서 4.1
북창원 맑음 96   9.4 9.0   98 북 0.3
산청 맑음 335   11.5 3.2   57 북북동 2.9
상주 맑음 390   9.6 0.4 0.1 53 서북서 3.2
서귀포 맑음 449   15.2 8.6   65 북 1.1
서산 맑음 325   8.5 0.6   58 북서 1.1
서울 맑음 262   5.9 -2.2   56 북서 3.7
성산포 맑음 291   13.2 9.2   77 북북서 1.3
세종 맑음 393   6.9 1.7   70 북서 0.6
속초 맑음 500   10.1 -10.1   23 북서 2.2
수원 맑음 489   6.2 -2.1   55 북 2.1
순창 맑음 291   11.1 2.8 0.1 57 북 2.8
순천 맑음 127   11.1 6.0   71 북 3.2
안동 맑음 355   8.2 3.2   71 북 1.4
양산 맑음 69   9.6 9.5   100 남남서 0.9
양평 맑음 348   7.7 -0.5   56 북북서 1.5
여수 맑음 166   13.5 7.0   65 북북동 3.8
영광 맑음 297   10.5 5.6 0.2 72 북북동 0.9
영덕 맑음 259   8.4 6.1   86 남 0.8
영월 맑음 383   6.1 3.7   85 북서 2.9
영주 맑음 469   10.1 -2.9 0.7 40 북 4.8
영천 맑음 367   10.5 4.4   66 북서 2.5
완도 맑음 120   12.9 8.1   73 북 2.4
울릉도 맑음 500   13.3 1.2   44 동남동 1.7
울산 맑음 253   12.2 4.6   60 북 2.6
울진 맑음 329   9.2 2.0   61 북 1.1
원주 맑음 342   7.3 2.7   73 북북서 0.7
의령 맑음 169   7.4 6.3   93 동 0.9
의성 맑음 2   5.2 5.1   100 북 0.2
이천 맑음 336   5.4 1.8 0.2 78 북 0.3
인제 맑음 494   7.0 -5.7   40 서북서 0.7
인천 맑음 355   6.8 0.4   64 북 3.5
임실 맑음 205   9.0 5.3   78 북 0.7
장수 맑음 360   6.7 1.8   71 동북동 1.0
장흥 맑음 161   12.0 7.8 0.1 76 북 2.0
전주 맑음 143   8.5 5.4   81 북 1.1
정선 맑음 490   6.8 -2.1   53 북동 1.8
정읍 맑음 165   10.0 3.7   65 북북동 2.1
제주 맑음 265   16.7 7.0   53 북 6.0
제천 맑음 292   6.3 2.3 0.3 76 서북서 2.4
진주 맑음 97   5.5 5.0   97 북 0.2
창원 맑음 261   11.1 8.1   82 북북서 1.1
천안 맑음 213   5.1 3.7 1.6 91 북 0.4
철원 맑음 459   5.4 -3.6   52 동남동 2.5
청송 맑음 294   9.3 4.5   72 북북서 4.0
청주 맑음 374   9.2 0.8 2.1 56 북서 1.1
추풍령 맑음 328   8.6 -0.2   54 북서 4.3
춘천 맑음 500   7.0 -3.2   48 남남서 0.8
충주 맑음 80   5.0 4.1 7.1 94 남남서 0.5
태백 맑음 500   6.7 -9.2   31 남 1.6
통영 맑음 175   10.8 9.7   93 북 2.5
파주 맑음 330   3.8 -1.5   68 북 1.1
포항 맑음 330   12.0 6.6   70 서북서 2.0
함양 맑음     8.6 5.1   79 북 0.2
합천 맑음 30   6.6 6.4   99 북 0.5
해남 맑음 234   12.4 7.0 0.2 70 남남동 1.2
홍천 맑음 482   5.8 -0.7   63 남 1.4
흑산도 맑음 237   13.4 7.1   66 북북동 10.6
위로가기 버튼