오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ (내일 비) 내일(5일)은 제주도산지.중산간, 오전(09~12시)부터 밤(18~24시) 사이 강원산지, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경북북동산지에는 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 한편, 내일 새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도해안, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 강원동해안과 경북북부동해안에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 전라권과 제주서부를 중심으로 내일(5일)까지 최고체감온도가 31℃ 안팎으로 올라 덥겠으니, 폭염영향예보(4일 11시 30분 발표)를 참고하여 건강관리에 유의하기 바랍니다.
- 내일(5일) 아침최저기온은 16~23℃, 낮최고기온은 25~32℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(4일)은 전국이 대체로 맑겠으나 동해안과 남해안은 구름많겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
내일(5일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(6일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권, 제주도 대체로 흐리겠습니다.
- 또한, 내일(5일) 오전부터 경북북부앞바다에도 바람이 30~60km/h(9~17m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ (내일 비) 내일(5일)은 제주도산지.중산간, 오전(09~12시)부터 밤(18~24시) 사이 강원산지, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경북북동산지에는 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 한편, 내일 새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도해안, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 강원동해안과 경북북부동해안에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 전라권과 제주서부를 중심으로 내일(5일)까지 최고체감온도가 31℃ 안팎으로 올라 덥겠으니, 폭염영향예보(4일 11시 30분 발표)를 참고하여 건강관리에 유의하기 바랍니다.
- 내일(5일) 아침최저기온은 16~23℃, 낮최고기온은 25~32℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(4일)은 전국이 대체로 맑겠으나 동해안과 남해안은 구름많겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
내일(5일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(6일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권, 제주도 대체로 흐리겠습니다.
- 또한, 내일(5일) 오전부터 경북북부앞바다에도 바람이 30~60km/h(9~17m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 09월 04일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 500 | 22.8 | 16.5 | 68 | 동 | 1.0 | ||
| 강진 | 맑음 | 499 | 24.7 | 15.3 | 56 | 북동 | 3.2 | ||
| 강화 | 맑음 | 500 | 22.8 | 13.5 | 56 | 동북동 | 1.6 | ||
| 거제 | 맑음 | 481 | 23.8 | 16.5 | 64 | 동북동 | 1.4 | ||
| 거창 | 맑음 | 500 | 18.1 | 15.7 | 86 | 북동 | 0.9 | ||
| 경주 | 맑음 | 406 | 20.5 | 17.5 | 83 | 남 | 0.9 | ||
| 고산 | 맑음 | 311 | 24.8 | 18.4 | 68 | 북동 | 6.0 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 22.1 | 15.6 | 67 | 북동 | 2.0 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 24.0 | 14.3 | 55 | 동북동 | 4.3 | ||
| 고흥 | 맑음 | 497 | 23.8 | 15.0 | 58 | 동남동 | 2.1 | ||
| 광양 | 맑음 | 500 | 23.2 | 14.9 | 60 | 동북동 | 3.1 | ||
| 광주 | 맑음 | 500 | 23.0 | 15.5 | 63 | 북동 | 4.4 | ||
| 구미 | 맑음 | 500 | 22.9 | 15.4 | 63 | 동북동 | 1.9 | ||
| 군산 | 맑음 | 500 | 23.1 | 15.9 | 64 | 동북동 | 3.3 | ||
| 금산 | 맑음 | 500 | 22.2 | 15.2 | 65 | 동 | 1.7 | ||
| 김해 | 맑음 | 475 | 23.1 | 17.0 | 69 | 북북서 | 1.1 | ||
| 남원 | 맑음 | 500 | 22.6 | 15.9 | 66 | 동북동 | 5.0 | ||
| 남해 | 맑음 | 500 | 23.1 | 16.1 | 65 | 북북동 | 2.6 | ||
| 대관령 | 구름많음 | 500 | 16.5 | 15.1 | 92 | 동 | 3.1 | ||
| 대구 | 맑음 | 500 | 22.2 | 16.6 | 71 | 남동 | 1.2 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 22.1 | 13.9 | 60 | 동북동 | 1.8 | ||
| 동두천 | 맑음 | 500 | 19.8 | 13.7 | 68 | 북동 | 0.5 | ||
| 동해 | 맑음 | 500 | 22.7 | 16.7 | 0.6 | 69 | 북 | 3.6 | |
| 목포 | 흐림 | 500 | 25.4 | 15.9 | 56 | 동북동 | 2.5 | ||
| 문경 | 맑음 | 500 | 17.4 | 15.3 | 88 | 북 | 1.2 | ||
| 밀양 | 맑음 | 500 | 24.1 | 16.8 | 64 | 북동 | 2.3 | ||
| 백령도 | 맑음 | 311 | 22.1 | 18.6 | 81 | 동북동 | 2.9 | ||
| 보령 | 맑음 | 500 | 23.9 | 13.7 | 53 | 북동 | 3.5 | ||
| 보성 | 맑음 | 500 | 21.9 | 15.4 | 67 | 동 | 3.1 | ||
| 보은 | 맑음 | 500 | 21.1 | 14.2 | 65 | 남남동 | 0.9 | ||
| 봉화 | 흐림 | 449 | 17.3 | 15.6 | 90 | 북 | 0.1 | ||
| 부산 | 맑음 | 489 | 24.5 | 16.4 | 61 | 동 | 4.6 | ||
| 부안 | 맑음 | 500 | 21.8 | 15.3 | 67 | 북동 | 2.3 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 21.5 | 14.8 | 66 | 북 | 0.9 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 395 | 20.1 | 18.7 | 92 | 북 | 0.4 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 23.9 | 16.4 | 63 | 북 | 1.9 | ||
| 산청 | 맑음 | 500 | 18.6 | 15.8 | 84 | 북북동 | 0.6 | ||
| 상주 | 맑음 | 499 | 20.0 | 15.4 | 75 | 북 | 0.7 | ||
| 서귀포 | 구름많음 | 424 | 25.8 | 19.1 | 67 | 북동 | 4.2 | ||
| 서산 | 맑음 | 473 | 21.9 | 14.2 | 62 | 북동 | 1.6 | ||
| 서울 | 맑음 | 396 | 22.7 | 12.6 | 53 | 동북동 | 2.3 | ||
| 성산포 | 맑음 | 209 | 26.2 | 20.0 | 0.5 | 69 | 북동 | 5.5 | |
| 세종 | 맑음 | 500 | 21.4 | 14.0 | 63 | 동 | 1.6 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 23.1 | 17.3 | 70 | 북동 | 2.3 | ||
| 수원 | 구름많음 | 500 | 23.3 | 12.8 | 52 | 동북동 | 3.4 | ||
| 순창 | 맑음 | 500 | 23.1 | 14.1 | 57 | 남동 | 2.0 | ||
| 순천 | 맑음 | 440 | 17.6 | 16.1 | 91 | 북 | 0.0 | ||
| 안동 | 구름많음 | 500 | 20.1 | 14.4 | 70 | 동북동 | 0.5 | ||
| 양산 | 맑음 | 393 | 23.8 | 17.7 | 69 | 북동 | 2.3 | ||
| 양평 | 맑음 | 500 | 20.7 | 14.3 | 67 | 남남동 | 1.0 | ||
| 여수 | 맑음 | 500 | 24.3 | 14.6 | 55 | 동 | 7.4 | ||
| 영광 | 구름많음 | 500 | 22.4 | 15.7 | 66 | 북 | 0.9 | ||
| 영덕 | 비 온 뒤 맑음 | 139 | 20.4 | 18.5 | 0.2 | 89 | 북북동 | 3.2 | |
| 영월 | 구름많음 | 448 | 17.6 | 15.7 | 89 | 북 | 0.3 | ||
| 영주 | 맑음 | 457 | 17.1 | 15.7 | 92 | 북 | 2.3 | ||
| 영천 | 맑음 | 500 | 22.4 | 16.6 | 70 | 북 | 1.7 | ||
| 완도 | 맑음 | 500 | 24.7 | 16.9 | 62 | 동 | 4.3 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 500 | 21.4 | 17.3 | 78 | 동북동 | 4.4 | ||
| 울산 | 구름많음 | 500 | 23.6 | 16.6 | 65 | 동북동 | 2.7 | ||
| 울진 | 맑음 | 462 | 22.9 | 17.7 | 73 | 동남동 | 2.1 | ||
| 원주 | 구름많음 | 500 | 20.3 | 14.6 | 70 | 동남동 | 1.5 | ||
| 의령 | 맑음 | 489 | 20.6 | 16.2 | 76 | 북북동 | 2.1 | ||
| 의성 | 맑음 | 480 | 19.9 | 16.5 | 81 | 북 | 1.2 | ||
| 이천 | 맑음 | 500 | 18.7 | 15.3 | 81 | 북 | 0.1 | ||
| 인제 | 맑음 | 499 | 16.7 | 15.3 | 92 | 북 | 0.1 | ||
| 인천 | 맑음 | 500 | 24.3 | 13.5 | 51 | 동 | 3.3 | ||
| 임실 | 맑음 | 500 | 18.2 | 15.2 | 83 | 북 | 0.0 | ||
| 장수 | 맑음 | 500 | 17.0 | 14.6 | 86 | 북 | 0.0 | ||
| 장흥 | 맑음 | 498 | 24.0 | 14.6 | 56 | 북동 | 1.8 | ||
| 전주 | 맑음 | 500 | 23.3 | 14.0 | 56 | 동남동 | 2.0 | ||
| 정선 | 구름많음 | 500 | 20.0 | 15.4 | 75 | 남동 | 1.8 | ||
| 정읍 | 맑음 | 500 | 22.6 | 14.1 | 59 | 북동 | 0.9 | ||
| 제주 | 구름많음 | 420 | 25.7 | 17.3 | 60 | 동북동 | 6.2 | ||
| 제천 | 흐림 | 500 | 18.0 | 16.5 | 91 | 북 | 0.2 | ||
| 진주 | 맑음 | 500 | 19.9 | 14.2 | 70 | 북북동 | 0.7 | ||
| 창원 | 맑음 | 500 | 24.1 | 15.0 | 57 | 북 | 1.8 | ||
| 천안 | 맑음 | 500 | 21.0 | 15.0 | 69 | 동북동 | 1.8 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 17.4 | 15.5 | 89 | 동남동 | 0.8 | ||
| 청송 | 구름많음 | 492 | 20.9 | 17.5 | 81 | 북 | 1.9 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 24.1 | 11.7 | 46 | 동북동 | 2.6 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 474 | 20.5 | 14.3 | 68 | 동 | 2.9 | ||
| 춘천 | 맑음 | 442 | 18.2 | 15.2 | 83 | 북 | 1.2 | ||
| 충주 | 맑음 | 500 | 18.2 | 15.2 | 83 | 동북동 | 0.7 | ||
| 태백 | 흐림 | 500 | 17.4 | 14.8 | 85 | 북북동 | 3.4 | ||
| 통영 | 맑음 | 500 | 24.0 | 16.2 | 62 | 동북동 | 1.7 | ||
| 파주 | 구름많음 | 500 | 19.2 | 15.4 | 79 | 동 | 2.6 | ||
| 포항 | 맑음 | 472 | 24.8 | 17.2 | 0.6 | 63 | 동북동 | 5.1 | |
| 함양 | 맑음 | 500 | 18.2 | 16.5 | 90 | 북 | 0.2 | ||
| 합천 | 맑음 | 500 | 19.9 | 17.4 | 86 | 남남서 | 0.6 | ||
| 해남 | 맑음 | 500 | 23.5 | 17.4 | 69 | 동 | 4.9 | ||
| 홍천 | 맑음 | 500 | 19.0 | 15.0 | 78 | 북 | 0.0 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 396 | 24.3 | 21.4 | 84 | 남동 | 5.1 | ||




