YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (전망) 비 또는 눈이 점차 확대되어 오늘(24일) 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠고, 오늘 밤(18~24시)에 수도권과 강원내륙, 충청권, 전북은 대부분 그치겠으나, 전남권과 경상권내륙은 내일(25일) 이른 새벽(00~03시)까지, 강원남부동해안.산지와 경상권동해안은 내일 아침(06~09시)까지 비 또는 눈이 이어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (적설 변동성) 오늘(24일)과 내일(25일) 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 우리나라 주변 기압계 변화(저기압의 위치 등), 미세한 기온의 차이, 고도에 따라 강수 형태(비 또는 눈)가 달라지고 적설의 차이가 크겠으니, 실시간 기상레이더 영상과 앞으로 발표하는 최신 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (가시거리, 빙판길, 도로 살얼음) 오늘(24일)과 내일(25일) 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 미끄러운 곳이 많겠으며, 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니, 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 또한, 오늘(24일)부터 내일(25일) 사이 남부지방을 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 불겠습니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발표된 서해남부남쪽먼바다와 제주도서부앞바다는 내일(25일) 밤까지, 남해서부서쪽먼바다와 제주도해상(제주도서부앞바다 제외)은 모레(26일)까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.0~4.0m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 한편, 오늘과 내일(25일) 제주도남쪽해상에는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (너울) 내일(25일)부터 모레(26일) 사이 동해안과 남해안, 제주도해안을 중심으로 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의하기 바랍니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 02월 24일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 482   5.0 -9.5   34 서북서 1.3
강진 흐림 331   4.1 -5.9   48 서북서 0.6
강화 흐림 500   -0.3 -14.6   33 동북동 0.5
거제 흐림 428   5.4 -8.5   36 0.3
거창 흐림 189   -0.5 -9.6   50 서북서 0.8
경주 흐림 359   2.5 -10.4   38 0.8
고산 비 온 뒤 맑음 248   6.5 5.4 5.2 93 3.7
고창 흐림 456   2.0 -9.9   41 동북동 5.6
고창 흐림 434   1.7 -8.7   46 1.3
고흥 흐림 486   5.5 -9.1   34 동남동 0.6
광양 흐림 308   7.5 -14.0   20 동북동 3.5
광주 흐림 389   5.9 -13.7   23 북동 2.6
구미 흐림 462   2.9 -12.6   31 0.1
군산 흐림 497   2.2 -14.9   27 북서 0.7
금산 흐림 500   0.8 -8.4   50 1.0
김해 흐림 290   5.2 -17.2   18 북북서 2.0
남원 흐림 253   1.2 -7.3   53 북북서 1.3
남해 흐림 489   6.0 -11.6   27 북북서 1.2
대관령 구름많음 500   -2.5 -7.2   70 1.3
대구 흐림 462   2.9 -12.6   31 0.9
대전 흐림 494   1.6 -12.9   33 0.7
동두천 흐림 321   -0.2 -15.3   31 0.1
동해 흐림 392   5.7 -16.1   19 1.1
목포 흐림 500   4.5 -7.0   43 북동 2.7
문경 흐림 459   2.7 -13.6   29 북북서 0.7
밀양 흐림 485   5.1 -12.8   26 남남동 0.9
백령도 흐림 481   0.6 -10.5   43 1.7
보령 흐림 379   2.5 -10.0   39 북북동 3.4
보성 흐림 495   4.5 -8.6   38 북북서 2.6
보은 흐림 385   0.5 -9.2   48 0.3
봉화 흐림 228   -0.8 -10.7   47 남남동 0.5
부산 흐림 414   7.1 -16.3   17 동북동 3.5
부안 흐림 500   2.8 -11.5   34 1.0
부여 흐림 500   2.5 -12.1   33 2.5
북강릉 흐림 409   4.0 -9.7   36 1.3
북창원 흐림 500   6.7 -17.4   16 1.9
산청 흐림 362   -0.2 -9.3   50 0.3
상주 흐림 350   1.7 -10.8   39 0.6
서귀포 75   9.2 6.8 7.9 85 동북동 4.5
서산 흐림 337   1.6 -10.8   39 1.9
서울 흐림 348   1.6 -13.7   31 북북동 2.7
성산포 비 온 뒤 맑음 71   8.7 6.9 5.5 89 3.5
세종 흐림 448   1.4 -11.7   37 남동 1.0
속초 흐림 499   3.7 -16.6   21 북서 1.6
수원 흐림 500   1.8 -11.7   36 북북서 0.9
순창 흐림 432   1.8 -7.5   50 0.2
순천 흐림 339   0.3 -9.7   47 0.0
안동 흐림 471   1.1 -12.0   37 0.3
양산 흐림 345   8.2 -13.4   20 북동 3.2
양평 흐림 356   1.9 -13.4   31 0.5
여수 흐림 388   7.5 -18.3   14 동북동 7.0
영광 흐림 392   2.9 -9.0   41 동북동 0.9
영덕 흐림 448   6.5 -16.8   17 1.9
영월 흐림 439   -0.1 -11.2   43 남남동 0.6
영주 흐림 292   1.2 -8.8   47 남남동 0.6
영천 흐림 410   0.8 -9.2   47 0.7
완도 비 온 뒤 맑음 345   5.2 -2.1 0.1 59 남동 2.3
울릉도 구름많음 500   5.9 -3.7   50 1.7
울산 흐림 445   4.6 -16.4   20 서북서 0.9
울진 흐림 420   6.0 -15.9   19 3.7
원주 구름많음 468   1.0 -11.7   38 북동 1.4
의령 흐림 235   -0.3 -10.0   48 0.6
의성 흐림 468   0.7 -9.6   46 0.1
이천 흐림 313   0.5 -7.9   53 0.1
인제 흐림 498   -0.1 -13.0   37 0.7
인천 흐림 419   0.6 -10.2   44 2.7
임실 흐림 347   3.0 -11.7   33 1.2
장수 흐림 436   -0.3 -8.9   52 남남서 0.5
장흥 흐림 289   3.0 -5.1   55 북서 0.7
전주 흐림 425   2.3 -10.9   37 2.2
정선 흐림 362   -0.2 -13.1   37 0.0
정읍 흐림 325   1.4 -7.4   52 1.3
제주 70   9.0 5.7 4.3 80 동북동 3.2
제천 흐림 402   0.0 -9.7   48 0.4
진주 흐림 458   1.6 -6.2   56 0.3
창원 흐림 485   6.4 -15.6   19 북동 2.4
천안 흐림 482   1.0 -8.0   51 0.4
철원 흐림 500   -1.0 -15.2   33 남남서 0.9
청송 흐림 181   -0.5 -13.1   38 0.2
청주 흐림 393   1.7 -11.8   36 동북동 2.5
추풍령 흐림 346   0.5 -11.5   40 북북동 1.0
춘천 흐림 485   0.4 -11.9   39 0.9
충주 흐림 389   0.8 -9.8   45 0.1
태백 흐림 370   -0.4 -16.7   28 0.4
통영 흐림 471   6.9 -16.5   17 북동 3.3
파주 흐림 495   -1.2 -13.7   38 0.4
포항 흐림 490   5.5 -15.7   20 북서 1.3
함양 흐림 488   -0.2 -10.4   46 동남동 1.1
합천 흐림 486   1.6 -6.9   53 0.2
해남 흐림 402   3.0 -3.1   64 북동 1.6
홍천 흐림 111   0.4 -14.8   31 0.1
흑산도 흐림 325   3.9 -1.8 0.4 66 6.1
위로가기 버튼