오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘과 내일 중부지방과 남부내륙을 중심으로 강한 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 내일 아침까지 돌풍과 함께 천둥.번개가 치고, 우박이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
○ 내일까지 남해안, 모레 오전까지 제주도해안, 내일부터 모레 오전 사이 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 유입되는 곳이 있겠습니다.
○ (오늘~내일 강수) 오늘(25일) 밤(18~24시)까지 중부지방과 전북, 전남내륙, 경상권에는 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 경기동부와 충남권동부, 충북, 전북북동부, 울산은 내일(26일) 이른 새벽(00~03시)까지, 강원도와 경북은 내일 아침(06~09시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 내일 오후(12~18시) 한때 강원남부내륙.산지와 충북북부, 경북권(동해안 제외), 울산.경남중.동부내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 한편, 내일 새벽(00~06시)까지 제주도에는 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (유의 사항) 오늘(25일) 늦은 오후(16~18시)부터 밤(18~24시) 사이 인천.경기북서부, 오늘 밤(18~24시)에 서울.경기(북서부 제외), 오늘 밤(18~24시)부터 내일(26일) 새벽(00~06시) 사이 강원도와 충북, 경북북부를 중심으로 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 소나기가, 충남권과 전북, 전남내륙, 경상권(경북북부 제외)은 오늘 밤(18~24시)에 시간당 20mm 안팎의 강한 소나기가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 특히, 내일 아침까지 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠고, 중부지방과 경북권을 중심으로 우박 또는 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
- 또한, 오늘(25일)부터 내일(26일) 사이 비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 내일(26일) 아침최저기온은 15~20℃, 낮최고기온은 23~30℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(25일)은 전국이 구름많겠으나, 남해안과 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
내일(26일) 중부지방은 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 남부지방과 제주도는 구름많겠습니다.
모레(27일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도는 구름많다가 늦은 오후부터 맑겠습니다.
○ (안개) 내일(26일) 아침(09시)까지 낮은 구름이 유입되는 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가, 내일 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 인천.경기도와 강원내륙, 충청권, 전라권, 경남서부내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (바다 안개) 내일(26일) 서해중부먼바다를 중심으로 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (강풍) 오늘(25일) 밤까지 중부지방(강원도 제외)과 경북권, 내일(26일) 아침까지 강원도를 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (해상) 내일(26일) 새벽부터 동해중부먼바다와 제주도남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 오전부터 동해남부북쪽먼바다와 제주도남쪽안쪽먼바다에는 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 또한, 오늘(25일)은 서해중부해상과 남해동부바깥먼바다, 내일(26일)까지 동해상에는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (너울) 내일(26일)까지 남해안, 모레(27일) 오전까지 제주도해안, 내일부터 모레 오전 사이 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠습니다.
○ 내일(26일)과 모레(27일)는 중국 산둥반도에서 서해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 오늘과 내일 중부지방과 남부내륙을 중심으로 강한 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 내일 아침까지 돌풍과 함께 천둥.번개가 치고, 우박이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
○ 내일까지 남해안, 모레 오전까지 제주도해안, 내일부터 모레 오전 사이 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 유입되는 곳이 있겠습니다.
○ (오늘~내일 강수) 오늘(25일) 밤(18~24시)까지 중부지방과 전북, 전남내륙, 경상권에는 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 경기동부와 충남권동부, 충북, 전북북동부, 울산은 내일(26일) 이른 새벽(00~03시)까지, 강원도와 경북은 내일 아침(06~09시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 내일 오후(12~18시) 한때 강원남부내륙.산지와 충북북부, 경북권(동해안 제외), 울산.경남중.동부내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 한편, 내일 새벽(00~06시)까지 제주도에는 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (유의 사항) 오늘(25일) 늦은 오후(16~18시)부터 밤(18~24시) 사이 인천.경기북서부, 오늘 밤(18~24시)에 서울.경기(북서부 제외), 오늘 밤(18~24시)부터 내일(26일) 새벽(00~06시) 사이 강원도와 충북, 경북북부를 중심으로 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 소나기가, 충남권과 전북, 전남내륙, 경상권(경북북부 제외)은 오늘 밤(18~24시)에 시간당 20mm 안팎의 강한 소나기가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 특히, 내일 아침까지 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠고, 중부지방과 경북권을 중심으로 우박 또는 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
- 또한, 오늘(25일)부터 내일(26일) 사이 비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 내일(26일) 아침최저기온은 15~20℃, 낮최고기온은 23~30℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(25일)은 전국이 구름많겠으나, 남해안과 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
내일(26일) 중부지방은 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 남부지방과 제주도는 구름많겠습니다.
모레(27일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도는 구름많다가 늦은 오후부터 맑겠습니다.
○ (안개) 내일(26일) 아침(09시)까지 낮은 구름이 유입되는 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가, 내일 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 인천.경기도와 강원내륙, 충청권, 전라권, 경남서부내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (바다 안개) 내일(26일) 서해중부먼바다를 중심으로 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (강풍) 오늘(25일) 밤까지 중부지방(강원도 제외)과 경북권, 내일(26일) 아침까지 강원도를 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (해상) 내일(26일) 새벽부터 동해중부먼바다와 제주도남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 오전부터 동해남부북쪽먼바다와 제주도남쪽안쪽먼바다에는 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 또한, 오늘(25일)은 서해중부해상과 남해동부바깥먼바다, 내일(26일)까지 동해상에는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (너울) 내일(26일)까지 남해안, 모레(27일) 오전까지 제주도해안, 내일부터 모레 오전 사이 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠습니다.
○ 내일(26일)과 모레(27일)는 중국 산둥반도에서 서해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 06월 25일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 비 온 뒤 맑음 | 55 | 17.2 | 16.0 | 5.2 | 93 | 북 | 1.8 | |
| 강릉 | 비 온 뒤 맑음 | 55 | 17.2 | 16.0 | 5.2 | 93 | 북 | 1.8 | |
| 강진 | 구름많음 | 240 | 21.7 | 17.8 | 79 | 북 | 0.5 | ||
| 강진 | 구름많음 | 240 | 21.7 | 17.8 | 79 | 북 | 0.5 | ||
| 강화 | 비 온 뒤 맑음 | 500 | 19.5 | 16.7 | 84 | 북동 | 2.1 | ||
| 강화 | 맑은 뒤 비 | 500 | 19.5 | 16.7 | 84 | 북동 | 2.1 | ||
| 거제 | 흐림 | 430 | 21.6 | 18.5 | 0.1 | 83 | 남 | 2.3 | |
| 거제 | 흐림 | 430 | 21.6 | 18.5 | 0.1 | 83 | 남 | 2.3 | |
| 거창 | 구름많음 | 257 | 19.2 | 17.6 | 91 | 북 | 0.7 | ||
| 거창 | 구름많음 | 257 | 19.2 | 17.6 | 91 | 북 | 0.7 | ||
| 경주 | 구름많음 | 198 | 19.6 | 18.9 | 0.4 | 96 | 북 | 0.3 | |
| 경주 | 구름많음 | 198 | 19.6 | 18.9 | 0.4 | 96 | 북 | 0.3 | |
| 고산 | 흐림 | 126 | 20.4 | 19.3 | 94 | 북 | 5.7 | ||
| 고산 | 흐림 | 126 | 20.4 | 19.3 | 94 | 북 | 5.7 | ||
| 고창 | 맑음 | 216 | 19.5 | 18.5 | 94 | 동 | 1.2 | ||
| 고창 | 맑음 | 464 | 19.2 | 17.8 | 92 | 남 | 0.7 | ||
| 고창 | 맑음 | 464 | 19.2 | 17.8 | 92 | 남 | 0.7 | ||
| 고창 | 맑음 | 216 | 19.5 | 18.5 | 94 | 동 | 1.2 | ||
| 고흥 | 흐림 | 350 | 20.7 | 18.8 | 89 | 북동 | 0.7 | ||
| 고흥 | 흐림 | 350 | 20.7 | 18.8 | 89 | 북동 | 0.7 | ||
| 광양 | 흐림 | 448 | 21.8 | 21.4 | 0.5 | 98 | 북 | 0.4 | |
| 광양 | 흐림 | 448 | 21.8 | 21.4 | 0.5 | 98 | 북 | 0.4 | |
| 광주 | 구름많음 | 491 | 21.7 | 17.2 | 76 | 서북서 | 2.0 | ||
| 광주 | 구름많음 | 491 | 21.7 | 17.2 | 76 | 서북서 | 2.0 | ||
| 구미 | 구름많음 | 384 | 20.4 | 19.3 | 0.4 | 94 | 북서 | 1.0 | |
| 구미 | 구름많음 | 384 | 20.4 | 19.3 | 0.4 | 94 | 북서 | 1.0 | |
| 군산 | 맑음 | 309 | 20.7 | 18.4 | 87 | 북 | 2.4 | ||
| 군산 | 맑음 | 309 | 20.7 | 18.4 | 87 | 북 | 2.4 | ||
| 금산 | 구름많음 | 500 | 20.9 | 16.9 | 78 | 서북서 | 1.3 | ||
| 금산 | 구름많음 | 500 | 20.9 | 16.9 | 78 | 서북서 | 1.3 | ||
| 김해 | 흐림 | 68 | 21.2 | 21.0 | 99 | 북 | 0.4 | ||
| 김해 | 흐림 | 68 | 21.2 | 21.0 | 99 | 북 | 0.4 | ||
| 남원 | 구름많음 | 440 | 20.6 | 17.2 | 81 | 북 | 0.5 | ||
| 남원 | 구름많음 | 440 | 20.6 | 17.2 | 81 | 북 | 0.5 | ||
| 남해 | 흐림 | 340 | 21.2 | 19.8 | 92 | 북 | 0.2 | ||
| 남해 | 흐림 | 340 | 21.2 | 19.8 | 92 | 북 | 0.2 | ||
| 대관령 | 비 온 뒤 맑음 | 44 | 14.1 | 13.7 | 10.0 | 98 | 동북동 | 1.3 | |
| 대관령 | 비 온 뒤 맑음 | 44 | 14.1 | 13.7 | 10.0 | 98 | 동북동 | 1.3 | |
| 대구 | 흐림 | 492 | 20.9 | 18.4 | 86 | 남 | 0.6 | ||
| 대구 | 구름많음 | 492 | 20.9 | 18.4 | 86 | 남 | 0.6 | ||
| 대전 | 구름많음 | 500 | 20.9 | 16.9 | 0.3 | 78 | 서 | 2.2 | |
| 대전 | 맑음 | 500 | 20.9 | 16.9 | 0.3 | 78 | 서 | 2.2 | |
| 동두천 | 맑음 | 500 | 17.9 | 14.5 | 0.6 | 81 | 동 | 1.1 | |
| 동두천 | 맑음 | 500 | 17.9 | 14.5 | 0.6 | 81 | 동 | 1.1 | |
| 동해 | 비 온 뒤 맑음 | 91 | 17.9 | 16.7 | 2.2 | 93 | 북 | 2.3 | |
| 동해 | 비 온 뒤 맑음 | 91 | 17.9 | 16.7 | 2.2 | 93 | 북 | 2.3 | |
| 목포 | 맑음 | 334 | 20.9 | 19.3 | 91 | 북 | 1.6 | ||
| 목포 | 맑음 | 334 | 20.9 | 19.3 | 91 | 북 | 1.6 | ||
| 문경 | 비 온 뒤 맑음 | 201 | 20.5 | 20.1 | 0.3 | 98 | 북 | 0.3 | |
| 문경 | 비 온 뒤 맑음 | 201 | 20.5 | 20.1 | 0.3 | 98 | 북 | 0.3 | |
| 밀양 | 흐림 | 500 | 22.7 | 19.8 | 84 | 동북동 | 0.7 | ||
| 밀양 | 구름많음 | 500 | 22.7 | 19.8 | 84 | 동북동 | 0.7 | ||
| 백령도 | 흐림 | 321 | 16.1 | 13.9 | 2.2 | 87 | 북 | 4.8 | |
| 백령도 | 흐림 | 321 | 16.1 | 13.9 | 2.2 | 87 | 북 | 4.8 | |
| 보령 | 맑음 | 18.8 | 16.7 | 88 | 동남동 | 0.5 | |||
| 보성 | 구름많음 | 52 | 22.3 | 18.2 | 78 | 북북서 | 4.0 | ||
| 보성 | 흐림 | 52 | 22.3 | 18.2 | 78 | 북북서 | 4.0 | ||
| 보은 | 흐림 | 238 | 20.8 | 20.3 | 1.3 | 97 | 서북서 | 0.6 | |
| 보은 | 흐림 | 238 | 20.8 | 20.3 | 1.3 | 97 | 서북서 | 0.6 | |
| 봉화 | 흐림 | 496 | 19.1 | 18.2 | 0.1 | 95 | 북 | 0.0 | |
| 봉화 | 흐림 | 496 | 19.1 | 18.2 | 0.1 | 95 | 북 | 0.0 | |
| 부산 | 흐림 | 71 | 21.6 | 20.4 | 1.4 | 93 | 북서 | 3.2 | |
| 부안 | 맑음 | 347 | 20.6 | 18.1 | 86 | 북서 | 0.7 | ||
| 부안 | 맑음 | 347 | 20.6 | 18.1 | 86 | 북서 | 0.7 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 18.8 | 16.7 | 88 | 북 | 0.0 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 18.8 | 16.7 | 88 | 북 | 0.0 | ||
| 북강릉 | 비 온 뒤 맑음 | 196 | 16.9 | 16.5 | 6.4 | 98 | 북북서 | 3.0 | |
| 북강릉 | 비 온 뒤 맑음 | 196 | 16.9 | 16.5 | 6.4 | 98 | 북북서 | 3.0 | |
| 북창원 | 흐림 | 455 | 22.7 | 20.6 | 88 | 북 | 0.2 | ||
| 북창원 | 흐림 | 455 | 22.7 | 20.6 | 88 | 북 | 0.2 | ||
| 산청 | 흐림 | 420 | 20.2 | 19.7 | 97 | 북 | 0.3 | ||
| 산청 | 흐림 | 420 | 20.2 | 19.7 | 97 | 북 | 0.3 | ||
| 상주 | 비 온 뒤 맑음 | 142 | 20.7 | 19.8 | 0.6 | 95 | 서 | 0.7 | |
| 상주 | 비 온 뒤 맑음 | 142 | 20.7 | 19.8 | 0.6 | 95 | 서 | 0.7 | |
| 서귀포 | 비 | 182 | 21.7 | 20.5 | 0.4 | 93 | 서북서 | 0.7 | |
| 서귀포 | 비 | 182 | 21.7 | 20.5 | 0.4 | 93 | 서북서 | 0.7 | |
| 서산 | 흐림 | 203 | 20.2 | 17.5 | 85 | 북 | 0.2 | ||
| 서산 | 흐림 | 203 | 20.2 | 17.5 | 85 | 북 | 0.2 | ||
| 서울 | 구름많음 | 376 | 20.4 | 16.8 | 0.3 | 80 | 북동 | 1.7 | |
| 서울 | 구름많음 | 376 | 20.4 | 16.8 | 0.3 | 80 | 북동 | 1.7 | |
| 성산포 | 비 온 뒤 맑음 | 83 | 21.4 | 20.5 | 3.8 | 95 | 서 | 1.6 | |
| 성산포 | 비 온 뒤 맑음 | 83 | 21.4 | 20.5 | 3.8 | 95 | 서 | 1.6 | |
| 세종 | 맑음 | 500 | 19.8 | 15.8 | 78 | 북북서 | 1.0 | ||
| 세종 | 맑음 | 500 | 19.8 | 15.8 | 78 | 북북서 | 1.0 | ||
| 속초 | 비 온 뒤 맑음 | 179 | 17.0 | 15.8 | 23.1 | 93 | 북북서 | 3.1 | |
| 수원 | 구름많음 | 498 | 21.5 | 16.0 | 71 | 북서 | 0.6 | ||
| 수원 | 구름많음 | 498 | 21.5 | 16.0 | 71 | 북서 | 0.6 | ||
| 순창 | 구름많음 | 500 | 20.4 | 16.6 | 79 | 북북서 | 2.1 | ||
| 순창 | 구름많음 | 500 | 20.4 | 16.6 | 79 | 북북서 | 2.1 | ||
| 순천 | 구름많음 | 498 | 21.5 | 16.8 | 75 | 북 | 2.4 | ||
| 순천 | 흐림 | 498 | 21.5 | 16.8 | 75 | 북 | 2.4 | ||
| 안동 | 흐림 | 500 | 20.6 | 18.5 | 88 | 북 | 0.3 | ||
| 안동 | 흐림 | 500 | 20.6 | 18.5 | 88 | 북 | 0.3 | ||
| 양산 | 흐림 | 147 | 21.8 | 21.7 | 0.8 | 100 | 북 | 0.1 | |
| 양산 | 흐림 | 147 | 21.8 | 21.7 | 0.8 | 100 | 북 | 0.1 | |
| 양평 | 맑음 | 500 | 20.4 | 18.1 | 0.5 | 87 | 북북동 | 0.7 | |
| 양평 | 구름많음 | 500 | 20.4 | 18.1 | 0.5 | 87 | 북북동 | 0.7 | |
| 여수 | 흐림 | 332 | 22.1 | 20.0 | 88 | 서 | 1.9 | ||
| 여수 | 흐림 | 332 | 22.1 | 20.0 | 88 | 서 | 1.9 | ||
| 영광 | 구름많음 | 253 | 20.0 | 18.1 | 89 | 북 | 0.0 | ||
| 영광 | 구름많음 | 253 | 20.0 | 18.1 | 89 | 북 | 0.0 | ||
| 영덕 | 구름많음 | 256 | 19.0 | 18.5 | 3.1 | 97 | 북 | 0.5 | |
| 영덕 | 구름많음 | 256 | 19.0 | 18.5 | 3.1 | 97 | 북 | 0.5 | |
| 영월 | 흐림 | 160 | 18.7 | 18.2 | 6.8 | 97 | 북 | 0.4 | |
| 영월 | 흐림 | 160 | 18.7 | 18.2 | 6.8 | 97 | 북 | 0.4 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 139 | 19.3 | 19.2 | 2.5 | 100 | 북 | 0.2 | |
| 영주 | 흐림 | 139 | 19.3 | 19.2 | 2.5 | 100 | 북 | 0.2 | |
| 영천 | 흐림 | 500 | 20.2 | 19.3 | 95 | 동남동 | 0.5 | ||
| 영천 | 구름많음 | 500 | 20.2 | 19.3 | 95 | 동남동 | 0.5 | ||
| 완도 | 구름많음 | 445 | 20.9 | 17.5 | 81 | 북서 | 1.8 | ||
| 완도 | 구름많음 | 445 | 20.9 | 17.5 | 81 | 북서 | 1.8 | ||
| 울릉도 | 구름많음 | 36 | 20.0 | 18.9 | 94 | 북 | 1.4 | ||
| 울릉도 | 구름많음 | 36 | 20.0 | 18.9 | 94 | 북 | 1.4 | ||
| 울산 | 흐림 | 39 | 19.6 | 18.4 | 2.8 | 93 | 북 | 0.8 | |
| 울산 | 흐림 | 39 | 19.6 | 18.4 | 2.8 | 93 | 북 | 0.8 | |
| 울진 | 흐림 | 250 | 18.6 | 17.9 | 2.1 | 96 | 서 | 1.6 | |
| 울진 | 구름많음 | 250 | 18.6 | 17.9 | 2.1 | 96 | 서 | 1.6 | |
| 원주 | 흐림 | 500 | 20.6 | 18.3 | 87 | 북북서 | 2.1 | ||
| 원주 | 흐림 | 500 | 20.6 | 18.3 | 87 | 북북서 | 2.1 | ||
| 의령 | 흐림 | 381 | 22.0 | 20.9 | 94 | 서북서 | 0.7 | ||
| 의령 | 흐림 | 381 | 22.0 | 20.9 | 94 | 서북서 | 0.7 | ||
| 의성 | 구름많음 | 500 | 20.2 | 20.1 | 0.5 | 100 | 북 | 0.1 | |
| 의성 | 구름많음 | 500 | 20.2 | 20.1 | 0.5 | 100 | 북 | 0.1 | |
| 이천 | 흐림 | 350 | 20.0 | 19.6 | 0.5 | 98 | 북동 | 0.5 | |
| 이천 | 구름많음 | 350 | 20.0 | 19.6 | 0.5 | 98 | 북동 | 0.5 | |
| 인제 | 비 온 뒤 맑음 | 86 | 16.2 | 15.5 | 12.5 | 96 | 북동 | 1.4 | |
| 인제 | 비 온 뒤 맑음 | 86 | 16.2 | 15.5 | 12.5 | 96 | 북동 | 1.4 | |
| 인천 | 흐림 | 500 | 21.4 | 17.9 | 81 | 동 | 1.4 | ||
| 인천 | 흐림 | 500 | 21.4 | 17.9 | 81 | 동 | 1.4 | ||
| 임실 | 맑음 | 442 | 18.8 | 16.7 | 88 | 북 | 0.2 | ||
| 임실 | 구름많음 | 442 | 18.8 | 16.7 | 88 | 북 | 0.2 | ||
| 장수 | 구름많음 | 355 | 17.4 | 16.4 | 0.4 | 94 | 북 | 0.6 | |
| 장수 | 구름많음 | 355 | 17.4 | 16.4 | 0.4 | 94 | 북 | 0.6 | |
| 장흥 | 구름많음 | 250 | 20.3 | 18.4 | 89 | 남동 | 0.5 | ||
| 장흥 | 흐림 | 250 | 20.3 | 18.4 | 89 | 남동 | 0.5 | ||
| 전주 | 맑음 | 314 | 21.1 | 18.0 | 83 | 서북서 | 1.6 | ||
| 전주 | 맑음 | 314 | 21.1 | 18.0 | 83 | 서북서 | 1.6 | ||
| 정선 | 흐림 | 500 | 17.7 | 16.3 | 92 | 북동 | 1.4 | ||
| 정선 | 흐림 | 500 | 17.7 | 16.3 | 92 | 북동 | 1.4 | ||
| 정읍 | 맑음 | 326 | 20.5 | 17.5 | 83 | 남남서 | 0.8 | ||
| 정읍 | 맑음 | 326 | 20.5 | 17.5 | 83 | 남남서 | 0.8 | ||
| 제주 | 흐림 | 458 | 21.2 | 17.9 | 9.0 | 82 | 서북서 | 1.7 | |
| 제주 | 흐림 | 458 | 21.2 | 17.9 | 9.0 | 82 | 서북서 | 1.7 | |
| 제천 | 흐림 | 440 | 19.3 | 18.6 | 96 | 북 | 0.3 | ||
| 제천 | 구름많음 | 440 | 19.3 | 18.6 | 96 | 북 | 0.3 | ||
| 진주 | 흐림 | 332 | 21.9 | 20.1 | 90 | 북 | 0.3 | ||
| 진주 | 흐림 | 332 | 21.9 | 20.1 | 90 | 북 | 0.3 | ||
| 창원 | 흐림 | 451 | 22.0 | 20.2 | 90 | 남남동 | 1.6 | ||
| 창원 | 흐림 | 451 | 22.0 | 20.2 | 90 | 남남동 | 1.6 | ||
| 천안 | 흐림 | 355 | 20.7 | 17.5 | 82 | 북서 | 0.8 | ||
| 천안 | 구름많음 | 355 | 20.7 | 17.5 | 82 | 북서 | 0.8 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 16.6 | 16.2 | 1.3 | 98 | 동남동 | 1.1 | |
| 철원 | 맑음 | 500 | 16.6 | 16.2 | 1.3 | 98 | 동남동 | 1.1 | |
| 청송 | 구름많음 | 500 | 19.1 | 19.0 | 100 | 북 | 0.3 | ||
| 청송 | 구름많음 | 500 | 19.1 | 19.0 | 100 | 북 | 0.3 | ||
| 청주 | 흐림 | 255 | 22.7 | 15.7 | 65 | 북서 | 2.1 | ||
| 추풍령 | 구름많음 | 460 | 20.3 | 18.0 | 87 | 북북서 | 2.2 | ||
| 추풍령 | 구름많음 | 460 | 20.3 | 18.0 | 87 | 북북서 | 2.2 | ||
| 춘천 | 비 온 뒤 맑음 | 500 | 17.5 | 16.3 | 14.0 | 93 | 북 | 0.3 | |
| 춘천 | 비 온 뒤 맑음 | 500 | 17.5 | 16.3 | 14.0 | 93 | 북 | 0.3 | |
| 충주 | 구름많음 | 440 | 20.8 | 18.1 | 0.3 | 85 | 북북서 | 0.5 | |
| 충주 | 구름많음 | 440 | 20.8 | 18.1 | 0.3 | 85 | 북북서 | 0.5 | |
| 태백 | 비 온 뒤 맑음 | 135 | 16.0 | 15.5 | 0.6 | 97 | 동북동 | 0.7 | |
| 태백 | 비 온 뒤 맑음 | 135 | 16.0 | 15.5 | 0.6 | 97 | 동북동 | 0.7 | |
| 통영 | 흐림 | 249 | 20.8 | 19.0 | 0.1 | 90 | 남남동 | 1.8 | |
| 통영 | 흐림 | 249 | 20.8 | 19.0 | 0.1 | 90 | 남남동 | 1.8 | |
| 파주 | 흐림 | 491 | 18.1 | 17.1 | 18.9 | 94 | 북 | 0.9 | |
| 파주 | 흐림 | 491 | 18.1 | 17.1 | 18.9 | 94 | 북 | 0.9 | |
| 포항 | 구름많음 | 497 | 20.3 | 18.9 | 5.1 | 92 | 북 | 0.7 | |
| 포항 | 구름많음 | 497 | 20.3 | 18.9 | 5.1 | 92 | 북 | 0.7 | |
| 함양 | 구름많음 | 500 | 21.9 | 17.6 | 77 | 북북서 | 2.1 | ||
| 함양 | 구름많음 | 500 | 21.9 | 17.6 | 77 | 북북서 | 2.1 | ||
| 합천 | 구름많음 | 492 | 20.9 | 20.0 | 95 | 남남서 | 0.6 | ||
| 합천 | 구름많음 | 492 | 20.9 | 20.0 | 95 | 남남서 | 0.6 | ||
