오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘부터 내일 사이 전국에 비가 내리겠고, 남해안과 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ 내일 오전까지 제주도와 남해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠고, 제주도해상과 남해먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일겠습니다.
○ (오늘~내일 비) 오늘(26일)부터 내일(27일) 오전(06~12시) 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 전남과 경상권, 제주도는 늦은 오후(15~18시)까지 비가 내리겠습니다.
- 한편, 내일 오후(12~18시)에 수도권에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 오늘과 내일 내리는 비는 지역 간 강수량의 차이가 크겠으니, 실시간 기상레이더 영상과 최신 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (강수 집중시간 및 구역, 시간당 최대 강수강도) 제주도(북부 제외)에 호우특보가 발효된 가운데, 내일(27일)까지 남해안과 제주도를 중심으로 아래와 같은 시간과 강도로 매우 강하고 많은 비가 내리겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (강풍) 강풍특보가 발효된 제주도는 오늘(26일) 밤까지(제주도산지 내일(27일) 새벽까지), 전남해안은 내일 오전까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상)으로 매우 강하게 불겠고, 오늘 저녁에는 경남서부남해안에도 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 또한, 오늘과 내일 그 밖의 전국 대부분 지역에도 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 불겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도앞바다(북부앞바다 제외)와 제주도남쪽안쪽먼바다는 오늘(26일) 밤까지, 남해서부동쪽먼바다와 남해동부먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다는 내일(27일) 새벽까지 바람이 35~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.
- 한편, 오늘과 내일은 대부분 해상에서 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 내일(27일) 아침최저기온은 15~22℃, 낮최고기온은 19~28℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(26일)과 내일(27일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.
모레(28일)는 전국이 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠습니다.
○ 오늘(26일)과 내일(27일)은 서해남부해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 차차 벗어나겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 오늘부터 내일 사이 전국에 비가 내리겠고, 남해안과 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ 내일 오전까지 제주도와 남해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠고, 제주도해상과 남해먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일겠습니다.
○ (오늘~내일 비) 오늘(26일)부터 내일(27일) 오전(06~12시) 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 전남과 경상권, 제주도는 늦은 오후(15~18시)까지 비가 내리겠습니다.
- 한편, 내일 오후(12~18시)에 수도권에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 오늘과 내일 내리는 비는 지역 간 강수량의 차이가 크겠으니, 실시간 기상레이더 영상과 최신 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (강수 집중시간 및 구역, 시간당 최대 강수강도) 제주도(북부 제외)에 호우특보가 발효된 가운데, 내일(27일)까지 남해안과 제주도를 중심으로 아래와 같은 시간과 강도로 매우 강하고 많은 비가 내리겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (강풍) 강풍특보가 발효된 제주도는 오늘(26일) 밤까지(제주도산지 내일(27일) 새벽까지), 전남해안은 내일 오전까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상)으로 매우 강하게 불겠고, 오늘 저녁에는 경남서부남해안에도 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 또한, 오늘과 내일 그 밖의 전국 대부분 지역에도 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 불겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도앞바다(북부앞바다 제외)와 제주도남쪽안쪽먼바다는 오늘(26일) 밤까지, 남해서부동쪽먼바다와 남해동부먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다는 내일(27일) 새벽까지 바람이 35~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.
- 한편, 오늘과 내일은 대부분 해상에서 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 내일(27일) 아침최저기온은 15~22℃, 낮최고기온은 19~28℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(26일)과 내일(27일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.
모레(28일)는 전국이 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠습니다.
○ 오늘(26일)과 내일(27일)은 서해남부해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 차차 벗어나겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 05월 27일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 184 | 18.5 | 15.7 | 84 | 북 | 0.8 | ||
| 강진 | 비 온 뒤 맑음 | 50 | 20.1 | 19.7 | 0.5 | 98 | 동 | 1.7 | |
| 강화 | 흐림 | 129 | 21.5 | 20.4 | 94 | 북동 | 1.4 | ||
| 거제 | 비 온 뒤 맑음 | 98 | 19.8 | 19.1 | 9.7 | 96 | 동남동 | 1.9 | |
| 거창 | 비 온 뒤 맑음 | 25 | 18.4 | 17.2 | 1.4 | 93 | 북 | 1.2 | |
| 경주 | 흐림 | 43 | 19.7 | 18.8 | 0.8 | 95 | 북 | 2.7 | |
| 고산 | 흐림 | 143 | 21.0 | 20.6 | 98 | 북 | 3.1 | ||
| 고창 | 비 온 뒤 맑음 | 57 | 20.9 | 20.2 | 4.6 | 96 | 동북동 | 3.1 | |
| 고창 | 비 온 뒤 맑음 | 62 | 20.6 | 19.0 | 6.2 | 91 | 동북동 | 1.2 | |
| 고흥 | 비 온 뒤 맑음 | 47 | 20.1 | 19.4 | 1.7 | 96 | 북동 | 2.2 | |
| 광양 | 비 온 뒤 맑음 | 156 | 19.4 | 19.3 | 2.4 | 100 | 동 | 4.4 | |
| 광주 | 흐림 | 427 | 20.3 | 19.2 | 0.7 | 94 | 북동 | 3.1 | |
| 구미 | 비 온 뒤 맑음 | 101 | 20.3 | 19.1 | 0.3 | 93 | 동 | 1.5 | |
| 군산 | 흐림 | 498 | 22.2 | 18.5 | 80 | 동북동 | 2.5 | ||
| 금산 | 흐림 | 500 | 19.7 | 18.7 | 0.9 | 94 | 남남동 | 0.7 | |
| 김해 | 비 온 뒤 맑음 | 206 | 20.3 | 20.1 | 3.3 | 99 | 동남동 | 1.7 | |
| 남원 | 흐림 | 500 | 20.7 | 17.1 | 80 | 동남동 | 2.9 | ||
| 남해 | 비 온 뒤 맑음 | 85 | 19.4 | 19.0 | 14.0 | 98 | 북북동 | 1.4 | |
| 대관령 | 흐림 | 131 | 14.8 | 13.8 | 94 | 동 | 1.6 | ||
| 대구 | 비 온 뒤 맑음 | 223 | 20.1 | 18.7 | 3.0 | 92 | 남동 | 1.5 | |
| 대전 | 비 온 뒤 맑음 | 99 | 21.0 | 17.9 | 83 | 남동 | 3.9 | ||
| 동두천 | 흐림 | 262 | 21.8 | 17.3 | 76 | 동북동 | 1.1 | ||
| 동해 | 흐림 | 129 | 17.4 | 16.2 | 93 | 북북서 | 0.5 | ||
| 목포 | 구름많음 | 500 | 21.5 | 19.6 | 89 | 남동 | 1.6 | ||
| 문경 | 흐림 | 69 | 19.2 | 19.1 | 0.1 | 100 | 북 | 0.5 | |
| 밀양 | 흐림 | 324 | 20.3 | 19.9 | 13.4 | 98 | 북 | 0.4 | |
| 백령도 | 흐림 | 55 | 19.7 | 18.8 | 0.1 | 95 | 동남동 | 1.8 | |
| 보령 | 흐림 | 500 | 24.1 | 17.3 | 66 | 동 | 2.4 | ||
| 보성 | 흐림 | 140 | 20.1 | 19.0 | 94 | 동남동 | 4.0 | ||
| 보은 | 흐림 | 273 | 21.1 | 18.2 | 84 | 남남동 | 1.7 | ||
| 봉화 | 흐림 | 291 | 18.5 | 16.2 | 87 | 북 | 0.0 | ||
| 부산 | 비 | 170 | 20.0 | 18.9 | 5.4 | 94 | 동 | 3.7 | |
| 부안 | 비 온 뒤 맑음 | 500 | 21.7 | 17.2 | 0.1 | 76 | 동남동 | 1.1 | |
| 부여 | 흐림 | 500 | 21.1 | 18.2 | 84 | 동북동 | 2.3 | ||
| 북강릉 | 흐림 | 54 | 16.7 | 16.5 | 99 | 북 | 0.0 | ||
| 북창원 | 비 온 뒤 맑음 | 329 | 21.1 | 20.0 | 4.3 | 94 | 동 | 1.6 | |
| 산청 | 비 온 뒤 맑음 | 49 | 18.1 | 18.0 | 3.4 | 100 | 북 | 0.8 | |
| 상주 | 비 온 뒤 맑음 | 244 | 21.2 | 18.7 | 86 | 동북동 | 0.5 | ||
| 서귀포 | 비 온 뒤 맑음 | 427 | 22.4 | 21.7 | 0.7 | 96 | 북동 | 1.9 | |
| 서산 | 흐림 | 166 | 22.9 | 20.6 | 87 | 동북동 | 2.8 | ||
| 서울 | 흐림 | 199 | 22.3 | 18.2 | 78 | 북동 | 2.2 | ||
| 성산포 | 흐림 | 56 | 21.5 | 20.9 | 97 | 동 | 3.4 | ||
| 세종 | 흐림 | 20.4 | 18.5 | 1.3 | 89 | 남동 | 0.7 | ||
| 속초 | 흐림 | 123 | 16.6 | 15.9 | 96 | 북 | 0.9 | ||
| 수원 | 비 온 뒤 맑음 | 415 | 21.6 | 18.1 | 0.4 | 81 | 동 | 4.0 | |
| 순창 | 흐림 | 482 | 19.9 | 17.1 | 84 | 남남동 | 1.3 | ||
| 순천 | 흐림 | 389 | 18.9 | 17.5 | 1.9 | 92 | 남 | 0.6 | |
| 안동 | 흐림 | 453 | 20.7 | 17.1 | 80 | 동 | 2.0 | ||
| 양산 | 비 온 뒤 맑음 | 139 | 20.6 | 20.5 | 11.5 | 100 | 북동 | 2.9 | |
| 양평 | 흐림 | 250 | 21.3 | 18.6 | 85 | 남남서 | 1.0 | ||
| 여수 | 비 온 뒤 맑음 | 202 | 19.9 | 18.8 | 5.6 | 94 | 동 | 6.4 | |
| 영광 | 흐림 | 24 | 20.2 | 19.5 | 3.0 | 96 | 북 | 1.1 | |
| 영덕 | 흐림 | 128 | 17.5 | 16.5 | 94 | 북동 | 1.9 | ||
| 영월 | 흐림 | 246 | 19.4 | 17.5 | 0.4 | 89 | 동북동 | 1.5 | |
| 영주 | 흐림 | 286 | 20.2 | 18.3 | 89 | 북 | 0.0 | ||
| 영천 | 흐림 | 104 | 19.5 | 18.6 | 0.2 | 95 | 동 | 2.4 | |
| 완도 | 비 온 뒤 맑음 | 22 | 20.1 | 19.6 | 1.0 | 97 | 남동 | 4.6 | |
| 울릉도 | 흐림 | 500 | 19.9 | 16.1 | 79 | 북동 | 3.0 | ||
| 울산 | 비 온 뒤 맑음 | 83 | 19.4 | 18.7 | 5.4 | 96 | 동북동 | 0.7 | |
| 울진 | 흐림 | 53 | 17.2 | 16.7 | 97 | 북북서 | 1.2 | ||
| 원주 | 흐림 | 172 | 20.9 | 19.5 | 0.3 | 92 | 북 | 0.8 | |
| 의령 | 흐림 | 178 | 19.8 | 18.1 | 11.9 | 90 | 북 | 1.7 | |
| 의성 | 흐림 | 253 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 99 | 북 | 0.4 | |
| 이천 | 흐림 | 113 | 21.2 | 21.1 | 100 | 북 | 0.7 | ||
| 인제 | 흐림 | 272 | 18.0 | 15.6 | 86 | 북북동 | 0.7 | ||
| 인천 | 흐림 | 239 | 22.7 | 20.9 | 90 | 동 | 3.0 | ||
| 임실 | 흐림 | 481 | 21.4 | 17.1 | 77 | 남 | 1.4 | ||
| 장수 | 흐림 | 500 | 18.6 | 17.2 | 92 | 북 | 0.8 | ||
| 장흥 | 흐림 | 179 | 21.1 | 19.2 | 89 | 동남동 | 4.2 | ||
| 전주 | 흐림 | 500 | 21.5 | 17.2 | 77 | 북 | 1.4 | ||
| 정선 | 흐림 | 77 | 17.2 | 16.3 | 95 | 남남서 | 1.4 | ||
| 정읍 | 흐림 | 382 | 20.5 | 17.8 | 0.2 | 85 | 북 | 1.9 | |
| 제주 | 흐림 | 203 | 22.2 | 20.6 | 91 | 북 | 0.4 | ||
| 제천 | 흐림 | 367 | 19.7 | 17.4 | 87 | 북동 | 2.9 | ||
| 진주 | 비 온 뒤 맑음 | 164 | 18.7 | 18.0 | 11.5 | 96 | 북 | 0.1 | |
| 창원 | 비 온 뒤 맑음 | 92 | 19.8 | 19.4 | 3.4 | 98 | 서북서 | 0.6 | |
| 천안 | 흐림 | 480 | 21.9 | 18.6 | 0.1 | 82 | 동북동 | 2.5 | |
| 철원 | 흐림 | 414 | 20.7 | 17.5 | 82 | 북 | 4.2 | ||
| 청송 | 흐림 | 290 | 19.1 | 17.4 | 90 | 남남동 | 1.6 | ||
| 청주 | 비 | 200 | 23.3 | 17.0 | 68 | 남동 | 2.0 | ||
| 추풍령 | 비 온 뒤 맑음 | 55 | 19.1 | 17.7 | 0.4 | 92 | 동북동 | 3.6 | |
| 춘천 | 흐림 | 337 | 20.9 | 17.3 | 80 | 북 | 0.8 | ||
| 충주 | 흐림 | 23.1 | 16.1 | 65 | 동 | 2.4 | |||
| 태백 | 흐림 | 23 | 15.7 | 15.0 | 0.4 | 96 | 북동 | 1.4 | |
| 통영 | 비 온 뒤 맑음 | 149 | 19.9 | 19.4 | 10.4 | 97 | 북동 | 2.5 | |
| 파주 | 흐림 | 66 | 20.5 | 19.6 | 95 | 동 | 1.4 | ||
| 포항 | 흐림 | 200 | 19.1 | 17.7 | 1.3 | 92 | 동북동 | 3.5 | |
| 함양 | 비 온 뒤 맑음 | 32 | 18.4 | 15.0 | 0.9 | 81 | 남동 | 1.7 | |
| 합천 | 흐림 | 77 | 19.1 | 18.9 | 3.4 | 99 | 북 | 0.3 | |
| 해남 | 흐림 | 167 | 20.5 | 19.6 | 0.4 | 95 | 동 | 4.0 | |
| 홍천 | 흐림 | 209 | 19.9 | 18.0 | 89 | 남동 | 0.6 | ||
| 흑산도 | 구름많음 | 53 | 18.0 | 17.7 | 0.1 | 98 | 남동 | 3.6 | |




