YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (오늘~내일 강수) 오늘(21일)은 제주도에, 오전(06~12시)까지 충남서해안과 전북서부, 전남권, 경남서부내륙, 오후(12~18시)에 세종.충남내륙, 밤(18~24시)에 충남남부서해안과 전라서해안에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠으며, 전남서해안은 내일(22일) 새벽(00~06시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 남해서부동쪽먼바다와 남해동부안쪽먼바다(05시 해제), 서해먼바다, 제주도해상(제주도남부앞바다 06시 해제), 남해서부서쪽먼바다는 오늘(21일)까지, 제주도남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다, 동해먼바다는 내일(22일)까지 바람이 30~60km/h(8~20m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠습니다.



 ○ (기온) 내일(22일)까지 기온은 평년(최저 -3~6℃, 최고 8~15℃)보다 낮겠으나, 모레(23일)는 평년과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.


- 내일(22일) 아침최저기온은 -9~0℃, 낮최고기온은 4~10℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(21일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

내일(22일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 충남서해안과 전라서해안은 구름많겠습니다.

모레(23일)는 전국이 대체로 흐리겠습니다.



 ○ 내일(22일)은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 11월 21일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 500   0.8 -17.5   24 북서 1.7
강릉 맑음 500   0.8 -17.5   24 북서 1.7
강릉 맑음 500   0.8 -17.5   24 북서 1.7
강진 맑음 241   4.5 3.6 1.0 94 동남동 0.8
강진 맑음 241   4.5 3.6 1.0 94 동남동 0.8
강진 맑음 241   4.5 3.6 1.0 94 동남동 0.8
강화 맑음 500   -1.2 -15.8   32 서 1.5
강화 맑음 500   -1.2 -15.8   32 서 1.5
강화 맑음 500   -1.2 -15.8   32 서 1.5
거제 맑음 335   4.7 -1.9   62 동 0.6
거제 맑음 335   4.7 -1.9   62 동 0.6
거제 맑음 335   4.7 -1.9   62 동 0.6
거창 맑음 269   0.8 -2.7   77 북 0.4
거창 맑음 269   0.8 -2.7   77 북 0.4
거창 맑음 269   0.8 -2.7   77 북 0.4
경주 맑음 500   3.5 -9.1   39 남남동 0.9
경주 맑음 500   3.5 -9.1   39 남남동 0.9
경주 맑음 500   3.5 -9.1   39 남남동 0.9
고산 비 온 뒤 맑음 374   8.3 5.5 1.3 83 북 12.7
고산 비 온 뒤 맑음 374   8.3 5.5 1.3 83 북 12.7
고산 비 온 뒤 맑음 374   8.3 5.5 1.3 83 북 12.7
고창 맑음 281   1.4 1.3 1.7 100 남남서 0.8
고창 맑음 223   1.5 0.1 1.5 91 북 0.0
고창 구름많음 223   1.5 0.1 1.5 91 북 0.0
고창 구름많음 281   1.4 1.3 1.7 100 남남서 0.8
고창 구름많음 281   1.4 1.3 1.7 100 남남서 0.8
고창 구름많음 223   1.5 0.1 1.5 91 북 0.0
고흥 맑음 492   5.1 1.7   79 북북동 1.0
고흥 맑음 492   5.1 1.7   79 북북동 1.0
고흥 맑음 492   5.1 1.7   79 북북동 1.0
광양 맑음 500   3.1 -3.2   63 동북동 1.2
광양 맑음 500   3.1 -3.2   63 동북동 1.2
광양 맑음 500   3.1 -3.2   63 동북동 1.2
광주 맑음 460   2.8 -0.3 1.0 80 북동 1.8
광주 맑음 460   2.8 -0.3 1.0 80 북동 1.8
구미 맑음 500   1.1 -6.4   57 북 1.0
구미 맑음 500   1.1 -6.4   57 북 1.0
구미 맑음 500   1.1 -6.4   57 북 1.0
군산 맑음 173   1.2 -0.1 0.2 91 북북동 0.8
군산 맑음 173   1.2 -0.1 0.2 91 북북동 0.8
군산 맑음 173   1.2 -0.1 0.2 91 북북동 0.8
금산 맑음 391   -0.6 -2.6   86 북 0.4
금산 맑음 391   -0.6 -2.6   86 북 0.4
금산 맑음 391   -0.6 -2.6   86 북 0.4
김해 맑음 341   3.7 -3.3   60 북 0.3
김해 맑음 341   3.7 -3.3   60 북 0.3
김해 맑음 341   3.7 -3.3   60 북 0.3
남원 맑음 285   1.2 -1.3   83 동 0.7
남원 맑음 285   1.2 -1.3   83 동 0.7
남원 맑음 285   1.2 -1.3   83 동 0.7
남해 맑음 472   5.0 -1.4   63 북북동 1.6
남해 맑음 472   5.0 -1.4   63 북북동 1.6
남해 맑음 472   5.0 -1.4   63 북북동 1.6
대관령 맑음 500   -6.0 -20.4   31 북북서 4.5
대관령 맑음 500   -6.0 -20.4   31 북북서 4.5
대관령 맑음 500   -6.0 -20.4   31 북북서 4.5
대구 맑음 471   1.9 -6.6   53 북북서 1.2
대구 맑음 471   1.9 -6.6   53 북북서 1.2
대전 맑음 500   0.6 -8.3   51 북북동 2.8
대전 맑음 500   0.6 -8.3   51 북북동 2.8
대전 맑음 500   0.6 -8.3   51 북북동 2.8
동두천 맑음 489   -2.6 -18.2   29 북북동 0.6
동두천 맑음 489   -2.6 -18.2   29 북북동 0.6
동두천 맑음 489   -2.6 -18.2   29 북북동 0.6
동해 맑음 500   1.7 -18.9   20 북서 3.3
동해 맑음 500   1.7 -18.9   20 북서 3.3
동해 맑음 500   1.7 -18.9   20 북서 3.3
목포 구름조금 500   2.7 1.8 3.3 94 북동 2.3
목포 구름조금 500   2.7 1.8 3.3 94 북동 2.3
목포 구름조금 500   2.7 1.8 3.3 94 북동 2.3
문경 맑음 500   0.1 -12.5   38 북서 3.3
문경 맑음 500   0.1 -12.5   38 북서 3.3
문경 맑음 500   0.1 -12.5   38 북서 3.3
밀양 맑음 495   2.3 -3.2   67 북 0.3
밀양 맑음 495   2.3 -3.2   67 북 0.3
밀양 맑음 495   2.3 -3.2   67 북 0.3
백령도 흐림 475   1.9 -3.5   67 북북동 6.7
보령 맑음 313   0.3 -3.0 1.9 78 북북동 2.3
보령 맑음 313   0.3 -3.0 1.9 78 북북동 2.3
보령 맑음 313   0.3 -3.0 1.9 78 북북동 2.3
보성 맑음 500   4.0 0.8   80 북북서 2.4
보성 맑음 500   4.0 0.8   80 북북서 2.4
보성 맑음 500   4.0 0.8   80 북북서 2.4
보은 맑음 264   -1.3 -5.5   73 북 0.1
보은 맑음 264   -1.3 -5.5   73 북 0.1
보은 맑음 264   -1.3 -5.5   73 북 0.1
봉화 맑음 488   -2.1 -12.4   45 남남서 1.1
봉화 맑음 488   -2.1 -12.4   45 남남서 1.1
봉화 맑음 488   -2.1 -12.4   45 남남서 1.1
부산 맑음 483   4.7 -8.7   37 북동 4.5
부산 맑음 483   4.7 -8.7   37 북동 4.5
부산 맑음 483   4.7 -8.7   37 북동 4.5
부안 구름많음 74   0.9 0.3 1.9 96 북동 1.7
부안 구름많음 74   0.9 0.3 1.9 96 북동 1.7
부안 흐림 74   0.9 0.3 1.9 96 북동 1.7
부여 맑음 146   -0.9 -1.4 0.1 96 북 0.9
부여 맑음 146   -0.9 -1.4 0.1 96 북 0.9
부여 맑음 146   -0.9 -1.4 0.1 96 북 0.9
북강릉 맑음 489   0.5 -15.9   28 남동 0.9
북강릉 맑음 489   0.5 -15.9   28 남동 0.9
북창원 맑음 500   3.3 -4.6   56 북 0.4
북창원 맑음 500   3.3 -4.6   56 북 0.4
북창원 맑음 500   3.3 -4.6   56 북 0.4
산청 맑음 439   -0.1 -3.1   80 북 0.4
산청 맑음 439   -0.1 -3.1   80 북 0.4
산청 맑음 439   -0.1 -3.1   80 북 0.4
상주 맑음 464   0.2 -8.5   52 북서 2.5
상주 맑음 464   0.2 -8.5   52 북서 2.5
상주 맑음 464   0.2 -8.5   52 북서 2.5
서귀포 흐림 500   9.9 2.2 0.1 59 북북동 2.2
서귀포 흐림 500   9.9 2.2 0.1 59 북북동 2.2
서귀포 흐림 500   9.9 2.2 0.1 59 북북동 2.2
서산 구름많음 423   0.0 -10.5   45 북 3.3
서산 구름많음 423   0.0 -10.5   45 북 3.3
서산 구름많음 423   0.0 -10.5   45 북 3.3
서울 맑음 446   -3.3 -18.0   31 북북서 2.3
서울 맑음 446   -3.3 -18.0   31 북북서 2.3
서울 맑음 446   -3.3 -18.0   31 북북서 2.3
성산포 비 온 뒤 맑음 493   7.4 5.5 2.3 88 북북서 2.4
성산포 비 온 뒤 맑음 493   7.4 5.5 2.3 88 북북서 2.4
성산포 비 온 뒤 맑음 493   7.4 5.5 2.3 88 북북서 2.4
세종 맑음 475   -0.6 -8.0   57 서북서 2.4
세종 맑음 475   -0.6 -8.0   57 서북서 2.4
세종 맑음 475   -0.6 -8.0   57 서북서 2.4
속초 맑음 500   0.7 -19.7   20 북동 1.6
수원 맑음 500   -0.9 -18.0   26 북북서 2.5
수원 맑음 500   -0.9 -18.0   26 북북서 2.5
수원 맑음 500   -0.9 -18.0   26 북북서 2.5
순창 맑음 500   1.7 -1.3   80 남동 1.5
순창 맑음 500   1.7 -1.3   80 남동 1.5
순창 맑음 500   1.7 -1.3   80 남동 1.5
순천 맑음 383   2.7 -1.1   76 서 1.7
순천 맑음 383   2.7 -1.1   76 서 1.7
순천 맑음 383   2.7 -1.1   76 서 1.7
안동 맑음 500   -0.5 -10.1   48 북서 1.6
안동 맑음 500   -0.5 -10.1   48 북서 1.6
양산 맑음 330   3.1 -2.6   66 서북서 1.3
양산 맑음 330   3.1 -2.6   66 서북서 1.3
양산 맑음 330   3.1 -2.6   66 서북서 1.3
양평 맑음 433   -1.1 -16.9   29 북북서 2.4
양평 맑음 433   -1.1 -16.9   29 북북서 2.4
양평 맑음 433   -1.1 -16.9   29 북북서 2.4
여수 맑음 412   3.8 -1.7   67 동북동 3.1
여수 맑음 412   3.8 -1.7   67 동북동 3.1
여수 맑음 412   3.8 -1.7   67 동북동 3.1
영광 맑음 135   0.6 -0.1 3.3 95 북 0.1
영광 맑음 135   0.6 -0.1 3.3 95 북 0.1
영광 맑음 135   0.6 -0.1 3.3 95 북 0.1
영덕 맑음 477   1.5 -10.6   40 북서 4.1
영덕 맑음 477   1.5 -10.6   40 북서 4.1
영덕 맑음 477   1.5 -10.6   40 북서 4.1
영월 맑음 497   -1.9 -9.7   55 북서 1.2
영월 맑음 497   -1.9 -9.7   55 북서 1.2
영월 맑음 497   -1.9 -9.7   55 북서 1.2
영주 맑음 486   -0.9 -12.8   40 북북서 7.3
영주 맑음 486   -0.9 -12.8   40 북북서 7.3
영주 맑음 486   -0.9 -12.8   40 북북서 7.3
영천 맑음 500   2.6 -7.8   46 북북서 2.2
영천 맑음 500   2.6 -7.8   46 북북서 2.2
영천 맑음 500   2.6 -7.8   46 북북서 2.2
완도 맑음 439   4.8 2.6 0.2 86 북 1.7
완도 맑음 439   4.8 2.6 0.2 86 북 1.7
완도 맑음 439   4.8 2.6 0.2 86 북 1.7
울릉도 눈 93   2.6 -2.7   68 서북서 4.0
울산 맑음 493   3.2 -8.5   42 동북동 1.6
울산 맑음 493   3.2 -8.5   42 동북동 1.6
울산 맑음 493   3.2 -8.5   42 동북동 1.6
울진 맑음 482   1.9 -13.0   32 북북서 2.7
울진 맑음 482   1.9 -13.0   32 북북서 2.7
울진 맑음 482   1.9 -13.0   32 북북서 2.7
원주 맑음 500   -1.9 -16.4   32 서북서 2.1
원주 맑음 500   -1.9 -16.4   32 서북서 2.1
원주 맑음 500   -1.9 -16.4   32 서북서 2.1
의령 맑음 315   2.5 -3.6   64 동남동 0.8
의령 맑음 315   2.5 -3.6   64 동남동 0.8
의령 맑음 315   2.5 -3.6   64 동남동 0.8
의성 맑음 311   -2.6 -4.7   85 북 0.1
의성 맑음 311   -2.6 -4.7   85 북 0.1
의성 맑음 311   -2.6 -4.7   85 북 0.1
이천 맑음 500   -1.0 -15.2   33 북서 1.5
이천 맑음 500   -1.0 -15.2   33 북서 1.5
이천 맑음 500   -1.0 -15.2   33 북서 1.5
인제 맑음 498   -3.2 -15.2   39 남동 1.0
인제 맑음 498   -3.2 -15.2   39 남동 1.0
인제 맑음 498   -3.2 -15.2   39 남동 1.0
인천 맑음 500   -1.5 -14.6   36 북 1.9
인천 맑음 500   -1.5 -14.6   36 북 1.9
인천 맑음 500   -1.5 -14.6   36 북 1.9
임실 맑음 291   0.0 -1.7 0.3 88 북 0.1
임실 맑음 291   0.0 -1.7 0.3 88 북 0.1
임실 맑음 291   0.0 -1.7 0.3 88 북 0.1
장수 맑음 362   -2.3 -3.8 0.1 89 동북동 0.8
장수 맑음 362   -2.3 -3.8 0.1 89 동북동 0.8
장수 맑음 362   -2.3 -3.8 0.1 89 동북동 0.8
장흥 맑음 475   4.7 1.1 0.7 78 북동 2.7
장흥 맑음 475   4.7 1.1 0.7 78 북동 2.7
장흥 맑음 475   4.7 1.1 0.7 78 북동 2.7
전주 맑음 430   1.5 -1.2 0.1 82 북 0.9
전주 맑음 430   1.5 -1.2 0.1 82 북 0.9
전주 맑음 430   1.5 -1.2 0.1 82 북 0.9
정선 맑음 495   -2.0 -17.3   30 남남동 2.0
정선 맑음 495   -2.0 -17.3   30 남남동 2.0
정선 맑음 495   -2.0 -17.3   30 남남동 2.0
정읍 맑음 294   2.1 0.0 1.0 86 동북동 1.2
정읍 맑음 294   2.1 0.0 1.0 86 동북동 1.2
정읍 맑음 294   2.1 0.0 1.0 86 동북동 1.2
제주 흐림 500   9.3 4.0   70 북북동 5.4
제주 흐림 500   9.3 4.0   70 북북동 5.4
제주 흐림 500   9.3 4.0   70 북북동 5.4
제천 맑음 469   -2.3 -12.1   47 서북서 2.3
제천 맑음 469   -2.3 -12.1   47 서북서 2.3
제천 맑음 469   -2.3 -12.1   47 서북서 2.3
진주 맑음 268   2.7 -2.4   69 남남동 0.7
진주 맑음 268   2.7 -2.4   69 남남동 0.7
진주 맑음 268   2.7 -2.4   69 남남동 0.7
창원 맑음 500   4.1 -5.1   51 북동 2.4
창원 맑음 500   4.1 -5.1   51 북동 2.4
창원 맑음 500   4.1 -5.1   51 북동 2.4
천안 맑음 499   -0.6 -10.5   47 서북서 1.7
천안 맑음 499   -0.6 -10.5   47 서북서 1.7
천안 맑음 499   -0.6 -10.5   47 서북서 1.7
철원 맑음 500   -4.5 -17.3   36 북 1.0
철원 맑음 500   -4.5 -17.3   36 북 1.0
철원 맑음 500   -4.5 -17.3   36 북 1.0
청송 맑음 465   -0.4 -9.8   49 북북서 4.5
청송 맑음 465   -0.4 -9.8   49 북북서 4.5
청송 맑음 465   -0.4 -9.8   49 북북서 4.5
청주 맑음 500   -0.1 -13.0   37 북서 1.7
청주 맑음 500   -0.1 -13.0   37 북서 1.7
추풍령 맑음 396   -0.7 -6.6   64 북북서 2.5
추풍령 맑음 396   -0.7 -6.6   64 북북서 2.5
추풍령 맑음 396   -0.7 -6.6   64 북북서 2.5
춘천 맑음 447   -2.8 -12.5   47 동북동 1.1
춘천 맑음 447   -2.8 -12.5   47 동북동 1.1
춘천 맑음 447   -2.8 -12.5   47 동북동 1.1
충주 맑음 343   -2.8 -7.3   71 동남동 0.6
충주 맑음 343   -2.8 -7.3   71 동남동 0.6
충주 맑음 343   -2.8 -7.3   71 동남동 0.6
태백 맑음 459   -3.6 -18.3   31 서북서 2.1
태백 맑음 459   -3.6 -18.3   31 서북서 2.1
태백 맑음 459   -3.6 -18.3   31 서북서 2.1
통영 맑음 481   4.5 -1.9   63 북동 2.6
통영 맑음 481   4.5 -1.9   63 북동 2.6
통영 맑음 481   4.5 -1.9   63 북동 2.6
파주 맑음 310   -3.7 -10.7   58 남남서 0.7
파주 맑음 310   -3.7 -10.7   58 남남서 0.7
파주 맑음 310   -3.7 -10.7   58 남남서 0.7
포항 맑음 448   2.9 -9.4   40 서북서 4.0
포항 맑음 448   2.9 -9.4   40 서북서 4.0
포항 맑음 448   2.9 -9.4   40 서북서 4.0
함양 맑음 497   1.5 -1.4   81 동남동 0.9
함양 맑음 497   1.5 -1.4   81 동남동 0.9
함양 맑음 497   1.5 -1.4   81 동남동 0.9
합천 맑음 488   1.1 -1.6   82 북 0.3
합천 맑음 488   1.1 -1.6   82 북 0.3
합천 맑음 488   1.1 -1.6   82 북 0.3
해남 맑음 438   4.2 2.3 0.9 88 남남서 0.7
해남 맑음 438   4.2 2.3 0.9 88 남남서 0.7
해남 맑음 438   4.2 2.3 0.9 88 남남서 0.7
홍천 맑음 290   -4.9 -9.7   69 남동 0.5
홍천 맑음 290   -4.9 -9.7   69 남동 0.5
홍천 맑음 290   -4.9 -9.7   69 남동 0.5
흑산도 맑음 434   7.1 2.9 0.5 75 북 7.9
흑산도 구름많음 434   7.1 2.9 0.5 75 북 7.9
흑산도 구름많음 434   7.1 2.9 0.5 75 북 7.9
위로가기 버튼