오늘의 날씨
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘 내륙 중심 소나기, 제주도해안과 남해안 중심 너울과 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 13일) 전국 가끔 구름많음,
전남권과 경남서부, 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 중부지방(강원동해안 제외)과 전북 곳에 따라 소나기
○ (내일, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 수도권과 충남, 오후(12~18시)부터 그 밖의 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 비
○ (모레, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (글피, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 늦은 오후(15~18시)부터 경상권 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 예상 강수량(16일)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm
- (경상권) 경남북서내륙: 5~10mm
- (제주도) 제주도: 5~10mm
○ (오늘, 13일) 전국 가끔 구름많음,
전남권과 경남서부, 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 중부지방(강원동해안 제외)과 전북 곳에 따라 소나기
○ (내일, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 수도권과 충남, 오후(12~18시)부터 그 밖의 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 비
○ (모레, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (글피, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 늦은 오후(15~18시)부터 경상권 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 예상 강수량(16일)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm
- (경상권) 경남북서내륙: 5~10mm
- (제주도) 제주도: 5~10mm
- 관측
- 2026년 07월 14일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 구름많음 | 500 | 34.0 | 24.2 | 57 | 동남동 | 2.0 | ||
| 강진 | 흐림 | 208 | 30.1 | 25.6 | 77 | 남남서 | 2.3 | ||
| 강화 | 구름많음 | 500 | 28.4 | 23.7 | 0.9 | 76 | 남남서 | 3.7 | |
| 거제 | 흐림 | 248 | 27.0 | 23.4 | 1.5 | 81 | 북 | 1.5 | |
| 거창 | 흐림 | 392 | 30.5 | 25.3 | 74 | 남남동 | 2.4 | ||
| 경주 | 흐림 | 442 | 33.8 | 22.8 | 53 | 서 | 6.6 | ||
| 고산 | 구름많음 | 105 | 26.3 | 24.5 | 90 | 남남동 | 8.7 | ||
| 고창 | 흐림 | 477 | 30.4 | 24.0 | 69 | 남 | 5.6 | ||
| 고창 | 흐림 | 472 | 30.0 | 25.5 | 77 | 남 | 5.8 | ||
| 고흥 | 흐림 | 191 | 29.1 | 24.8 | 78 | 남 | 3.8 | ||
| 광양 | 흐림 | 199 | 28.8 | 25.6 | 1.5 | 83 | 남 | 3.0 | |
| 광주 | 흐림 | 363 | 30.3 | 25.3 | 75 | 남남동 | 5.3 | ||
| 구미 | 구름많음 | 500 | 32.7 | 23.0 | 57 | 남동 | 3.0 | ||
| 군산 | 흐림 | 500 | 31.7 | 25.5 | 70 | 남남동 | 5.2 | ||
| 금산 | 흐림 | 500 | 32.6 | 22.9 | 57 | 남 | 4.4 | ||
| 김해 | 흐림 | 218 | 28.9 | 25.0 | 80 | 남 | 2.4 | ||
| 남원 | 구름많음 | 394 | 30.2 | 24.3 | 71 | 남남동 | 3.2 | ||
| 남해 | 흐림 | 148 | 26.4 | 24.4 | 1.7 | 89 | 남 | 2.1 | |
| 대관령 | 흐림 | 500 | 28.9 | 21.9 | 66 | 북서 | 5.0 | ||
| 대구 | 흐림 | 436 | 33.3 | 22.1 | 52 | 남 | 2.1 | ||
| 대전 | 흐림 | 500 | 32.1 | 23.3 | 60 | 남남서 | 4.2 | ||
| 동두천 | 흐림 | 30.2 | 22.6 | 64 | 남남동 | 2.0 | |||
| 동해 | 맑음 | 450 | 29.0 | 23.2 | 71 | 남동 | 3.9 | ||
| 목포 | 흐림 | 265 | 28.5 | 25.1 | 82 | 남남서 | 7.1 | ||
| 문경 | 흐림 | 447 | 31.0 | 25.3 | 72 | 동 | 2.4 | ||
| 밀양 | 흐림 | 500 | 31.5 | 24.3 | 0.1 | 66 | 남 | 4.1 | |
| 백령도 | 비 | 37 | 23.4 | 22.1 | 1.3 | 93 | 남남동 | 9.6 | |
| 보령 | 흐림 | 427 | 31.0 | 24.6 | 69 | 남남서 | 8.0 | ||
| 보성 | 흐림 | 309 | 29.2 | 25.5 | 81 | 남남서 | 3.4 | ||
| 보은 | 구름많음 | 500 | 32.1 | 22.7 | 58 | 남 | 3.5 | ||
| 봉화 | 흐림 | 406 | 30.1 | 22.2 | 63 | 서북서 | 2.0 | ||
| 부산 | 흐림 | 183 | 28.8 | 24.3 | 77 | 서북서 | 6.6 | ||
| 부안 | 흐림 | 500 | 31.2 | 23.8 | 65 | 남남서 | 6.1 | ||
| 부여 | 흐림 | 78 | 32.2 | 24.7 | 65 | 남 | 4.3 | ||
| 북강릉 | 구름많음 | 443 | 35.9 | 24.8 | 53 | 서 | 3.1 | ||
| 북창원 | 흐림 | 500 | 29.2 | 24.0 | 74 | 남 | 2.1 | ||
| 산청 | 흐림 | 327 | 30.6 | 25.4 | 74 | 북동 | 3.9 | ||
| 상주 | 흐림 | 469 | 32.8 | 24.2 | 61 | 서 | 1.7 | ||
| 서귀포 | 흐림 | 132 | 27.2 | 25.2 | 89 | 서 | 2.4 | ||
| 서산 | 흐림 | 351 | 30.0 | 23.4 | 68 | 남 | 6.2 | ||
| 서울 | 흐림 | 252 | 30.8 | 23.1 | 64 | 남 | 4.1 | ||
| 성산포 | 구름많음 | 145 | 27.2 | 24.6 | 86 | 남남서 | 5.9 | ||
| 세종 | 흐림 | 500 | 30.6 | 24.0 | 68 | 남 | 1.7 | ||
| 속초 | 흐림 | 500 | 30.2 | 22.6 | 64 | 남동 | 6.3 | ||
| 수원 | 흐림 | 500 | 31.0 | 22.5 | 61 | 남남서 | 4.5 | ||
| 순창 | 흐림 | 500 | 29.6 | 23.3 | 69 | 남남동 | 2.4 | ||
| 순천 | 비 온 뒤 맑음 | 115 | 26.3 | 24.5 | 4.2 | 90 | 동남동 | 0.8 | |
| 안동 | 흐림 | 500 | 33.0 | 23.6 | 58 | 남남서 | 2.7 | ||
| 양산 | 흐림 | 218 | 29.8 | 25.5 | 78 | 서 | 4.5 | ||
| 양평 | 흐림 | 30.9 | 23.5 | 65 | 남 | 2.4 | |||
| 여수 | 흐림 | 169 | 26.7 | 24.7 | 89 | 서 | 6.2 | ||
| 영광 | 흐림 | 358 | 29.3 | 25.0 | 78 | 남 | 4.2 | ||
| 영덕 | 흐림 | 435 | 32.3 | 23.5 | 60 | 남남동 | 2.7 | ||
| 영월 | 흐림 | 500 | 31.5 | 23.0 | 61 | 남남서 | 2.4 | ||
| 영주 | 흐림 | 365 | 29.8 | 23.2 | 68 | 남 | 2.2 | ||
| 영천 | 흐림 | 500 | 31.8 | 22.2 | 57 | 서북서 | 2.6 | ||
| 완도 | 흐림 | 252 | 31.6 | 26.1 | 0.3 | 73 | 남남동 | 4.3 | |
| 울릉도 | 구름많음 | 500 | 31.1 | 24.7 | 69 | 서북서 | 4.5 | ||
| 울산 | 흐림 | 456 | 31.9 | 22.8 | 59 | 남남서 | 6.0 | ||
| 울진 | 구름많음 | 233 | 26.5 | 22.3 | 78 | 남동 | 1.7 | ||
| 원주 | 흐림 | 500 | 32.6 | 22.3 | 55 | 남남서 | 3.1 | ||
| 의령 | 흐림 | 273 | 29.9 | 25.2 | 76 | 남 | 2.8 | ||
| 의성 | 흐림 | 500 | 34.1 | 23.1 | 53 | 남남서 | 3.3 | ||
| 이천 | 흐림 | 500 | 31.4 | 25.0 | 69 | 남남서 | 2.1 | ||
| 인제 | 흐림 | 500 | 30.5 | 22.1 | 61 | 남남서 | 3.0 | ||
| 인천 | 흐림 | 500 | 31.0 | 24.6 | 69 | 남 | 4.6 | ||
| 임실 | 흐림 | 487 | 28.2 | 23.3 | 0.1 | 75 | 서 | 2.8 | |
| 장수 | 흐림 | 500 | 28.0 | 22.2 | 71 | 남남서 | 3.5 | ||
| 장흥 | 흐림 | 199 | 28.8 | 25.8 | 84 | 남 | 3.5 | ||
| 전주 | 흐림 | 342 | 31.9 | 23.9 | 63 | 남 | 4.6 | ||
| 정선 | 흐림 | 465 | 32.7 | 22.4 | 55 | 서 | 2.1 | ||
| 정읍 | 흐림 | 387 | 30.9 | 23.7 | 66 | 남 | 6.2 | ||
| 제주 | 구름많음 | 367 | 34.3 | 22.0 | 49 | 남남서 | 5.7 | ||
| 제천 | 구름많음 | 500 | 30.5 | 22.3 | 62 | 남 | 3.3 | ||
| 진주 | 흐림 | 341 | 28.7 | 25.1 | 0.1 | 81 | 남동 | 1.5 | |
| 창원 | 흐림 | 380 | 28.1 | 24.3 | 0.4 | 80 | 남동 | 3.1 | |
| 천안 | 흐림 | 500 | 30.5 | 24.3 | 70 | 남 | 2.6 | ||
| 철원 | 흐림 | 500 | 30.9 | 23.7 | 0.9 | 66 | 서 | 3.4 | |
| 청송 | 흐림 | 382 | 33.2 | 24.0 | 59 | 남남서 | 1.2 | ||
| 청주 | 흐림 | 500 | 33.8 | 22.2 | 51 | 남남서 | 2.9 | ||
| 추풍령 | 흐림 | 370 | 31.3 | 24.4 | 67 | 남남동 | 1.7 | ||
| 춘천 | 흐림 | 500 | 31.2 | 23.5 | 64 | 남 | 2.8 | ||
| 충주 | 흐림 | 500 | 32.7 | 23.9 | 60 | 동 | 1.2 | ||
| 태백 | 구름많음 | 500 | 29.3 | 20.1 | 58 | 남남서 | 2.8 | ||
| 통영 | 흐림 | 287 | 27.8 | 23.6 | 0.5 | 78 | 남남서 | 6.3 | |
| 파주 | 흐림 | 500 | 30.2 | 24.5 | 1.4 | 72 | 서 | 3.2 | |
| 포항 | 흐림 | 488 | 33.2 | 21.6 | 51 | 남 | 4.0 | ||
| 함양 | 흐림 | 500 | 32.1 | 25.1 | 67 | 서 | 2.8 | ||
| 합천 | 구름많음 | 413 | 31.6 | 25.2 | 0.1 | 69 | 남남서 | 2.7 | |
| 해남 | 흐림 | 329 | 30.0 | 26.3 | 0.6 | 81 | 남남서 | 3.4 | |
| 홍천 | 흐림 | 500 | 32.5 | 23.1 | 58 | 남 | 2.2 | ||
| 흑산도 | 흐림 | 107 | 26.5 | 24.3 | 88 | 남남동 | 12.6 | ||




