YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (오늘~모레 비) 내일(6일)까지 전국에 곳에 따라 비가 내리겠으나, 모레(7일)까지 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.



 ○ (강수 유의 사항) 내일(6일)까지 비가 내리는 지역에서는 시간당 20mm 안팎, 모레(7일)는 중부지방(강원동해안 제외)을 중심으로 시간당 20~30mm의 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 또한, 당분간 전국 내륙을 중심으로 낮최고기온이 30℃ 이상으로 오르는 곳이 많겠고, 특히 내일(6일)과 모레(7일)는 남부내륙을 중심으로 최고체감온도가 32℃ 안팎, 그 밖의 지역에서는 31℃ 안팎으로 올라 덥겠으니, 폭염영향예보(5일 11시 30분 발표)를 참고하여 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(6일) 아침최저기온은 20~24℃, 낮최고기온은 26~32℃가 되겠습니다.



 ○ (해상) 오늘(5일)은 전 해상, 내일(6일)까지 남해상과 제주도해상, 모레(7일)까지 서해상에 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (바다 안개) 당분간 서해상에, 오늘(5일)과 내일(6일)은 동해중부해상을 중심으로 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 오늘(5일)부터 모레(7일) 사이 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받겠으나, 전남권과 제주도는 내일(6일)까지 제주도부근 해상에 위치한 정체전선의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 07월 05일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 237   25.4 21.6   80 북서 1.1
강진 비 온 뒤 맑음 107   23.5 23.4 22.7 100 0.8
강화 비 온 뒤 맑음 25   23.7 23.6 5.4 100 남남서 0.8
거제 흐림 228   23.1 21.7 0.9 92 1.2
거창 흐림 165   23.0 21.9 5.9 94 0.4
경주 흐림     24.2 21.7   86 남남서 1.9
고산 흐림 2   22.9 22.7 10.5 99 남동 4.1
고창 흐림 271   24.1 23.0 17.6 94 1.7
고창 흐림 499   24.6 23.0 29.0 91 남남서 1.9
고흥 비 온 뒤 맑음 252   23.3 22.6 9.1 96 1.9
광양 구름많음 133   23.2 23.1 9.5 100 서북서 1.3
광주 흐림 75   23.8 22.7 8.8 94 1.4
구미 흐림 500   25.3 21.7 5.8 81 남동 0.6
군산 흐림 277   24.6 22.8 22.6 90 1.7
금산 흐림 436   23.9 23.2 59.7 96 0.3
김해 흐림 165   23.3 23.1 3.7 99 1.2
남원 흐림 310   23.4 23.3 33.3 100 동북동 1.1
남해 흐림 301   23.4 22.3 1.1 94 0.3
대관령 구름많음 205   20.6 19.7 0.1 95 북북서 1.2
대구 흐림 500   26.0 21.2 1.7 75 동북동 1.3
대전 흐림 147   24.2 23.3 20.7 95 1.8
동두천 흐림 59   24.3 22.1 19.0 88 0.4
동해 흐림 246   25.0 22.2   85 서북서 1.8
목포 안개 111   23.5 23.3 7.4 99 2.7
문경 비 온 뒤 맑음 56   23.4 23.3 12.9 100 0.4
밀양 흐림 500   25.3 22.3 0.3 84 1.3
백령도 4   21.1 20.2 0.1 95 남남서 2.5
보령 구름많음 72   24.0 22.9 10.9 94 3.8
보성 흐림     23.6 23.2 12.0 98 1.4
보은 비 온 뒤 맑음 75   23.0 22.9 11.3 100 동남동 0.5
봉화 흐림 323   22.7 20.9   90 1.0
부산 구름많음 134   23.1 21.8 3.0 93 북북서 3.3
부안 흐림 234   24.6 22.4 35.1 88 남남서 2.8
부여 흐림 478   24.6 23.0 42.6 91 0.6
북강릉 흐림 81   23.4 22.1   93 0.0
북창원 흐림 51   24.3 22.9 1.5 92 0.3
산청 흐림 74   23.0 22.9 4.1 100 동북동 0.6
상주 흐림 334   23.6 23.0 30.7 97 0.1
서귀포 흐림 121   23.7 23.0 34.6 96 서북서 1.0
서산 흐림 47   23.3 22.9 9.4 98 2.3
서울 흐림 59   25.0 22.6 10.5 87 남남서 1.2
성산포 흐림 129   23.5 22.6 6.2 95 2.3
세종 구름많음 376   24.4 22.4 14.1 89 남남서 1.5
속초 흐림 74   23.8 22.4   92 0.2
수원 흐림 163   24.6 21.3 9.2 82 1.3
순창 흐림 94   23.3 22.2 25.6 94 0.4
순천 흐림 68   22.4 22.2 12.7 99 동남동 0.5
안동 흐림 291   25.0 23.0 0.3 89 0.7
양산 흐림 253   24.2 23.6 0.9 97 남남서 2.2
양평 흐림 119   24.1 23.4 1.3 96 남남서 1.0
여수 흐림 100   23.0 22.4 2.7 97 3.1
영광 비 온 뒤 맑음 43   23.2 22.5 9.7 96 2.2
영덕 흐림 417   24.3 21.8   86 0.5
영월 비 온 뒤 맑음 8   22.9 22.3 3.6 97 1.3
영주 비 온 뒤 맑음 9   22.5 22.4 43.2 100 0.1
영천 흐림 500   25.0 21.3 1.4 80 서북서 1.5
완도 비 온 뒤 맑음 265   23.6 22.2 15.2 92 북서 2.9
울릉도 구름많음 73   23.2 21.8   92 남남서 1.8
울산 흐림 499   24.1 21.0 0.1 83 1.9
울진 흐림 500   26.2 22.0   78 북서 1.5
원주 흐림 488   24.9 22.5 2.6 87 남동 0.6
의령 흐림 137   23.7 23.1 1.1 97 0.2
의성 흐림 282   25.2 23.4 4.4 90 남남서 0.8
이천 흐림 95   24.7 24.5 4.1 99 0.0
인제 구름많음 465   23.5 21.3   88 서북서 0.5
인천 흐림 46   24.2 23.6 3.9 97 3.2
임실 흐림 360   23.0 22.4 23.9 97 남남서 0.8
장수 흐림 456   22.1 21.2 40.1 95 남동 0.7
장흥 비 온 뒤 맑음 70   23.6 22.9 23.6 96 북서 0.6
전주 흐림 197   24.2 22.6 58.1 91 남동 2.2
정선 흐림 275   22.3 20.7   91 남동 0.7
정읍 흐림 284   24.6 22.6 48.1 89 남남서 2.2
제주 흐림 500   25.5 21.1 6.6 77 북서 0.8
제천 비 온 뒤 맑음 230   23.3 23.1 10.5 99 0.4
진주 흐림 218   23.3 22.6 1.8 96 동남동 0.7
창원 흐림 269   23.7 22.6 3.3 94 1.2
천안 흐림 482   24.5 23.1 7.4 92 0.7
철원 구름많음 93   23.3 23.2 3.9 100 0.2
청송 흐림 204   23.4 22.8 1.3 97 남남서 0.5
청주 흐림 482   25.7 22.1 8.6 81 북북서 1.3
추풍령 흐림 198   22.7 21.6 29.5 94 0.0
춘천 흐림 324   24.6 22.4 7.5 88 0.0
충주 구름많음 200   23.7 22.8 30.6 95 0.9
태백 흐림 414   20.6 19.2   92 0.8
통영 흐림 234   23.2 21.9 1.0 93 3.2
파주 비 온 뒤 맑음 19   23.8 22.9 5.4 95 북서 0.8
포항 흐림 379   26.2 21.4 0.5 75 2.1
함양 흐림 102   22.9 22.5 34.5 98 남동 0.6
합천 흐림 493   24.1 22.5 2.3 91 0.5
해남 흐림 202   23.1 22.7 12.2 98 2.5
홍천 비 온 뒤 맑음 261   23.6 22.9 12.3 96 동남동 0.8
흑산도 구름많음 147   22.3 21.2 2.0 94 5.0
위로가기 버튼