YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일까지 전국(수도권과 강원 모레까지) 곳에 따라 강하고 많은 비, 돌풍.천둥.번개 유의, 당분간 무덥겠음

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 곳에 따라 비, 소강상태 많겠음

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 곳에 따라 비 내리다가 제주도는 새벽(00~06시)에, 충청권과 남부지방은 밤(18~24시)에 차차 비 그침

 ○ (모레, 10일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 가끔 구름많아짐,
수도권과 강원도 곳에 따라 비 내리다가 오전(06~12시)에 차차 비 그침, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 충청권 곳에 따라 소나기

 ○ (글피~그글피, 11~12일) 중부지방 대체로 흐리겠으나, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 전남권과 경남권, 제주도 비, 중부지방과 전북, 경북권 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 동해상 매우 높은 물결과 너울 유의

 ○ (오늘, 22일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방 오후부터 가끔 구름많음,
밤(18~24시)까지 전남권과 경남권, 제주도 비,
밤(18~24시)까지 수도권과 강원내륙, 충청권, 전북내륙, 경북권서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 강원영동과 남부지방 구름많음, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도 곳에 따라 비, 동해안과 강원산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 중부지방 가끔 구름많겠으나 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 제주도, 새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 부산.울산,
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 경북동해안 곳에 따라 비

 ○ (글피, 25일) 전국 가끔 구름많음, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 부산.울산 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 내륙 중심 곳에 따라 소나기

 ○ (그글피, 26일) 전국 가끔 구름많음* 소나기에 의한 예상 강수량(10일)
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~40mm
  • 관측
  • 2026년 07월 08일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 327   24.8 23.4 9.2 92 남남서 1.3
강진 비 온 뒤 맑음 66   25.6 25.4 1.4 99 남동 1.3
강화 구름많음 500   25.8 21.6 20.1 78 서북서 2.1
거제 흐림 320   26.1 23.7 0.1 87 북북동 1.5
거창 흐림 394   27.3 24.3 0.8 84 남남동 1.7
경주 구름많음 439   29.9 22.5   65 남남서 3.2
고산 구름많음 153   24.7 24.0   96 남동 8.6
고창 흐림 235   26.7 25.6 40.9 94 3.7
고창 흐림 175   26.2 25.3 31.5 95 2.5
고흥 흐림 304   26.1 24.3   90 남남서 3.3
광양 흐림 260   26.2 25.8   98 남남서 1.7
광주 107   25.6 24.7 23.6 95 동남동 1.5
구미 흐림 500   27.9 24.7 3.9 83 북북서 0.5
군산 비 온 뒤 맑음 33   24.8 23.7 55.5 94 남동 2.0
금산 비 온 뒤 맑음 230   24.1 24.0 22.1 100 남남동 0.9
김해 구름많음 293   26.6 25.3   93 동남동 2.6
남원 흐림 276   25.8 24.7 8.9 94 북서 1.7
남해 흐림 361   26.2 24.0   88 남남동 2.1
대관령 흐림 485   20.8 20.3 22.1 97 북북서 4.5
대구 구름많음 498   30.0 21.6   61 남남서 1.9
대전 흐림 500   24.3 23.7 81.0 97 0.2
동두천 구름많음 500   26.3 20.6 27.6 71 서북서 1.8
동해 비 온 뒤 맑음 128   24.7 23.8 3.2 95 0.8
목포 흐림 228   26.4 25.1 0.1 93 3.9
문경 비 온 뒤 맑음 228   23.6 23.5 32.2 100 북북동 0.6
밀양 흐림 500   28.4 23.9   77 남남서 2.0
백령도 구름많음 222   23.0 20.5 45.5 86 남남동 2.5
보령 비 온 뒤 맑음 250   24.8 24.1 43.7 96 0.9
보성 흐림 131   25.6 25.2 3.9 98 남남동 2.2
보은 흐림 500   24.0 23.9 76.7 100 남남동 0.9
봉화 비 온 뒤 맑음 375   23.9 22.8 22.4 94 남남동 1.6
부산 맑음 307   26.0 23.8   88 서북서 8.7
부안 비 온 뒤 맑음 71   25.1 24.5 34.1 97 남남동 1.3
부여 비 온 뒤 맑음 488   24.2 23.8 86.1 98 0.5
북강릉 흐림 306   24.2 23.5 7.2 96 남남동 2.8
북창원 구름많음 500   28.1 24.3   80 남남서 2.1
산청 흐림 232   26.0 24.7 2.7 93 2.7
상주 비 온 뒤 맑음 90   24.6 23.5 7.6 94 북북동 0.5
서귀포 141   25.7 24.4   93 남남서 1.9
서산 비 온 뒤 맑음 154   24.3 23.9 15.3 98 1.8
서울 흐림 262   26.2 21.8 26.1 77 2.9
성산포 흐림 257   26.6 24.8   90 남남서 5.7
세종 비 온 뒤 맑음 355   23.7 23.3 79.5 98 0.8
속초 흐림 500   28.0 20.2 3.6 63 0.8
수원 구름조금 399   25.5 21.7 17.9 80 남남동 2.9
순창 흐림 276   24.4 23.1 13.4 93 0.7
순천 비 온 뒤 맑음 75   24.6 23.7 4.3 95 1.5
안동 구름많음 500   24.7 22.0 1.7 85 0.2
양산 구름많음 370   28.0 25.2   85 서북서 3.5
양평 흐림 314   25.3 22.7 40.7 86 남남동 2.2
여수 구름많음 260   25.5 24.4   94 6.7
영광 맑은 뒤 비 78   26.1 24.8 25.9 93 2.0
영덕 구름많음 500   29.2 20.8   61 북서 1.6
영월 비 온 뒤 맑음 273   24.0 23.4 16.1 97 남남동 0.8
영주 비 온 뒤 맑음 55   23.0 22.9 33.8 100 동북동 0.9
영천 흐림 500   28.8 22.0   67 2.0
완도 흐림 214   27.2 24.8   87 2.8
울릉도 구름많음 291   24.6 23.0   91 7.2
울산 흐림 396   29.1 22.0   66 남남서 3.3
울진 흐림 194   25.3 24.4 1.0 95 1.2
원주 비 온 뒤 맑음 400   24.5 23.2 63.5 93 0.4
의령 흐림 412   27.6 24.4   83 남남서 2.7
의성 구름많음 500   27.1 23.3   80 0.5
이천 흐림 378   25.1 23.5 53.1 91 남남서 1.2
인제 흐림 499   25.8 21.0 17.5 75 남남서 1.2
인천 맑음 500   25.7 23.1 25.1 86 남남서 1.7
임실 비 온 뒤 맑음 79   24.2 23.6 35.5 97 2.0
장수 흐림 250   24.6 23.0 7.6 91 1.5
장흥 맑은 뒤 비 52   24.9 24.2 1.7 96 남남동 3.0
전주 흐림 412   25.3 23.5 28.3 90 북동 1.0
정선 흐림 472   24.5 21.8 20.5 85 남남동 1.5
정읍 흐림 379   25.7 24.6 41.1 94 남남서 1.9
제주 구름많음 500   30.1 23.0   66 서북서 5.2
제천 비 온 뒤 맑음 498   23.2 23.1 69.8 100 남남동 0.8
진주 흐림 73   25.9 24.3   91 남남서 1.0
창원 흐림 498   27.2 24.0   83 남남동 2.1
천안 흐림 483   24.4 24.2 71.4 99 동남동 0.9
철원 흐림 500   26.5 22.1 17.6 77 서북서 1.9
청송 흐림 493   27.8 23.3   77 1.2
청주 397   25.0 22.4 56.8 86 남남동 1.1
추풍령 비 온 뒤 맑음 440   23.7 22.3 4.0 92 0.3
춘천 흐림 475   26.9 22.3 22.8 76 남남서 1.8
충주 흐림 500   24.7 22.9 49.9 90 0.2
태백 비 온 뒤 맑음 500   23.1 20.0 4.8 83 1.9
통영 구름많음 256   25.6 23.6   89 4.7
파주 구름많음 500   26.2 22.2 28.1 79 북서 1.3
포항 구름조금 495   30.8 21.2   57 3.1
함양 흐림 221   27.4 25.9 4.2 92 남동 1.0
합천 흐림 499   27.8 24.2 0.1 81 남남서 1.9
해남 흐림 232   26.6 25.1   92 3.9
홍천 흐림 426   25.9 21.3 22.6 76 1.3
흑산도 안개 1   22.6 22.0 21.9 97 5.9
위로가기 버튼