오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 내일부터 제주도해상과 서해남부해상, 남해상에는 물결이 매우 높게 일겠고, 제주도해안에는 강한 너울이 유입되겠습니다.
- 내일(6일) 아침최저기온은 21~27℃, 낮최고기온은 30~39℃가 되겠습니다.
○ (오늘~내일 강수) 오늘(5일) 저녁(21시)까지 경북중.북부내륙에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 내일(6일) 오전(09~12시)까지 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ 오늘(5일)은 전국이 구름많겠습니다.
내일(6일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 제주도는 구름많겠습니다.
모레(7일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 제주도는 구름많다가 밤부터 흐려져겠습니다.
○ (안개) 내일(6일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 전라권내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (해상) 내일(6일)부터 제주도해상과 남해동부바깥먼바다, 모레(7일)부터 서해남부남쪽먼바다와 그 밖의 남해먼바다에 차차 바람이 30~70km/h(9~20m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 2.0~4.0m(남해동부바깥먼바다와 제주도남쪽먼바다 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (너울) 내일(6일) 밤부터 제주도해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고(특히, 해수욕객과 해안가 행락객, 낚시객 등 인명사고)에 유의하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 내일부터 제주도해상과 서해남부해상, 남해상에는 물결이 매우 높게 일겠고, 제주도해안에는 강한 너울이 유입되겠습니다.
- 내일(6일) 아침최저기온은 21~27℃, 낮최고기온은 30~39℃가 되겠습니다.
○ (오늘~내일 강수) 오늘(5일) 저녁(21시)까지 경북중.북부내륙에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 내일(6일) 오전(09~12시)까지 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ 오늘(5일)은 전국이 구름많겠습니다.
내일(6일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 제주도는 구름많겠습니다.
모레(7일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 제주도는 구름많다가 밤부터 흐려져겠습니다.
○ (안개) 내일(6일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 전라권내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (해상) 내일(6일)부터 제주도해상과 남해동부바깥먼바다, 모레(7일)부터 서해남부남쪽먼바다와 그 밖의 남해먼바다에 차차 바람이 30~70km/h(9~20m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 2.0~4.0m(남해동부바깥먼바다와 제주도남쪽먼바다 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (너울) 내일(6일) 밤부터 제주도해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고(특히, 해수욕객과 해안가 행락객, 낚시객 등 인명사고)에 유의하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 08월 06일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 467 | 25.7 | 22.5 | 83 | 서북서 | 1.1 | ||
| 강진 | 맑음 | 149 | 25.4 | 24.7 | 96 | 북 | 0.1 | ||
| 강화 | 맑음 | 154 | 27.9 | 26.8 | 94 | 남동 | 1.3 | ||
| 거제 | 맑음 | 373 | 25.8 | 21.6 | 78 | 동 | 0.8 | ||
| 거창 | 맑음 | 298 | 25.1 | 23.1 | 89 | 북서 | 1.8 | ||
| 경주 | 맑음 | 210 | 23.2 | 22.3 | 95 | 남 | 1.6 | ||
| 고산 | 맑음 | 174 | 26.0 | 24.9 | 94 | 동북동 | 4.3 | ||
| 고창 | 맑음 | 105 | 26.4 | 25.8 | 97 | 북북동 | 0.8 | ||
| 고흥 | 맑음 | 93 | 24.0 | 22.9 | 94 | 동 | 0.5 | ||
| 광양 | 맑음 | 345 | 26.2 | 24.6 | 91 | 북동 | 0.8 | ||
| 광주 | 맑음 | 78 | 27.6 | 25.9 | 91 | 북 | 0.9 | ||
| 구미 | 맑음 | 500 | 25.2 | 22.6 | 86 | 북북서 | 0.7 | ||
| 군산 | 맑음 | 40 | 27.6 | 26.3 | 93 | 동남동 | 1.8 | ||
| 금산 | 구름많음 | 370 | 25.8 | 24.7 | 94 | 서 | 0.6 | ||
| 김해 | 맑음 | 441 | 26.1 | 21.7 | 77 | 북 | 0.6 | ||
| 남원 | 맑음 | 146 | 25.9 | 24.6 | 93 | 동북동 | 1.9 | ||
| 남해 | 맑음 | 294 | 25.1 | 23.3 | 90 | 서북서 | 1.0 | ||
| 대관령 | 맑음 | 2 | 19.7 | 19.5 | 99 | 북 | 0.0 | ||
| 대구 | 맑음 | 445 | 25.7 | 22.1 | 81 | 남남동 | 1.2 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 27.9 | 23.9 | 79 | 남동 | 2.5 | ||
| 동두천 | 맑음 | 186 | 26.8 | 24.2 | 86 | 북 | 0.0 | ||
| 동해 | 맑음 | 178 | 24.4 | 23.5 | 95 | 서 | 1.0 | ||
| 목포 | 맑음 | 100 | 26.6 | 25.5 | 94 | 동북동 | 1.3 | ||
| 문경 | 맑음 | 338 | 24.2 | 23.1 | 94 | 북 | 0.7 | ||
| 밀양 | 맑음 | 500 | 26.0 | 22.8 | 83 | 북 | 0.7 | ||
| 백령도 | 맑음 | 357 | 25.1 | 21.8 | 82 | 북 | 2.4 | ||
| 보령 | 맑음 | 150 | 27.8 | 25.6 | 88 | 북 | 0.3 | ||
| 보성 | 맑음 | 226 | 25.2 | 24.3 | 95 | 북북서 | 1.9 | ||
| 보은 | 맑음 | 499 | 25.1 | 22.9 | 88 | 남동 | 1.2 | ||
| 봉화 | 맑음 | 102 | 21.2 | 20.8 | 98 | 북 | 0.5 | ||
| 부산 | 맑음 | 496 | 26.5 | 21.0 | 72 | 동북동 | 2.3 | ||
| 부안 | 맑음 | 288 | 27.4 | 25.7 | 91 | 북 | 0.3 | ||
| 부여 | 구름많음 | 140 | 28.0 | 26.7 | 93 | 북 | 0.0 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 205 | 24.5 | 23.9 | 97 | 서북서 | 0.7 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 27.2 | 22.8 | 77 | 북 | 0.9 | ||
| 산청 | 구름많음 | 219 | 25.6 | 24.1 | 92 | 북 | 0.1 | ||
| 상주 | 맑음 | 399 | 25.1 | 22.9 | 88 | 북 | 0.3 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 450 | 28.9 | 24.6 | 78 | 북동 | 2.6 | ||
| 서산 | 맑음 | 98 | 27.3 | 25.6 | 91 | 북북서 | 0.5 | ||
| 서울 | 맑음 | 96 | 29.8 | 23.0 | 67 | 동북동 | 2.3 | ||
| 성산포 | 맑음 | 336 | 28.7 | 25.5 | 83 | 북동 | 2.6 | ||
| 세종 | 맑음 | 500 | 27.6 | 24.4 | 83 | 동남동 | 0.7 | ||
| 속초 | 맑음 | 113 | 26.2 | 24.7 | 92 | 북서 | 0.7 | ||
| 수원 | 맑음 | 170 | 28.7 | 25.7 | 84 | 남남서 | 1.1 | ||
| 순창 | 맑음 | 50 | 26.4 | 25.5 | 95 | 북 | 0.6 | ||
| 순천 | 맑음 | 82 | 23.4 | 22.7 | 96 | 북 | 0.0 | ||
| 안동 | 맑음 | 445 | 24.2 | 22.0 | 88 | 북 | 0.3 | ||
| 양산 | 맑음 | 357 | 26.8 | 23.4 | 82 | 동북동 | 1.7 | ||
| 양평 | 맑음 | 409 | 26.4 | 23.8 | 86 | 남 | 1.0 | ||
| 여수 | 맑음 | 394 | 26.8 | 23.4 | 82 | 북동 | 1.4 | ||
| 영광 | 맑음 | 41 | 26.2 | 25.8 | 98 | 동 | 0.6 | ||
| 영덕 | 맑음 | 496 | 23.7 | 21.9 | 90 | 북북서 | 0.6 | ||
| 영월 | 맑음 | 306 | 23.5 | 21.9 | 91 | 동북동 | 0.8 | ||
| 영주 | 맑음 | 218 | 24.1 | 23.9 | 99 | 북 | 0.0 | ||
| 영천 | 맑음 | 499 | 23.8 | 22.5 | 93 | 북 | 0.4 | ||
| 완도 | 맑음 | 272 | 25.1 | 23.1 | 89 | 남남서 | 1.0 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 427 | 24.1 | 22.1 | 89 | 북동 | 2.5 | ||
| 울산 | 맑음 | 425 | 24.3 | 21.8 | 86 | 북북동 | 2.0 | ||
| 울진 | 맑음 | 176 | 23.7 | 23.3 | 98 | 북북서 | 0.9 | ||
| 원주 | 맑음 | 490 | 26.1 | 23.1 | 84 | 북 | 0.5 | ||
| 의령 | 맑음 | 149 | 24.7 | 23.8 | 95 | 북 | 0.8 | ||
| 의성 | 맑음 | 311 | 23.2 | 23.0 | 99 | 북동 | 0.5 | ||
| 이천 | 맑음 | 233 | 26.1 | 25.4 | 96 | 북 | 0.1 | ||
| 인제 | 맑음 | 481 | 23.3 | 21.5 | 90 | 북동 | 2.2 | ||
| 인천 | 맑음 | 148 | 30.0 | 27.9 | 89 | 북동 | 0.7 | ||
| 임실 | 맑음 | 61 | 25.5 | 24.9 | 97 | 북 | 0.0 | ||
| 장수 | 맑음 | 102 | 23.2 | 23.1 | 100 | 서 | 0.6 | ||
| 장흥 | 맑음 | 95 | 24.7 | 23.4 | 93 | 북 | 0.0 | ||
| 전주 | 맑음 | 177 | 28.6 | 25.6 | 84 | 북 | 0.3 | ||
| 정선 | 구름많음 | 274 | 23.3 | 21.5 | 90 | 남남동 | 1.3 | ||
| 정읍 | 맑음 | 104 | 27.2 | 25.5 | 91 | 북북서 | 0.6 | ||
| 제주 | 비 | 253 | 27.8 | 24.8 | 84 | 동북동 | 3.9 | ||
| 제천 | 맑음 | 296 | 23.4 | 22.7 | 96 | 북 | 0.7 | ||
| 진주 | 맑음 | 316 | 25.0 | 23.6 | 92 | 북북동 | 0.5 | ||
| 창원 | 맑음 | 500 | 26.8 | 23.0 | 80 | 북동 | 1.5 | ||
| 천안 | 맑음 | 261 | 26.4 | 26.2 | 99 | 동남동 | 0.5 | ||
| 철원 | 맑음 | 438 | 26.2 | 24.0 | 88 | 동남동 | 1.5 | ||
| 청송 | 맑음 | 180 | 21.7 | 21.6 | 100 | 북 | 0.3 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 29.7 | 21.8 | 63 | 남동 | 1.4 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 278 | 23.3 | 21.3 | 89 | 북동 | 1.3 | ||
| 춘천 | 맑음 | 309 | 25.4 | 23.2 | 88 | 북 | 1.6 | ||
| 충주 | 맑음 | 471 | 26.3 | 23.7 | 86 | 북 | 0.3 | ||
| 태백 | 맑음 | 264 | 19.7 | 18.8 | 95 | 북 | 0.7 | ||
| 통영 | 맑음 | 356 | 26.0 | 22.4 | 81 | 북동 | 2.5 | ||
| 파주 | 맑음 | 193 | 26.7 | 25.1 | 91 | 동 | 2.1 | ||
| 포항 | 맑음 | 500 | 26.6 | 23.0 | 81 | 북 | 2.1 | ||
| 함양 | 구름많음 | 58 | 25.5 | 24.6 | 95 | 서 | 0.7 | ||
| 합천 | 맑음 | 414 | 26.4 | 23.0 | 82 | 동 | 0.8 | ||
| 해남 | 맑음 | 126 | 24.8 | 23.7 | 94 | 북 | 0.0 | ||
| 홍천 | 맑음 | 470 | 24.6 | 22.4 | 88 | 동남동 | 0.5 | ||
| 흑산도 | 흐림 | 390 | 25.9 | 23.5 | 87 | 남남동 | 3.0 | ||




