오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 오전까지 중부내륙과 전북내륙 곳에 따라 짙은 안개, 빙판길과 도로 살얼음, 서리 유의, 당분간 낮과 밤의 기온차 큼
○ (오늘, 19일) 전국 대체로 맑다가 늦은 오후부터 가끔 구름많음,
오전(06~12시)에 강원남부동해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일~모레, 20~21일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 22일) 전국 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 밤까지 중부지방 중심 비 또는 눈, 대부분 해상 풍랑 유의, 당분간 동해안 너울 유의
○ (오늘, 6일) 전국 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 경기북동부와 강원내륙.산지, 충북북부 곳에 따라 비 또는 눈,
밤(18~24시)까지 경기남동부와 강원동해안(내일 새벽까지), 충북중.남부, 전라권, 경북권, 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안 대체로 흐림
○ (모레, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 오후부터 가끔 구름많음
○ (글피, 9일) 중부지방 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠고, 남부지방과 제주도 가끔 구름많겠음,
늦은 오후(15~18시) 강원중.북부산지 곳에 따라 비 또는 눈
○ (그글피, 10일) 전국 가끔 구름많겠음
* 예상 적설 및 강수량(6일)
- (수도권) 경기북동부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (강원도) 강원내륙.산지: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (충청권) 충북북부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (경상권, 7일까지) 울릉도.독도: 1~3cm/ 5mm 안팎* 예상 강수량(18일)
- (제주도) 제주도: 1mm 미만
○ (오늘, 19일) 전국 대체로 맑다가 늦은 오후부터 가끔 구름많음,
오전(06~12시)에 강원남부동해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일~모레, 20~21일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 22일) 전국 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 밤까지 중부지방 중심 비 또는 눈, 대부분 해상 풍랑 유의, 당분간 동해안 너울 유의
○ (오늘, 6일) 전국 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 경기북동부와 강원내륙.산지, 충북북부 곳에 따라 비 또는 눈,
밤(18~24시)까지 경기남동부와 강원동해안(내일 새벽까지), 충북중.남부, 전라권, 경북권, 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안 대체로 흐림
○ (모레, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 오후부터 가끔 구름많음
○ (글피, 9일) 중부지방 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠고, 남부지방과 제주도 가끔 구름많겠음,
늦은 오후(15~18시) 강원중.북부산지 곳에 따라 비 또는 눈
○ (그글피, 10일) 전국 가끔 구름많겠음
* 예상 적설 및 강수량(6일)
- (수도권) 경기북동부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (강원도) 강원내륙.산지: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (충청권) 충북북부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (경상권, 7일까지) 울릉도.독도: 1~3cm/ 5mm 안팎* 예상 강수량(18일)
- (제주도) 제주도: 1mm 미만
- 관측
- 2026년 03월 19일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 300 | 4.1 | -2.3 | 63 | 서 | 1.4 | ||
| 강진 | 구름많음 | 227 | 3.8 | -0.2 | 75 | 북 | 2.6 | ||
| 강화 | 맑음 | 500 | 2.7 | -9.5 | 40 | 북 | 2.9 | ||
| 거제 | 구름많음 | 134 | 6.6 | -0.6 | 60 | 북 | 2.4 | ||
| 거창 | 맑음 | 96 | -0.3 | -2.2 | 87 | 남 | 1.0 | ||
| 경주 | 맑음 | 104 | 4.6 | -0.6 | 69 | 북북서 | 4.7 | ||
| 고산 | 맑음 | 314 | 7.0 | 0.8 | 65 | 서북서 | 10.4 | ||
| 고창 | 맑음 | 66 | -0.5 | -1.0 | 96 | 동북동 | 1.0 | ||
| 고창 | 맑음 | 65 | -0.6 | -1.3 | 95 | 북 | 0.2 | ||
| 고흥 | 맑음 | 82 | 1.2 | -0.2 | 90 | 북북동 | 0.8 | ||
| 광양 | 맑음 | 113 | 3.6 | -0.7 | 73 | 북 | 0.3 | ||
| 광주 | 맑음 | 142 | 2.0 | 0.0 | 87 | 북 | 2.1 | ||
| 구미 | 맑음 | 95 | 2.1 | -0.8 | 81 | 북서 | 0.9 | ||
| 군산 | 맑음 | 84 | -0.3 | -2.0 | 88 | 서 | 0.5 | ||
| 금산 | 맑음 | 1 | -1.0 | -1.0 | 100 | 남남서 | 0.5 | ||
| 김해 | 맑음 | 122 | 4.9 | -2.2 | 60 | 북 | 0.9 | ||
| 남원 | 맑음 | 20 | 0.2 | 0.1 | 100 | 북동 | 1.7 | ||
| 남해 | 구름많음 | 87 | 4.4 | 1.9 | 84 | 북서 | 1.7 | ||
| 대관령 | 맑음 | 47 | -4.4 | -5.0 | 95 | 서북서 | 0.5 | ||
| 대구 | 맑음 | 116 | 4.5 | -1.9 | 63 | 북 | 1.3 | ||
| 대전 | 안개 | 49 | -0.3 | -1.0 | 95 | 북 | 0.9 | ||
| 동두천 | 맑음 | 134 | -2.1 | -5.0 | 80 | 북 | 0.6 | ||
| 동해 | 맑음 | 426 | 6.0 | -4.4 | 47 | 북 | 3.5 | ||
| 목포 | 맑음 | 392 | 3.1 | -0.1 | 79 | 북 | 4.1 | ||
| 문경 | 맑음 | 111 | 2.4 | -1.4 | 76 | 북 | 1.4 | ||
| 밀양 | 맑음 | 166 | 5.3 | -0.7 | 65 | 동북동 | 2.6 | ||
| 백령도 | 맑음 | 321 | 2.1 | -6.5 | 53 | 북북서 | 0.8 | ||
| 보령 | 맑음 | 112 | -1.0 | -1.5 | 96 | 북 | 1.4 | ||
| 보성 | 구름많음 | 183 | 3.6 | -0.6 | 74 | 북 | 4.7 | ||
| 보은 | 맑음 | 21 | -1.7 | -1.7 | 100 | 북 | 0.3 | ||
| 봉화 | 맑음 | 23 | -2.0 | -2.5 | 96 | 북 | 0.3 | ||
| 부산 | 맑음 | 155 | 6.7 | -3.2 | 49 | 북 | 5.5 | ||
| 부안 | 맑음 | 238 | 0.4 | -0.4 | 94 | 북 | 0.1 | ||
| 부여 | 맑음 | 1 | -2.4 | -2.4 | 100 | 서북서 | -99.9 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 432 | 4.1 | -2.9 | 60 | 북북서 | 2.3 | ||
| 북창원 | 맑음 | 147 | 5.7 | 0.0 | 67 | 북 | 0.7 | ||
| 산청 | 맑음 | 142 | 2.2 | -2.1 | 73 | 북서 | 2.4 | ||
| 상주 | 맑음 | 110 | 2.2 | -1.4 | 77 | 북서 | 2.2 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 206 | 8.4 | 4.5 | 77 | 북북동 | 1.6 | ||
| 서산 | 맑음 | 181 | -1.6 | -2.4 | 94 | 동 | 1.0 | ||
| 서울 | 맑음 | 308 | 1.4 | -4.8 | 63 | 북북서 | 1.1 | ||
| 성산포 | 구름많음 | 204 | 6.0 | 1.1 | 71 | 북서 | 4.3 | ||
| 세종 | 맑음 | 63 | -0.7 | -0.9 | 98 | 북 | 0.9 | ||
| 속초 | 맑음 | 237 | 4.4 | -4.8 | 51 | 북북서 | 2.3 | ||
| 수원 | 맑음 | 363 | -0.3 | -3.3 | 80 | 북북서 | 0.5 | ||
| 순창 | 맑음 | 29 | -0.4 | -1.1 | 95 | 북 | 0.2 | ||
| 순천 | 맑음 | 86 | 1.9 | -1.7 | 77 | 북 | 3.1 | ||
| 안동 | 맑음 | 84 | 0.6 | -2.2 | 81 | 북 | 0.0 | ||
| 양산 | 맑음 | 100 | 3.7 | 1.5 | 86 | 동북동 | 0.9 | ||
| 양평 | 맑음 | 1 | -0.9 | -1.0 | 99 | 남남동 | 0.5 | ||
| 여수 | 맑음 | 106 | 4.7 | -0.9 | 67 | 북 | 4.3 | ||
| 영광 | 구름많음 | 240 | 1.0 | -0.7 | 88 | 동 | 1.1 | ||
| 영덕 | 맑음 | 93 | 4.2 | 0.5 | 77 | 북서 | 1.2 | ||
| 영월 | 흐림 | 1 | -1.1 | -1.2 | 99 | 남남동 | 0.7 | ||
| 영주 | 맑음 | 63 | 3.0 | -1.0 | 75 | 북 | 4.3 | ||
| 영천 | 맑음 | 97 | 2.5 | -0.4 | 81 | 북서 | 0.8 | ||
| 완도 | 맑음 | 271 | 3.7 | -1.0 | 71 | 북 | 3.7 | ||
| 울릉도 | 흐림 | 249 | 5.9 | 1.9 | 76 | 동 | 7.6 | ||
| 울산 | 안개 | 93 | 4.6 | -0.8 | 68 | 북북서 | 2.6 | ||
| 울진 | 흐림 | 262 | 5.7 | -2.1 | 57 | 북 | 5.6 | ||
| 원주 | 맑음 | 12 | -0.6 | -1.3 | 95 | 북 | 0.4 | ||
| 의령 | 맑음 | 18 | -1.3 | -2.8 | 89 | 북 | 0.3 | ||
| 의성 | 맑음 | 15 | -0.9 | -0.9 | 100 | 북 | 0.1 | ||
| 이천 | 맑음 | 50 | -1.2 | -1.9 | 95 | 북 | 0.2 | ||
| 인제 | 흐림 | 71 | 1.1 | -0.2 | 91 | 북 | 0.7 | ||
| 인천 | 맑음 | 436 | 1.9 | -6.4 | 54 | 북북동 | 1.7 | ||
| 임실 | 맑음 | 33 | -0.1 | -0.1 | 100 | 북 | 0.5 | ||
| 장수 | 맑음 | 10 | -2.5 | -2.5 | 100 | 북 | 0.2 | ||
| 장흥 | 구름많음 | 170 | 2.7 | -0.2 | 81 | 북 | 1.5 | ||
| 전주 | 안개 | 3 | 0.4 | -0.4 | 94 | 북북서 | 0.6 | ||
| 정선 | 맑음 | 15 | -1.4 | -1.8 | 97 | 남 | 0.8 | ||
| 정읍 | 맑음 | 60 | -0.3 | -0.7 | 97 | 동남동 | 0.6 | ||
| 제주 | 맑음 | 335 | 6.3 | 0.0 | 64 | 북북동 | 1.9 | ||
| 제천 | 맑음 | 20 | -2.4 | -2.4 | 100 | 북 | 0.0 | ||
| 진주 | 맑음 | 138 | 3.2 | -1.1 | 73 | 북 | 0.3 | ||
| 창원 | 맑음 | 156 | 6.1 | -2.5 | 54 | 동북동 | 2.1 | ||
| 천안 | 맑음 | 67 | -1.5 | -1.5 | 100 | 북 | 0.0 | ||
| 철원 | 맑음 | 110 | -3.8 | -4.2 | 97 | 북 | 0.0 | ||
| 청송 | 맑음 | 23 | -1.1 | -2.0 | 93 | 남동 | 0.8 | ||
| 청주 | 맑음 | 122 | 1.7 | -1.5 | 79 | 북 | 0.4 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 108 | 1.1 | -2.6 | 76 | 북북서 | 2.0 | ||
| 춘천 | 맑음 | 6 | -0.5 | -1.0 | 96 | 북 | 0.1 | ||
| 충주 | 맑음 | 29 | -1.2 | -2.0 | 94 | 북 | 0.4 | ||
| 태백 | 맑음 | 71 | -2.5 | -4.0 | 89 | 북 | 0.7 | ||
| 통영 | 구름많음 | 114 | 5.8 | 1.7 | 75 | 북동 | 3.3 | ||
| 파주 | 맑음 | 194 | -3.5 | -5.3 | 87 | 북 | 0.4 | ||
| 포항 | 맑음 | 112 | 5.2 | 0.0 | 69 | 서북서 | 2.2 | ||
| 함양 | 맑음 | 108 | 1.1 | -2.4 | 77 | 남동 | 1.0 | ||
| 합천 | 맑음 | 3 | 0.7 | 0.5 | 99 | 북 | 0.2 | ||
| 해남 | 구름많음 | 348 | 3.5 | -0.3 | 76 | 북 | 3.1 | ||
| 홍천 | 흐림 | 34 | 1.0 | 0.2 | 95 | 남남서 | 0.6 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 325 | 4.7 | -0.5 | 69 | 북 | 10.2 | ||




