오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘과 내일은 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다.
○ 내일은 남부지방과 제주도, 모레는 전국에 비가 내리겠고, 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 내일(25일) 아침최저기온은 12~18℃, 낮최고기온은 22~30℃가 되겠습니다.
- 또한, 오늘과 내일은 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.
○ (하늘상태) 오늘(24일)은 전국(제주도 제외)이 가끔 구름많다가 오전부터 맑아지겠으나, 제주도는 흐리겠습니다.
내일(25일)은 전국(제주도 제외)이 맑다가 아침부터 차차 흐려져겠으나, 제주도는 흐리겠습니다.
모레(26일)는 전국이 흐리겠습니다.
○ (내일~모레 비) 내일(25일) 낮(12~15시)부터 제주도, 내일 밤(18~24시)부터 전라권과 경남서부에 비가 시작되어, 모레(26일) 새벽(00~06시)에는 충청권과 경북권, 모레 오전(06~12시)부터는 전국에 비가 내리겠습니다.
○ (강수 유의 사항) 내일(25일)과 모레(26일) 아래와 같은 시간과 강도로 매우 강하고 많은 비가 내리겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 특히, 내일과 모레 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠고, 강한 비로 인한 피해가 없도록 시설물 관리와 안전사고, 농작물 관리에 유의하기 바라며 축대나 옹벽 붕괴, 산지 및 절개지에서의 토사 유출 등에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (강풍) 내일(25일) 오후부터 제주도, 모레(26일)는 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s)(산지 70km/h(20m/s)) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
- 또한, 내일(25일) 서해상과 남해상, 제주도해상, 모레(26일)는 대부분 해상에서 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 오늘(24일)과 내일(25일)은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠으나, 제주도와 전라권, 경남권은 내일 오후부터 중국 중부지방에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 차차 받겠습니다.
○ 내일(25일)부터 내리는 비는 저기압의 위치와 우리나라 주변 기압계 변화에 따라 강수구역과 시점, 강수량이 변경될 가능성이 있으니, 앞으로 발표하는 최신 예보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 오늘과 내일은 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다.
○ 내일은 남부지방과 제주도, 모레는 전국에 비가 내리겠고, 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 내일(25일) 아침최저기온은 12~18℃, 낮최고기온은 22~30℃가 되겠습니다.
- 또한, 오늘과 내일은 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.
○ (하늘상태) 오늘(24일)은 전국(제주도 제외)이 가끔 구름많다가 오전부터 맑아지겠으나, 제주도는 흐리겠습니다.
내일(25일)은 전국(제주도 제외)이 맑다가 아침부터 차차 흐려져겠으나, 제주도는 흐리겠습니다.
모레(26일)는 전국이 흐리겠습니다.
○ (내일~모레 비) 내일(25일) 낮(12~15시)부터 제주도, 내일 밤(18~24시)부터 전라권과 경남서부에 비가 시작되어, 모레(26일) 새벽(00~06시)에는 충청권과 경북권, 모레 오전(06~12시)부터는 전국에 비가 내리겠습니다.
○ (강수 유의 사항) 내일(25일)과 모레(26일) 아래와 같은 시간과 강도로 매우 강하고 많은 비가 내리겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 특히, 내일과 모레 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠고, 강한 비로 인한 피해가 없도록 시설물 관리와 안전사고, 농작물 관리에 유의하기 바라며 축대나 옹벽 붕괴, 산지 및 절개지에서의 토사 유출 등에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (강풍) 내일(25일) 오후부터 제주도, 모레(26일)는 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s)(산지 70km/h(20m/s)) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
- 또한, 내일(25일) 서해상과 남해상, 제주도해상, 모레(26일)는 대부분 해상에서 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 오늘(24일)과 내일(25일)은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠으나, 제주도와 전라권, 경남권은 내일 오후부터 중국 중부지방에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 차차 받겠습니다.
○ 내일(25일)부터 내리는 비는 저기압의 위치와 우리나라 주변 기압계 변화에 따라 강수구역과 시점, 강수량이 변경될 가능성이 있으니, 앞으로 발표하는 최신 예보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 05월 24일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 구름많음 | 498 | 25.3 | 15.3 | 54 | 동 | 2.6 | ||
| 강진 | 맑음 | 170 | 25.9 | 16.9 | 58 | 동남동 | 2.8 | ||
| 강화 | 맑음 | 405 | 24.7 | 14.4 | 53 | 남동 | 1.5 | ||
| 거제 | 흐림 | 451 | 23.3 | 14.2 | 57 | 동남동 | 2.3 | ||
| 거창 | 맑음 | 473 | 24.8 | 16.7 | 61 | 남동 | 3.1 | ||
| 경주 | 맑음 | 269 | 26.3 | 16.5 | 55 | 동북동 | 1.4 | ||
| 고산 | 구름많음 | 250 | 22.2 | 17.9 | 77 | 북 | 4.7 | ||
| 고창 | 구름많음 | 210 | 24.7 | 17.6 | 65 | 북 | 2.3 | ||
| 고창 | 구름많음 | 327 | 25.5 | 17.1 | 60 | 북동 | 1.5 | ||
| 고흥 | 구름많음 | 204 | 25.0 | 17.7 | 64 | 남동 | 2.1 | ||
| 광양 | 맑음 | 261 | 25.3 | 17.2 | 61 | 동남동 | 2.5 | ||
| 광주 | 맑음 | 255 | 26.5 | 15.5 | 51 | 북서 | 1.3 | ||
| 구미 | 맑음 | 470 | 24.9 | 14.3 | 52 | 서북서 | 1.4 | ||
| 군산 | 맑음 | 414 | 25.6 | 15.8 | 55 | 동북동 | 2.1 | ||
| 금산 | 맑음 | 499 | 26.4 | 13.8 | 46 | 동 | 1.7 | ||
| 김해 | 맑음 | 279 | 26.0 | 17.0 | 58 | 남남동 | 2.1 | ||
| 남원 | 맑음 | 310 | 26.4 | 16.3 | 54 | 북북서 | 2.1 | ||
| 남해 | 구름많음 | 337 | 23.6 | 15.1 | 59 | 동남동 | 1.6 | ||
| 대관령 | 맑음 | 500 | 24.0 | 9.9 | 41 | 북서 | 3.6 | ||
| 대구 | 맑음 | 327 | 24.5 | 13.0 | 49 | 동 | 1.8 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 26.1 | 15.4 | 52 | 북 | 1.5 | ||
| 동두천 | 맑음 | 464 | 26.4 | 12.8 | 43 | 북서 | 1.3 | ||
| 동해 | 맑음 | 421 | 20.9 | 16.2 | 75 | 동남동 | 2.6 | ||
| 목포 | 구름많음 | 180 | 24.5 | 17.2 | 64 | 서북서 | 2.4 | ||
| 문경 | 맑음 | 500 | 24.4 | 14.4 | 54 | 남동 | 1.8 | ||
| 밀양 | 구름많음 | 366 | 26.5 | 17.5 | 58 | 남 | 1.5 | ||
| 백령도 | 맑음 | 268 | 21.2 | 13.8 | 63 | 남 | 2.7 | ||
| 보령 | 맑음 | 150 | 23.5 | 16.2 | 64 | 서 | 2.9 | ||
| 보성 | 구름많음 | 247 | 24.3 | 16.7 | 63 | 남 | 4.3 | ||
| 보은 | 맑음 | 500 | 24.9 | 16.5 | 60 | 남남서 | 1.7 | ||
| 봉화 | 맑음 | 411 | 25.1 | 0.0 | -990 | 남 | 1.7 | ||
| 부산 | 맑음 | 364 | 24.1 | 14.4 | 55 | 남동 | 2.7 | ||
| 부안 | 맑음 | 387 | 26.1 | 16.0 | 54 | 북북동 | 2.3 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 26.1 | 15.7 | 53 | 북 | 1.6 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 383 | 23.1 | 16.8 | 68 | 동 | 3.1 | ||
| 북창원 | 맑음 | 422 | 26.1 | 16.9 | 57 | 동 | 1.6 | ||
| 산청 | 맑음 | 320 | 25.4 | 15.9 | 56 | 남동 | 1.3 | ||
| 상주 | 맑음 | 330 | 24.1 | 14.7 | 56 | 북북동 | 1.7 | ||
| 서귀포 | 흐림 | 339 | 23.4 | 17.8 | 71 | 남동 | 1.6 | ||
| 서산 | 맑음 | 171 | 25.7 | 13.8 | 48 | 북 | 2.3 | ||
| 서울 | 맑음 | 178 | 26.5 | 13.5 | 45 | 북서 | 2.1 | ||
| 성산포 | 구름많음 | 294 | 20.8 | 17.9 | 84 | 북동 | 3.0 | ||
| 세종 | 맑음 | 451 | 25.1 | 13.6 | 49 | 북북동 | 1.9 | ||
| 속초 | 맑음 | 349 | 21.3 | 15.8 | 71 | 동남동 | 4.0 | ||
| 수원 | 맑음 | 472 | 26.2 | 14.6 | 49 | 북 | 2.3 | ||
| 순창 | 맑음 | 490 | 26.1 | 12.8 | 44 | 남 | 2.3 | ||
| 순천 | 맑음 | 201 | 24.4 | 14.4 | 54 | 남 | 2.2 | ||
| 안동 | 맑음 | 500 | 23.3 | 13.1 | 53 | 동 | 1.2 | ||
| 양산 | 맑음 | 264 | 26.4 | 16.3 | 54 | 북동 | 1.1 | ||
| 양평 | 맑음 | 486 | 25.4 | 14.2 | 50 | 북서 | 1.8 | ||
| 여수 | 맑음 | 285 | 23.1 | 15.9 | 64 | 남동 | 2.6 | ||
| 영광 | 구름많음 | 196 | 23.6 | 18.0 | 71 | 북북서 | 1.6 | ||
| 영덕 | 맑음 | 402 | 21.1 | 14.2 | 65 | 남동 | 2.8 | ||
| 영월 | 맑음 | 500 | 26.1 | 11.0 | 39 | 동남동 | 1.2 | ||
| 영주 | 맑음 | 354 | 24.5 | 14.2 | 53 | 동남동 | 2.0 | ||
| 영천 | 맑음 | 364 | 24.4 | 13.5 | 51 | 남남서 | 1.2 | ||
| 완도 | 맑음 | 263 | 25.2 | 16.6 | 59 | 남남동 | 5.1 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 453 | 19.0 | 15.4 | 80 | 남남서 | 2.4 | ||
| 울산 | 맑음 | 385 | 23.0 | 14.0 | 57 | 남동 | 1.6 | ||
| 울진 | 맑음 | 345 | 20.0 | 15.8 | 77 | 남남동 | 2.4 | ||
| 원주 | 맑음 | 500 | 25.5 | 12.3 | 44 | 북 | 1.9 | ||
| 의령 | 맑음 | 210 | 24.6 | 14.6 | 54 | 남동 | 2.6 | ||
| 의성 | 맑음 | 113 | 24.8 | 13.0 | 48 | 서 | 1.5 | ||
| 이천 | 맑음 | 500 | 25.7 | 13.2 | 46 | 동 | 1.1 | ||
| 인제 | 맑음 | 495 | 24.8 | 12.7 | 47 | 남남동 | 1.6 | ||
| 인천 | 맑음 | 191 | 24.8 | 14.8 | 54 | 북서 | 2.9 | ||
| 임실 | 맑음 | 487 | 26.0 | 15.3 | 52 | 남 | 1.4 | ||
| 장수 | 구름많음 | 500 | 26.6 | 13.3 | 44 | 북동 | 1.4 | ||
| 장흥 | 맑음 | 160 | 24.9 | 18.1 | 66 | 남남동 | 2.2 | ||
| 전주 | 맑음 | 313 | 27.2 | 17.0 | 54 | 북북동 | 2.9 | ||
| 정선 | 맑음 | 449 | 26.4 | 12.0 | 41 | 남남서 | 1.8 | ||
| 정읍 | 구름많음 | 239 | 26.0 | 16.8 | 57 | 북 | 3.4 | ||
| 제주 | 구름많음 | 299 | 21.5 | 16.4 | 73 | 북동 | 6.1 | ||
| 제천 | 맑음 | 473 | 24.6 | 13.7 | 51 | 동 | 2.0 | ||
| 진주 | 맑음 | 300 | 24.7 | 16.4 | 60 | 서북서 | 1.5 | ||
| 창원 | 구름많음 | 20 | 22.9 | 15.2 | 62 | 남남동 | 4.3 | ||
| 천안 | 맑음 | 499 | 25.6 | 13.1 | 46 | 동남동 | 2.4 | ||
| 철원 | 맑음 | 496 | 24.8 | 13.9 | 51 | 북서 | 1.1 | ||
| 청송 | 맑음 | 460 | 25.0 | 14.4 | 52 | 북북서 | 1.6 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 26.3 | 13.0 | 44 | 동북동 | 2.6 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 417 | 23.6 | 13.7 | 54 | 남동 | 1.2 | ||
| 춘천 | 맑음 | 500 | 25.1 | 12.3 | 45 | 서 | 2.0 | ||
| 충주 | 맑음 | 496 | 26.3 | 14.4 | 48 | 서북서 | 2.0 | ||
| 태백 | 맑음 | 491 | 25.0 | 11.8 | 44 | 북북동 | 2.8 | ||
| 통영 | 구름많음 | 365 | 24.2 | 14.0 | 53 | 동북동 | 3.0 | ||
| 파주 | 맑음 | 490 | 24.9 | 15.2 | 55 | 북 | 1.1 | ||
| 포항 | 맑음 | 373 | 20.8 | 15.7 | 73 | 동북동 | 3.3 | ||
| 함양 | 맑음 | 479 | 26.0 | 13.4 | 46 | 동 | 2.2 | ||
| 합천 | 맑음 | 326 | 25.5 | 15.7 | 55 | 북동 | 1.5 | ||
| 해남 | 맑음 | 185 | 24.3 | 18.0 | 68 | 남남동 | 3.0 | ||
| 홍천 | 맑음 | 500 | 25.9 | 11.9 | 42 | 북동 | 1.6 | ||
| 흑산도 | 흐림 | 193 | 21.2 | 15.9 | 72 | 남남동 | 4.1 | ||




