오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
- 내일(12일) 아침최저기온은 23~26℃, 낮최고기온은 31~37℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(11일) 중부지방은 구름많겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많겠습니다.
내일(12일)은 전국이 가끔 구름많겠으나, 전남권과 경남권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(13일)는 전국이 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 전남권과 경남권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
○ (오늘~모레 비) 내일(12일) 아침(06~09시)부터 밤(18~24시) 사이 전남남해안과 경남서부에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일 소나기) 내일(12일) 오후(12~18시)에 경기동부와 강원내륙.산지, 충남권동부, 충북, 전북동부에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 오늘(11일) 오후부터 서해남부북쪽먼바다, 밤부터 서해중부바깥먼바다와 제주도북부앞바다, 내일(12일) 새벽부터 남해앞바다에도 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (안개) 내일(12일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 전국 내륙과 충남서해안을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (강풍) 강풍특보가 발효된 제주도에는 내일(12일) 밤까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상) 이상으로 매우 강하게 불고, 내일(12일)부터 전라해안에도 차차 바람이 강하게 불겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 내일(12일) 아침최저기온은 23~26℃, 낮최고기온은 31~37℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(11일) 중부지방은 구름많겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많겠습니다.
내일(12일)은 전국이 가끔 구름많겠으나, 전남권과 경남권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(13일)는 전국이 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 전남권과 경남권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
○ (오늘~모레 비) 내일(12일) 아침(06~09시)부터 밤(18~24시) 사이 전남남해안과 경남서부에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일 소나기) 내일(12일) 오후(12~18시)에 경기동부와 강원내륙.산지, 충남권동부, 충북, 전북동부에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 오늘(11일) 오후부터 서해남부북쪽먼바다, 밤부터 서해중부바깥먼바다와 제주도북부앞바다, 내일(12일) 새벽부터 남해앞바다에도 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (안개) 내일(12일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 전국 내륙과 충남서해안을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (강풍) 강풍특보가 발효된 제주도에는 내일(12일) 밤까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상) 이상으로 매우 강하게 불고, 내일(12일)부터 전라해안에도 차차 바람이 강하게 불겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 07월 12일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 구름많음 | 500 | 27.9 | 21.6 | 69 | 서 | 2.1 | ||
| 강진 | 맑음 | 338 | 27.7 | 23.0 | 76 | 동북동 | 1.6 | ||
| 강화 | 구름많음 | 286 | 23.8 | 23.1 | 96 | 북북동 | 0.5 | ||
| 거제 | 맑음 | 387 | 25.4 | 22.0 | 82 | 북 | 0.3 | ||
| 거창 | 맑음 | 338 | 23.7 | 21.4 | 87 | 북 | 0.4 | ||
| 경주 | 맑음 | 237 | 25.4 | 22.8 | 86 | 남남동 | 1.3 | ||
| 고산 | 구름많음 | 198 | 27.3 | 24.1 | 83 | 동남동 | 8.9 | ||
| 고창 | 맑음 | 435 | 28.6 | 21.3 | 65 | 남 | 1.6 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 28.9 | 23.3 | 72 | 남남동 | 2.5 | ||
| 고흥 | 맑음 | 280 | 24.5 | 22.3 | 88 | 북북동 | 0.8 | ||
| 광양 | 맑음 | 500 | 26.9 | 22.7 | 78 | 동 | 1.2 | ||
| 광주 | 맑음 | 458 | 29.2 | 22.9 | 69 | 남남동 | 2.9 | ||
| 구미 | 맑음 | 500 | 26.7 | 21.8 | 75 | 북서 | 0.8 | ||
| 군산 | 맑음 | 490 | 27.4 | 23.4 | 79 | 북 | 0.0 | ||
| 금산 | 맑음 | 465 | 25.3 | 23.7 | 91 | 북 | 0.4 | ||
| 김해 | 맑음 | 323 | 27.8 | 22.2 | 72 | 동남동 | 0.5 | ||
| 남원 | 맑음 | 310 | 25.0 | 22.4 | 86 | 동북동 | 2.5 | ||
| 남해 | 맑음 | 401 | 25.2 | 22.2 | 84 | 북 | 0.4 | ||
| 대관령 | 맑음 | 270 | 22.7 | 21.3 | 92 | 북북서 | 2.5 | ||
| 대구 | 맑음 | 500 | 28.4 | 20.1 | 61 | 북 | 0.2 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 28.1 | 24.1 | 79 | 북북서 | 1.1 | ||
| 동두천 | 맑음 | 260 | 24.6 | 22.0 | 86 | 동북동 | 0.7 | ||
| 동해 | 구름많음 | 376 | 25.9 | 23.3 | 86 | 서 | 2.6 | ||
| 목포 | 맑음 | 500 | 28.6 | 22.8 | 71 | 남동 | 4.6 | ||
| 문경 | 맑음 | 80 | 24.8 | 24.7 | 100 | 북북서 | 0.5 | ||
| 밀양 | 맑음 | 480 | 26.4 | 23.4 | 84 | 북 | 0.6 | ||
| 백령도 | 구름많음 | 126 | 23.3 | 21.3 | 0.1 | 89 | 남남동 | 2.8 | |
| 보령 | 맑음 | 341 | 26.2 | 23.8 | 87 | 북북동 | 0.5 | ||
| 보성 | 맑음 | 334 | 25.0 | 24.1 | 95 | 북 | 0.0 | ||
| 보은 | 맑음 | 103 | 25.5 | 25.4 | 100 | 남 | 0.7 | ||
| 봉화 | 구름많음 | 110 | 23.3 | 22.6 | 96 | 북 | 0.8 | ||
| 부산 | 맑음 | 439 | 27.5 | 21.0 | 68 | 북북서 | 1.4 | ||
| 부안 | 맑음 | 497 | 28.0 | 22.0 | 70 | 동남동 | 0.5 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 26.0 | 23.0 | 84 | 북 | 0.1 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 356 | 27.6 | 23.8 | 80 | 남 | 2.4 | ||
| 북창원 | 맑음 | 478 | 27.8 | 24.2 | 81 | 서북서 | 0.6 | ||
| 산청 | 맑음 | 361 | 24.6 | 22.6 | 89 | 동 | 0.5 | ||
| 상주 | 맑음 | 87 | 25.8 | 24.9 | 95 | 북 | 0.1 | ||
| 서귀포 | 구름많음 | 196 | 27.7 | 24.9 | 85 | 북동 | 3.5 | ||
| 서산 | 맑음 | 26.2 | 24.6 | 91 | 북 | 0.1 | |||
| 서울 | 맑음 | 268 | 27.0 | 22.3 | 76 | 북 | 2.4 | ||
| 성산포 | 구름많음 | 79 | 27.0 | 24.8 | 88 | 남동 | 5.8 | ||
| 세종 | 맑음 | 378 | 26.8 | 24.2 | 86 | 북북서 | 1.1 | ||
| 속초 | 구름많음 | 471 | 25.9 | 22.5 | 82 | 북 | 1.0 | ||
| 수원 | 맑음 | 457 | 27.1 | 22.7 | 77 | 북 | 0.3 | ||
| 순창 | 맑음 | 326 | 24.9 | 22.3 | 86 | 북 | 0.2 | ||
| 순천 | 맑음 | 122 | 22.6 | 21.4 | 93 | 북 | 0.5 | ||
| 안동 | 맑음 | 297 | 25.2 | 23.2 | 89 | 북 | 0.0 | ||
| 양산 | 맑음 | 328 | 27.2 | 23.8 | 82 | 남남동 | 1.1 | ||
| 양평 | 맑음 | 220 | 25.0 | 23.7 | 93 | 북서 | 0.5 | ||
| 여수 | 맑음 | 269 | 27.3 | 23.3 | 79 | 동 | 1.9 | ||
| 영광 | 맑음 | 488 | 27.6 | 22.5 | 74 | 동남동 | 1.6 | ||
| 영덕 | 구름많음 | 306 | 25.4 | 23.0 | 87 | 북 | 0.2 | ||
| 영월 | 구름많음 | 230 | 24.6 | 23.5 | 94 | 북 | 0.1 | ||
| 영주 | 구름많음 | 169 | 23.9 | 23.8 | 100 | 북 | 1.4 | ||
| 영천 | 맑음 | 175 | 25.4 | 22.2 | 83 | 북 | 0.3 | ||
| 완도 | 맑음 | 319 | 25.9 | 22.3 | 81 | 남남동 | 4.3 | ||
| 울릉도 | 구름많음 | 500 | 27.7 | 22.1 | 72 | 서북서 | 8.1 | ||
| 울산 | 맑음 | 341 | 25.9 | 21.7 | 78 | 남 | 1.5 | ||
| 울진 | 흐림 | 471 | 26.4 | 22.8 | 81 | 북서 | 1.1 | ||
| 원주 | 구름많음 | 440 | 26.4 | 23.0 | 82 | 남남동 | 0.5 | ||
| 의령 | 맑음 | 245 | 24.5 | 23.2 | 93 | 북 | 0.7 | ||
| 의성 | 맑음 | 333 | 24.8 | 24.2 | 97 | 북 | 0.1 | ||
| 이천 | 맑음 | 174 | 25.5 | 24.9 | 97 | 북동 | 0.5 | ||
| 인제 | 구름많음 | 141 | 23.2 | 22.5 | 96 | 남남서 | 0.7 | ||
| 인천 | 맑음 | 471 | 27.5 | 23.5 | 79 | 서 | 1.3 | ||
| 임실 | 맑음 | 361 | 24.3 | 22.3 | 89 | 북 | 0.3 | ||
| 장수 | 맑음 | 215 | 21.9 | 21.2 | 96 | 북 | 0.5 | ||
| 장흥 | 맑음 | 264 | 28.2 | 23.1 | 74 | 남남동 | 2.8 | ||
| 전주 | 맑음 | 433 | 28.6 | 22.1 | 68 | 동남동 | 1.5 | ||
| 정선 | 구름많음 | 232 | 23.3 | 22.0 | 93 | 북 | 0.3 | ||
| 정읍 | 맑음 | 448 | 29.4 | 21.6 | 63 | 남동 | 2.8 | ||
| 제주 | 구름많음 | 374 | 29.1 | 23.2 | 71 | 남동 | 6.0 | ||
| 제천 | 구름많음 | 147 | 24.2 | 24.0 | 99 | 북 | 0.0 | ||
| 진주 | 맑음 | 90 | 24.5 | 23.2 | 93 | 북 | 0.0 | ||
| 창원 | 맑음 | 485 | 26.7 | 22.9 | 80 | 북 | 0.6 | ||
| 천안 | 맑음 | 115 | 24.9 | 24.7 | 99 | 북 | 0.3 | ||
| 철원 | 구름많음 | 159 | 23.3 | 23.2 | 100 | 동남동 | 0.8 | ||
| 청송 | 맑음 | 143 | 23.9 | 23.8 | 100 | 북 | 0.2 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 30.1 | 22.7 | 65 | 북서 | 0.9 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 81 | 23.8 | 22.7 | 94 | 북 | 0.9 | ||
| 춘천 | 맑음 | 130 | 24.9 | 23.1 | 90 | 북 | 0.2 | ||
| 충주 | 맑음 | 279 | 25.7 | 23.9 | 90 | 동북동 | 0.6 | ||
| 태백 | 구름많음 | 477 | 24.8 | 20.6 | 78 | 북서 | 1.0 | ||
| 통영 | 맑음 | 338 | 25.5 | 22.5 | 84 | 북 | 0.0 | ||
| 파주 | 맑음 | 123 | 23.7 | 22.8 | 95 | 북 | 0.0 | ||
| 포항 | 맑음 | 481 | 29.4 | 21.6 | 63 | 북서 | 1.6 | ||
| 함양 | 맑음 | 202 | 23.7 | 22.6 | 94 | 북 | 0.4 | ||
| 합천 | 맑음 | 325 | 24.9 | 23.1 | 90 | 남남서 | 0.7 | ||
| 해남 | 맑음 | 20 | 27.0 | 23.2 | 80 | 남동 | 3.5 | ||
| 홍천 | 맑음 | 263 | 24.6 | 23.2 | 92 | 북 | 0.0 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 271 | 23.8 | 21.6 | 88 | 남동 | 7.4 | ||




