YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일 강원동해안.산지와 전남권, 경남권, 제주도에 비가 내리겠고, 특히, 제주도에는 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일 비) 내일(18일) 제주도에 비가 내리겠고, 늦은 새벽(03~06시)부터 남해안에는 비가 시작되어, 오전(06~12시)부터 전북남동부와 그 밖의 전남권과 경남권, 경북남부동해안으로 확대되겠고, 오후(12~18시)에 대부분 그치겠으나, 부산.울산은 저녁(18~21시)까지 이어지겠습니다.

또한, 오전(09~12시)부터 강원동해안.산지에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 한편, 내일 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 강원동해안.산지, 새벽(00~06시)부터 낮(12~15시) 사이 전북, 오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 충청권남부와 경북권중.남부내륙에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강수 유의사항) 내일(18일) 아침(06~09시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도에는 돌풍과 천둥.번개를 동반한 시간당 30mm 안팎의 매우 강하고 많은 비가 내리면서 호우특보를 발표할 가능성이 있겠으니 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바라며, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 특히, 내일 제주도에 내리는 비는 좁은 지역에서 강한 비가 내리면서 지역에 따라 강수 강도와 강수량의 차이가 크겠으니, 최신 기상정보와 실시간 기상레이더 영상을 참고하기 바랍니다.


- 한편, 내일(18일)까지 일부 내륙에는 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 부산.울산.거제시동부앞바다와 동해남부남쪽먼바다는 내일(18일)까지, 남해서부먼바다와 제주도북부.서부앞바다는 모레(19일)까지, 제주도먼바다와 제주도동부.남부앞바다, 남해동부먼바다는 당분간 바람이 30~55km/h(9~15m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 한편, 내일(18일) 남해먼바다와 제주도해상을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(18일) 아침최저기온은 15~22℃, 낮최고기온은 24~29℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(17일)은 전국이 구름많겠으나, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

내일(18일)은 전국이 대체로 흐리겠으나, 중부지방(강원동해안.산지 제외)은 오후부터 맑아지겠습니다.

모레(19일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도는 오전까지 흐리겠습니다.



 ○ 글피(20일)까지 동해북부해상에서 북동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠으나, 내일(18일) 충청권과 남부지방, 제주도는 제주도남쪽해상에 위치한 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 09월 18일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 477   18.5 15.7   84 서북서 1.1
강진 흐림 333   22.1 14.9   64 북북동 0.8
강화 구름많음 500   19.7 11.9   61 북동 1.8
거제 흐림 384   23.0 16.9   69 동북동 1.3
거창 흐림 500   19.0 14.8   77 1.7
경주 흐림 500   22.5 17.1   72 북동 2.6
고산 흐림 362   23.1 19.0   78 북동 2.5
고창 흐림 451   19.8 15.8   78 북동 0.8
고창 흐림 500   21.0 14.3   66 1.6
고흥 흐림 460   22.8 14.6   60 동북동 3.1
광양 흐림 500   22.5 14.3   60 동북동 3.7
광주 흐림 498   21.4 14.7   66 북동 2.8
구미 흐림 500   19.1 15.1   78 북북서 0.8
군산 흐림 500   21.3 15.1   68 동북동 2.6
금산 흐림 191   18.5 15.1   81 0.0
김해 흐림 364   22.5 17.4   73 0.4
남원 흐림 481   21.6 15.2   67 동북동 4.7
남해 흐림 474   22.2 15.5   66 북북동 2.9
대관령 구름많음 462   15.3 14.3   94 3.1
대구 흐림 496   21.6 14.9   66 남남서 0.8
대전 흐림 500   20.8 14.4   67 0.4
동두천 맑음 500   18.8 10.8   60 동북동 1.4
동해 구름많음 499   22.3 17.0   72 북동 3.9
목포 흐림 500   23.0 13.4   55 동북동 1.8
문경 흐림 500   17.6 15.5   88 0.9
밀양 흐림 500   23.0 17.4   71 북동 0.8
백령도 구름많음 398   20.7 15.4   72 동남동 4.2
보령 흐림 500   22.7 13.7   57 북동 3.9
보성 흐림 500   22.0 15.5   67 동남동 1.6
보은 흐림 500   20.8 14.2   66 남남동 1.0
봉화 흐림 401   16.9 14.5   86 0.9
부산 흐림 298   23.6 18.0   71 3.5
부안 흐림 500   20.6 14.2   67 북동 1.8
부여 흐림 500   19.8 14.8   73 북북동 0.5
북강릉 구름많음 422   19.0 17.3   90 북북서 0.7
북창원 흐림 500   22.1 15.6   67 북북서 2.1
산청 흐림 285   18.2 15.6   85 북서 0.5
상주 흐림 488   18.8 15.2   80 0.5
서귀포 흐림 394   24.4 19.4   74 동북동 3.3
서산 구름많음 464   20.3 12.5   61 북동 2.0
서울 구름많음 413   20.4 11.3   56 동북동 1.8
성산포 흐림 274   24.9 19.9   74 동북동 4.5
세종 흐림 500   20.3 13.7   66 동남동 1.0
속초 구름많음 500   18.9 16.1   84 북서 1.2
수원 구름많음 500   20.5 11.1   55 동북동 1.3
순창 흐림 500   21.5 13.9   62 남동 0.7
순천 흐림 487   16.9 14.8   88 0.1
안동 흐림 500   18.6 15.0   80 0.9
양산 흐림 300   23.5 18.1   72 북동 3.0
양평 구름많음 500   18.3 13.1   72 서북서 1.1
여수 흐림 467   23.0 14.5   59 동북동 6.6
영광 흐림 495   20.0 15.6 0.1 76 동북동 0.5
영덕 흐림 471   22.3 15.8   67 동북동 3.4
영월 구름많음 500   15.9 14.2   90 북북서 0.8
영주 흐림 418   16.7 15.5   93 2.2
영천 흐림 500   21.9 16.1   70 동북동 2.5
완도 흐림 497   23.1 15.4   62 2.9
울릉도 흐림 500   21.4 17.9   81 동북동 4.1
울산 흐림 373   22.6 16.8   70 동북동 2.7
울진 흐림 373   23.1 17.7   72 2.2
원주 구름많음 500   17.5 12.8   74 0.7
의령 흐림 430   20.4 15.3   73 북북동 0.7
의성 흐림 500   18.0 15.7   87 0.0
이천 구름많음 500   16.7 13.2   80 북동 0.6
인제 흐림 500   15.6 13.2   86 북동 0.5
인천 구름많음 500   21.8 11.4   52 2.7
임실 흐림 500   21.3 13.4   61 남남동 2.0
장수 흐림 500   16.9 13.9   83 0.7
장흥 흐림 454   21.3 15.3   69 남동 1.0
전주 흐림 488   21.9 13.7   60 동북동 2.3
정선 구름많음 498   17.5 14.3   82 0.4
정읍 흐림 469   21.1 13.7   63 0.4
제주 비 온 뒤 맑음 43   22.9 19.8 9.1 83 동남동 3.5
제천 구름많음 500   16.5 13.5   83 동북동 1.2
진주 흐림 500   20.0 13.9   68 북북동 0.7
창원 흐림 500   22.6 15.9   66 동북동 0.6
천안 흐림 500   17.8 15.2   85 1.8
철원 구름많음 500   16.2 13.3   83 동남동 1.4
청송 흐림 472   20.9 16.2   75 1.5
청주 흐림 500   20.6 13.5   64 북동 2.0
추풍령 흐림 450   19.2 14.0   72 동남동 2.1
춘천 구름많음 500   16.1 13.2   83 북북서 1.0
충주 흐림 500   17.3 14.0   81 동북동 1.0
태백 흐림 487   16.0 14.1   89 북북동 2.4
통영 흐림 484   22.7 15.5   64 북동 4.2
파주 맑음 500   15.7 12.2   80 동남동 0.5
포항 흐림 453   23.9 17.8   69 동북동 4.3
함양 흐림 500   18.3 16.4   89 0.1
합천 흐림 498   19.4 16.0   81 남남서 0.8
해남 흐림 500   21.5 15.7   70 동북동 3.1
홍천 구름많음 139   15.6 13.6   88 0.0
흑산도 흐림 426   22.0 19.3   85 남동 3.5
위로가기 버튼