오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 풍랑과 너울 유의, 모레까지 아침 기온 낮아 춥겠음
○ (오늘~내일, 10~11일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 12일) 전국 대체로 맑겠으나, 전라권과 경남권, 제주도 구름많음
○ (글피, 13일) 전국 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 밤~내일 새벽 중부지방 중심 한때 비, 해상 높은 물결 유의, 내일과 모레 기온 낮아 춥겠음
○ (오늘, 5일) 중부지방은 대체로 맑다가 차차 흐려져겠고, 남부지방과 제주도는 구름많다가 맑아지겠음,
늦은 밤(21~24시)에 수도권과 강원내륙.산지, 충남북부, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
저녁(18~21시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 6일) 전국 대체로 맑겠으나, 새벽에 구름많음,
이른 새벽(00~03시)에 경기남부와 강원남부내륙.산지, 충남권북부내륙, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
이른 새벽(00~03시)에 그 밖의 충청권, 전북, 전남서해안, 늦은 새벽(03~06시)에 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (모레, 7일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 8일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙에 비 시작되어, 오후(12~18시)부터 그 밖의 수도권과 강원도, 충남북부, 충북중.북부 비(강원내륙.산지 비 또는 눈) 확대
○ (그글피, 9일) 전국 대체로 흐리다가 오전부터 맑아짐* 예상 강수량(10일)
- (경상권) 울릉도.독도: 5mm 미만
○ (오늘~내일, 10~11일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 12일) 전국 대체로 맑겠으나, 전라권과 경남권, 제주도 구름많음
○ (글피, 13일) 전국 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 밤~내일 새벽 중부지방 중심 한때 비, 해상 높은 물결 유의, 내일과 모레 기온 낮아 춥겠음
○ (오늘, 5일) 중부지방은 대체로 맑다가 차차 흐려져겠고, 남부지방과 제주도는 구름많다가 맑아지겠음,
늦은 밤(21~24시)에 수도권과 강원내륙.산지, 충남북부, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
저녁(18~21시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 6일) 전국 대체로 맑겠으나, 새벽에 구름많음,
이른 새벽(00~03시)에 경기남부와 강원남부내륙.산지, 충남권북부내륙, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
이른 새벽(00~03시)에 그 밖의 충청권, 전북, 전남서해안, 늦은 새벽(03~06시)에 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (모레, 7일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 8일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙에 비 시작되어, 오후(12~18시)부터 그 밖의 수도권과 강원도, 충남북부, 충북중.북부 비(강원내륙.산지 비 또는 눈) 확대
○ (그글피, 9일) 전국 대체로 흐리다가 오전부터 맑아짐* 예상 강수량(10일)
- (경상권) 울릉도.독도: 5mm 미만
- 관측
- 2026년 11월 10일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 500 | 14.1 | 4.6 | 53 | 동북동 | 2.1 | ||
| 강진 | 맑음 | 453 | 14.4 | -2.9 | 30 | 북북서 | 3.2 | ||
| 강화 | 맑음 | 500 | 11.1 | 1.0 | 50 | 서북서 | 2.1 | ||
| 거제 | 맑음 | 450 | 14.5 | 3.6 | 48 | 북 | 2.8 | ||
| 거창 | 맑음 | 500 | 15.9 | 2.2 | 40 | 북서 | 1.3 | ||
| 경주 | 맑음 | 477 | 15.6 | 4.0 | 46 | 북서 | 2.7 | ||
| 고산 | 맑음 | 435 | 13.3 | 5.4 | 59 | 서 | 9.3 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 13.3 | 0.6 | 42 | 북동 | 2.7 | ||
| 고창 | 맑음 | 487 | 11.3 | 0.9 | 49 | 동북동 | 3.7 | ||
| 고흥 | 맑음 | 491 | 16.0 | -0.7 | 32 | 북북서 | 4.0 | ||
| 광양 | 맑음 | 336 | 16.4 | 3.7 | 43 | 남남동 | 0.6 | ||
| 광주 | 맑음 | 500 | 14.3 | -4.4 | 27 | 북서 | 1.8 | ||
| 구미 | 맑음 | 270 | 14.0 | 2.8 | 47 | 동남동 | 0.6 | ||
| 군산 | 맑음 | 500 | 12.9 | 3.8 | 54 | 북 | 1.6 | ||
| 금산 | 맑음 | 494 | 12.4 | -1.9 | 37 | 북 | 1.9 | ||
| 김해 | 맑음 | 258 | 15.8 | 6.4 | 54 | 북북서 | 3.3 | ||
| 남원 | 맑음 | 405 | 13.5 | 3.2 | 50 | 북 | 1.4 | ||
| 남해 | 맑음 | 417 | 13.7 | 2.2 | 46 | 동 | 0.8 | ||
| 대관령 | 맑음 | 500 | 10.5 | -2.2 | 41 | 북북서 | 2.7 | ||
| 대구 | 맑음 | 370 | 14.5 | 1.0 | 40 | 북서 | 2.0 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 12.2 | -8.9 | 22 | 북북동 | 2.1 | ||
| 동두천 | 맑음 | 500 | 11.8 | -5.6 | 29 | 북서 | 1.5 | ||
| 동해 | 맑음 | 500 | 14.3 | 3.4 | 48 | 동북동 | 1.7 | ||
| 목포 | 맑음 | 500 | 12.1 | 4.0 | 58 | 북북서 | 6.4 | ||
| 문경 | 맑음 | 479 | 13.4 | -3.8 | 30 | 북북서 | 3.6 | ||
| 밀양 | 맑음 | 469 | 16.5 | 4.8 | 46 | 동 | 1.6 | ||
| 백령도 | 구름많음 | 370 | 12.2 | 5.8 | 65 | 북 | 2.8 | ||
| 보령 | 맑음 | 491 | 15.3 | 3.4 | 45 | 북북서 | 1.4 | ||
| 보성 | 맑음 | 500 | 16.1 | 1.3 | 37 | 북 | 5.0 | ||
| 보은 | 맑음 | 483 | 11.7 | -3.6 | 34 | 북서 | 2.5 | ||
| 봉화 | 맑음 | 359 | 10.2 | 2.7 | 60 | 남남동 | 3.5 | ||
| 부산 | 맑음 | 189 | 15.9 | 6.8 | 55 | 북 | 4.1 | ||
| 부안 | 맑음 | 427 | 12.8 | 0.8 | 44 | 북 | 1.4 | ||
| 부여 | 맑음 | 52 | 13.5 | -1.6 | 35 | 북 | 1.6 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 450 | 12.8 | 5.4 | 61 | 동북동 | 2.0 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 15.8 | 2.2 | 40 | 북 | 2.8 | ||
| 산청 | 맑음 | 473 | 14.4 | 3.2 | 47 | 남남서 | 0.8 | ||
| 상주 | 맑음 | 317 | 13.4 | -0.6 | 38 | 북서 | 2.7 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 500 | 18.9 | 4.2 | 38 | 서 | 3.9 | ||
| 서산 | 맑음 | 413 | 12.2 | 0.9 | 46 | 서북서 | 3.1 | ||
| 서울 | 맑음 | 345 | 10.6 | -2.1 | 41 | 북 | 3.1 | ||
| 성산포 | 맑음 | 500 | 15.5 | 5.1 | 50 | 서 | 3.2 | ||
| 세종 | 맑음 | 482 | 12.5 | -2.9 | 34 | 북 | 1.7 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 12.1 | 4.7 | 61 | 북 | 2.7 | ||
| 수원 | 맑음 | 500 | 11.8 | -6.6 | 27 | 서북서 | 2.8 | ||
| 순창 | 맑음 | 304 | 13.7 | 0.9 | 42 | 남 | 1.0 | ||
| 순천 | 맑음 | 500 | 14.5 | -1.6 | 33 | 북북서 | 3.7 | ||
| 안동 | 구름많음 | 138 | 9.2 | 4.7 | 74 | 북북동 | 0.5 | ||
| 양산 | 맑음 | 214 | 17.1 | 6.5 | 50 | 서 | 1.4 | ||
| 양평 | 맑음 | 222 | 9.1 | 0.5 | 55 | 남 | 1.2 | ||
| 여수 | 맑음 | 346 | 15.0 | 4.0 | 48 | 남동 | 2.2 | ||
| 영광 | 맑음 | 500 | 12.4 | 2.2 | 50 | 북 | 3.2 | ||
| 영덕 | 맑음 | 461 | 15.3 | 4.6 | 49 | 북 | 4.1 | ||
| 영월 | 맑음 | 212 | 9.8 | 3.7 | 66 | 북 | 2.0 | ||
| 영주 | 구름많음 | 60 | 5.2 | 5.1 | 100 | 동남동 | 1.0 | ||
| 영천 | 맑음 | 218 | 13.8 | 4.3 | 53 | 북서 | 2.0 | ||
| 완도 | 맑음 | 473 | 16.1 | -1.9 | 29 | 북 | 3.2 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 500 | 12.2 | 8.8 | 3.0 | 80 | 남남서 | 1.9 | |
| 울산 | 맑음 | 254 | 15.6 | 5.4 | 51 | 동북동 | 2.2 | ||
| 울진 | 맑음 | 480 | 16.2 | 7.1 | 55 | 동남동 | 2.8 | ||
| 원주 | 맑음 | 143 | 8.2 | 3.6 | 73 | 동북동 | 1.3 | ||
| 의령 | 맑음 | 472 | 15.6 | 0.9 | 37 | 남동 | 1.4 | ||
| 의성 | 맑음 | 156 | 10.7 | 5.4 | 70 | 동 | 1.2 | ||
| 이천 | 맑음 | 260 | 10.6 | -1.1 | 44 | 남남서 | 1.2 | ||
| 인제 | 맑음 | 500 | 10.3 | 1.3 | 54 | 남 | 3.1 | ||
| 인천 | 맑음 | 500 | 11.3 | 0.6 | 48 | 북북서 | 2.1 | ||
| 임실 | 맑음 | 500 | 14.7 | -3.6 | 28 | 북북동 | 1.3 | ||
| 장수 | 맑음 | 500 | 13.3 | -3.5 | 31 | 북북동 | 2.8 | ||
| 장흥 | 맑음 | 466 | 15.2 | -2.7 | 29 | 남남동 | 3.4 | ||
| 전주 | 맑음 | 247 | 11.5 | 1.1 | 49 | 북 | 3.0 | ||
| 정선 | 맑음 | 431 | 10.7 | 0.9 | 51 | 서 | 1.6 | ||
| 정읍 | 맑음 | 462 | 11.6 | -3.3 | 35 | 북 | 3.1 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 16.7 | 5.0 | 46 | 북 | 3.3 | ||
| 제천 | 맑음 | 229 | 8.1 | 0.5 | 59 | 서 | 3.7 | ||
| 진주 | 맑음 | 488 | 15.9 | 1.5 | 38 | 남남동 | 1.2 | ||
| 창원 | 맑음 | 500 | 15.2 | -2.2 | 30 | 동북동 | 4.0 | ||
| 천안 | 맑음 | 500 | 11.6 | -3.7 | 34 | 북 | 2.2 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 9.1 | -7.5 | 30 | 북동 | 1.1 | ||
| 청송 | 맑음 | 158 | 10.7 | 6.4 | 75 | 북 | 2.6 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 11.8 | -8.7 | 23 | 북서 | 1.8 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 367 | 10.9 | -1.5 | 42 | 북서 | 5.7 | ||
| 춘천 | 구름많음 | 403 | 9.0 | 2.3 | 63 | 서 | 2.0 | ||
| 충주 | 맑음 | 149 | 9.1 | 1.4 | 59 | 북서 | 1.6 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 13.0 | -13.9 | 14 | 북 | 1.9 | ||
| 통영 | 맑음 | 477 | 16.4 | 0.8 | 35 | 북동 | 3.2 | ||
| 파주 | 맑음 | 463 | 10.6 | -0.8 | 45 | 서북서 | 1.6 | ||
| 포항 | 맑음 | 459 | 15.9 | 4.8 | 48 | 서북서 | 3.0 | ||
| 함양 | 맑음 | 128 | 15.2 | 3.9 | 47 | 동남동 | 1.0 | ||
| 합천 | 맑음 | 500 | 14.3 | 1.8 | 43 | 북북동 | 0.5 | ||
| 해남 | 맑음 | 107 | 14.0 | 3.7 | 50 | 북북서 | 4.0 | ||
| 홍천 | 맑음 | 336 | 9.7 | 1.3 | 56 | 북서 | 1.4 | ||
| 흑산도 | 구름많음 | 417 | 14.1 | 5.9 | 58 | 북 | 7.3 | ||



