YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 동해안과 제주도 중심 비, 강풍과 풍랑, 너울 유의

 ○ (오늘, 4일) 전국 대체로 맑겠으나, 남부지방 오전까지 구름많음, 강원동해안.산지와 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 제주도, 오전(09~12시)부터 밤(18~24시) 사이 강원동해안.산지 곳에 따라 비, 소강상태 보이는 곳 있겠음,
밤(18~24시)까지 경북동해안.북동산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 5일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지, 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 제주도산지 곳에 따라 비, 소강상태 보이는 곳 있겠음,
늦은 오후(15~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경북북부동해안.북동산지 곳에 따라 비

 ○ (모레, 6일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지, 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지, 제주도 곳에 따라 비

 ○ (글피, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권, 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지, 제주도 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 대부분, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 전남권서부와 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부.북동부와 강원내륙.산지, 충남, 전북서부, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
오전(06~12시)까지 수도권과 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음

 ○ (글피, 26일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음* 예상 강수량(6일)
- (강원도) 강원동해안.산지: 5~10mm
- (경상권) 경북북부동해안.북동산지: 5~10mm
- (제주도) 제주도: 10~60mm
  • 관측
  • 2026년 09월 04일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 380   19.8 18.4   92 1.3
강진 흐림 429   26.3 20.3   70 북동 2.6
강화 맑음 500   21.1 17.1   78 북동 2.6
거제 흐림 445   25.3 19.1   69 동북동 1.5
거창 흐림 500   22.2 19.1   83 북동 2.0
경주 흐림 355   23.4 19.5   79 2.0
고산 구름많음 317   26.0 22.4   81 북동 7.5
고창 흐림 207   23.6 23.5   100 1.6
고창 흐림 262   24.5 22.3   88 동북동 2.4
고흥 흐림 445   25.6 19.7   70 북동 3.0
광양 흐림 492   25.0 19.5   72 3.6
광주 흐림 492   24.5 20.6   79 북동 3.6
구미 흐림 480   22.3 19.4   84 0.1
군산 맑음 500   23.6 19.5   78 북동 2.7
금산 구름많음 500   20.4 19.0   92 서북서 0.6
김해 구름많음 375   24.7 19.5   73 북서 0.8
남원 흐림 467   24.5 18.8   71 동북동 4.6
남해 흐림 394   24.4 20.5   79 2.4
대관령 맑음 356   16.6 15.4   93 1.8
대구 흐림 491   23.0 18.9   78 남동 1.8
대전 맑음 500   23.0 17.4   71 1.5
동두천 맑음 467   19.5 15.9   80 북북동 0.9
동해 맑음 397   20.2 19.1   94 1.6
목포 흐림 500   25.4 21.4   79 동북동 2.6
문경 맑음 247   18.9 18.8   100 0.4
밀양 흐림 500   25.7 20.0   71 동북동 2.8
백령도 맑음 337   21.7 17.0   75 북동 3.1
보령 맑음 500   24.3 17.7   67 3.4
보성 흐림 500   24.7 19.7   74 2.6
보은 맑음 493   20.5 18.2   87 남남동 0.8
봉화 구름많음 483   20.4 15.3   73 동북동 1.2
부산 흐림 366   25.5 19.3   69 3.8
부안 흐림 500   22.8 20.1   85 북동 1.9
부여 맑음 500   22.1 18.4   80 북북동 1.4
북강릉 맑음 291   19.9 19.2   96 북서 0.7
북창원 흐림 500   25.8 19.6   69 동북동 0.8
산청 흐림 497   23.5 20.2   82 0.8
상주 구름많음 358   20.3 18.7   91 0.4
서귀포 흐림 477   27.3 23.1   78 동북동 4.8
서산 맑음 370   22.1 19.4   85 0.8
서울 맑음 361   22.3 16.3   69 북동 3.3
성산포 구름많음 233   27.5 24.1   82 북동 7.9
세종 맑음 500   21.7 18.4   82 2.1
속초 맑음 322   19.6 18.7   95 북서 2.1
수원 맑음 500   21.4 17.3   78 0.6
순창 흐림 500   24.3 18.6   71 동남동 1.5
순천 흐림 208   21.4 19.8   91 0.0
안동 구름많음 500   21.7 16.8   74 1.5
양산 구름많음 296   25.1 20.7   77 동북동 3.9
양평 맑음 500   19.7 18.3   92 0.4
여수 흐림 449   25.2 20.0   73 동북동 9.2
영광 흐림 168   23.7 22.3   92 북북동 1.4
영덕 구름많음 334   21.2 18.9   87 2.6
영월 맑음 311   17.6 16.7   95 0.2
영주 구름많음 228   17.4 17.3   100 1.8
영천 흐림 500   23.5 18.8   75 동북동 3.0
완도 흐림 481   26.0 21.2   75 동북동 4.6
울릉도 구름많음 500   20.9 17.1   79 북동 6.5
울산 구름많음 367   24.6 18.5   69 동북동 5.3
울진 구름많음 288   20.8 19.6   93 1.0
원주 맑음 173   19.6 16.6   83 0.4
의령 흐림     23.6 19.5   78 2.5
의성 흐림 23   20.3 19.4   95 0.2
이천 맑음 500   19.5 17.9   91 0.4
인제 맑음 488   17.5 16.3   93 북동 1.9
인천 맑음 500   23.3 17.0   68 동북동 2.6
임실 흐림 500   21.6 19.3   87 동북동 0.7
장수 흐림 500   20.3 18.0   87 북북동 2.2
장흥 흐림 487   25.2 20.4   75 1.9
전주 흐림 498   23.9 19.4   76 북동 2.1
정선 맑음 338   17.6 16.6   94 0.3
정읍 흐림 276   24.4 19.8   76 1.3
제주 흐림 352   27.3 22.6   76 동북동 7.1
제천 맑음 498   18.8 16.4   86 1.4
진주 흐림 500   23.0 18.5   76 북북동 1.3
창원 구름많음 497   25.3 19.8   72 북동 2.1
천안 맑음 462   20.5 19.4   94 2.0
철원 맑음 500   18.5 16.9   91 동남동 1.8
청송 구름많음 412   20.1 18.2   89 1.3
청주 맑음 419   22.7 17.8   74 북동 2.1
추풍령 구름많음 441   21.0 17.4   80 2.5
춘천 맑음 500   18.6 16.9   90 2.1
충주 맑음 471   19.0 16.9   88 0.3
태백 구름많음 500   17.4 15.0   86 2.7
통영 흐림 472   25.6 18.5   65 동북동 3.1
파주 맑음 500   18.6 16.7   89 동북동 1.9
포항 흐림 442   25.2 19.7 0.6 72 동북동 5.1
함양 흐림 500   23.2 20.9   87 0.4
합천 흐림 500   24.6 19.6   74 2.0
해남 흐림 500   24.7 21.8   84 동북동 3.3
홍천 맑음 340   17.5 17.0   97 0.0
흑산도 구름많음 115   25.5 23.9   91 북동 3.8
위로가기 버튼