YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘까지 남해안과 제주도해안, 내일까지 동해안을 중심으로 강한 너울이 유입되는 곳이 있겠습니다.



 ○ 내일까지 남부지방을 중심으로 최고체감온도가 33℃ 안팎으로 올라 무덥겠습니다.



 ○ (내일~모레 강수) 내일(30일)은 전국에 비가 내리겠으며, 이 비는 모레(31일) 밤(18~24시)에 대부분 그치겠습니다.


- 한편, 수도권과 강원도는 내일 오전(09~12시)부터 모레 늦은 새벽(03~06시) 사이 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.



 ○ (강수 집중시간 및 구역, 시간당 최대 강수강도) 내일(30일)과 모레(31일) 사이 충청권과 남부지방을 중심으로 아래와 같은 시간과 강도로 매우 강하고 많은 비가 내리면서 호우특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 내일(30일) 새벽(00~03시)~오전(09~12시)/ 20~30mm(일부 50mm 이상)
- (전라권) 전북: 내일(30일) 새벽(00~03시)~오전(09~12시)/ 20~30mm(일부 50mm 이상)
전남서해안: 내일(30일) 늦은 새벽(03~06시)~오전(09~12시)/ 20~30mm(일부 50mm 이상)
광주.전남(서해안 제외): 내일(30일) 늦은 새벽(03~06시)~오전(09~12시)/ 20~30mm
- (경상권) 대구.경북: 내일(30일) 오전(06~12시)~낮(12~15시)/ 20~30mm
부산.울산.경남: 내일(30일) 오전(09~12시)~오후(15~18시)/ 20~30mm
- 특히, 내일(30일)부터 내리는 비는 좁은 지역에 매우 강한 비가 내리면서 지역에 따라 강수 강도와 강수량의 차이가 크겠고, 강약을 반복하면서 소강상태를 보이는 곳도 있겠으니, 최신 기상정보와 기상레이더 영상을 참고하기 바랍니다.


- 특히, 내일(30일)까지 남부지방을 중심으로 최고체감온도가 33℃ 안팎으로 올라 매우 무덥겠습니다.



 ○ (열대야) 내일(30일)까지 남해안과 제주도를 중심으로 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 밤최저기온이 25℃ 이상으로 유지되면서 열대야가 나타나는 곳이 있겠습니다.

특히, 열대야주의보가 발표된 지역에서는 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(30일) 아침최저기온은 20~26℃, 낮최고기온은 26~32℃가 되겠습니다.



 ○ (너울) 오늘(29일)까지 전남해안과 경남권남해안, 제주도해안, 내일(30일)까지 동해안에는 강한 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(30일)과 모레(31일)는 정체전선의 영향을 받겠습니다.



 ○ 내일(30일)부터 모레(31일) 사이 내리는 비는 정체전선의 위치에 따라 강수지역과 시점, 강도, 강수량이 변경될 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 최신 예보를 참고하기 바랍니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 08월 30일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 500   22.8 21.2   91 북서 0.5
강진 흐림 208   26.4 26.0   98 0.0
강화 흐림 304   22.6 22.2   98 1.4
거제 맑음 298   27.2 25.2   89 2.3
거창 구름많음 136   24.5 23.9   97 0.4
경주 구름많음 180   24.7 24.3   98 남남서 0.6
고산 맑은 뒤 비 41   26.4 25.5 0.4 95 남남동 7.7
고창 흐림 433   26.8 26.7   100 2.1
고창 흐림 96   26.9 25.6   93 남남서 1.6
고흥 비 온 뒤 맑음 19   26.4 25.5 6.1 95 동남동 0.7
광양 구름많음 385   25.9 25.8   100 0.8
광주 흐림 279   26.6 25.1   92 2.6
구미 비 온 뒤 맑음 168   25.3 24.6 1.5 96 0.3
군산 비 온 뒤 맑음 6   24.2 23.8 34.8 98 1.1
금산 비 온 뒤 맑음 138   24.5 24.4 20.0 100 0.2
김해 맑음 219   26.7 26.5   99 0.4
남원 구름많음 203   25.4 25.3   100 0.1
남해 맑음 339   26.8 25.0   90 남남서 0.8
대관령 흐림 494   19.6 19.2   98 남남동 0.8
대구 맑음 458   25.6 24.1   92 0.0
대전 33   24.9 24.5 4.7 98 0.1
동두천 비 온 뒤 맑음 157   22.0 20.4 0.1 91 0.2
동해 흐림 391   23.0 22.3   96 0.9
목포 구름많음 497   27.5 25.7   90 남남서 2.6
문경 비 온 뒤 맑음 6   23.7 23.6 10.8 100 0.7
밀양 구름많음 159   25.3 24.7   97 북북서 0.6
백령도 흐림 187   20.8 20.1   96 1.1
보령 비 온 뒤 맑음 138   25.4 24.5 1.0 95 0.6
보성 구름많음 210   26.2 25.8   98 북북서 0.6
보은 비 온 뒤 맑음 63   24.0 23.9 1.3 100 0.4
봉화 비 온 뒤 맑음 93   23.5 22.8   96 1.1
부산 맑음 304   27.1 24.7   87 북서 2.2
부안 비 온 뒤 맑음 41   23.9 23.2 13.0 96 0.3
부여 비 온 뒤 맑음 203   24.1 24.0 5.9 100 0.0
북강릉 흐림 447   22.3 21.7   97 북북서 1.4
북창원 맑음 500   27.5 25.8   91 북서 0.6
산청 구름많음 300   25.4 25.2   99 동북동 0.9
상주 비 온 뒤 맑음 11   24.1 24.0 7.2 100 0.0
서귀포 맑음 410   28.1 25.7   87 남남서 2.2
서산 비 온 뒤 맑음 115   23.7 23.1 0.3 97 동북동 0.7
서울 흐림 358   24.9 20.1   75 북동 2.1
성산포 맑음 253   27.8 25.6   88 남남서 2.9
세종 비 온 뒤 맑음 31   24.1 23.9 4.9 99 남남동 1.2
속초 비 온 뒤 맑음 60   22.2 21.1 0.1 94 1.6
수원 흐림 460   24.7 21.6   83 1.6
순창 구름많음 436   25.8 24.7   94 남남서 1.0
순천 구름많음 15   23.9 23.5   98 0.3
안동 25   23.8 22.9 7.8 95 북북서 1.7
양산 맑음 198   26.3 26.2   100 서북서 1.0
양평 흐림 500   24.8 20.6   78 1.1
여수 맑음 334   27.8 26.1   91 서북서 4.1
영광 구름많음 371   26.4 25.3   94 남동 2.2
영덕 흐림 69   23.3 23.1 0.1 99 동남동 1.1
영월 흐림 75   23.7 23.1   97 남동 1.2
영주 비 온 뒤 맑음 77   23.8 23.7   100 0.0
영천 흐림 389   24.6 24.5   100 0.4
완도 흐림 258   26.9 25.4   92 남남서 0.6
울릉도 구름많음 500   24.9 22.3   86 1.1
울산 흐림 227   25.0 24.3   96 북북동 0.6
울진 흐림 153   24.0 23.6   98 0.3
원주 흐림 344   25.8 22.4   82 1.3
의령 맑음 173   24.9 24.5   98 북북동 0.6
의성 비 온 뒤 맑음 127   24.5 24.4 1.9 100 북동 0.5
이천 흐림 466   24.2 22.0   88 0.2
인제 비 온 뒤 맑음 298   21.6 20.9 0.1 96 북동 0.7
인천 흐림 500   24.9 21.8   83 0.8
임실 흐림 308   25.0 24.4   97 남남서 2.1
장수 구름많음 500   24.7 23.3   92 1.5
장흥 구름많음 107   26.0 25.1   95 0.1
전주 비 온 뒤 맑음 105   25.4 24.3 0.3 94 서북서 3.8
정선 비 온 뒤 맑음 73   23.5 22.9 0.1 97 북동 1.2
정읍 흐림 327   26.6 25.1   92 남남서 3.0
제주 맑음 496   27.8 23.6   78 1.8
제천 흐림 133   22.8 22.6   99 0.3
진주 맑음 237   24.7 24.1   97 북서 0.9
창원 맑음 266   26.2 25.6   97 0.7
천안 비 온 뒤 맑음 18   22.9 22.7 1.7 99 0.4
철원 흐림 348   21.1 21.0   100 서북서 1.3
청송 흐림 196   24.0 23.9   100 0.2
청주 127   24.8 21.5 0.5 82 북서 1.1
추풍령 비 온 뒤 맑음 29   23.1 23.0 5.7 100 서북서 0.6
춘천 비 온 뒤 맑음 133   22.6 20.8 0.1 90 1.7
충주 흐림 138   24.3 22.9   92 동남동 0.5
태백 흐림 170   21.5 20.4   94 1.2
통영 맑음 323   27.7 25.3   87 남남서 3.2
파주 흐림 196   22.0 21.3   96 북동 1.3
포항 흐림 483   25.5 23.3   88 1.0
함양 흐림     24.5 24.4   100 0.5
합천 구름많음 237   25.4 25.2   99 0.2
해남 구름많음 235   26.5 25.4   94 서북서 -99.9
홍천 흐림 500   24.0 20.9   83 0.5
흑산도 맑음 289   26.4 25.5   95 남남서 3.5
위로가기 버튼