YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘 밤까지 전국 대부분 지역에, 내일은 중부지방을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ 내일 오후부터 모레 사이 전국에 비가 내리겠고, 특히, 남해안과 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ 내일까지 폭염특보가 발표된 일부 강원남부내륙과 전라권을 중심으로 무덥겠습니다.



 ○ (내일~모레 비) 내일(15일)은 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠고, 오후(12~18시)부터 전남권과 경남권, 밤(18~24시)부터 충청권남부와 전북, 경북권에 비가 시작되어, 모레(16일)는 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.


- 또한, 내일 새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 중부지방에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강수 집중시간 및 구역, 시간당 최대 강수강도) 내일(15일)부터 모레(16일) 사이 남부지방과 제주도를 중심으로 아래와 같은 시간과 강도로 강하고 많은 비가 내리겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (강수 유의 사항) 내일(15일)부터 모레(16일) 사이 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (내일 소나기) 내일(15일) 오전(09~12시)부터 밤(18~24시) 사이 중부지방과 경북중.북부내륙을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (소나기 유의 사항) 오늘(14일)과 내일(15일) 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.


- 특히, 폭염특보가 발표된 일부 강원남부내륙과 전라권을 중심으로 내일까지 최고체감온도가 33℃ 안팎으로 올라 무덥겠으니, 폭염영향예보(11시 30분 발표)를 참고하여 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(15일) 아침최저기온은 20~25℃, 낮최고기온은 27~33℃가 되겠습니다.


- 또한, 내일(15일)은 남해상과 제주도해상, 모레(16일)는 전 해상에 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (너울) 오늘(14일)까지 동해안, 내일(15일)까지 전남해안과 제주도해안에 강한 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하여 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 특히, 오늘(14일) 밤(18~24시)부터 내일(15일) 새벽(00~06시) 사이 일부 전남서해안과 남해안, 제주도에는 해수면 높이가 더욱 높아지면서 폭풍해일특보가 발표될 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ 내일(15일)은 북태평양고기압의 가장자리에 들다가, 남부지방과 제주도는 중국 상하이 부근에서 서해상으로 이동하는 저기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 08월 15일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 414   22.8 21.4   92 0.0
강진 구름많음 207   23.5 22.2   93 0.4
강화 흐림 500   23.6 22.0   91 0.3
거제 구름많음 231   24.2 21.3   84 0.1
거창 흐림 234   22.3 20.3   89 0.4
경주 구름많음 234   23.5 21.5   89 남남동 1.0
고산 맑음 309   24.6 21.3   82 동북동 4.4
고창 흐림 312   24.7 24.3   98 남남동 1.5
고창 흐림 123   23.3 22.9   98 0.4
고흥 구름많음 127   23.0 21.6   92 0.3
광양 비 온 뒤 맑음 125   24.7 22.9   90 0.6
광주 흐림 201   24.6 23.0   91 동북동 0.6
구미 흐림 500   24.4 21.5   84 북서 0.9
군산 흐림 171   24.9 23.1   90 북북동 0.7
금산 흐림 208   23.8 23.7   100 0.3
김해 흐림 181   24.0 22.2   90 0.1
남원 흐림 212   23.4 22.1   93 동북동 0.8
남해 구름많음 245   24.5 22.3   88 서북서 0.5
대관령 흐림 344   19.3 19.1   99 북북동 0.6
대구 흐림 251   24.7 21.8   84 남동 1.5
대전 구름많음 217   24.6 23.3 0.2 93 0.8
동두천 흐림 500   24.0 19.5   76 0.3
동해 흐림 233   23.2 22.5   96 남남서 0.7
목포 구름많음 429   25.2 22.0   83 남남동 2.1
문경 비 온 뒤 맑음 145   23.3 23.2 0.8 100 북북서 0.6
밀양 흐림 500   23.4 20.3   83 0.1
백령도 흐림 259   23.0 21.0   89 0.6
보령 흐림 204   24.9 23.1   90 0.2
보성 구름많음 212   23.3 22.2   94 북북서 1.3
보은 흐림 124   22.7 22.6 1.2 100 0.0
봉화 흐림 437   21.8 21.2   97 0.0
부산 구름많음 346   25.5 21.7   80 0.0
부안 흐림 268   24.5 21.8   85 0.0
부여 흐림 150   24.6 23.9   96 0.0
북강릉 흐림 137   22.4 22.2   99 0.0
북창원 흐림 476   25.6 21.6   79 0.5
산청 흐림 244   23.1 21.5   91 0.1
상주 흐림 232   24.3 22.9   92 0.3
서귀포 흐림 496   26.5 22.1   77 1.1
서산 구름많음 171   24.6 22.4   88 0.4
서울 흐림 399   25.7 21.7   79 동북동 1.5
성산포 맑은 뒤 비 192   24.6 22.6   89 0.4
세종 흐림 268   24.2 23.1   94 0.6
속초 흐림 294   22.5 21.6   95 서북서 0.9
수원 흐림 500   25.6 21.6   79 동남동 0.5
순창 흐림 267   23.9 22.5   92 0.1
순천 흐림 127   21.2 19.6   91 0.0
안동 흐림 482   24.7 21.6   83 동북동 0.6
양산 구름많음 238   24.4 21.8   86 동북동 0.8
양평 맑은 뒤 비 471   24.2 22.6 0.1 91 0.7
여수 구름많음 201   25.5 23.5 5.9 89 북동 1.9
영광 구름많음 248   24.6 22.2   87 동남동 0.8
영덕 흐림 158   22.8 22.2   97 남남동 0.7
영월 흐림 180   22.3 21.9   98 1.0
영주 흐림 296   23.0 22.9 0.1 100 0.0
영천 흐림 280   23.4 22.3   94 0.8
완도 구름많음 248   24.6 22.4   88 서북서 0.5
울릉도 흐림 493   24.9 22.1   85 서북서 4.1
울산 구름많음 231   23.8 20.5   82 1.7
울진 흐림 57   23.2 23.0   99 0.3
원주 흐림 500   24.5 22.1   87 0.2
의령 흐림 156   21.9 20.8   94 0.3
의성 흐림 282   23.5 23.4   100 0.0
이천 구름많음 207   23.7 23.6   100 북동 0.5
인제 흐림 499   21.0 19.8   93 1.3
인천 흐림 483   26.6 23.0   81 남동 1.1
임실 흐림 7   23.3 21.5   90 0.9
장수 흐림 152   22.5 21.4   94 0.2
장흥 구름많음 131   22.8 21.2   91 북동 0.6
전주 흐림 234   25.3 22.7   86 남동 2.3
정선 흐림 210   22.4 21.8   97 0.0
정읍 흐림 283   24.3 21.9   87 남남서 0.7
제주 맑음 495   24.8 20.0   75 남남동 1.1
제천 흐림 499   22.3 21.9   98 0.4
진주 흐림 284   22.8 21.0   90 0.1
창원 흐림 348   24.7 22.9   90 0.3
천안 흐림 216   24.1 23.4   96 0.6
철원 구름많음 500   22.8 20.8   89 0.0
청송 흐림 300   22.9 22.2   96 0.5
청주 흐림 500   26.6 22.0 0.1 76 남남동 1.1
추풍령 흐림 137   21.5 20.4   94 동북동 0.9
춘천 흐림 500   23.4 20.5   84 0.9
충주 비 온 뒤 맑음 500   24.2 22.2 1.2 89 동북동 1.7
태백 비 온 뒤 맑음 100   20.3 19.8 0.2 97 0.6
통영 구름많음 222   25.0 22.8   88 북동 2.6
파주 흐림 495   23.5 20.4   83 1.4
포항 구름많음 486   24.7 21.8   84 1.2
함양 흐림 248   22.7 21.6   94 0.2
합천 흐림 402   22.4 20.3   88 0.1
해남 구름많음 98   22.4 21.2   93 0.3
홍천 흐림 490   22.5 21.4 0.3 94 0.0
흑산도 흐림 500   23.9 20.0   79 남남동 3.2
위로가기 버튼