YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일 오후에 강원산지와 경북북동산지.북부동해안, 울산.경남중.동부내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ 당분간 동해안, 오늘과 내일은 남해안과 제주도해안에 너울이 유입되겠습니다.



 ○ (오늘~내일 비) 오늘(7일) 오후(12~18시)까지 제주도에, 오전(06~12시)부터 경상권, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 경기북부와 강원북부.강원남부동해안에, 오후(12~18시)부터 충청권남부내륙과 전라동부, 밤(18~24시)부터 그 밖의 중부지방에 비가 내리다가 내일(8일) 새벽(00~06시)에 그치겠습니다.



 ○ (내일 소나기) 내일(8일) 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 강원산지와 경북북동산지.북부동해안, 울산.경남중.동부내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (유의 사항) 오늘(7일)과 내일(8일) 비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 특히, 오늘과 내일 비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전 사고에 유의하기 바랍니다.


- 내일(8일) 아침최저기온은 13~19℃, 낮최고기온은 21~27℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(7일) 중부지방은 대체로 흐리겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많다가 오전부터 차차 흐려져겠습니다.

내일(8일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

모레(9일)은 전국이 대체로 맑겠습니다.



 ○ (안개) 오늘(7일) 오전(06~12시)부터 내일(8일) 오전(06~12시) 사이 동풍에 의한 낮은 구름이 유입되는 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ (해상) 오늘(7일) 오후까지 제주도남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다에, 오늘 오후부터 내일(8일) 오전까지 동해중부해상에 바람이 30~45km/h(8~12m/s)로 강하게 불고, 물결이 1.5~2.5m로 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 유의바랍니다.


- 또한, 내일 동해중부해상에는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (너울) 당분간 동해안, 오늘(7일)과 내일(8일) 남해안과 제주도해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(8일)은 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠으나, 중부지방은 새벽까지 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠고, 경상권은 새벽까지 동해남부해상에 위치한 저기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 06월 07일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 480   20.4 15.8   75 3.2
강진 흐림 252   27.6 18.8   59 남남서 1.0
강화 흐림 500   20.3 15.5   74 북동 1.4
거제 흐림 68   21.4 18.9   86 동남동 2.0
거창 흐림 397   25.5 19.6   70 남남동 3.1
경주 흐림 287   20.2 18.1 0.1 88 북북동 5.4
고산 흐림 235   24.6 20.7   79 서북서 4.1
고창 구름많음 343   26.9 15.5   50 북북동 3.3
고창 구름많음 282   27.1 17.2   55 북북동 3.1
고흥 맑음 357   28.7 19.0   56 2.1
광양 맑음 423   27.7 18.4   57 2.7
광주 구름많음 311   26.4 18.0   60 1.4
구미 흐림 500   24.8 16.5   60 북동 1.5
군산 맑음 461   26.3 16.2   54 북북서 3.6
금산 맑음 498   26.4 16.0   53 1.8
김해 흐림 351   24.5 19.3   73 0.9
남원 흐림 312   27.8 17.9   55 북북동 1.3
남해 흐림 376   26.3 18.4   62 2.8
대관령 흐림 131   14.5 13.5   94 2.8
대구 477   21.8 17.3   76 남동 2.4
대전 구름많음 500   27.9 16.5   50 남동 2.1
동두천 흐림 500   22.0 11.6   52 남남서 0.6
동해 흐림 339   19.9 17.1   84 북동 2.8
목포 구름많음 308   26.4 17.4   58 북북서 5.2
문경 구름많음 500   24.8 16.2   59 남동 2.6
밀양 흐림 500   23.9 18.7   73 북동 3.7
백령도 흐림 227   16.7 14.5 5.7 87 0.9
보령 구름많음 500   28.6 13.6   40 3.2
보성 흐림 452   26.8 18.9   62 5.1
보은 구름많음 456   24.6 16.0   59 남동 1.8
봉화 흐림 428   21.8 13.4   59 북동 2.4
부산 65   22.3 20.2 0.2 88 2.1
부안 구름많음 500   28.0 14.2   43 3.0
부여 구름많음 452   27.3 13.9   44 북동 1.8
북강릉 흐림 379   20.0 17.5 0.2 86 동남동 2.7
북창원 흐림 500   24.9 19.0   70 동북동 1.3
산청 구름많음 496   26.4 18.5   62 1.8
상주 구름많음 456   24.5 16.9   63 0.6
서귀포 흐림 500   26.2 20.0 0.4 69 동북동 3.5
서산 흐림 385   24.8 12.0   45 동북동 1.6
서울 흐림 371   22.7 11.4   49 동북동 2.2
성산포 비 온 뒤 맑음 36   21.2 20.1 4.6 94 3.0
세종 구름많음 485   26.3 15.9   53 동북동 1.8
속초 흐림 338   20.1 16.5 0.2 80 동남동 3.7
수원 흐림 500   23.8 11.1   45 북동 2.5
순창 흐림 365   26.7 15.7   51 서북서 1.3
순천 흐림 421   25.5 17.6   62 남남서 2.6
안동 흐림 500   22.8 15.8   65 남동 3.8
양산 흐림 227   23.1 19.0   78 동북동 3.7
양평 흐림 500   23.7 12.0   48 동남동 1.8
여수 구름많음 368   25.5 17.1   60 3.3
영광 흐림 374   27.5 15.8   49 3.1
영덕 흐림 379   19.7 16.7   83 6.0
영월 흐림 500   24.8 14.5   53 2.0
영주 흐림 362   23.0 14.5   59 1.8
영천 흐림 500   21.9 16.8   73 북동 2.2
완도 흐림 317   28.4 18.7   56 동남동 0.9
울릉도 흐림 345   18.4 16.1   87 북동 6.7
울산 115   20.2 18.6 0.6 91 동남동 2.2
울진 흐림 265   19.5 17.0   86 1.6
원주 흐림 500   24.7 14.4   53 북북동 2.7
의령 흐림 290   24.8 16.7   61 3.2
의성 흐림 495   22.8 16.5   68 3.4
이천 흐림 500   24.7 14.7   54 북북동 1.0
인제 흐림 500   21.2 13.8   63 3.0
인천 흐림 500   23.1 12.1   50 2.5
임실 흐림 337   26.6 16.8   55 1.6
장수 흐림 235   21.8 18.5   82 남동 0.5
장흥 흐림 316   27.7 20.5   65 남남동 2.2
전주 맑음 240   28.5 16.7   49 2.8
정선 흐림 431   20.4 12.3   60 3.0
정읍 구름많음 250   27.1 15.1   48 2.7
제주 76   21.4 18.7 0.1 85 3.2
제천 흐림 500   24.6 13.4   50 2.5
진주 흐림 499   26.6 18.7   62 북동 1.6
창원 흐림 475   24.4 18.3   69 동북동 1.2
천안 흐림 500   25.0 15.0   54 1.9
철원 흐림 500   21.7 13.5   60 남남동 2.1
청송 흐림 405   20.3 15.9   76 북동 2.1
청주 흐림 500   26.5 14.2   47 동북동 2.5
추풍령 구름많음 375   23.7 16.7   65 동남동 3.7
춘천 흐림 500   21.8 15.3   67 북북서 1.6
충주 흐림 500   26.6 13.3   44 1.2
태백 흐림 245   15.8 12.7   82 2.3
통영 흐림 352   23.2 18.3   74 북동 1.7
파주 흐림 310   21.0 14.1   65 남남동 1.2
포항 63   19.4 18.5   95 4.1
함양 구름많음 483   26.9 13.2   43 남동 2.8
합천 흐림 459   24.9 18.3   67 동북동 2.6
해남 흐림 392   27.6 21.6   70 북북동 2.8
홍천 흐림 500   23.6 12.8   51 1.7
흑산도 흐림 380   22.6 15.1   63 4.2
위로가기 버튼