YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 전국 강한 바람, 대기 매우 건조, 산불 등 화재 주의, 전국 내륙 중심 낮과 밤 기온차 큼

 ○ (오늘, 26일) 전국 맑음

 ○ (내일, 27일) 전국 대체로 맑다가 오전부터 차차 구름많아짐, 제주도 대체로 흐림,
밤(18~24시)부터 모레 새벽(00~06시) 사이 제주도 비

 ○ (모레, 28일) 전국 대체로 흐리다가 아침부터 맑아짐

 ○ (글피, 29일) 전국 맑음□ (종합) 오늘~내일 충청권과 전라권 중심 매우 많은 눈, 빙판길과 도로 살얼음 유의, 동해안 중심 대기 건조, 내일 아침 기온 낮아 춥겠음

 ○ (오늘, 27일) 전국이 차차 구름많아지겠으나, 충청권과 전라권, 제주도 대체로 흐림, 충남서해안과 전라서해안 비 또는 눈,
밤(18~24시)에 경기남서부와 그 밖의 충청권내륙(충북북부 제외), 전라권, 경상서부내륙, 제주도로 확대,
밤(18~24시)에 서울.인천.경기남동부와 충북북부, 대구.경북중남부내륙 0.1cm 미만 눈 날림 곳

 ○ (내일, 28일) 전국 대체로 맑겠으나, 충청권과 전라권, 제주도 대체로 흐림, 제주도 비(제주도중산간과 산지 비 또는 눈) 곳,
새벽(00~06시)까지 경상서부내륙, 오전(06~12시)까지 충청권과 전라권(전남해안 비 또는 눈), 늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 충남북부내륙 눈 곳,
새벽(00~06시)에 경기남부와 대구.경북중남부내륙, 오후(12~18시)에 전북과 전남북부 0.1cm 미만 눈 날림 곳

 ○ (모레, 29일) 전국 구름많겠으나, 동해안 대체로 맑음,
새벽(00~06시)까지 제주도, 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 충남권과 전북 비 또는 눈 곳

 ○ (글피, 30일) 전국 대체로 흐림, 늦은 새벽(03~06시)부터 경기동부와 강원내륙.산지 비 또는 눈 곳, 소강상태 곳

 ○ (그글피, 31일) 전국 대체로 맑음, 전라권과 제주도 가끔 구름많음, 이른 새벽(00~03시)까지 강원내륙.산지 눈 곳
* 예상 적설(27~28일)
- (수도권, 27일) 경기남서부, 서해5도: 1cm 내외
- (충청권) 충남서해안, 충남남부내륙: 3~10cm/ 세종.충남북부내륙: 3~8cm/ 대전.충남중부내륙, 충북중.남부: 1~5cm
- (전라권) 전북: 5~15cm(많은 곳 전북서해안, 전북남부내륙 20cm 이상)/ 광주.전남북서부: 3~10cm/ 전남(북서부 제외): 1~5cm
- (경상권) 경남서부내륙, 울릉도.독도: 1~5cm/ 경북서부내륙: 1cm 내외
- (제주도, 29일 새벽까지) 제주도산지: 3~10cm/ 제주도중산간: 1cm 내외

□ (종합) 오늘 전국 대부분 비, 오늘 늦은 밤~내일 아침 서쪽지역과 경남권 안개 곳, 내일까지 동해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 22일) 전국 대체로 흐리고 비, 늦은 밤(21~24시)에 대부분 그치겠음

 ○ (내일, 23일) 수도권과 강원영서 대체로 맑음, 그 밖의 지역 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 비 곳,
새벽(00~06시)까지 충청권과 그 밖의 남부지방, 오후(12~18시)에 전라동부와 경남서부내륙, 제주도 0.1mm 미만 빗방울 곳

 ○ (모레~그글피, 24~26일) 전국 대체로 맑음* 예상 강수량(27일)
- (수도권) 서해5도: 5mm 미만
- (제주도, 28일 새벽까지) 제주도: 5~10mm
  • 관측
  • 2025년 04월 26일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 485   21.8 -0.8   22 2.1
강진 맑음 431   22.6 2.6   27 남남서 1.9
강화 맑음 500   15.4 6.1   54 서북서 5.4
거제 맑음 432   20.1 -5.7   17 2.0
거창 맑음 464   21.7 -2.2   20 서북서 2.9
경주 맑음 392   21.9 -6.8   14 남남서 3.5
고산 맑음 500   17.2 6.3   49 서북서 2.2
고창 맑음 12   19.8 -1.3   24 서북서 2.7
고창 맑음 379   21.3 -2.5   20 남남서 2.0
고흥 맑음 455   21.9 -0.8   22 북서 1.0
광양 맑음 499   20.2 -2.8   21 남동 2.4
광주 맑음 334   19.8 0.7   28 1.1
구미 맑음 500   20.8 -4.4   18 2.5
군산 맑음 500   19.3 -2.3   23 2.9
금산 맑음 319   21.0 -2.8   20 북서 2.4
김해 맑음 454   21.1 -4.9   17 서북서 1.6
남원 맑음 357   19.1 -0.8   26 북서 1.6
남해 맑음 451   19.1 -0.8   26 북동 1.4
대관령 맑음 422   15.2 -2.2   30 서북서 8.0
대구 맑음 440   19.7 -7.7   15 2.1
대전 맑음 451   19.9 -2.4   22 남남서 4.3
동두천 맑음 400   19.1 4.0   37 서북서 2.5
동해 맑음 500   18.4 -0.9   27 남동 4.8
목포 맑음 500   19.2 -3.6   21 북서 3.1
문경 맑음 447   20.4 -0.8   24 북서 2.7
밀양 맑음 500   20.7 -3.7   19 남동 2.5
백령도 맑음 254   15.9 8.1   60 동북동 2.4
보령 맑음 494   18.1 2.3   35 남남서 5.5
보성 맑음 500   20.1 2.8   32 3.0
보은 맑음 500   19.3 -2.3   23 2.6
봉화 맑음 362   18.2 -2.1   25 3.0
부산 맑음 363   20.6 -4.5   18 3.4
부안 맑음 419   19.7 0.6   28 1.1
부여 맑음 489   20.0 0.9   28 남남서 2.1
북강릉 맑음 358   20.0 -4.3   19 동남동 2.5
북창원 맑음 500   20.6 -4.5   18 2.1
산청 맑음 476   22.1 0.0   23 2.1
상주 맑음 411   21.1 -0.8   23 북북서 1.7
서귀포 맑음 500   18.7 6.8   46 4.0
서산 맑음 322   17.0 5.5   47 남남서 4.5
서울 맑음 302   18.1 3.5   38 남남서 4.6
성산포 맑음 500   20.0 -3.0   21 3.8
세종 맑음 171   19.3 0.3   28 2.1
속초 맑음 497   21.9 -0.8   22 북서 5.3
수원 맑음 500   18.8 2.1   33 북서 3.8
순창 맑음 500   19.0 -3.2   22 남동 1.7
순천 맑음     19.2 -5.7   18 북서 2.3
안동 맑음 499   19.4 -1.7   24 북서 3.5
양산 맑음 456   21.3 -3.2   19 서북서 1.7
양평 맑음 380   17.0 0.5   33 남동 1.7
여수 맑음 464   18.5 1.0   31 남남동 1.3
영광 맑음 495   20.9 -3.6   19 서북서 2.0
영덕 맑음 346   20.4 -2.6   21 북서 4.4
영월 맑음 494   19.3 -2.3   23 서북서 3.2
영주 맑음 363   19.5 -2.2   23 북북서 4.4
영천 맑음 500   19.8 -6.7   16 북북서 1.3
완도 맑음 449   19.5 0.0   27 동북동 1.6
울릉도 맑음 480   17.8 -0.9   28 5.6
울산 맑음 456   21.1 -5.7   16 남남서 3.1
울진 맑음 471   17.3 2.8   38 남동 4.1
원주 맑음 500   19.0 -3.8   21 북서 2.9
의령 맑음 451   21.1 -2.1   21 남남동 3.6
의성 맑음 465   20.5 -3.9   19 북서 2.9
이천 맑음 500   19.6 2.8   33 남남서 2.2
인제 맑음 476   17.9 -0.4   29 3.5
인천 맑음 494   16.0 4.3   46 4.8
임실 맑음 495   18.4 -0.4   28 1.8
장수 맑음 485   18.9 -4.5   20 북북서 1.7
장흥 맑음 470   22.2 0.6   24 서북서 1.0
전주 맑음 388   20.8 -2.3   21 북서 2.9
정선 맑음 350   18.6 -4.8   20 3.7
정읍 맑음 389   21.5 -1.7   21 2.9
제주 맑음 500   20.0 -5.8   17 4.3
제천 맑음 492   17.3 -4.0   23 5.1
진주 맑음 500   19.6 -2.7   22 남동 2.7
창원 맑음 500   20.4 -2.0   22 3.0
천안 맑음 315   19.3 1.2   30 2.2
철원 맑음 462   17.8 2.1   35 2.0
청송 맑음 437   19.3 -10.8   12 북북서 4.5
청주 맑음 500   20.1 -2.3   22 1.9
추풍령 맑음 345   19.0 -3.8   21 서북서 5.1
춘천 맑음 492   18.9 0.4   29 남남서 3.4
충주 맑음 490   19.6 -2.7   22 서북서 1.5
태백 맑음 360   18.3 -2.6   24 2.6
통영 맑음 406   18.8 0.3   29 남남서 3.4
파주 맑음 489   16.9 6.3   50 북서 3.9
포항 맑음 447   21.1 -6.5   15 서북서 3.9
함양 맑음 439   20.6 -3.8   19 북북서 5.3
합천 맑음 488   21.3 -0.6   23 2.5
해남 맑음 358   21.9 -0.8   22 서북서 2.2
홍천 맑음 497   19.2 -0.7   26 서북서 2.7
흑산도 맑음 460   17.5 10.3   63 남남동 6.9
위로가기 버튼