오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ (오늘~내일 비) 오늘(31일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 남부지방과 제주도는 오늘 밤(18~24시)에 비가 그치겠습니다.
내일(9월 1일)은 오전(06~12시)까지 중부지방에 비가 내리겠고, 경기동부는 낮(12~15시)까지, 강원도는 늦은 오후(15~18시)까지 비가 이어져 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일 소나기) 내일(9월 1일) 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 남부지방과 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (강수 유의 사항) 내일(9월 1일)까지 비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 특히, 내일까지 내리는 비는 좁은 지역에 매우 강한 비가 내리면서 지역에 따라 강수 강도와 강수량의 차이가 크겠고, 강약을 반복하면서 소강상태를 보이는 곳도 있겠으니, 최신 기상정보와 기상레이더 영상을 참고하기 바랍니다.
- 내일(9월 1일) 아침최저기온은 20~26℃, 낮최고기온은 25~33℃가 되겠습니다.
○ (해상) 오늘(31일)까지 대부분 해상, 내일(9월 1일)은 서해상에 돌풍이 불고 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (너울) 오늘(31일) 오후부터 내일(9월 1일)까지 동해안에는 강한 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 내일(9월 1일)과 모레(9월 2일)는 북태평양고기압의 가장자리에 들겠으나, 중부지방은 내일 오후까지 정체전선의 영향을 받겠고, 제주도는 모레 오후부터 동풍의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘(31일)부터 내일(9월 1일) 사이 내리는 비는 정체전선의 위치에 따라 강수지역과 시점, 강도, 강수량이 변경될 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 최신 예보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ (오늘~내일 비) 오늘(31일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 남부지방과 제주도는 오늘 밤(18~24시)에 비가 그치겠습니다.
내일(9월 1일)은 오전(06~12시)까지 중부지방에 비가 내리겠고, 경기동부는 낮(12~15시)까지, 강원도는 늦은 오후(15~18시)까지 비가 이어져 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일 소나기) 내일(9월 1일) 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 남부지방과 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (강수 유의 사항) 내일(9월 1일)까지 비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 특히, 내일까지 내리는 비는 좁은 지역에 매우 강한 비가 내리면서 지역에 따라 강수 강도와 강수량의 차이가 크겠고, 강약을 반복하면서 소강상태를 보이는 곳도 있겠으니, 최신 기상정보와 기상레이더 영상을 참고하기 바랍니다.
- 내일(9월 1일) 아침최저기온은 20~26℃, 낮최고기온은 25~33℃가 되겠습니다.
○ (해상) 오늘(31일)까지 대부분 해상, 내일(9월 1일)은 서해상에 돌풍이 불고 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (너울) 오늘(31일) 오후부터 내일(9월 1일)까지 동해안에는 강한 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 내일(9월 1일)과 모레(9월 2일)는 북태평양고기압의 가장자리에 들겠으나, 중부지방은 내일 오후까지 정체전선의 영향을 받겠고, 제주도는 모레 오후부터 동풍의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘(31일)부터 내일(9월 1일) 사이 내리는 비는 정체전선의 위치에 따라 강수지역과 시점, 강도, 강수량이 변경될 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 최신 예보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 08월 31일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 500 | 25.0 | 22.4 | 15.0 | 86 | 북 | 1.5 | |
| 강진 | 흐림 | 327 | 31.7 | 26.2 | 0.7 | 73 | 남남서 | 1.9 | |
| 강화 | 비 온 뒤 맑음 | 135 | 23.8 | 23.7 | 13.0 | 100 | 동북동 | 1.5 | |
| 거제 | 구름많음 | 401 | 29.3 | 23.4 | 71 | 북동 | 2.5 | ||
| 거창 | 흐림 | 500 | 32.3 | 25.6 | 68 | 남 | 3.2 | ||
| 경주 | 흐림 | 500 | 32.0 | 23.2 | 60 | 남 | 3.9 | ||
| 고산 | 맑음 | 389 | 29.1 | 25.0 | 79 | 남동 | 9.1 | ||
| 고창 | 흐림 | 500 | 29.7 | 27.2 | 84.1 | 87 | 남남서 | 3.4 | |
| 고창 | 흐림 | 150 | 28.1 | 26.6 | 77.5 | 92 | 서북서 | 3.3 | |
| 고흥 | 구름많음 | 357 | 30.6 | 25.6 | 0.4 | 75 | 서 | 4.3 | |
| 광양 | 구름많음 | 476 | 30.6 | 25.6 | 3.3 | 75 | 남남서 | 2.5 | |
| 광주 | 맑은 뒤 비 | 372 | 30.0 | 26.9 | 0.7 | 84 | 남 | 2.1 | |
| 구미 | 흐림 | 500 | 32.1 | 23.3 | 60 | 남동 | 2.7 | ||
| 군산 | 비 온 뒤 맑음 | 203 | 24.3 | 23.7 | 127.1 | 97 | 북 | 1.8 | |
| 금산 | 비 온 뒤 맑음 | 498 | 24.5 | 23.9 | 87.1 | 97 | 북 | 1.9 | |
| 김해 | 구름많음 | 298 | 30.9 | 25.0 | 71 | 남남동 | 4.8 | ||
| 남원 | 흐림 | 437 | 31.4 | 25.0 | 5.0 | 69 | 남남동 | 4.0 | |
| 남해 | 구름많음 | 412 | 28.2 | 25.0 | 5.9 | 83 | 남 | 2.7 | |
| 대관령 | 흐림 | 281 | 21.3 | 20.2 | 18.8 | 94 | 동 | 2.4 | |
| 대구 | 구름많음 | 481 | 32.0 | 22.6 | 0.1 | 58 | 남남동 | 2.8 | |
| 대전 | 비 | 338 | 23.7 | 23.1 | 84.5 | 97 | 북 | 0.7 | |
| 동두천 | 비 온 뒤 맑음 | 93 | 24.5 | 22.9 | 5.4 | 91 | 북 | 0.4 | |
| 동해 | 흐림 | 499 | 26.0 | 23.8 | 6.9 | 88 | 북 | 1.5 | |
| 목포 | 구름많음 | 500 | 30.4 | 25.2 | 0.2 | 74 | 남남서 | 5.6 | |
| 문경 | 비 온 뒤 맑음 | 155 | 23.8 | 23.6 | 39.3 | 99 | 북북서 | 2.1 | |
| 밀양 | 구름많음 | 500 | 32.2 | 23.4 | 1.2 | 60 | 남 | 3.8 | |
| 백령도 | 흐림 | 132 | 25.9 | 21.9 | 79 | 북 | 2.1 | ||
| 보령 | 비 온 뒤 맑음 | 42 | 23.8 | 23.1 | 52.2 | 96 | 북 | 2.3 | |
| 보성 | 흐림 | 500 | 29.9 | 26.0 | 5.2 | 80 | 서 | 4.4 | |
| 보은 | 비 온 뒤 맑음 | 435 | 23.5 | 23.4 | 71.8 | 100 | 북 | 1.7 | |
| 봉화 | 비 온 뒤 맑음 | 339 | 25.3 | 23.8 | 11.3 | 92 | 북북서 | 1.8 | |
| 부산 | 맑음 | 323 | 30.8 | 23.9 | 67 | 서북서 | 5.9 | ||
| 부안 | 비 온 뒤 맑음 | 500 | 26.1 | 24.3 | 146.8 | 90 | 북동 | 3.7 | |
| 부여 | 비 온 뒤 맑음 | 139 | 23.4 | 23.2 | 86.4 | 99 | 북북동 | 1.0 | |
| 북강릉 | 비 | 441 | 24.6 | 23.7 | 13.7 | 95 | 북북동 | 0.8 | |
| 북창원 | 구름많음 | 500 | 32.7 | 24.4 | 0.6 | 62 | 남 | 1.8 | |
| 산청 | 맑음 | 500 | 29.9 | 24.5 | 73 | 북동 | 2.3 | ||
| 상주 | 흐림 | 390 | 24.7 | 23.8 | 27.1 | 95 | 북북동 | 1.7 | |
| 서귀포 | 흐림 | 498 | 31.9 | 26.2 | 0.2 | 72 | 남남서 | 3.2 | |
| 서산 | 비 온 뒤 맑음 | 50 | 23.9 | 23.7 | 28.1 | 99 | 동북동 | 1.0 | |
| 서울 | 비 | 143 | 24.2 | 22.0 | 29.0 | 88 | 동 | 1.4 | |
| 성산포 | 구름많음 | 500 | 29.4 | 25.1 | 3.4 | 78 | 남남서 | 4.8 | |
| 세종 | 비 온 뒤 맑음 | 18 | 23.6 | 23.4 | 50.6 | 99 | 동 | 1.5 | |
| 속초 | 비 온 뒤 맑음 | 271 | 24.1 | 22.7 | 10.5 | 92 | 동남동 | 1.2 | |
| 수원 | 비 | 80 | 24.8 | 23.5 | 17.7 | 93 | 북 | 0.5 | |
| 순창 | 흐림 | 500 | 31.5 | 23.0 | 3.1 | 61 | 남남동 | 4.0 | |
| 순천 | 구름많음 | 446 | 29.7 | 23.1 | 21.0 | 68 | 남 | 2.7 | |
| 안동 | 비 | 200 | 23.9 | 20.4 | 5.7 | 81 | 북 | 7.6 | |
| 양산 | 맑음 | 303 | 32.6 | 23.2 | 58 | 서 | 3.7 | ||
| 양평 | 비 온 뒤 맑음 | 377 | 24.7 | 22.9 | 13.6 | 90 | 북 | 1.1 | |
| 여수 | 구름많음 | 422 | 29.3 | 25.2 | 2.1 | 79 | 서 | 6.9 | |
| 영광 | 구름많음 | 500 | 31.0 | 25.5 | 120.8 | 73 | 서 | 4.3 | |
| 영덕 | 구름많음 | 392 | 26.4 | 23.8 | 0.3 | 86 | 북동 | 4.1 | |
| 영월 | 비 온 뒤 맑음 | 77 | 25.2 | 24.1 | 17.3 | 94 | 북 | 1.7 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 468 | 24.4 | 24.0 | 17.0 | 98 | 북 | 0.8 | |
| 영천 | 구름많음 | 500 | 32.2 | 21.7 | 0.2 | 54 | 남남서 | 2.5 | |
| 완도 | 구름많음 | 323 | 31.9 | 26.9 | 75 | 남동 | 5.1 | ||
| 울릉도 | 구름많음 | 196 | 25.0 | 23.4 | 45.3 | 91 | 북동 | 3.9 | |
| 울산 | 맑음 | 434 | 31.7 | 22.1 | 57 | 서 | 4.2 | ||
| 울진 | 비 온 뒤 맑음 | 41 | 25.7 | 25.0 | 3.3 | 96 | 북 | 0.6 | |
| 원주 | 비 온 뒤 맑음 | 84 | 24.8 | 23.5 | 44.3 | 93 | 북 | 1.9 | |
| 의령 | 구름많음 | 431 | 30.6 | 24.0 | 68 | 남남서 | 4.4 | ||
| 의성 | 흐림 | 500 | 31.3 | 24.4 | 0.4 | 67 | 남동 | 1.5 | |
| 이천 | 비 온 뒤 맑음 | 192 | 24.2 | 24.1 | 35.8 | 100 | 북 | 0.3 | |
| 인제 | 비 온 뒤 맑음 | 134 | 23.8 | 22.4 | 17.5 | 92 | 북 | 0.1 | |
| 인천 | 비 | 84 | 24.8 | 24.2 | 8.5 | 97 | 남동 | 1.8 | |
| 임실 | 비 온 뒤 맑음 | 500 | 27.3 | 25.1 | 5.4 | 88 | 북 | 1.6 | |
| 장수 | 흐림 | 500 | 29.7 | 22.4 | 2.2 | 65 | 남남서 | 3.0 | |
| 장흥 | 흐림 | 388 | 30.2 | 26.5 | 0.6 | 81 | 남남동 | 4.4 | |
| 전주 | 흐림 | 441 | 25.6 | 24.5 | 83.0 | 94 | 남남서 | 2.2 | |
| 정선 | 흐림 | 393 | 25.3 | 23.5 | 13.9 | 90 | 북동 | 1.6 | |
| 정읍 | 흐림 | 467 | 27.6 | 25.0 | 99.6 | 86 | 북동 | 3.0 | |
| 제주 | 구름많음 | 500 | 33.6 | 24.4 | 59 | 북동 | 5.5 | ||
| 제천 | 비 온 뒤 맑음 | 41 | 23.4 | 23.0 | 21.4 | 98 | 북 | 1.3 | |
| 진주 | 구름많음 | 500 | 28.7 | 23.8 | 75 | 남남동 | 1.9 | ||
| 창원 | 구름많음 | 500 | 30.7 | 24.8 | 5.4 | 71 | 남남서 | 4.1 | |
| 천안 | 비 온 뒤 맑음 | 497 | 24.5 | 24.3 | 34.2 | 99 | 남남동 | 0.5 | |
| 철원 | 비 온 뒤 맑음 | 103 | 24.0 | 23.6 | 8.2 | 98 | 북 | 0.0 | |
| 청송 | 흐림 | 410 | 32.1 | 26.4 | 4.5 | 72 | 남동 | 2.9 | |
| 청주 | 비 | 220 | 25.2 | 22.4 | 26.8 | 85 | 동 | 0.6 | |
| 추풍령 | 비 온 뒤 맑음 | 130 | 25.0 | 21.9 | 7.4 | 83 | 서북서 | 5.0 | |
| 춘천 | 비 온 뒤 맑음 | 90 | 24.9 | 23.3 | 24.0 | 91 | 북 | 0.0 | |
| 충주 | 비 온 뒤 맑음 | 47 | 24.3 | 23.0 | 35.6 | 93 | 북 | 0.3 | |
| 태백 | 비 온 뒤 맑음 | 448 | 22.6 | 21.5 | 17.6 | 94 | 북 | 0.9 | |
| 통영 | 구름많음 | 453 | 30.1 | 24.0 | 70 | 남남서 | 3.9 | ||
| 파주 | 비 온 뒤 맑음 | 72 | 24.4 | 23.5 | 7.4 | 95 | 남동 | 1.0 | |
| 포항 | 구름많음 | 393 | 30.9 | 23.7 | 66 | 동북동 | 2.5 | ||
| 함양 | 맑음 | 465 | 33.5 | 23.5 | 0.2 | 56 | 북서 | 3.1 | |
| 합천 | 구름많음 | 500 | 31.3 | 24.4 | 67 | 남남서 | 3.4 | ||
| 해남 | 구름많음 | 500 | 31.4 | 26.4 | 2.0 | 75 | 남남서 | 6.3 | |
| 홍천 | 비 온 뒤 맑음 | 121 | 24.7 | 23.4 | 14.9 | 93 | 동남동 | 0.5 | |
| 흑산도 | 구름많음 | 184 | 29.7 | 26.0 | 53.9 | 81 | 남 | 9.9 | |




