YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일까지 남부지방 중심 비, 모레부터 전국 강하고 많은 비

 ○ (오늘, 16일) 전국 대체로 흐리고, 경기남서부와 충청권, 남부지방, 제주도 비

 ○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리고, 충청권과 남부지방, 제주도 비, 밤(18~24시)부터 수도권 곳에 따라 비

 ○ (모레~글피, 18~19일) 전국 대체로 흐리고 비

 ○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐리고, 오전(06~12시)까지 중부지방, 저녁(18~21시)까지 남부지방 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의

 ○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비

 ○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비

 ○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 예상 강수량(18일)
- (수도권, 17일부터) 서울.인천.경기도: 50~150mm(많은 곳 경기남부 200mm 이상)/ 서해5도: 20~60mm
- (강원도) 강원도: 30~80mm(많은 곳 강원중.남부내륙.산지 150mm 이상)
- (충청권) 대전.세종.충남: 50~150mm(많은 곳 충남북부 200mm 이상)/ 충북: 50~100mm(많은 곳 충북중.북부 150mm 이상)
- (전라권) 전북: 30~80mm/ 광주.전남: 5~40mm
- (경상권) 경북중.북부, 울릉도.독도: 30~80mm/ 대구.경북남부: 20~60mm/ 부산.울산.경남: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5~10mm
  • 관측
  • 2026년 07월 16일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 447   29.8 20.9   59 서북서 1.8
강진 구름많음 182   26.9 24.3   86 0.4
강화 흐림 367   24.8 23.5   93 서북서 2.4
거제 흐림 328   27.0 19.3   63 2.1
거창 흐림 437   27.5 22.8   76 0.8
경주 흐림 241   30.2 22.1   62 북서 1.7
고산 흐림 94   25.8 24.7   94 남동 4.5
고창 구름많음 139   27.0 25.9 0.3 94 서북서 1.3
고창 구름많음 231   26.6 25.0 0.1 91 0.2
고흥 구름많음 197   26.5 23.7   85 남남동 0.8
광양 흐림 287   28.0 24.8   83 1.4
광주 구름많음 285   27.4 23.6   80 0.4
구미 흐림 324   28.6 22.3   69 북북서 1.1
군산 구름많음 74   26.2 24.2 2.5 89 0.0
금산 구름많음 399   25.8 24.2 6.4 91 0.3
김해 흐림 250   28.9 22.1   67 동남동 1.4
남원 흐림 212   26.9 23.1   80 북서 1.0
남해 흐림 280   26.2 23.0   83 서북서 0.5
대관령 흐림 259   22.8 20.1   85 1.2
대구 흐림 330   30.2 21.2   59 2.2
대전 구름많음 182   26.7 24.3   87 0.5
동두천 흐림 171   26.6 22.2   77 0.3
동해 흐림 492   24.8 20.6   78 북서 1.1
목포 구름많음 155   26.2 23.0 0.3 83 북서 1.5
문경 흐림 138   26.3 23.3   84 북북서 0.6
밀양 흐림 500   31.3 21.4   56 북북서 0.6
백령도 구름많음 163   22.7 21.1   91 북서 1.7
보령 흐림 116   25.8 23.8 1.2 89 0.8
보성 구름많음 239   27.2 25.4   90 북북서 0.5
보은 흐림 124   26.2 23.8   87 0.8
봉화 흐림 153   25.3 22.5   85 0.4
부산 구름많음 173   25.1 20.3   75 서북서 3.9
부안 구름많음 118   26.4 24.4   89 0.8
부여 구름많음 173   26.4 24.2   88 0.2
북강릉 흐림 364   27.2 23.8   82 0.8
북창원 흐림 431   30.1 22.7   65 0.5
산청 흐림 492   26.9 22.9   79 남남서 0.8
상주 흐림 173   27.7 23.7   79 0.8
서귀포 흐림 199   26.8 25.0   90 1.0
서산 흐림 126   24.6 23.2   92 0.2
서울 흐림 180   27.4 22.5   75 서북서 2.6
성산포 흐림 157   26.6 25.1   92 2.7
세종 흐림 91   25.8 24.3   92 1.3
속초 흐림 479   26.9 21.4   72 동남동 0.9
수원 흐림 448   24.7 21.4   82 1.5
순창 구름많음 275   26.7 23.9   85 0.2
순천 흐림 202   25.3 22.9   87 0.4
안동 흐림 262   28.2 22.2   70 북북서 1.8
양산 흐림 252   30.1 22.5   64 남남서 0.6
양평 흐림 121   27.5 23.5   79 0.7
여수 흐림 268   27.3 23.7   81 1.7
영광 구름많음 144   26.3 24.1 0.5 88 0.6
영덕 흐림 283   24.0 19.0   74 0.4
영월 흐림 179   26.1 23.5   86 북서 1.6
영주 흐림 158   26.7 21.6   74 북북서 1.3
영천 흐림 372   29.1 22.0   66 북북서 1.6
완도 흐림 203   25.3 23.5 2.0 90 1.5
울릉도 흐림 397   24.8 20.9   79 남남서 4.6
울산 흐림 286   29.9 18.3   50 북북동 1.1
울진 구름많음 171   22.9 19.8   83 0.8
원주 흐림 174   27.9 23.4   77 0.8
의령 흐림 288   28.3 23.8   77 북서 0.5
의성 흐림 172   28.5 23.6   75 0.5
이천 흐림 430   26.6 22.0   76 남남서 1.5
인제 흐림 197   25.2 22.4   85 북동 0.5
인천 흐림 257   25.3 23.5   90 2.6
임실 구름많음 296   25.6 23.0   86 북서 0.7
장수 흐림 277   24.0 22.4   91 0.6
장흥 구름많음 170   27.0 24.4   86 0.1
전주 흐림 187   27.2 22.5 0.1 76 0.0
정선 흐림 209   25.2 22.0   83 0.7
정읍 구름많음 139   27.2 23.4   80 0.3
제주 흐림 368   27.9 22.8   74 1.9
제천 흐림 167   25.9 21.9   79 북북서 0.8
진주 흐림 257   27.1 23.1   79 0.7
창원 흐림 372   28.3 22.9   73 북북서 1.2
천안 흐림 376   24.7 22.9   90 1.0
철원 흐림 104   25.9 24.8   94 0.0
청송 흐림 272   27.9 22.3   72 북북서 1.8
청주 흐림 258   27.5 21.0   68 북북서 1.5
추풍령 흐림 200   25.7 22.3   82 0.0
춘천 흐림 214   27.4 23.2   78 북서 0.6
충주 흐림 82   27.8 24.0   80 1.4
태백 흐림 314   25.3 20.5   75 남남서 0.6
통영 흐림 158   24.7 22.1   86 동남동 1.8
파주 흐림 223   25.7 23.7   89 0.2
포항 흐림 359   31.6 20.8   53 2.2
함양 흐림 273   26.1 23.9   88 0.4
합천 흐림 245   28.1 22.7   73 0.2
해남 구름많음 121   26.7 25.4 3.1 93 0.3
홍천 흐림 215   26.2 22.4   80 남남동 0.9
흑산도 흐림 126   23.1 22.0 7.7 94 남남동 3.3
위로가기 버튼