YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘은 중부지방을 중심으로 가끔 비(경기북동부와 강원내륙.산지 비 또는 눈), 내일은 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠습니다.



 ○ (내일 강수) 오늘(8일) 늦은 밤(21~24시)부터 제주도에, 내일(9일) 이른 새벽(00~03시)부터 전남권에, 오후(12~18시)부터 전북과 경북권남부, 경남권에 비가 시작되어, 저녁(18~21시)에 대부분 그치겠습니다.


- 한편, 내일 낮(12~15시)부터 늦은 오후(15~18시) 사이 강원중.남부동해안, 늦은 오후(15~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경북동해안에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (기온) 당분간 기온은 평년(최저 2~11℃, 최고 13~19℃)보다 낮겠으나, 내일(9일) 아침 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠습니다.


- 내일(9일) 아침최저기온은 2~12℃, 낮최고기온은 10~15℃가 되겠습니다.


- 특히, 오늘(8일)은 전국 내륙, 내일(9일)은 강원내륙.산지를 중심으로 아침 기온이 영하권으로 내려가는 곳이 있겠으며, 오늘은 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 10~15℃로 크겠으니 건강관리에 유의하기 바랍니다.


- 한편, 오늘은 전국 내륙, 내일은 강원내륙.산지를 중심으로 얼음이 어는 곳이 있겠고, 오늘 경북내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳도 있겠으니, 농작물 관리에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(8일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

내일(9일)은 전국이 대체로 흐리겠으나, 중부지방(강원영동 제외)은 오후부터 맑아지겠습니다.

모레(10일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.



 ○ (강풍) 내일(9일)은 서해안과 제주도, 내일과 모레(10일)는 남해안과 경상동해안을 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (해상) 내일(9일) 오전부터 서해바깥먼바다와 동해중부먼바다에는 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 또한, 내일 오후부터 서해안쪽먼바다와 제주도해상, 남해먼바다, 동해남부먼바다에도 바람이 매우 강하게 불고, 물결이 매우 높게 일겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (조고) 내일(9일)부터 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 대조기 기간으로, 만조 시간대에는 해수면 높이가 더욱 높아져 해안가 저지대를 중심으로 침수 가능성이 있겠으니, 안전사고 등에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(9일)은 중국 북동지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 남부지방과 제주도는 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 11월 08일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 245   9.1 2.6 0.1 64 북 0.3
강진 흐림 484   14.8 6.0   56 동 3.0
강화 흐림 384   7.2 -3.9 0.1 45 동 1.6
거제 흐림 493   14.2 5.7   57 동북동 1.1
거창 흐림 500   11.1 -1.3   42 북 0.4
경주 흐림 500   13.8 3.2   49 동북동 4.1
고산 흐림 491   17.0 7.6   54 동북동 1.3
고창 흐림 500   11.5 1.6   51 동북동 1.4
고창 흐림 435   9.7 3.6   66 동북동 1.0
고흥 흐림 474   13.7 3.7   51 북 2.3
광양 흐림 500   13.6 3.9   52 동 2.4
광주 흐림 495   12.0 -0.2   43 북 1.5
구미 흐림 500   10.3 -4.9   34 북 0.0
군산 흐림 493   9.7 -0.5   49 북동 2.1
금산 흐림 500   10.0 -4.4   36 동남동 0.6
김해 흐림 378   13.3 3.6   52 북북서 0.8
남원 흐림 360   9.8 0.1   51 북 0.0
남해 흐림 488   12.3 0.9   46 북 1.6
대관령 흐림 118   2.0 0.6 0.1 91 서북서 0.8
대구 흐림 448   11.6 -3.3   35 북서 2.1
대전 흐림 500   10.2 -2.1   42 북 1.2
동두천 비 온 뒤 맑음 346   6.3 -0.4 0.5 62 북 0.6
동해 맑은 뒤 비 212   7.7 5.4 1.4 86 남 0.7
목포 흐림 500   11.9 1.5   49 북동 2.7
문경 흐림 500   10.5 -1.5   43 북 0.4
밀양 흐림 500   13.3 1.5   45 북 0.1
백령도 비 370   8.9 -1.5   48 동남동 3.0
보령 흐림 500   11.3 -4.4   33 북 2.2
보성 흐림 500   14.4 4.9   53 남동 3.2
보은 흐림 500   11.4 -7.4   26 남 2.2
봉화 흐림 496   11.4 1.6   51 동북동 0.7
부산 흐림 365   15.0 6.7   58 동 2.9
부안 흐림 397   9.8 -0.7   48 동 1.5
부여 흐림 500   10.0 -4.4   36 북 1.3
북강릉 비 397   8.6 3.2   69 남 0.9
북창원 흐림 500   12.5 1.1   46 북 2.3
산청 흐림 264   9.9 -1.5   45 북북동 0.5
상주 흐림 471   9.3 -2.9   42 북 0.3
서귀포 흐림 500   18.2 10.2   60 동북동 2.4
서산 흐림 358   9.0 -6.4   33 북 3.1
서울 비 349   6.2 0.3 0.9 66 북동 2.5
성산포 흐림 500   17.9 10.2   61 동 4.3
세종 흐림 487   9.5 -4.1   38 동남동 0.9
속초 흐림 500   10.5 -1.8   42 북북동 2.3
수원 흐림 500   8.5 -5.7   36 북동 1.6
순창 흐림 500   10.9 -1.5   42 남 1.2
순천 흐림 338   13.3 2.7   49 동 2.0
안동 흐림 500   11.8 -0.7   42 서북서 1.2
양산 흐림 396   15.2 5.9   54 동북동 2.1
양평 흐림 362   5.6 -1.5 0.3 60 북 0.4
여수 흐림 500   12.4 2.8   52 동 6.0
영광 흐림 499   11.2 1.4   51 북 0.3
영덕 흐림 491   13.0 5.6   61 북 3.5
영월 흐림 499   6.1 -2.7   53 북서 2.0
영주 구름많음 499   11.6 -0.5   43 북 0.2
영천 흐림 500   13.0 -0.3   40 북서 1.2
완도 흐림 468   14.4 5.7   56 동남동 1.8
울릉도 비 225   9.5 6.2 0.2 80 북동 3.5
울산 흐림 495   13.9 4.7   54 동북동 1.9
울진 구름많음 498   11.8 3.7   58 서북서 2.4
원주 비 온 뒤 맑음 426   5.1 -0.7 0.3 66 북동 0.8
의령 흐림 473   10.6 0.0   48 북 0.4
의성 흐림 500   12.1 -1.4   39 서북서 1.3
이천 흐림 500   6.4 -0.5 0.1 61 북 0.8
인제 비 온 뒤 맑음 261   6.5 -3.1 0.1 50 북 0.4
인천 비 368   6.7 0.1 0.5 63 동북동 2.6
임실 흐림 500   11.3 -3.6   35 동북동 0.8
장수 흐림 500   12.1 -3.7   33 북북동 1.0
장흥 흐림 458   14.8 6.6   58 동남동 3.6
전주 흐림 457   11.4 -2.4   38 북 0.7
정선 비 온 뒤 맑음 358   3.3 -0.3 0.2 77 북 1.5
정읍 흐림 385   9.3 1.6   59 북 1.8
제주 흐림 500   17.4 10.7   65 동북동 2.6
제천 흐림 492   7.4 -2.3   50 북 0.2
진주 흐림 471   12.0 -1.2   40 북 1.1
창원 흐림 499   12.1 1.1   47 북동 2.0
천안 흐림 500   10.2 -7.0   29 동 2.4
철원 비 온 뒤 맑음 267   6.6 -0.6 0.2 60 서 1.2
청송 흐림 490   13.8 4.6   54 동남동 3.0
청주 흐림 500   10.0 -5.1   34 북동 1.9
추풍령 흐림 358   8.6 -4.9   38 남 2.0
춘천 비 온 뒤 맑음 262   4.6 0.5 1.3 75 북 0.4
충주 흐림 320   7.8 -2.2   49 북 0.2
태백 구름많음 440   8.1 0.3   58 남남서 0.9
통영 흐림 495   13.8 4.6   54 북동 2.2
파주 비 온 뒤 맑음 468   7.5 -4.2 0.1 43 동북동 1.8
포항 흐림 484   14.5 4.4   51 동북동 1.4
함양 흐림 500   10.4 -1.6   43 북 0.4
합천 흐림 500   11.9 -0.6   42 동북동 1.1
해남 흐림 500   14.9 7.6   62 동북동 2.6
홍천 진눈깨비 320   3.9 -2.5 0.5 63 동남동 0.5
흑산도 흐림 494   13.1 4.2   55 북동 3.3
위로가기 버튼