오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘부터 내일 사이 전국에 비가 내리겠고, 남해안과 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ 내일 오전까지 제주도와 남해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠고, 제주도해상과 남해먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일겠습니다.
○ (오늘~내일 비) 오늘(26일)부터 내일(27일) 오전(06~12시) 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 전남과 경상권, 제주도는 늦은 오후(15~18시)까지 비가 내리겠습니다.
- 한편, 내일 오후(12~18시)에 수도권에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 오늘과 내일 내리는 비는 지역 간 강수량의 차이가 크겠으니, 실시간 기상레이더 영상과 최신 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (강수 집중시간 및 구역, 시간당 최대 강수강도) 제주도(북부 제외)에 호우특보가 발효된 가운데, 내일(27일)까지 남해안과 제주도를 중심으로 아래와 같은 시간과 강도로 매우 강하고 많은 비가 내리겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (강풍) 강풍특보가 발효된 제주도는 오늘(26일) 밤까지(제주도산지 내일(27일) 새벽까지), 전남해안은 내일 오전까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상)으로 매우 강하게 불겠고, 오늘 저녁에는 경남서부남해안에도 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 또한, 오늘과 내일 그 밖의 전국 대부분 지역에도 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 불겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도앞바다(북부앞바다 제외)와 제주도남쪽안쪽먼바다는 오늘(26일) 밤까지, 남해서부동쪽먼바다와 남해동부먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다는 내일(27일) 새벽까지 바람이 35~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.
- 한편, 오늘과 내일은 대부분 해상에서 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 내일(27일) 아침최저기온은 15~22℃, 낮최고기온은 19~28℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(26일)과 내일(27일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.
모레(28일)는 전국이 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠습니다.
○ 오늘(26일)과 내일(27일)은 서해남부해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 차차 벗어나겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 오늘부터 내일 사이 전국에 비가 내리겠고, 남해안과 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ 내일 오전까지 제주도와 남해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠고, 제주도해상과 남해먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일겠습니다.
○ (오늘~내일 비) 오늘(26일)부터 내일(27일) 오전(06~12시) 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 전남과 경상권, 제주도는 늦은 오후(15~18시)까지 비가 내리겠습니다.
- 한편, 내일 오후(12~18시)에 수도권에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 오늘과 내일 내리는 비는 지역 간 강수량의 차이가 크겠으니, 실시간 기상레이더 영상과 최신 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (강수 집중시간 및 구역, 시간당 최대 강수강도) 제주도(북부 제외)에 호우특보가 발효된 가운데, 내일(27일)까지 남해안과 제주도를 중심으로 아래와 같은 시간과 강도로 매우 강하고 많은 비가 내리겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (강풍) 강풍특보가 발효된 제주도는 오늘(26일) 밤까지(제주도산지 내일(27일) 새벽까지), 전남해안은 내일 오전까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상)으로 매우 강하게 불겠고, 오늘 저녁에는 경남서부남해안에도 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 또한, 오늘과 내일 그 밖의 전국 대부분 지역에도 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 불겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도앞바다(북부앞바다 제외)와 제주도남쪽안쪽먼바다는 오늘(26일) 밤까지, 남해서부동쪽먼바다와 남해동부먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다는 내일(27일) 새벽까지 바람이 35~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.
- 한편, 오늘과 내일은 대부분 해상에서 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 내일(27일) 아침최저기온은 15~22℃, 낮최고기온은 19~28℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(26일)과 내일(27일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.
모레(28일)는 전국이 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠습니다.
○ 오늘(26일)과 내일(27일)은 서해남부해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 차차 벗어나겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 05월 26일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 183 | 19.7 | 15.7 | 78 | 동북동 | 0.9 | ||
| 강진 | 비 온 뒤 맑음 | 199 | 21.0 | 20.3 | 2.0 | 96 | 동북동 | 2.8 | |
| 강화 | 흐림 | 158 | 21.2 | 20.3 | 0.5 | 95 | 북북동 | 1.5 | |
| 거제 | 비 온 뒤 맑음 | 66 | 20.2 | 19.3 | 5.0 | 95 | 동남동 | 1.3 | |
| 거창 | 비 온 뒤 맑음 | 33 | 21.7 | 19.9 | 2.0 | 90 | 남남서 | 2.0 | |
| 경주 | 흐림 | 24.0 | 18.4 | 71 | 동 | 2.4 | |||
| 고산 | 비 온 뒤 맑음 | 83 | 21.8 | 21.6 | 24.8 | 99 | 동남동 | 6.4 | |
| 고창 | 비 온 뒤 맑음 | 247 | 22.1 | 21.4 | 2.0 | 96 | 북 | 2.6 | |
| 고창 | 비 온 뒤 맑음 | 143 | 22.1 | 19.4 | 1.4 | 85 | 동남동 | 4.7 | |
| 고흥 | 비 온 뒤 맑음 | 90 | 20.3 | 19.4 | 35.4 | 95 | 북동 | 2.5 | |
| 광양 | 비 온 뒤 맑음 | 30 | 20.1 | 20.0 | 10.1 | 100 | 동북동 | 2.8 | |
| 광주 | 비 온 뒤 맑음 | 256 | 21.8 | 19.7 | 0.8 | 88 | 동북동 | 3.0 | |
| 구미 | 흐림 | 133 | 22.8 | 21.6 | 0.8 | 93 | 북 | 0.2 | |
| 군산 | 흐림 | 390 | 24.4 | 20.3 | 78 | 북동 | 2.3 | ||
| 금산 | 흐림 | 497 | 24.5 | 17.7 | 66 | 남남동 | 0.8 | ||
| 김해 | 비 온 뒤 맑음 | 115 | 21.7 | 19.6 | 0.7 | 88 | 동남동 | 1.1 | |
| 남원 | 비 온 뒤 맑음 | 87 | 21.3 | 20.4 | 2.2 | 95 | 동북동 | 1.5 | |
| 남해 | 비 온 뒤 맑음 | 29 | 19.8 | 19.3 | 27.6 | 97 | 동남동 | 0.6 | |
| 대관령 | 흐림 | 185 | 17.1 | 15.2 | 89 | 동북동 | 1.6 | ||
| 대구 | 흐림 | 483 | 25.7 | 17.6 | 61 | 동남동 | 3.5 | ||
| 대전 | 흐림 | 500 | 25.3 | 16.1 | 0.2 | 57 | 남동 | 3.1 | |
| 동두천 | 흐림 | 203 | 23.1 | 18.8 | 0.1 | 77 | 동북동 | 0.8 | |
| 동해 | 흐림 | 282 | 17.4 | 16.0 | 92 | 북 | 0.8 | ||
| 목포 | 비 | 309 | 21.7 | 20.6 | 2.1 | 94 | 남동 | 4.5 | |
| 문경 | 흐림 | 46 | 21.3 | 21.2 | 12.0 | 100 | 북 | 0.6 | |
| 밀양 | 흐림 | 500 | 25.5 | 19.1 | 68 | 남 | 2.6 | ||
| 백령도 | 비 | 37 | 20.3 | 19.2 | 8.1 | 94 | 동북동 | 1.5 | |
| 보령 | 흐림 | 447 | 24.6 | 19.2 | 0.2 | 72 | 동북동 | 1.8 | |
| 보성 | 비 온 뒤 맑음 | 31 | 20.7 | 20.3 | 27.1 | 98 | 동 | 3.6 | |
| 보은 | 흐림 | 483 | 23.4 | 17.3 | 69 | 남동 | 0.5 | ||
| 봉화 | 흐림 | 403 | 22.5 | 16.5 | 69 | 동남동 | 1.1 | ||
| 부산 | 비 | 69 | 22.0 | 18.9 | 1.0 | 83 | 동남동 | 2.9 | |
| 부안 | 흐림 | 467 | 24.4 | 18.5 | 70 | 동남동 | 3.3 | ||
| 부여 | 흐림 | 204 | 22.5 | 21.4 | 3.5 | 94 | 북 | 1.5 | |
| 북강릉 | 흐림 | 131 | 17.8 | 16.4 | 92 | 북동 | 0.5 | ||
| 북창원 | 비 온 뒤 맑음 | 92 | 21.6 | 20.4 | 0.3 | 93 | 남 | 0.5 | |
| 산청 | 비 온 뒤 맑음 | 41 | 20.5 | 20.0 | 7.4 | 97 | 북 | 1.0 | |
| 상주 | 흐림 | 199 | 23.0 | 20.3 | 0.1 | 85 | 북 | 0.4 | |
| 서귀포 | 비 | 18 | 22.4 | 21.7 | 98.8 | 96 | 북동 | 2.3 | |
| 서산 | 흐림 | 234 | 22.8 | 20.5 | 0.2 | 87 | 동북동 | 2.8 | |
| 서울 | 비 | 160 | 24.6 | 20.5 | 0.1 | 78 | 북북동 | 0.5 | |
| 성산포 | 비 온 뒤 맑음 | 10 | 21.8 | 21.4 | 22.0 | 98 | 남동 | 5.1 | |
| 세종 | 흐림 | 470 | 24.3 | 18.4 | 70 | 동북동 | 1.1 | ||
| 속초 | 흐림 | 400 | 17.4 | 16.0 | 92 | 북 | 0.3 | ||
| 수원 | 비 온 뒤 맑음 | 181 | 22.7 | 20.7 | 2.8 | 89 | 동 | 1.5 | |
| 순창 | 비 온 뒤 맑음 | 62 | 21.4 | 19.8 | 1.5 | 91 | 남남동 | 1.4 | |
| 순천 | 비 온 뒤 맑음 | 91 | 19.7 | 18.5 | 11.5 | 93 | 동 | 1.6 | |
| 안동 | 흐림 | 483 | 23.6 | 18.0 | 71 | 동남동 | 3.6 | ||
| 양산 | 비 온 뒤 맑음 | 287 | 24.3 | 19.5 | 75 | 남동 | 1.6 | ||
| 양평 | 비 온 뒤 맑음 | 57 | 23.2 | 21.4 | 1.1 | 90 | 남동 | 0.8 | |
| 여수 | 비 | 53 | 19.8 | 19.1 | 15.1 | 96 | 동북동 | 5.3 | |
| 영광 | 비 온 뒤 맑음 | 247 | 21.8 | 19.8 | 1.3 | 89 | 동남동 | 2.3 | |
| 영덕 | 흐림 | 215 | 18.8 | 15.8 | 83 | 북동 | 2.8 | ||
| 영월 | 흐림 | 314 | 22.7 | 18.6 | 78 | 동 | 1.3 | ||
| 영주 | 흐림 | 297 | 22.6 | 20.3 | 87 | 북 | 1.0 | ||
| 영천 | 흐림 | 387 | 22.0 | 17.9 | 78 | 동 | 4.0 | ||
| 완도 | 비 온 뒤 맑음 | 42 | 20.4 | 19.9 | 23.3 | 97 | 동남동 | 5.5 | |
| 울릉도 | 흐림 | 500 | 20.4 | 17.0 | 81 | 서 | 3.2 | ||
| 울산 | 흐림 | 297 | 21.7 | 18.2 | 81 | 북동 | 1.5 | ||
| 울진 | 흐림 | 226 | 17.9 | 15.8 | 88 | 북 | 1.1 | ||
| 원주 | 비 온 뒤 맑음 | 61 | 21.9 | 20.5 | 3.8 | 92 | 서 | 1.0 | |
| 의령 | 비 온 뒤 맑음 | 17 | 21.4 | 18.9 | 8.4 | 86 | 북북동 | 0.5 | |
| 의성 | 흐림 | 359 | 24.6 | 21.1 | 81 | 북 | 0.8 | ||
| 이천 | 비 온 뒤 맑음 | 95 | 22.6 | 21.7 | 1.5 | 95 | 북동 | 0.9 | |
| 인제 | 흐림 | 324 | 21.2 | 16.3 | 74 | 동북동 | 2.1 | ||
| 인천 | 비 | 99 | 23.0 | 21.6 | 11.3 | 92 | 북 | 0.5 | |
| 임실 | 비 온 뒤 맑음 | 109 | 21.3 | 18.6 | 85 | 남남서 | 2.6 | ||
| 장수 | 비 온 뒤 맑음 | 73 | 19.6 | 19.5 | 2.2 | 100 | 북북동 | 1.3 | |
| 장흥 | 비 온 뒤 맑음 | 215 | 21.3 | 19.9 | 2.7 | 92 | 남남동 | 2.0 | |
| 전주 | 흐림 | 439 | 25.3 | 18.2 | 65 | 남동 | 2.1 | ||
| 정선 | 비 온 뒤 맑음 | 63 | 18.8 | 17.9 | 0.8 | 95 | 동남동 | 0.9 | |
| 정읍 | 비 온 뒤 맑음 | 215 | 23.2 | 19.3 | 0.2 | 79 | 동 | 1.8 | |
| 제주 | 비 | 494 | 24.1 | 21.0 | 17.8 | 83 | 동 | 4.6 | |
| 제천 | 비 온 뒤 맑음 | 231 | 21.0 | 20.3 | 3.9 | 96 | 북 | 0.3 | |
| 진주 | 비 온 뒤 맑음 | 21 | 20.7 | 20.0 | 14.7 | 96 | 북 | 0.7 | |
| 창원 | 비 | 34 | 20.8 | 19.7 | 1.8 | 94 | 남남서 | 1.2 | |
| 천안 | 흐림 | 335 | 23.3 | 21.0 | 0.7 | 87 | 동북동 | 2.1 | |
| 철원 | 흐림 | 165 | 21.6 | 20.7 | 0.9 | 95 | 북동 | 1.3 | |
| 청송 | 흐림 | 333 | 21.6 | 17.3 | 77 | 남남동 | 3.3 | ||
| 청주 | 흐림 | 500 | 26.5 | 17.2 | 57 | 동북동 | 3.1 | ||
| 추풍령 | 흐림 | 328 | 22.9 | 17.1 | 70 | 동 | 3.1 | ||
| 춘천 | 흐림 | 176 | 23.2 | 18.0 | 73 | 북북서 | 1.3 | ||
| 충주 | 흐림 | 24.1 | 19.8 | 0.1 | 77 | 남남서 | 1.0 | ||
| 태백 | 흐림 | 94 | 17.7 | 15.6 | 88 | 북동 | 0.5 | ||
| 통영 | 비 온 뒤 맑음 | 38 | 20.1 | 19.4 | 16.2 | 96 | 북동 | 2.4 | |
| 파주 | 비 온 뒤 맑음 | 52 | 21.7 | 20.6 | 0.4 | 94 | 북 | 0.0 | |
| 포항 | 흐림 | 295 | 21.0 | 18.9 | 88 | 북동 | 2.6 | ||
| 함양 | 비 온 뒤 맑음 | 41 | 20.1 | 15.3 | 13.2 | 74 | 동 | 1.6 | |
| 합천 | 비 온 뒤 맑음 | 57 | 21.8 | 20.7 | 1.0 | 94 | 서 | 0.7 | |
| 해남 | 비 온 뒤 맑음 | 230 | 21.4 | 20.2 | 2.3 | 93 | 동 | 7.5 | |
| 홍천 | 흐림 | 305 | 23.7 | 17.6 | 69 | 남동 | 1.1 | ||
| 흑산도 | 비 | 43 | 18.6 | 18.2 | 3.3 | 98 | 남동 | 9.4 | |




