YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 낮 기온 올라 덥겠음, 건강관리 유의

 ○ (오늘~모레, 29~31일) 전국 대체로 맑음

 ○ (글피, 6월 1일) 전국 가끔 구름많겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오전(09~12시)부터 제주도 곳에 따라 비

 ○ (그글피, 6월 2일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전남남해안과 경남권해안, 저녁(18~21시)까지 제주도 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 제주도 곳에 따라 비, 내일 경상권동해안과 제주도 비 조금, 동해상 중심 매우 높은 물결 주의

 ○ (오늘, 22일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 전북남서부와 전남북서부 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 부산.울산과 경북동해안, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권과 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림

 ○ (글피, 25일) 중부지방과 경북권 가끔 구름많다가 밤부터 흐려져겠고, 전라권과 경남권, 제주도 대체로 흐리겠음,
밤(18~24시)에 제주도 비 시작* 소나기에 의한 예상 강수량(29일)
- (경상권) 경남서부내륙: 5mm 안팎
  • 관측
  • 2026년 05월 30일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 500   22.5 8.9   42 서북서 3.4
강진 맑음 232   15.2 12.1   82 0.2
강화 맑음 222   16.1 14.9   93 서북서 1.5
거제 맑음 127   16.4 14.7   90 0.5
거창 맑음 192   14.0 11.6   86 북북동 1.6
경주 맑음 294   17.1 12.6   75 3.0
고산 맑음 213   18.1 16.0   88 5.1
고창 맑음 115   14.6 13.8   95 남동 0.8
고창 맑음 264   13.7 12.0   90 0.0
고흥 맑음 165   14.3 13.0   92 동남동 0.7
광양 맑음 393   18.3 9.8   58 0.9
광주 맑음 242   17.8 12.2   70 1.0
구미 맑음 488   16.8 11.0   69 0.5
군산 맑음 43   15.3 13.8   91 동남동 2.2
금산 맑음 278   13.6 12.1   91 남남서 0.6
김해 맑음 172   17.0 15.3   90 0.1
남원 맑음 92   14.6 13.3   92 동북동 2.4
남해 맑음 333   18.1 11.8   67 1.1
대관령 맑음 489   12.6 9.6   82 북북서 1.9
대구 맑음 469   17.9 10.7   63 1.5
대전 맑음 497   15.5 11.2   76 북서 1.3
동두천 맑음 431   15.6 11.5   77 0.4
동해 맑음 500   24.0 7.9   36 북서 4.7
목포 맑음 169   16.8 15.8   94 북서 1.4
문경 맑음 500   17.2 9.3   60 북북서 1.6
밀양 맑음 292   16.7 14.1   85 북동 1.4
백령도 맑음 171   19.3 12.5   65 북북서 4.1
보령 맑음 96   13.9 13.1   95 북북동 0.9
보성 맑음 206   15.3 12.6   84 서북서 0.8
보은 맑음 333   12.8 12.0   95 0.3
봉화 맑음 161   12.3 11.3   94 0.2
부산 맑음 134   19.2 15.4   79 3.4
부안 맑음 134   15.2 13.3   89 0.3
부여 맑음 389   13.0 11.3   90 0.0
북강릉 맑음 496   24.4 7.5   34 북서 3.2
북창원 맑음 145   18.3 15.9   86 0.3
산청 맑음 282   16.1 11.8   76 0.8
상주 맑음 459   19.0 9.7   55 서북서 1.5
서귀포 맑음 420   20.0 14.1   69 북북서 1.3
서산 맑음 31   14.7 14.2   97 0.0
서울 맑음 155   17.2 12.5   74 서북서 1.5
성산포 맑음 500   20.9 6.4   39 서북서 3.0
세종 맑음 381   14.5 10.7   78 0.4
속초 맑음 500   24.4 6.1   31 서북서 3.1
수원 맑음 109   14.8 13.1   90 0.2
순창 맑음 158   13.0 11.3   90 0.1
순천 맑음 229   13.8 9.8   77 0.5
안동 맑음 500   16.7 9.6   63 0.0
양산 맑음 137   16.0 15.6   98 남남서 1.1
양평 맑음 392   16.0 13.1   83 남남서 0.7
여수 맑음 451   20.8 7.4   42 북북동 5.4
영광 맑음 35   14.6 13.8   95 0.5
영덕 맑음 497   20.8 9.3   48 북서 2.7
영월 맑음 398   13.6 11.2   86 0.3
영주 맑음 464   15.9 10.4   70 동북동 1.5
영천 맑음 460   15.7 10.8   73 북북서 1.4
완도 맑음 274   16.9 10.7   67 남남서 0.8
울릉도 맑음 500   22.2 9.6   45 북서 7.8
울산 맑음 420   18.9 9.9   56 북북서 2.2
울진 맑음 433   20.3 10.9   55 북북서 1.8
원주 맑음 500   15.8 11.3   75 동남동 0.6
의령 맑음 66   14.9 12.5   86 북동 0.9
의성 맑음 291   13.2 12.0   93 0.3
이천 맑음 259   16.5 13.0   80 0.5
인제 맑음 499   13.2 10.9   86 북북동 0.5
인천 맑음 173   16.2 13.8   86 1.7
임실 맑음 107   12.4 11.6   95 0.4
장수 맑음 166   10.8 9.7   93 0.4
장흥 맑음 130   14.8 12.8   88 1.0
전주 맑음 193   15.7 12.4   81 남동 1.4
정선 맑음 408   12.7 10.0   84 0.3
정읍 맑음 266   13.4 10.7   84 0.8
제주 맑음 295   19.3 6.3   43 2.3
제천 맑음 384   13.2 11.4   89 북동 0.6
진주 맑음 58   15.5 14.8   96 0.2
창원 맑음 140   17.0 16.1   95 북서 1.2
천안 맑음 340   13.4 12.4   94 0.2
철원 맑음 500   14.1 11.4   84 0.3
청송 맑음 260   12.8 10.8   88 0.3
청주 맑음 500   18.5 10.0   58 남남서 1.1
추풍령 맑음 427   18.3 9.6   57 북북서 3.1
춘천 맑음 466   14.2 11.7   85 0.5
충주 맑음 463   13.6 9.6   77 동북동 0.6
태백 맑음 500   17.3 7.3   52 1.3
통영 맑음 128   16.9 15.7   93 남동 1.2
파주 맑음 144   15.3 13.4   89 남남서 1.0
포항 맑음 500   20.9 7.4   42 서북서 2.4
함양 맑음     13.9 9.1   73 0.3
합천 맑음 181   15.1 14.1   94 0.4
해남 맑음 37   14.5 13.7   95 0.2
홍천 맑음 445   14.7 12.0   84 0.0
흑산도 맑음 306   17.5 14.1   81 4.9
위로가기 버튼