YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 전국 대부분 곳에 따라 비, 해상 매우 높은 물결 유의

 ○ (오늘, 21일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권 밤에 가끔 구름많음,
전국 곳에 따라 비, 오후(12~18시)까지 곳에 따라 소강상태, 수도권과 강원내륙은 오후(12~18시)에, 그 밖의 전국 밤(18~24시)에 대부분 그침

 ○ (내일, 22일) 전국(제주도 제외) 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으나 밤부터 다시 흐려져겠으며, 제주도 대체로 흐림,
이른 새벽(00~03시)까지 강원중.남부동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비

 ○ (모레, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비

 ○ (글피, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 전남북서부와 제주도, 내일 경상권동해안과 제주도 비 조금, 동해상 중심 매우 높은 물결 주의

 ○ (오늘, 22일) 전국(제주도 제외) 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으나 밤부터 다시 흐려져겠으며, 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 부산.울산과 경북동해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 전남북서부 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 부산.울산과 경북동해안, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권과 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림

 ○ (글피, 25일) 중부지방과 경북권 가끔 구름많다가 밤부터 흐려져겠고, 전라권과 경남권, 제주도 대체로 흐리겠음,
밤(18~24시)에 제주도 비 시작* 예상 강수량(23일)
- (수도권) 서해5도: 5mm 안팎
- (경상권) 부산.울산, 경북동해안: 5mm 미만
- (제주도) 제주도: 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 05월 22일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 241   14.6 13.6   94 북북동 1.3
강진 흐림 180   17.6 16.9 0.3 96 0.9
강화 맑음 500   15.4 11.1   76 북동 3.0
거제 흐림 281   17.4 14.0   81 1.1
거창 흐림 440   15.8 14.4 0.1 92 0.0
경주 흐림 327   16.2 13.8   86 북북동 3.8
고산 비 온 뒤 맑음 43   16.0 15.8 0.5 99 북동 3.0
고창 흐림 98   16.9 16.2   96 동북동 1.5
고창 흐림 117   17.0 16.3   96 0.9
고흥 흐림 213   17.4 16.2 0.1 93 동남동 0.9
광양 흐림 500   16.6 16.2 0.2 98 2.0
광주 흐림 90   17.2 16.2   94 0.5
구미 구름많음 140   15.3 14.8   97 북북서 0.5
군산 흐림 500   17.4 15.2   87 0.4
금산 맑음 478   14.7 14.6   100 0.1
김해 흐림 367   17.4 13.9   80 0.5
남원 흐림 108   17.1 17.0 4.0 100 0.8
남해 흐림 384   17.6 15.9   90 1.6
대관령 맑음 156   8.8 8.3 1.6 97 1.1
대구 흐림 414   16.1 14.6   91 남동 2.2
대전 맑음 500   15.2 14.5   96 0.1
동두천 맑음 209   12.1 10.1   88 북북동 0.8
동해 맑음 160   13.6 12.8   95 1.5
목포 흐림 159   16.6 16.4   99 남동 0.5
문경 맑음 17   14.8 14.7   100 0.3
밀양 흐림 500   18.2 14.4   79 북동 2.6
백령도 구름많음 499   13.7 10.4   81 1.7
보령 맑음 500   15.4 14.4   94 북동 0.7
보성 흐림 115   17.5 17.1 0.4 98 남동 0.7
보은 구름많음 489   14.6 14.5   100 0.0
봉화 맑음 416   11.4 9.9   91 1.0
부산 흐림 466   17.2 13.3   78 2.4
부안 흐림 69   17.6 16.6   94 남남동 0.6
부여 맑음 500   15.6 14.9   96 북북동 1.6
북강릉 구름많음 115   13.7 13.6   100 북북서 1.3
북창원 흐림 500   17.7 15.6   88 0.5
산청 흐림 499   16.1 15.9 0.1 99 0.3
상주 흐림 231   14.8 14.3   97 0.0
서귀포 흐림 500   17.9 14.3   80 동북동 1.4
서산 맑음 500   15.4 12.8   85 동북동 2.2
서울 맑음 421   15.3 10.6   74 동북동 2.7
성산포 흐림 499   17.0 15.3   90 3.0
세종 맑음 446   15.6 14.9   96 2.0
속초 맑음 132   14.6 13.1   91 2.5
수원 맑음 500   14.6 10.9   79 북동 0.6
순창 흐림 89   16.9 16.0 0.7 95 0.3
순천 흐림 88   16.2 15.3 0.7 95 0.1
안동 맑음 495   13.9 12.6   92 0.2
양산 흐림 255   17.8 15.4   86 동북동 2.5
양평 맑음 500   14.7 11.4   81 남남서 1.9
여수 흐림 484   17.6 15.5   88 4.7
영광 흐림 79   16.7 16.2   97 0.2
영덕 맑음 145   13.4 13.0 0.2 98 2.2
영월 맑음 500   13.6 10.0   79 남남동 0.7
영주 구름많음 481   12.3 12.2   100 1.4
영천 흐림 441   15.5 14.8   96 0.2
완도 흐림 166   17.0 16.0 0.2 94 남동 2.7
울릉도 흐림 108   14.0 13.3 0.1 96 북동 7.4
울산 214   15.5 14.3 0.1 93 2.3
울진 맑음 107   14.0 12.8 0.1 93 북북서 1.9
원주 맑음 500   12.8 11.8   94 0.9
의령 흐림 295   16.3 14.8 0.2 91 0.6
의성 맑음 400   14.0 13.9   100 0.4
이천 맑음 500   13.6 12.3   92 0.1
인제 맑음 484   11.8 10.5   92 0.1
인천 맑음 500   14.8 11.9   83 동북동 2.1
임실 흐림 164   16.5 16.0   97 0.3
장수 흐림 500   15.0 14.9   100 0.3
장흥 흐림 207   17.6 16.2 0.1 92 1.7
전주 흐림 31   17.3 16.3   94 북동 1.3
정선 맑음 381   11.1 9.5   90 동북동 0.9
정읍 맑음 41   17.0 16.3 0.1 96 남남서 0.8
제주 흐림 494   17.1 15.2 0.2 89 북동 1.5
제천 맑음 498   13.0 10.3   84 1.6
진주 흐림 416   16.2 15.5 1.1 96 0.1
창원 흐림 497   17.1 15.6   91 동남동 1.0
천안 맑음 500   15.4 13.7   90 1.9
철원 맑음 500   14.0 11.1   83 3.1
청송 구름많음 500   14.7 12.5   87 북서 2.0
청주 맑음 499   16.5 13.0   80 동북동 2.2
추풍령 맑음 288   12.7 11.7   94 동북동 2.3
춘천 맑음 145   11.4 10.4   94 0.6
충주 맑음 500   15.4 10.5   73 1.8
태백 맑음 247   9.3 8.8 1.0 97 1.1
통영 흐림 269   17.7 14.5   82 동북동 1.5
파주 맑음 118   12.6 10.6   88 동북동 1.8
포항 흐림 337   16.3 13.7 0.1 85 남동 3.4
함양 흐림 494   16.5 12.8 0.7 79 0.1
합천 흐림 263   16.5 16.3 0.2 99 0.2
해남 흐림 283   17.6 16.2   92 동남동 3.1
홍천 맑음 500   11.6 11.1   97 0.0
흑산도 안개 2   14.8 14.4 0.1 98 남동 2.1
위로가기 버튼