YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 오후~내일 전국 강하고 많은 비, 강한 바람과 높은 물결 유의

 ○ (오늘, 19일) 전국 대체로 흐림,
충청권과 남부지방, 제주도 비, 늦은 밤(21~24시)부터 수도권과 강원도 비 시작,
저녁(18~21시)까지 수도권과 강원내륙.산지, 충북북부 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 20일) 전국 대체로 흐리다가 밤부터 구름많아짐,
저녁(18~21시)까지 전국 비, 중부지방과 경북중.북부 늦은 밤(21~24시)까지, 강원산지,동해안은 모레 오전(06~12시)까지 이어짐

 ○ (모레, 21일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 강원영동 대체로 흐림

 ○ (글피, 22일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 오후부터 맑아짐
오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도 비

 ○ (그글피, 23일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 강원영동 오후부터 차차 흐려져고 남부지방과 제주도 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 제주도 곳에 따라 비, 내일 경상권동해안과 제주도 비 조금, 동해상 중심 매우 높은 물결 주의

 ○ (오늘, 22일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 전북남서부와 전남북서부 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 부산.울산과 경북동해안, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권과 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림

 ○ (글피, 25일) 중부지방과 경북권 가끔 구름많다가 밤부터 흐려져겠고, 전라권과 경남권, 제주도 대체로 흐리겠음,
밤(18~24시)에 제주도 비 시작* 예상 강수량(19~20일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 30~100mm/ 서해5도: 20~60mm
- (강원도) 강원내륙: 30~80mm/ (21일 오전까지) 강원산지.동해안: 50~100mm(많은 곳 중.북부산지.동해안 150mm 이상, 남부산지.동해안 120mm 이상)
- (충청권) 충남북부: 30~100mm/ 대전.세종.충남남부, 충북: 30~80mm
- (전라권) 광주.전남: 50~100mm(많은 곳 전남남부서해안.남해안.지리산부근 120mm 이상)/ 전북: 30~80mm
- (경상권) 부산.울산.경남, 대구.경북, 울릉도.독도: 30~80mm(많은 곳 부산.울산.경남남해안.지리산부근 100mm 이상)
- (제주도) 제주도: 50~150mm(많은 곳 중산간, 산지 250mm 이상)
  • 관측
  • 2026년 06월 20일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 91   21.8 20.2 2.9 91 2.6
강진 비 온 뒤 맑음 46   23.4 23.0 11.1 98 남남서 2.0
강화 비 온 뒤 맑음 33   21.4 21.2 3.9 99 북동 3.1
거제 비 온 뒤 맑음 76   24.1 23.4 4.6 96 5.0
거창 비 온 뒤 맑음 60   20.8 19.6 9.9 93 북북서 0.6
경주 비 온 뒤 맑음 74   22.5 21.9 13.6 97 북북동 1.0
고산 비 온 뒤 맑음 14   22.7 22.5 2.4 99 남남동 11.7
고창 비 온 뒤 맑음 22   22.5 21.6 10.9 95 남동 4.2
고창 비 온 뒤 맑음 54   22.4 22.2 9.8 99 2.1
고흥 비 온 뒤 맑음 61   23.9 23.0 10.2 95 남남서 4.4
광양 비 온 뒤 맑음 25   21.9 21.8 6.5 100 동남동 1.2
광주 비 온 뒤 맑음 30   22.7 21.8 10.3 95 남동 1.8
구미 비 온 뒤 맑음 16   21.3 20.4 13.1 95 0.1
군산 비 온 뒤 맑음 20   21.7 20.6 3.7 94 동남동 4.3
금산 비 온 뒤 맑음 72   20.8 20.7 12.3 100 0.6
김해 비 온 뒤 맑음 32   23.5 23.3 2.2 99 동남동 3.5
남원 비 온 뒤 맑음 73   21.2 20.6 6.0 97 1.3
남해 비 온 뒤 맑음 58   23.9 22.6 10.4 93 남동 2.3
대관령 비 온 뒤 맑음 48   18.5 18.0 4.5 97 4.8
대구 비 온 뒤 맑음 163   22.6 21.2 4.1 92 동남동 3.7
대전 14   21.5 21.1 14.4 98 남동 3.8
동두천 비 온 뒤 맑음 29   21.2 19.8 0.9 92 0.4
동해 비 온 뒤 맑음 21   21.4 20.8 3.6 97 남동 4.7
목포 21   23.0 22.9 8.5 100 5.4
문경 비 온 뒤 맑음 13   20.6 20.5 13.4 100 동남동 1.0
밀양 비 온 뒤 맑음 78   22.6 21.9 7.2 96 0.3
백령도 86   19.6 18.0 10.1 91 북동 4.4
보령 비 온 뒤 맑음 192   23.3 21.0 0.7 87 3.6
보성 비 온 뒤 맑음 21   23.4 23.0 19.6 98 남남서 4.2
보은 비 온 뒤 맑음 15   20.7 20.0 11.8 96 2.7
봉화 비 온 뒤 맑음 103   20.6 19.5 4.4 94 0.9
부산 12   22.9 22.2 4.4 96 5.5
부안 비 온 뒤 맑음 26   22.0 21.4 6.8 97 남동 3.2
부여 비 온 뒤 맑음 47   21.6 20.9 8.1 96 2.1
북강릉 비 온 뒤 맑음 40   21.4 21.2 2.9 99 동남동 2.3
북창원 비 온 뒤 맑음 36   23.4 23.3 3.0 100 0.4
산청 비 온 뒤 맑음 51   20.6 20.5 6.9 100 0.6
상주 비 온 뒤 맑음 18   20.6 20.5 10.1 100 1.0
서귀포 45   23.3 22.6 3.6 96 4.1
서산 비 온 뒤 맑음 99   22.7 22.3 11.3 98 0.6
서울 29   22.3 21.4 10.3 95 북동 3.3
성산포 비 온 뒤 맑음 43   23.4 22.7 3.7 96 남남서 5.8
세종 비 온 뒤 맑음 35   21.6 21.4 5.6 99 2.9
속초 비 온 뒤 맑음 61   22.1 21.4 1.5 96 동남동 3.9
수원 비 온 뒤 맑음 40   22.5 19.6 9.3 84 3.6
순창 비 온 뒤 맑음 17   21.1 20.0 8.7 94 남동 1.2
순천 비 온 뒤 맑음 37   20.9 20.3 7.8 97 북동 0.7
안동 40   21.2 19.6 5.4 91 동남동 2.6
양산 비 온 뒤 맑음 52   23.5 23.4 3.5 100 0.2
양평 비 온 뒤 맑음 24   22.4 20.8 5.5 91 남동 1.4
여수 29   23.5 22.9 7.5 97 남남서 10.9
영광 비 온 뒤 맑음 16   21.8 20.9 19.2 95 남동 2.6
영덕 비 온 뒤 맑음 47   21.5 21.1 9.2 98 동남동 2.4
영월 비 온 뒤 맑음 47   21.2 20.6 3.5 97 동남동 2.4
영주 비 온 뒤 맑음 22   21.0 20.9 9.2 100 동북동 1.2
영천 비 온 뒤 맑음 35   22.4 22.3 8.8 100 2.6
완도 비 온 뒤 맑음 62   24.3 23.2 12.8 94 5.1
울릉도 32   22.7 21.3 0.2 92 1.5
울산 93   22.1 21.5 12.6 97 동남동 2.2
울진 비 온 뒤 맑음 22   21.1 20.9 17.0 99 남동 2.0
원주 비 온 뒤 맑음 109   22.4 21.3 2.1 94 북서 1.4
의령 비 온 뒤 맑음 33   22.2 22.0 4.4 99 0.5
의성 비 온 뒤 맑음 29   21.2 21.1 6.0 100 0.1
이천 비 온 뒤 맑음 19   22.2 22.1 9.2 100 북동 1.5
인제 비 온 뒤 맑음 117   20.7 19.6 0.9 94 동북동 2.2
인천 10   22.8 22.4 10.3 98 동북동 4.0
임실 비 온 뒤 맑음 39   20.5 20.0 6.3 97 1.4
장수 비 온 뒤 맑음 170   19.9 19.8 3.6 100 0.1
장흥 비 온 뒤 맑음 97   23.4 22.7 12.1 96 남남동 3.9
전주 비 온 뒤 맑음 86   21.7 20.5 9.2 93 동남동 2.5
정선 비 온 뒤 맑음 50   19.9 19.2 1.8 96 0.1
정읍 비 온 뒤 맑음 51   22.4 21.2 8.5 93 동북동 1.7
제주 90   25.5 22.5 2.8 84 4.9
제천 비 온 뒤 맑음 136   21.2 20.5 4.2 96 북동 4.3
진주 비 온 뒤 맑음 36   21.3 20.7 5.2 97 0.1
창원 22   22.9 22.5 3.8 98 3.6
천안 비 온 뒤 맑음 46   22.4 22.2 7.9 99 동남동 3.4
철원 비 온 뒤 맑음 224   21.6 20.9 0.8 96 남동 3.2
청송 비 온 뒤 맑음 45   20.8 20.7 5.6 100 0.4
청주 69   22.7 19.8 4.6 84 남동 1.5
추풍령 비 온 뒤 맑음 83   20.3 19.1 10.6 93 동북동 4.4
춘천 비 온 뒤 맑음 145   22.2 20.2 0.6 89 북동 2.2
충주 비 온 뒤 맑음 27   22.1 19.8 4.5 87 3.4
태백 비 온 뒤 맑음 33   19.2 18.2 5.7 94 북동 1.5
통영 비 온 뒤 맑음 71   23.4 22.8 2.9 97 남남서 8.6
파주 비 온 뒤 맑음 43   21.2 20.3 1.3 95 1.9
포항 58   22.5 21.6 12.2 95 동남동 4.2
함양 비 온 뒤 맑음 80   20.6 20.2 5.6 98 남동 1.0
합천 비 온 뒤 맑음 32   21.5 21.3 9.1 99 0.6
해남 비 온 뒤 맑음 39   24.4 23.5 16.6 95 남남서 7.4
홍천 비 온 뒤 맑음 39   21.8 20.9 1.3 95 동남동 1.6
흑산도     18.6 18.2 24.8 98 8.4
위로가기 버튼