YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일까지 전국 강하고 많은 비, 강한 바람과 높은 물결 유의

 ○ (오늘~내일, 20~21일) 전국 흐리다가, 중부지방(강원동해안.산지 제외) 내일 밤부터 차차 맑아지겠음,
전국 곳에 따라 비 내리겠으나 내일 오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 소강상태 있겠고, 수도권과 강원내륙은 내일 오후(12~18시)에, 그 밖의 전국은 내일 밤(18~24시)에 그치겠음

 ○ (모레, 22일) 전국(제주도 제외) 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 제주도 대체로 흐림,
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비

 ○ (글피, 23일) 전국 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠음,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비

 ○ (그글피, 24일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의

 ○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐

 ○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비

 ○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비

 ○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림

 ○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림

* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 예상 강수량(22일)
- (제주도) 제주도: 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 05월 20일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 77   15.7 15.0 55.8 96 1.5
강진 비 온 뒤 맑음 71   18.7 18.6 71.9 100 동북동 1.6
강화 비 온 뒤 맑음 42   15.1 14.9 65.1 99 동북동 2.7
거제 비 온 뒤 맑음 69   16.9 16.0 58.5 95 1.4
거창 비 온 뒤 맑음 278   15.0 13.8 70.0 93 0.1
경주 비 온 뒤 맑음 33   15.8 15.4 48.8 98 북북동 1.3
고산 흐림 7   20.6 20.5 5.2 100 남남서 8.2
고창 비 온 뒤 맑음 351   19.3 18.6 35.6 96 남남동 4.9
고창 비 온 뒤 맑음 500   20.1 18.0 37.5 88 남남동 2.2
고흥 비 온 뒤 맑음 80   18.1 17.6 69.0 97 1.8
광양 비 온 뒤 맑음 46   17.2 17.1 95.4 100 2.4
광주 비 온 뒤 맑음 84   19.3 18.1 35.3 93 2.3
구미 비 온 뒤 맑음 122   15.2 14.5 70.1 96 0.0
군산 비 온 뒤 맑음 65   18.3 16.7 63.1 91 북동 0.7
금산 비 온 뒤 맑음 251   15.6 15.2 63.5 98 0.9
김해 비 온 뒤 맑음 26   16.3 16.1 45.7 99 북북서 0.6
남원 비 온 뒤 맑음 500   16.8 15.9 38.1 95 동북동 1.4
남해 비 온 뒤 맑음 57   16.8 16.4 147.9 98 북북동 0.7
대관령 비 온 뒤 맑음 75   11.1 10.7 51.0 98 2.9
대구 비 온 뒤 맑음 194   15.7 14.5 56.6 93 남동 4.6
대전 비 온 뒤 맑음 20   15.0 14.5 72.2 97 남동 3.4
동두천 비 온 뒤 맑음 25   14.8 13.5 53.9 92 동북동 1.1
동해 비 온 뒤 맑음 26   15.5 15.1 59.5 98 1.5
목포 비 온 뒤 맑음 99   19.5 19.4 31.9 100 남남동 4.0
문경 비 온 뒤 맑음 36   14.1 14.0 74.7 100 남동 1.7
밀양 비 온 뒤 맑음 136   16.2 15.3 47.2 95 0.2
백령도 흐림 51   14.1 13.6 47.5 97 동남동 4.3
보령 비 온 뒤 맑음 205   18.6 16.9 62.0 90 남동 2.9
보성 비 온 뒤 맑음 43   17.9 17.5 75.8 98 3.2
보은 비 온 뒤 맑음 42   14.8 14.0 60.0 95 2.5
봉화 맑은 뒤 비 319   13.6 12.9 64.8 96 동남동 0.7
부산 비 온 뒤 맑음 67   16.1 15.1 25.1 94 동북동 2.8
부안 비 온 뒤 맑음 101   19.5 18.6 60.4 95 3.5
부여 비 온 뒤 맑음 63   16.4 16.0 77.5 98 북동 1.3
북강릉 비 온 뒤 맑음 56   14.7 14.6 59.0 100 남남동 0.7
북창원 비 온 뒤 맑음 27   17.2 17.1 61.1 100 1.4
산청 비 온 뒤 맑음 129   15.8 15.3 76.8 97 동북동 2.1
상주 비 온 뒤 맑음 17   14.3 14.2 88.6 100 북동 0.8
서귀포 비 온 뒤 맑음 49   21.7 21.0 9.0 96 서북서 2.6
서산 비 온 뒤 맑음 35   16.9 16.7 68.2 99 1.9
서울 비 온 뒤 맑음 82   14.9 14.4 60.6 97 동북동 4.3
성산포 비 온 뒤 맑음 85   21.4 20.8 4.8 97 남남서 4.1
세종 비 온 뒤 맑음 9   14.9 14.8 75.5 100 동남동 2.5
속초 비 온 뒤 맑음 45   15.8 14.9 47.0 95 동남동 3.9
수원 비 온 뒤 맑음 59   15.3 14.3 68.6 94 3.8
순창 비 온 뒤 맑음 403   18.9 17.2 35.8 90 남동 1.3
순천 비 온 뒤 맑음 36   16.7 15.8 53.2 95 1.9
안동 209   14.8 13.8 73.9 94 동남동 1.4
양산 비 온 뒤 맑음 118   16.7 16.3 28.5 98 북동 4.0
양평 비 온 뒤 맑음 98   15.5 14.0 58.8 91 남남동 2.3
여수 25   17.5 17.1 116.6 98 동남동 2.3
영광 비 온 뒤 맑음 48   19.0 18.1 42.9 95 동남동 1.5
영덕 비 온 뒤 맑음 23   14.9 14.8 83.4 100 3.1
영월 비 온 뒤 맑음 83   13.8 13.4 48.6 98 1.8
영주 비 온 뒤 맑음 52   13.9 13.8 79.1 100 1.4
영천 비 온 뒤 맑음 220   15.5 15.4 64.8 100 동남동 0.8
완도 비 온 뒤 맑음 9   18.1 17.4 131.8 96 남남동 2.9
울릉도 비 온 뒤 맑음 1   15.0 14.3 28.5 96 북동 5.7
울산 맑은 뒤 비 70   15.3 14.8 32.8 97 북북서 1.0
울진 비 온 뒤 맑음 8   15.1 14.7 57.2 98 0.8
원주 비 온 뒤 맑음 20   14.6 13.9 53.1 96 북북동 1.7
의령 비 온 뒤 맑음 39   16.2 14.7 88.1 91 북북서 0.6
의성 맑은 뒤 비 159   15.0 14.9 67.8 100 북동 1.1
이천 비 온 뒤 맑음 31   15.0 14.9 71.8 100 0.7
인제 비 온 뒤 맑음 34   14.0 13.5 47.9 97 동북동 2.1
인천 비 온 뒤 맑음 55   15.6 15.4 54.3 99 3.3
임실 비 온 뒤 맑음 190   17.1 16.2 33.3 95 1.2
장수 비 온 뒤 맑음 169   16.4 15.0 50.6 92 2.2
장흥 비 온 뒤 맑음 74   19.0 18.3 51.8 96 남동 1.8
전주 비 온 뒤 맑음 146   19.0 17.4 71.0 91 2.3
정선 맑은 뒤 비 56   12.4 11.9 61.3 97 동남동 1.0
정읍 비 온 뒤 맑음 96   19.6 18.2 45.6 92 남남동 2.6
제주 흐림 500   24.0 20.7 1.4 82 남남서 4.7
제천 비 온 뒤 맑음 152   13.7 13.0 52.9 96 북동 2.8
진주 비 온 뒤 맑음 19   15.8 15.3 108.1 97 0.1
창원 33   16.7 16.2 68.2 97 서북서 1.0
천안 비 온 뒤 맑음 70   15.4 15.2 45.1 99 2.6
철원 비 온 뒤 맑음 76   14.6 14.1 47.8 97 4.8
청송 맑은 뒤 비 126   14.3 13.9 67.9 98 0.3
청주 70   16.0 13.8 61.2 87 동남동 1.2
추풍령 비 온 뒤 맑음 234   13.8 12.6 82.0 93 4.9
춘천 비 온 뒤 맑음 67   14.6 13.6 53.0 94 북북서 0.9
충주 비 온 뒤 맑음 40   15.3 12.9 47.3 86 동북동 2.7
태백 비 온 뒤 맑음 26   11.6 11.2 83.3 98 0.4
통영 비 온 뒤 맑음 34   16.8 16.3 61.4 97 북동 1.7
파주 비 온 뒤 맑음 73   14.8 14.7 53.9 100 2.2
포항 비 온 뒤 맑음 78   16.2 16.0 44.7 99 북동 2.8
함양 비 온 뒤 맑음 225   15.6 13.6 48.5 88 남동 1.8
합천 비 온 뒤 맑음 42   15.5 15.3 80.4 99 0.0
해남 비 온 뒤 맑음 54   19.2 18.5 50.5 96 3.2
홍천 비 온 뒤 맑음 39   14.5 14.1 53.8 98 남동 0.8
흑산도 22   18.4 18.2 24.6 99 남남서 4.7
위로가기 버튼