오늘의 날씨
□ (종합) 모레까지 낮 기온 올라 덥겠고, 낮과 밤의 기온차 큼
○ (오늘, 17일) 전국 대체로 맑음
○ (내일, 18일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 구름많아짐
○ (모레, 19일) 전국 구름많다가 밤부터 흐려짐
○ (글피, 20일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)부터 전남서부와 제주도산지, 오후(12~18시)부터 그 밖의 전국 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의
○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐
○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비
○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비
○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림
* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 소나기에 의한 예상 강수량(14일)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm
○ (오늘, 17일) 전국 대체로 맑음
○ (내일, 18일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 구름많아짐
○ (모레, 19일) 전국 구름많다가 밤부터 흐려짐
○ (글피, 20일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)부터 전남서부와 제주도산지, 오후(12~18시)부터 그 밖의 전국 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의
○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐
○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비
○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비
○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림
* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 소나기에 의한 예상 강수량(14일)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm
- 관측
- 2026년 05월 17일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 구름많음 | 500 | 27.2 | 10.3 | 35 | 북서 | 1.7 | ||
| 강진 | 맑음 | 306 | 21.8 | 13.9 | 61 | 남동 | 1.0 | ||
| 강화 | 맑음 | 200 | 21.6 | 13.7 | 61 | 서북서 | 2.1 | ||
| 거제 | 맑음 | 369 | 23.8 | 12.4 | 49 | 북 | 0.9 | ||
| 거창 | 맑음 | 304 | 22.0 | 13.6 | 59 | 동북동 | 0.8 | ||
| 경주 | 맑음 | 266 | 25.9 | 13.0 | 45 | 동남동 | 1.3 | ||
| 고산 | 맑음 | 140 | 19.6 | 15.4 | 77 | 북북동 | 2.7 | ||
| 고창 | 맑음 | 351 | 21.7 | 13.3 | 59 | 동북동 | 1.0 | ||
| 고창 | 맑음 | 456 | 21.2 | 12.3 | 57 | 북북동 | 1.7 | ||
| 고흥 | 맑음 | 397 | 24.1 | 14.7 | 56 | 북서 | 0.9 | ||
| 광양 | 맑음 | 235 | 23.3 | 14.5 | 58 | 서 | 1.2 | ||
| 광주 | 맑음 | 221 | 21.6 | 13.7 | 61 | 서 | 0.9 | ||
| 구미 | 맑음 | 495 | 25.6 | 10.2 | 38 | 북북서 | 2.3 | ||
| 군산 | 맑음 | 252 | 21.1 | 14.7 | 67 | 북북서 | 1.0 | ||
| 금산 | 맑음 | 246 | 20.6 | 13.7 | 65 | 서 | 0.7 | ||
| 김해 | 맑음 | 343 | 25.4 | 13.2 | 47 | 북서 | 1.7 | ||
| 남원 | 맑음 | 282 | 20.7 | 13.6 | 64 | 북 | 0.7 | ||
| 남해 | 맑음 | 212 | 21.9 | 15.9 | 69 | 동북동 | 0.9 | ||
| 대관령 | 맑음 | 500 | 21.0 | 7.9 | 43 | 북서 | 2.9 | ||
| 대구 | 맑음 | 309 | 24.9 | 10.3 | 40 | 북북서 | 1.3 | ||
| 대전 | 맑음 | 394 | 22.3 | 13.8 | 59 | 남동 | 1.3 | ||
| 동두천 | 맑음 | 369 | 21.9 | 10.6 | 49 | 남남서 | 0.6 | ||
| 동해 | 맑음 | 398 | 22.7 | 12.3 | 52 | 북동 | 1.4 | ||
| 목포 | 맑음 | 299 | 19.9 | 14.2 | 70 | 북 | 2.8 | ||
| 문경 | 맑음 | 500 | 24.9 | 9.5 | 38 | 북 | 2.2 | ||
| 밀양 | 맑음 | 494 | 23.2 | 13.6 | 55 | 동 | 0.6 | ||
| 백령도 | 맑음 | 235 | 19.3 | 11.8 | 62 | 동 | 1.4 | ||
| 보령 | 맑음 | 361 | 22.5 | 13.2 | 56 | 북 | 1.4 | ||
| 보성 | 맑음 | 408 | 22.5 | 16.5 | 69 | 동남동 | 1.5 | ||
| 보은 | 맑음 | 474 | 20.9 | 11.5 | 55 | 북 | 0.4 | ||
| 봉화 | 맑음 | 274 | 20.7 | 10.4 | 52 | 남동 | 0.6 | ||
| 부산 | 맑음 | 283 | 25.1 | 11.9 | 44 | 서북서 | 1.2 | ||
| 부안 | 맑음 | 378 | 21.5 | 12.3 | 56 | 동북동 | 1.0 | ||
| 부여 | 맑음 | 289 | 20.1 | 13.7 | 67 | 남남동 | 0.8 | ||
| 북강릉 | 구름많음 | 462 | 26.5 | 12.5 | 42 | 서북서 | 0.8 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 25.0 | 13.2 | 48 | 북북서 | 0.7 | ||
| 산청 | 맑음 | 336 | 22.0 | 14.8 | 64 | 북북동 | 0.9 | ||
| 상주 | 맑음 | 386 | 23.9 | 11.2 | 45 | 서북서 | 0.9 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 466 | 22.4 | 13.1 | 56 | 남 | 1.1 | ||
| 서산 | 맑음 | 208 | 21.8 | 12.6 | 56 | 서북서 | 0.5 | ||
| 서울 | 맑음 | 153 | 22.2 | 12.9 | 56 | 서 | 1.7 | ||
| 성산포 | 맑음 | 499 | 23.7 | 14.1 | 55 | 남동 | 1.4 | ||
| 세종 | 맑음 | 386 | 21.4 | 12.2 | 56 | 동북동 | 1.3 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 24.8 | 9.8 | 39 | 동남동 | 1.5 | ||
| 수원 | 맑음 | 445 | 21.5 | 12.0 | 55 | 서북서 | 1.5 | ||
| 순창 | 맑음 | 445 | 20.6 | 11.7 | 57 | 남남동 | 1.2 | ||
| 순천 | 맑음 | 394 | 22.9 | 12.5 | 52 | 북서 | 2.4 | ||
| 안동 | 맑음 | 397 | 21.8 | 11.7 | 53 | 남남서 | 0.6 | ||
| 양산 | 맑음 | 309 | 25.3 | 13.8 | 49 | 남남서 | 1.7 | ||
| 양평 | 맑음 | 357 | 20.0 | 11.7 | 59 | 남 | 1.0 | ||
| 여수 | 맑음 | 176 | 20.8 | 14.8 | 69 | 서 | 1.9 | ||
| 영광 | 맑음 | 262 | 20.8 | 13.9 | 65 | 북 | 1.3 | ||
| 영덕 | 맑음 | 417 | 27.1 | 11.5 | 38 | 북북서 | 2.9 | ||
| 영월 | 맑음 | 109 | 20.2 | 11.4 | 57 | 동남동 | 1.3 | ||
| 영주 | 맑음 | 261 | 21.7 | 11.6 | 53 | 남동 | 1.5 | ||
| 영천 | 맑음 | 23.3 | 11.9 | 49 | 서북서 | 1.0 | |||
| 완도 | 맑음 | 285 | 22.0 | 15.5 | 67 | 북 | 0.8 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 500 | 23.6 | 13.4 | 53 | 남 | 0.9 | ||
| 울산 | 맑음 | 394 | 26.4 | 10.9 | 38 | 북 | 1.8 | ||
| 울진 | 맑음 | 370 | 23.3 | 9.6 | 42 | 동북동 | 2.6 | ||
| 원주 | 맑음 | 353 | 21.1 | 11.1 | 53 | 북 | 0.2 | ||
| 의령 | 맑음 | 290 | 22.5 | 11.5 | 50 | 동남동 | 1.5 | ||
| 의성 | 맑음 | 416 | 22.4 | 12.6 | 54 | 남 | 0.5 | ||
| 이천 | 맑음 | 187 | 20.6 | 13.5 | 64 | 서북서 | 0.7 | ||
| 인제 | 맑음 | 454 | 18.8 | 11.8 | 64 | 남남동 | 0.8 | ||
| 인천 | 맑음 | 444 | 20.2 | 13.1 | 64 | 서북서 | 1.5 | ||
| 임실 | 맑음 | 360 | 21.3 | 12.9 | 59 | 동 | 0.8 | ||
| 장수 | 맑음 | 446 | 20.7 | 12.6 | 60 | 북북동 | 2.0 | ||
| 장흥 | 맑음 | 313 | 22.5 | 15.3 | 64 | 북서 | 1.0 | ||
| 전주 | 맑음 | 255 | 22.5 | 14.0 | 59 | 북 | 0.8 | ||
| 정선 | 맑음 | 340 | 18.1 | 10.4 | 61 | 북 | 0.4 | ||
| 정읍 | 맑음 | 275 | 21.9 | 12.1 | 54 | 북 | 1.8 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 22.9 | 10.6 | 46 | 북 | 1.7 | ||
| 제천 | 맑음 | 193 | 19.8 | 11.0 | 57 | 남남동 | 0.8 | ||
| 진주 | 맑음 | 347 | 22.2 | 15.5 | 66 | 북 | 0.4 | ||
| 창원 | 맑음 | 423 | 24.7 | 11.9 | 45 | 북동 | 0.9 | ||
| 천안 | 맑음 | 430 | 20.4 | 11.3 | 56 | 동 | 0.7 | ||
| 철원 | 맑음 | 495 | 19.8 | 12.0 | 61 | 북 | 0.7 | ||
| 청송 | 맑음 | 358 | 21.7 | 11.9 | 54 | 북 | 1.4 | ||
| 청주 | 맑음 | 348 | 21.7 | 11.1 | 51 | 서 | 1.0 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 331 | 21.5 | 12.0 | 55 | 서북서 | 4.3 | ||
| 춘천 | 맑음 | 491 | 20.3 | 13.4 | 65 | 북 | 1.0 | ||
| 충주 | 맑음 | 464 | 20.9 | 10.3 | 51 | 북 | 0.3 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 22.9 | 4.8 | 31 | 동 | 0.8 | ||
| 통영 | 맑음 | 329 | 22.0 | 13.8 | 60 | 남남서 | 0.8 | ||
| 파주 | 맑음 | 280 | 19.6 | 13.5 | 68 | 북서 | 0.6 | ||
| 포항 | 맑음 | 427 | 25.3 | 11.0 | 41 | 서 | 2.7 | ||
| 함양 | 맑음 | 271 | 22.1 | 13.1 | 57 | 북동 | 1.0 | ||
| 합천 | 맑음 | 314 | 22.6 | 14.6 | 61 | 동남동 | 0.5 | ||
| 해남 | 맑음 | 325 | 22.3 | 15.8 | 67 | 남남서 | 0.8 | ||
| 홍천 | 맑음 | 437 | 20.0 | 11.2 | 57 | 동남동 | 0.8 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 352 | 21.4 | 15.2 | 68 | 북 | 1.9 | ||




