오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
- 특히, 강풍특보가 발효된 경북남부동해안과 경남권해안은 내일(10일) 오전까지, 일부 전남남해안은 내일 오후까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불겠고, 오늘 오후부터 제주도동부에도 차차 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바라며, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 오늘 전국 대부분 지역, 내일 남부지방과 제주도를 중심으로 바람이 강하게 불겠습니다.
○ (강풍) 오늘(9일)은 전국 대부분 지역, 내일(10일)은 남부지방과 제주도를 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
- 특히, 강풍특보가 발효된 경북남부동해안과 경남권해안에는 내일(10일) 오전까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불겠고, 오늘(9일) 오후부터 제주도동부에도 차차 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바라며, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해먼바다는 오늘(9일) 밤까지, 동해중부해상과 동해남부북쪽해상은 내일(10일)까지, 동해남부남쪽해상과 남해동부해상, 제주도남쪽먼바다는 모레(11일)까지 바람이 30~70km/h(9~20m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(동해남부먼바다와 남해동부먼바다, 제주도해상 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (기온) 당분간 기온은 평년(최저 15~21℃, 최고 25~28℃)과 비슷하겠으나, 내일(10일)과 모레(11일) 아침최저기온은 중부지방(강원동해안 제외)과 남부내륙을 중심으로 평년보다 3~5℃가량 낮겠습니다.
- 또한, 내일과 모레는 중부내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.
- 내일(10일) 아침최저기온은 11~20℃, 낮최고기온은 22~29℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(9일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 중부지방과 경상권, 제주도는 낮까지 가끔 구름많겠습니다.
내일(10일)은 전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 가끔 구름많겠습니다.
모레(11일)는 전국이 가끔 구름많겠습니다.
○ 내일(10일)은 동해북부해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 특히, 강풍특보가 발효된 경북남부동해안과 경남권해안은 내일(10일) 오전까지, 일부 전남남해안은 내일 오후까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불겠고, 오늘 오후부터 제주도동부에도 차차 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바라며, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 오늘 전국 대부분 지역, 내일 남부지방과 제주도를 중심으로 바람이 강하게 불겠습니다.
○ (강풍) 오늘(9일)은 전국 대부분 지역, 내일(10일)은 남부지방과 제주도를 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
- 특히, 강풍특보가 발효된 경북남부동해안과 경남권해안에는 내일(10일) 오전까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불겠고, 오늘(9일) 오후부터 제주도동부에도 차차 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바라며, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해먼바다는 오늘(9일) 밤까지, 동해중부해상과 동해남부북쪽해상은 내일(10일)까지, 동해남부남쪽해상과 남해동부해상, 제주도남쪽먼바다는 모레(11일)까지 바람이 30~70km/h(9~20m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(동해남부먼바다와 남해동부먼바다, 제주도해상 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (기온) 당분간 기온은 평년(최저 15~21℃, 최고 25~28℃)과 비슷하겠으나, 내일(10일)과 모레(11일) 아침최저기온은 중부지방(강원동해안 제외)과 남부내륙을 중심으로 평년보다 3~5℃가량 낮겠습니다.
- 또한, 내일과 모레는 중부내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.
- 내일(10일) 아침최저기온은 11~20℃, 낮최고기온은 22~29℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(9일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 중부지방과 경상권, 제주도는 낮까지 가끔 구름많겠습니다.
내일(10일)은 전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 가끔 구름많겠습니다.
모레(11일)는 전국이 가끔 구름많겠습니다.
○ 내일(10일)은 동해북부해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 09월 09일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 489 | 20.2 | 10.5 | 0.7 | 54 | 북동 | 1.9 | |
| 강진 | 맑음 | 329 | 26.8 | 17.5 | 57 | 동 | 2.9 | ||
| 강화 | 구름많음 | 500 | 21.6 | 14.2 | 63 | 동북동 | 3.5 | ||
| 거제 | 구름많음 | 326 | 25.2 | 14.3 | 51 | 동 | 3.0 | ||
| 거창 | 구름많음 | 500 | 24.1 | 15.8 | 60 | 남동 | 4.5 | ||
| 경주 | 흐림 | 483 | 22.4 | 15.0 | 63 | 북 | 4.9 | ||
| 고산 | 맑음 | 293 | 27.1 | 18.3 | 59 | 남남서 | 4.5 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 27.8 | 17.3 | 53 | 동북동 | 1.7 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 27.1 | 16.6 | 53 | 동남동 | 1.4 | ||
| 고흥 | 맑음 | 386 | 27.5 | 16.7 | 52 | 북동 | 2.8 | ||
| 광양 | 맑음 | 486 | 25.7 | 15.3 | 53 | 동남동 | 3.3 | ||
| 광주 | 맑음 | 383 | 26.7 | 17.7 | 58 | 북동 | 2.3 | ||
| 구미 | 흐림 | 500 | 24.1 | 13.3 | 51 | 동북동 | 2.4 | ||
| 군산 | 맑음 | 500 | 24.9 | 16.3 | 59 | 북 | 2.7 | ||
| 금산 | 맑음 | 500 | 24.5 | 14.2 | 53 | 북동 | 2.8 | ||
| 김해 | 구름많음 | 374 | 26.8 | 16.7 | 54 | 서북서 | 1.5 | ||
| 남원 | 맑음 | 467 | 25.4 | 15.1 | 53 | 동북동 | 5.4 | ||
| 남해 | 맑음 | 373 | 25.0 | 14.4 | 52 | 북 | 3.5 | ||
| 대관령 | 흐림 | 271 | 12.8 | 10.8 | 0.5 | 88 | 동북동 | 1.6 | |
| 대구 | 흐림 | 489 | 23.8 | 13.0 | 51 | 동북동 | 4.0 | ||
| 대전 | 구름많음 | 500 | 25.6 | 15.5 | 54 | 동남동 | 3.8 | ||
| 동두천 | 맑음 | 500 | 23.7 | 11.7 | 47 | 북동 | 1.0 | ||
| 동해 | 흐림 | 436 | 20.3 | 12.2 | 0.4 | 60 | 북북동 | 4.0 | |
| 목포 | 맑음 | 500 | 27.2 | 17.6 | 56 | 남 | 2.5 | ||
| 문경 | 흐림 | 500 | 22.4 | 13.9 | 59 | 동 | 1.4 | ||
| 밀양 | 흐림 | 500 | 25.0 | 13.2 | 48 | 동북동 | 4.8 | ||
| 백령도 | 흐림 | 455 | 21.3 | 14.6 | 66 | 동북동 | 4.1 | ||
| 보령 | 구름많음 | 487 | 26.6 | 14.6 | 48 | 북동 | 3.8 | ||
| 보성 | 구름많음 | 500 | 26.8 | 16.4 | 53 | 남동 | 4.3 | ||
| 보은 | 구름많음 | 500 | 22.0 | 13.0 | 57 | 동남동 | 2.7 | ||
| 봉화 | 흐림 | 483 | 19.4 | 12.4 | 64 | 북동 | 2.3 | ||
| 부산 | 구름많음 | 304 | 26.0 | 15.0 | 51 | 동 | 4.9 | ||
| 부안 | 맑음 | 500 | 26.6 | 15.6 | 51 | 동북동 | 1.9 | ||
| 부여 | 구름많음 | 500 | 24.9 | 14.6 | 53 | 북동 | 2.7 | ||
| 북강릉 | 흐림 | 379 | 19.8 | 12.7 | 0.7 | 64 | 동북동 | 2.5 | |
| 북창원 | 구름많음 | 500 | 26.1 | 14.5 | 49 | 북동 | 2.9 | ||
| 산청 | 맑음 | 500 | 25.2 | 14.3 | 51 | 북북동 | 2.1 | ||
| 상주 | 구름많음 | 479 | 24.1 | 15.8 | 60 | 동북동 | 1.3 | ||
| 서귀포 | 흐림 | 496 | 27.8 | 18.7 | 58 | 동북동 | 3.9 | ||
| 서산 | 맑음 | 467 | 24.1 | 13.0 | 50 | 북 | 3.9 | ||
| 서울 | 맑음 | 384 | 23.6 | 12.2 | 49 | 동북동 | 3.3 | ||
| 성산포 | 흐림 | 284 | 26.0 | 18.4 | 63 | 동북동 | 5.4 | ||
| 세종 | 구름많음 | 500 | 24.2 | 14.2 | 54 | 동 | 2.1 | ||
| 속초 | 흐림 | 301 | 20.5 | 10.2 | 0.2 | 52 | 북동 | 4.8 | |
| 수원 | 구름많음 | 500 | 23.0 | 11.7 | 49 | 동 | 4.1 | ||
| 순창 | 맑음 | 500 | 25.8 | 13.2 | 46 | 동 | 3.7 | ||
| 순천 | 맑음 | 500 | 25.5 | 15.5 | 54 | 남동 | 1.9 | ||
| 안동 | 흐림 | 0.0 | 0.0 | -990 | 북 | -99.0 | |||
| 양산 | 흐림 | 305 | 25.2 | 14.9 | 53 | 동북동 | 4.8 | ||
| 양평 | 구름많음 | 500 | 22.4 | 11.1 | 49 | 북동 | 2.5 | ||
| 여수 | 맑음 | 337 | 24.4 | 14.7 | 55 | 동북동 | 6.3 | ||
| 영광 | 맑음 | 495 | 26.5 | 17.5 | 58 | 동북동 | 1.3 | ||
| 영덕 | 흐림 | 396 | 21.4 | 14.5 | 65 | 북 | 7.0 | ||
| 영월 | 흐림 | 500 | 20.9 | 11.7 | 56 | 동북동 | 3.2 | ||
| 영주 | 흐림 | 477 | 22.2 | 13.2 | 57 | 북동 | 3.0 | ||
| 영천 | 흐림 | 500 | 22.0 | 13.0 | 57 | 북동 | 4.0 | ||
| 완도 | 맑음 | 335 | 28.9 | 19.2 | 56 | 동남동 | 2.7 | ||
| 울릉도 | 흐림 | 500 | 20.4 | 13.8 | 66 | 동북동 | 9.5 | ||
| 울산 | 흐림 | 309 | 22.1 | 14.4 | 62 | 동북동 | 4.9 | ||
| 울진 | 흐림 | 318 | 20.3 | 13.4 | 0.3 | 65 | 남동 | 3.2 | |
| 원주 | 흐림 | 500 | 22.5 | 13.0 | 55 | 북동 | 3.9 | ||
| 의령 | 구름많음 | 392 | 24.6 | 16.0 | 59 | 북동 | 4.0 | ||
| 의성 | 흐림 | 500 | 22.9 | 13.6 | 56 | 동북동 | 3.5 | ||
| 이천 | 구름많음 | 488 | 24.1 | 13.0 | 50 | 북동 | 2.6 | ||
| 인제 | 흐림 | 500 | 19.3 | 9.4 | 53 | 북 | 4.2 | ||
| 인천 | 구름많음 | 500 | 22.3 | 12.2 | 53 | 동 | 5.0 | ||
| 임실 | 맑음 | 24.8 | 14.8 | 54 | 서 | 1.6 | |||
| 장수 | 맑음 | 500 | 23.7 | 13.8 | 54 | 북동 | 2.8 | ||
| 장흥 | 맑음 | 373 | 27.2 | 17.6 | 56 | 동남동 | 3.0 | ||
| 전주 | 맑음 | 484 | 26.7 | 15.0 | 49 | 동북동 | 2.4 | ||
| 정선 | 흐림 | 494 | 18.1 | 10.9 | 63 | 북 | 2.3 | ||
| 정읍 | 맑음 | 427 | 27.0 | 16.8 | 54 | 북동 | 2.0 | ||
| 제주 | 구름많음 | 487 | 26.7 | 18.0 | 59 | 동북동 | 5.4 | ||
| 제천 | 흐림 | 500 | 21.0 | 12.1 | 57 | 동북동 | 4.3 | ||
| 진주 | 구름많음 | 500 | 24.1 | 13.3 | 51 | 북 | 2.7 | ||
| 창원 | 구름많음 | 495 | 25.5 | 14.9 | 52 | 동북동 | 5.3 | ||
| 천안 | 구름많음 | 500 | 23.7 | 12.9 | 51 | 북동 | 3.6 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 22.5 | 10.2 | 46 | 동남동 | 3.5 | ||
| 청송 | 흐림 | 416 | 20.9 | 14.5 | 67 | 동 | 2.6 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 24.2 | 12.1 | 47 | 동북동 | 3.0 | ||
| 추풍령 | 흐림 | 426 | 21.1 | 13.5 | 62 | 동북동 | 4.1 | ||
| 춘천 | 흐림 | 500 | 22.0 | 10.7 | 49 | 북동 | 4.0 | ||
| 충주 | 구름많음 | 500 | 22.0 | 11.6 | 52 | 동북동 | 2.7 | ||
| 태백 | 비 온 뒤 맑음 | 204 | 13.6 | 12.1 | 3.6 | 91 | 북북동 | 4.0 | |
| 통영 | 맑음 | 359 | 25.6 | 13.7 | 48 | 북동 | 5.1 | ||
| 파주 | 흐림 | 500 | 21.7 | 13.8 | 61 | 동 | 2.1 | ||
| 포항 | 흐림 | 277 | 22.6 | 14.9 | 62 | 북동 | 5.8 | ||
| 함양 | 맑음 | 500 | 25.5 | 15.7 | 55 | 동남동 | 2.7 | ||
| 합천 | 흐림 | 500 | 25.3 | 14.4 | 51 | 북동 | 3.5 | ||
| 해남 | 맑음 | 500 | 28.1 | 20.6 | 64 | 동 | 3.3 | ||
| 홍천 | 흐림 | 500 | 22.3 | 10.7 | 48 | 동 | 2.5 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 404 | 27.4 | 19.9 | 64 | 남동 | 7.0 | ||




