YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일부터 남해먼바다와 동해먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일겠고, 남해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠습니다.



 ○ (오늘~모레 비) 오늘(15일)은 충청권과 남부지방, 제주도에, 내일(16일)부터 모레(17일) 오전(06~12시) 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠으나, 제주도는 모레 저녁(18~21시)까지 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 한편, 내일 늦은 오후(15~18시)부터 중부지방은 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.



 ○ (강풍) 내일(16일)부터 남부지방을 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.


- 특히, 내일 오전부터 남해안에는 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (해상) 내일(16일) 오후부터 남해동부먼바다와 남해서부동쪽먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다에, 밤부터 동해남부남쪽먼바다에, 모레(17일)부터 그 밖의 동해먼바다에 차차 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 한편, 오늘(15일)은 남해상과 제주도해상, 내일(16일)은 전 해상, 모레(17일)는 남해상과 동해상에 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (조고) 내일(16일)까지 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로, 만조 시간대에 해수면의 높이가 더욱 높아지겠고, 특히 남해안은 만조 시 배수가 원활하지 못해 해안가 저지대 침수 및 하수 역류 등 피해가 발생하지 않도록 유의하기 바라며, 해안가(해수욕장 등) 안전사고에도 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(16일) 아침최저기온은 21~25℃, 낮최고기온은 24~30℃가 되겠습니다.



 ○ 내일(16일)과 모레(17일)는 서해상에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 차차 벗어나, 모레 오후부터 북태평양고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 08월 15일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 246   24.2 22.0   88 0.6
강진 흐림 99   24.3 23.4 11.0 95 북동 1.6
강화 흐림 297   22.8 22.6 2.9 99 북북동 1.1
거제 흐림 154   25.4 23.2   88 0.1
거창 비 온 뒤 맑음 126   24.3 21.4 0.1 84 0.4
경주 흐림 163   25.7 23.1   86 남남동 0.7
고산 흐림 252   25.4 24.5 14.6 95 남동 6.0
고창 흐림 270   25.3 23.1 1.0 88 동북동 2.6
고창 흐림 189   25.3 22.7 5.6 86 동남동 3.0
고흥 비 온 뒤 맑음 99   24.1 22.8 15.0 93 1.6
광양 비 온 뒤 맑음 86   24.0 23.9 4.9 100 동북동 1.6
광주 흐림 175   25.3 22.1   83 2.0
구미 흐림 177   25.6 23.0   86 북서 1.0
군산 흐림 209   25.1 22.9 1.0 88 0.4
금산 흐림 129   24.4 24.3 0.9 100 0.0
김해 흐림 147   25.8 24.2 0.6 91 0.1
남원 흐림 64   23.8 23.7 0.2 100 1.4
남해 비 온 뒤 맑음 63   23.8 22.9 2.3 95 서북서 0.7
대관령 흐림 285   19.6 18.2   92 0.0
대구 흐림 266   26.9 21.1   71 남남동 1.6
대전 흐림 164   24.4 23.3 1.7 94 1.2
동두천 흐림 92   24.0 22.2 6.5 90 0.2
동해 흐림 152   24.0 23.1 0.3 95 남남동 1.0
목포 구름많음 378   24.6 22.0   86 2.4
문경 흐림 76   23.3 23.2 2.1 100 0.4
밀양 비 온 뒤 맑음 89   25.1 23.5 0.2 91 북서 0.5
백령도 구름많음 256   24.6 22.0   86 남동 3.5
보령 흐림 167   25.2 22.6 0.3 86 0.8
보성 비 온 뒤 맑음 107   24.4 23.5 7.5 95 남동 1.5
보은 흐림 74   23.4 23.3 2.3 100 0.2
봉화 흐림 50   22.6 22.0 0.2 97 0.6
부산 흐림 140   27.0 24.4   86 남동 1.8
부안 흐림 77   24.7 24.0 2.2 96 0.0
부여 비 온 뒤 맑음 76   24.0 23.3 2.4 96 북서 1.7
북강릉 흐림 63   23.4 23.3   100 0.0
북창원 흐림 229   25.9 23.7 0.3 88 0.2
산청 비 온 뒤 맑음 103   22.7 22.0 0.4 96 0.8
상주 흐림 107   24.1 22.8 0.3 93 0.4
서귀포 97   26.4 25.3 41.4 94 1.9
서산 흐림     24.6 23.7 5.0 95 0.2
서울 흐림 237   25.3 22.5 1.3 85 북동 2.3
성산포 흐림 90   26.4 24.9 31.0 92 남동 6.8
세종 흐림 176   24.3 23.0 1.1 93 0.4
속초 흐림 247   24.2 22.9   93 0.5
수원 흐림 438   25.5 22.1   82 0.2
순창 흐림 283   25.3 20.7   76 동남동 1.7
순천 비 온 뒤 맑음 40   22.7 21.8 3.0 95 0.0
안동 구름많음 319   25.7 21.7   79 동남동 1.2
양산 흐림 180   25.6 23.2   87 남동 1.0
양평 흐림 263   25.4 22.4 0.5 84 남남서 0.6
여수 112   25.0 23.6 12.8 92 5.0
영광 흐림 266   25.8 20.8   74 동남동 3.4
영덕 흐림 142   23.9 23.2   96 0.0
영월 흐림 83   23.4 21.6 0.1 90 1.5
영주 흐림 183   23.5 21.9 0.2 91 1.2
영천 흐림 280   25.5 21.9   81 동북동 1.3
완도 비 온 뒤 맑음 30   24.3 23.6 28.6 96 남동 4.5
울릉도 흐림 128   25.8 23.0 0.3 85 북서 1.0
울산 75   25.2 23.9 0.5 93 북동 1.2
울진 흐림 72   24.0 23.8   99 0.1
원주 흐림 394   25.8 21.4 0.3 77 동남동 1.1
의령 비 온 뒤 맑음 33   23.8 23.4 3.5 98 북북동 1.1
의성 흐림 233   25.2 23.0   88 0.7
이천 흐림 139   25.0 24.1 0.2 95 0.4
인제 흐림 371   23.4 22.1 0.5 93 북북동 0.5
인천 구름많음 343   24.4 23.0 20.8 92 2.0
임실 흐림 212   24.2 21.5   85 북서 1.3
장수 흐림 155   22.2 21.0   93 북북동 0.5
장흥 비 온 뒤 맑음 113   24.0 22.7 24.0 93 서북서 1.3
전주 흐림 186   26.0 22.2   80 동남동 1.3
정선 흐림 162   23.4 22.1   93 0.0
정읍 흐림 250   26.1 21.3 0.2 75 2.4
제주 260   26.7 23.5 2.7 83 남동 1.5
제천 흐림 295   23.1 21.5   91 0.4
진주 흐림 131   23.7 22.4 2.5 93 북북동 0.5
창원 흐림 183   25.1 24.0 0.2 94 북북서 0.8
천안 흐림 190   24.5 23.8 0.3 96 0.6
철원 흐림 409   23.6 23.4 2.6 99 0.0
청송 구름많음 238   23.7 22.1 0.4 91 남남동 0.9
청주 흐림 373   27.2 22.5 0.6 76 북서 0.6
추풍령 흐림 71   22.7 21.3   92 0.9
춘천 흐림 286   24.7 22.5 2.1 88 0.1
충주 구름많음 287   24.5 21.9 1.2 86 0.4
태백 흐림 174   21.2 19.8 0.9 92 0.6
통영 흐림 127   24.9 23.1 0.4 90 북동 1.9
파주 흐림 143   23.2 22.5 7.0 96 0.3
포항 흐림 268   26.9 22.9 2.9 79 0.3
함양 흐림 198   23.6 21.6   89 동남동 3.7
합천 비 온 뒤 맑음 71   24.4 23.3 0.7 94 서북서 0.6
해남 흐림 166   24.2 22.9 7.4 93 동북동 3.5
홍천 흐림 293   24.5 22.1 6.5 87 동남동 0.8
흑산도 흐림 479   23.5 22.2   93 동북동 4.1
위로가기 버튼