YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 중부지방 중심 비, 내일까지 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의

 ○ (오늘, 1일) 중부지방 흐리고, 남부지방과 제주도 구름많음,
오후(12~18시)까지 중부지방 곳에 따라 비, 강원도 저녁(18~21시)까지 이어지는 곳 있겠음,
오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 남부지방과 제주도 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 2일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 구름많음,
오후(12~18시)부터 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 충북과 남부지방 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 3일) 전국 구름많겠으나, 강원동해안.산지와 제주도 흐리고 곳에 따라 비

 ○ (글피, 4일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지 비, 아침(06~09시)까지 제주도 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 대부분, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 전남권서부와 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부.북동부와 강원내륙.산지, 충남, 전북서부, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
오전(06~12시)까지 수도권과 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음

 ○ (글피, 26일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음* 예상 강수량(3일)
- (강원도) 강원동해안.산지: 5~20mm
- (경상권) 울릉도.독도: 10~40mm
- (제주도) 제주도: 5~10mm
  • 관측
  • 2026년 09월 01일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 38   22.8 21.7 4.0 94 1.6
강진 맑음 256   24.2 23.6   97 0.2
강화 비 온 뒤 맑음 119   22.8 22.7 0.3 100 0.3
거제 맑음 311   24.3 23.2   94 0.1
거창 흐림 2   22.6 22.0   97 0.4
경주 맑음 50   21.5 21.1   98 남남서 1.5
고산 구름많음 250   26.6 24.0   86 남남동 5.4
고창 맑음 499   25.0 24.9   100 남동 2.7
고창 맑음 499   25.1 23.7   92 남남동 2.4
고흥 맑음 221   23.8 23.2   97 0.3
광양 구름많음 69   24.9 24.8 0.3 100 북북동 0.5
광주 맑음 485   25.7 23.5   88 남남동 1.9
구미 구름많음 234   21.9 21.3   97 0.4
군산 흐림 212   23.8 23.4   98 1.7
금산 흐림 120   22.1 22.0   100 0.3
김해 맑음 187   24.5 24.3   99 0.9
남원 맑음 190   22.2 22.1   100 동북동 1.9
남해 맑음 273   23.8 23.1   96 0.5
대관령 비 온 뒤 맑음 136   19.7 19.5 8.7 99 0.3
대구 맑음 332   23.3 22.2   94 0.2
대전 흐림 77   23.4 23.0 0.1 98 남동 0.8
동두천 비 온 뒤 맑음 343   22.2 20.8 0.6 92 0.1
동해 흐림 121   23.2 22.8   98 0.6
목포 맑음 500   25.4 23.8   91 남동 2.7
문경 흐림 102   23.3 23.2   100 0.4
밀양 맑음 347   23.0 22.3   96 북동 0.8
백령도 흐림 500   21.6 20.4 0.1 93 2.0
보령 비 온 뒤 맑음 31   24.6 23.9 11.9 96 서북서 0.6
보성 맑음 375   24.6 24.2   98 동남동 1.3
보은 흐림 137   22.3 22.2   100 0.1
봉화 구름많음 239   21.8 21.6   99 0.0
부산 맑음 276   26.0 23.2   85 2.0
부안 흐림 485   24.5 23.8   96 0.3
부여 비 온 뒤 맑음 101   23.2 23.1 0.8 100 0.1
북강릉 비 온 뒤 맑음 51   22.3 22.1 3.6 99 북북서 1.2
북창원 맑음 369   25.2 24.3   95 0.2
산청 구름많음 158   22.7 22.5   99 0.3
상주 구름많음 60   22.7 22.6   100 0.1
서귀포 구름많음 500   27.7 24.3   82 2.3
서산 비 온 뒤 맑음 96   23.4 23.2 19.2 99 남동 0.9
서울 152   23.0 22.1 4.4 95 북동 2.6
성산포 맑음 500   27.3 24.1   83 3.7
세종 비 온 뒤 맑음 78   23.1 23.0 1.7 100 0.5
속초 흐림 310   22.5 21.8 1.2 96 서북서 0.5
수원 비 온 뒤 맑음 347   23.1 22.4 3.0 96 남남동 0.6
순창 맑음 225   22.7 22.1   97 0.2
순천 구름많음 153   22.9 22.3   97 북동 0.6
안동 안개 12   22.3 21.9   98 0.0
양산 맑음 101   23.5 23.4   100 0.0
양평 비 온 뒤 맑음 418   22.9 22.5 8.9 98 0.5
여수 맑음 479   26.1 24.1   89 동북동 0.7
영광 맑음 313   24.2 23.3   95 0.1
영덕 구름많음 11   22.4 22.2   99 0.6
영월 흐림 265   22.3 22.1   99 0.1
영주 흐림 196   22.2 22.1   100 0.0
영천 맑음 161   21.4 21.3   100 0.5
완도 맑음 360   24.9 23.5   92 서북서 0.8
울릉도 안개 67   25.7 24.6   94 4.9
울산 맑음 224   23.4 22.0   92 북북서 2.4
울진 구름많음 62   22.3 22.2   100 북북서 1.1
원주 비 온 뒤 맑음 86   22.3 21.6 18.0 96 0.2
의령 맑음 74   21.7 21.6   100 0.9
의성 구름많음 496   21.7 21.6   100 0.1
이천 비 온 뒤 맑음 131   23.1 23.0 15.2 100 동북동 0.7
인제 비 온 뒤 맑음 68   20.8 20.6 2.1 99 0.2
인천 5   23.8 23.6 7.6 99 북서 1.3
임실 맑음 362   22.9 22.3   97 0.5
장수 구름많음 282   20.1 20.0   100 0.1
장흥 맑음 280   24.7 23.6   94 남남동 0.5
전주 맑음 416   24.1 22.5   91 남동 1.7
정선 비 온 뒤 맑음 86   21.9 21.5   98 남남동 0.6
정읍 구름많음 357   24.3 23.0   93 0.7
제주 맑음 500   26.2 20.7   72 2.4
제천 비 온 뒤 맑음 53   22.0 21.9 3.2 100 0.0
진주 맑음     21.3 20.9   98 0.2
창원 맑음 230   24.9 24.2   96 0.6
천안 비 온 뒤 맑음 71   23.3 23.1 5.1 99 동남동 1.4
철원 비 온 뒤 맑음 500   21.2 21.1 1.2 100 0.4
청송 구름많음 3   21.6 21.5   100 북북서 0.5
청주 213   24.3 22.5 1.9 90 1.2
추풍령 구름많음 74   21.7 21.6   100 북동 1.1
춘천 비 온 뒤 맑음 500   22.3 21.4 0.7 95 0.1
충주 비 온 뒤 맑음 126   23.3 22.6 3.6 96 0.0
태백 흐림 328   20.3 19.9   98 0.3
통영 맑음 159   24.7 24.0   96 북동 1.0
파주 흐림 161   22.0 21.9   100 1.3
포항 맑음 323   24.4 22.4   89 서북서 2.3
함양 구름많음 110   23.4 23.2   99 0.3
합천 구름많음 280   23.5 23.1   98 남남서 0.5
해남 맑음 307   23.4 22.7   96 0.0
홍천 비 온 뒤 맑음 397   22.2 21.6 7.3 97 동남동 0.5
흑산도 구름많음 335   25.9 23.7   88 6.7
위로가기 버튼