오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ (강풍) 내일(31일)까지 강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지를 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ (강풍) 내일(31일)까지 강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지를 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 07월 30일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 구름많음 | 500 | 34.9 | 21.9 | 47 | 서 | 3.8 | ||
| 강진 | 흐림 | 306 | 34.0 | 23.6 | 55 | 북북서 | 3.2 | ||
| 강화 | 구름많음 | 500 | 29.0 | 23.8 | 74 | 서북서 | 3.3 | ||
| 거제 | 맑음 | 423 | 32.5 | 22.5 | 56 | 남남서 | 2.7 | ||
| 거창 | 맑음 | 500 | 33.8 | 23.1 | 54 | 북 | 2.4 | ||
| 경주 | 맑음 | 476 | 35.2 | 20.7 | 43 | 북 | 4.9 | ||
| 고산 | 맑음 | 438 | 31.4 | 25.9 | 73 | 북북서 | 4.5 | ||
| 고창 | 흐림 | 500 | 31.9 | 23.4 | 61 | 북서 | 4.4 | ||
| 고창 | 흐림 | 474 | 31.5 | 23.8 | 64 | 북서 | 3.6 | ||
| 고흥 | 맑음 | 412 | 33.2 | 23.5 | 57 | 북북서 | 5.4 | ||
| 광양 | 맑음 | 488 | 34.5 | 22.2 | 49 | 북북서 | 3.0 | ||
| 광주 | 구름많음 | 446 | 32.7 | 23.3 | 58 | 북서 | 1.7 | ||
| 구미 | 흐림 | 493 | 32.4 | 22.1 | 55 | 서북서 | 2.6 | ||
| 군산 | 맑음 | 500 | 31.0 | 26.0 | 75 | 북 | 3.7 | ||
| 금산 | 흐림 | 500 | 30.8 | 21.8 | 59 | 북북서 | 1.9 | ||
| 김해 | 맑음 | 377 | 37.2 | 22.1 | 42 | 북서 | 3.0 | ||
| 남원 | 구름많음 | 431 | 32.4 | 23.3 | 59 | 북북동 | 1.4 | ||
| 남해 | 맑음 | 443 | 33.9 | 22.6 | 52 | 북서 | 2.4 | ||
| 대관령 | 맑음 | 500 | 27.5 | 21.2 | 69 | 북서 | 5.1 | ||
| 대구 | 맑음 | 414 | 33.6 | 20.3 | 46 | 북북서 | 2.1 | ||
| 대전 | 흐림 | 500 | 31.7 | 22.4 | 58 | 북서 | 1.7 | ||
| 동두천 | 흐림 | 500 | 30.0 | 23.1 | 67 | 북북서 | 1.3 | ||
| 동해 | 맑음 | 500 | 34.1 | 24.3 | 57 | 동남동 | 1.4 | ||
| 목포 | 흐림 | 500 | 30.9 | 25.4 | 73 | 북북서 | 4.1 | ||
| 문경 | 흐림 | 500 | 31.1 | 23.4 | 64 | 북서 | 2.9 | ||
| 밀양 | 맑음 | 500 | 35.9 | 19.7 | 39 | 북북서 | 3.1 | ||
| 백령도 | 맑음 | 333 | 28.6 | 23.5 | 74 | 남 | 3.6 | ||
| 보령 | 맑음 | 500 | 31.4 | 24.5 | 67 | 남남서 | 2.5 | ||
| 보성 | 흐림 | 500 | 32.7 | 23.9 | 60 | 북 | 3.7 | ||
| 보은 | 흐림 | 482 | 29.6 | 22.3 | 65 | 북서 | 2.3 | ||
| 봉화 | 맑음 | 406 | 31.9 | 21.4 | 54 | 북 | 3.5 | ||
| 부산 | 맑음 | 439 | 37.5 | 20.3 | 37 | 북 | 3.0 | ||
| 부안 | 구름많음 | 500 | 31.6 | 22.3 | 58 | 북북서 | 3.2 | ||
| 부여 | 흐림 | 500 | 31.9 | 23.1 | 60 | 서북서 | 1.1 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 475 | 35.6 | 26.0 | 58 | 동북동 | 2.0 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 36.3 | 20.1 | 39 | 북 | 4.1 | ||
| 산청 | 맑음 | 500 | 33.8 | 22.5 | 52 | 북 | 4.3 | ||
| 상주 | 흐림 | 320 | 31.0 | 23.6 | 65 | 북서 | 2.0 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 500 | 31.9 | 25.2 | 68 | 서 | 5.2 | ||
| 서산 | 구름많음 | 377 | 31.4 | 23.7 | 64 | 서북서 | 3.1 | ||
| 서울 | 비 온 뒤 맑음 | 264 | 30.4 | 23.0 | 65 | 북북서 | 2.6 | ||
| 성산포 | 맑음 | 500 | 32.5 | 24.8 | 64 | 남남동 | 2.6 | ||
| 세종 | 맑음 | 500 | 31.1 | 23.4 | 64 | 북서 | 1.0 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 32.8 | 23.4 | 58 | 동북동 | 2.5 | ||
| 수원 | 흐림 | 500 | 30.3 | 22.9 | 65 | 북서 | 3.1 | ||
| 순창 | 흐림 | 500 | 33.1 | 21.6 | 51 | 북북서 | 2.4 | ||
| 순천 | 구름많음 | 500 | 31.4 | 21.5 | 56 | 북북서 | 3.2 | ||
| 안동 | 맑음 | 500 | 32.4 | 22.1 | 55 | 서북서 | 3.8 | ||
| 양산 | 맑음 | 411 | 39.4 | 22.4 | 38 | 북북서 | 1.8 | ||
| 양평 | 흐림 | 500 | 31.2 | 23.0 | 62 | 북 | 1.8 | ||
| 여수 | 맑음 | 500 | 33.6 | 21.7 | 50 | 북 | 5.6 | ||
| 영광 | 흐림 | 500 | 31.2 | 23.3 | 63 | 북북서 | 2.6 | ||
| 영덕 | 맑음 | 467 | 36.5 | 21.1 | 41 | 북북서 | 2.7 | ||
| 영월 | 흐림 | 500 | 30.6 | 23.0 | 64 | 북서 | 2.2 | ||
| 영주 | 구름많음 | 482 | 30.8 | 22.1 | 60 | 북북서 | 5.4 | ||
| 영천 | 맑음 | 500 | 34.0 | 22.1 | 50 | 북서 | 4.0 | ||
| 완도 | 구름많음 | 431 | 33.3 | 24.1 | 59 | 북북서 | 4.2 | ||
| 울릉도 | 구름많음 | 500 | 32.5 | 23.4 | 59 | 남 | 1.9 | ||
| 울산 | 맑음 | 399 | 35.6 | 19.5 | 39 | 북북서 | 2.4 | ||
| 울진 | 맑음 | 424 | 31.2 | 24.5 | 68 | 남남동 | 2.2 | ||
| 원주 | 흐림 | 30.6 | 23.5 | 66 | 서북서 | 2.0 | |||
| 의령 | 맑음 | 444 | 36.5 | 22.6 | 45 | 북서 | 2.6 | ||
| 의성 | 구름많음 | 483 | 33.0 | 23.0 | 56 | 북북서 | 2.9 | ||
| 이천 | 흐림 | 500 | 30.4 | 24.7 | 72 | 서북서 | 1.5 | ||
| 인제 | 흐림 | 490 | 29.3 | 22.2 | 66 | 남남동 | 1.8 | ||
| 인천 | 맑음 | 472 | 30.0 | 25.9 | 79 | 남남서 | 3.5 | ||
| 임실 | 흐림 | 500 | 30.7 | 21.7 | 59 | 북북동 | 1.6 | ||
| 장수 | 흐림 | 500 | 29.6 | 21.0 | 60 | 북 | 2.6 | ||
| 장흥 | 구름많음 | 348 | 32.9 | 25.6 | 66 | 동북동 | 2.9 | ||
| 전주 | 흐림 | 368 | 31.3 | 23.9 | 65 | 북서 | 3.0 | ||
| 정선 | 맑음 | 465 | 31.7 | 21.8 | 56 | 서북서 | 3.2 | ||
| 정읍 | 흐림 | 407 | 31.8 | 23.6 | 62 | 북북서 | 3.1 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 33.6 | 24.1 | 58 | 북 | 6.1 | ||
| 제천 | 흐림 | 500 | 29.6 | 21.8 | 63 | 북 | 2.2 | ||
| 진주 | 맑음 | 500 | 35.9 | 22.1 | 45 | 서북서 | 1.3 | ||
| 창원 | 맑음 | 500 | 36.3 | 20.5 | 40 | 북북서 | 2.1 | ||
| 천안 | 흐림 | 451 | 29.9 | 23.3 | 68 | 북북서 | 1.4 | ||
| 철원 | 흐림 | 500 | 28.5 | 23.4 | 74 | 서북서 | 1.9 | ||
| 청송 | 맑음 | 391 | 32.8 | 23.4 | 58 | 북 | 3.9 | ||
| 청주 | 흐림 | 500 | 31.4 | 22.4 | 59 | 북서 | 1.7 | ||
| 추풍령 | 흐림 | 312 | 29.1 | 21.5 | 64 | 북서 | 3.9 | ||
| 춘천 | 흐림 | 378 | 31.0 | 23.3 | 64 | 서 | 2.3 | ||
| 충주 | 흐림 | 485 | 30.1 | 23.5 | 68 | 서북서 | 2.1 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 31.2 | 20.7 | 54 | 동남동 | 2.0 | ||
| 통영 | 맑음 | 334 | 32.2 | 21.7 | 54 | 서북서 | 4.1 | ||
| 파주 | 흐림 | 468 | 29.6 | 24.0 | 72 | 북서 | 2.1 | ||
| 포항 | 맑음 | 480 | 35.8 | 18.8 | 37 | 북서 | 3.7 | ||
| 함양 | 맑음 | 500 | 32.7 | 23.0 | 57 | 북 | 3.9 | ||
| 합천 | 맑음 | 500 | 35.3 | 21.1 | 44 | 동남동 | 1.2 | ||
| 해남 | 구름많음 | 495 | 32.6 | 25.9 | 68 | 북북서 | 3.5 | ||
| 홍천 | 흐림 | 37 | 31.0 | 22.5 | 61 | 북서 | 2.5 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 500 | 32.5 | 26.3 | 70 | 북 | 2.3 | ||




