YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (전망) 오늘(21일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠고, 수도권과 강원내륙은 오후(12~18시)에, 그 밖의 전국은 밤(18~24시)에 대부분 그치겠으나, 강원중.남부동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지는 내일(22일) 이른 새벽(00~03시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해먼바다(서해중부안쪽먼바다 12시 해제)는 오늘(21일) 밤까지, 동해중부해상과 동해남부북쪽해상(경북남부앞바다 제외)은 내일(22일)까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (오늘 비) 오늘(21일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠고, 수도권과 강원내륙은 오후(12~18시)에, 그 밖의 전국은 밤(18~24시)에 대부분 그치겠으나, 강원중.남부동해안.산지와 경북북부동해안.산지는 내일(22일) 이른 새벽(00~03시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일 비) 내일(22일) 오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 오늘 오전부터 동해중부해상과 동해남부북쪽해상, 남해서부서쪽먼바다, 제주도해상, 오후부터 그 밖의 먼바다, 밤부터 울산앞바다, 내일(22일) 새벽부터 부산앞바다에도 차차 바람이 매우 강하게 불고, 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 최신 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 내일(22일) 아침최저기온은 12~17℃, 낮최고기온은 17~27℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(21일)은 전국이 대체로 흐리다가 중부지방(강원영동 제외)은 밤부터 차차 맑아지겠습니다.

내일(22일)은 전국이 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

모레(23일)는 전국이 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다.



 ○ 내일(22일)은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 05월 21일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 60   16.9 16.0 19.7 95 1.0
강진 흐림 92   19.0 17.1 2.1 89 서북서 2.3
강화 비 온 뒤 맑음 31   15.9 15.8 3.6 100 동북동 2.9
거제 흐림 113   19.4 18.9 25.6 97 1.3
거창 흐림 424   19.2 16.6 5.5 85 0.8
경주 비 온 뒤 맑음 23   16.9 16.5 5.8 98 1.4
고산 흐림 100   20.7 19.1 0.5 91 북북서 7.3
고창 비 온 뒤 맑음 41   17.8 17.1 1.8 96 3.8
고창 비 온 뒤 맑음 54   17.6 16.4 1.5 93 2.8
고흥 흐림 222   20.7 17.3 13.4 81 서북서 3.4
광양 흐림 413   19.5 18.6 9.5 95 서북서 2.2
광주 흐림 40   18.2 17.7 4.4 97 2.9
구미 흐림 449   17.4 15.5 7.2 89 0.1
군산 흐림 190   16.8 15.1 10.6 90 남남서 1.9
금산 흐림 483   19.7 18.0 2.9 90 0.7
김해 흐림 31   18.1 17.9   99 동남동 0.9
남원 흐림 453   19.5 15.7 3.5 79 북서 2.0
남해 흐림 213   19.7 18.1 22.0 91 1.3
대관령 비 온 뒤 맑음 33   12.3 11.9 19.9 98 2.3
대구 흐림 366   17.9 15.8 1.9 88 남동 1.9
대전 흐림 377   17.8 16.6 3.1 93 남남서 2.1
동두천 흐림 500   16.6 14.0 1.1 85 동북동 0.7
동해 비 온 뒤 맑음 43   16.2 15.7 20.1 97 북북동 2.2
목포 흐림 73   17.6 16.9 2.8 96 3.5
문경 흐림 492   16.6 16.2 6.5 98 남동 0.9
밀양 흐림 84   17.7 17.3 5.6 98 0.4
백령도 흐림 425   15.3 14.4 3.7 95 2.3
보령 흐림 24   16.2 15.7 2.7 97 3.2
보성 흐림 358   19.9 17.1 5.3 84 북북서 2.7
보은 흐림 60   16.5 16.1 1.6 98 남남서 1.4
봉화 흐림 79   15.8 14.4 14.7 92 0.0
부산 흐림 30   17.9 16.7 15.2 93 동남동 0.8
부안 흐림 54   17.5 16.6 1.1 95 북북서 1.4
부여 흐림 282   17.0 16.3 9.9 96 남남서 1.6
북강릉 비 온 뒤 맑음 58   15.9 15.8 23.5 100 북북서 1.4
북창원 흐림 36   18.6 18.4 9.3 99 1.5
산청 흐림 377   18.3 17.3 2.4 94 0.4
상주 흐림 450   17.2 16.5 11.2 96 북동 0.7
서귀포 구름많음 412   24.1 18.0 3.3 69 북북서 2.3
서산 비 온 뒤 맑음 85   16.3 15.9 6.2 98 2.6
서울 비 온 뒤 맑음 35   16.2 15.5 13.5 96 동북동 2.8
성산포 구름많음 281   22.8 17.0 0.6 70 북북서 7.6
세종 흐림 55   16.8 16.3 6.0 97 2.1
속초 비 온 뒤 맑음 33   15.9 15.2 24.3 96 북동 3.8
수원 흐림 482   17.3 15.6 7.0 90 2.5
순천 흐림 500   18.1 15.3 7.8 84 동북동 0.7
안동 흐림 204   16.8 15.9 4.6 95 동북동 0.5
양산 흐림 72   18.6 18.2 9.6 98 북동 1.2
양평 흐림 500   17.0 15.3 8.3 90 2.1
여수 흐림 416   19.8 17.1 26.4 85 북북서 6.2
영광 흐림 47   17.5 16.6 3.2 95 남남서 2.3
영덕 비 온 뒤 맑음 41   16.9 16.8 9.8 100 2.8
영월 흐림 351   16.3 15.4 14.6 95 0.6
영주 비 온 뒤 맑음 89   15.9 15.8 11.2 100 북북서 0.8
영천 비 온 뒤 맑음 42   16.8 16.7 2.0 100 0.9
완도 흐림 131   20.2 16.8 7.0 81 북서 4.4
울릉도 1   15.8 15.3 30.9 97 북동 5.1
울산 비 온 뒤 맑음 22   17.1 16.2 6.7 95 1.3
울진 비 온 뒤 맑음 34   16.8 16.4 12.3 98 0.8
원주 비 온 뒤 맑음 321   16.4 15.5 5.9 95 1.6
의령 흐림 198   18.3 16.2 3.2 88 동남동 1.0
의성 흐림 500   17.7 16.7 4.2 94 0.2
이천 비 온 뒤 맑음 24   16.4 16.3 12.5 100 0.7
인제 비 온 뒤 맑음 86   15.8 14.8 18.2 94 북동 1.5
인천 비 온 뒤 맑음 22   16.5 16.3 5.3 99 3.4
임실 흐림 498   18.8 16.7 1.7 88 북북서 1.4
장수 비 온 뒤 맑음 81   16.4 15.5 3.8 95 남남서 2.0
장흥 흐림 127   19.2 17.1 1.7 88 북북서 1.7
전주 흐림 251   18.8 16.5 3.2 87 2.8
정선 흐림 470   15.3 13.4 18.6 89 0.9
정읍 비 온 뒤 맑음 102   18.1 16.7 0.3 92 남남서 3.0
제주 흐림 295   23.4 16.4 4.0 65 북서 5.2
제천 흐림 78   15.7 14.7 15.7 94 북동 2.1
진주 흐림 116   17.4 16.5 9.3 95 0.4
창원 안개 37   17.9 17.5 12.0 98 남동 2.3
천안 비 온 뒤 맑음 39   16.8 16.6 3.8 99 동북동 1.5
철원 흐림 500   16.1 15.1 4.6 94 북북동 3.0
청송 비 온 뒤 맑음 53   16.4 15.7 6.2 96 1.0
청주 70   17.6 15.7 3.0 89 남남동 1.0
추풍령 흐림 286   15.6 14.2 4.7 92 0.0
춘천 비 온 뒤 맑음 296   16.4 15.2 22.0 93 1.7
충주 흐림 347   17.0 15.3 6.6 90 2.0
태백 비 온 뒤 맑음 69   13.8 13.0 28.9 95 북북동 1.1
통영 흐림 74   19.5 18.3 23.3 93 남동 1.1
파주 흐림 490   16.6 15.2 2.0 92 2.3
포항 흐림 207   17.5 17.0 2.1 97 1.4
함양 흐림 136   20.8 15.1 4.6 70 5.3
합천 흐림 283   18.8 16.9 2.9 89 남동 0.5
해남 흐림 80   18.6 17.2 0.4 92 북서 4.1
홍천 비 온 뒤 맑음 223   16.1 15.1 16.9 94 동남동 0.8
흑산도 흐림 283   16.8 15.8 0.1 94 북북서 4.5
위로가기 버튼