YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘~내일 전국 가끔 비

 ○ (오늘, 25일) 전국 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 경북북부동해안 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비

 ○ (내일, 26일) 전국 대체로 흐리다가 중부지방 오전부터, 남부지방 오후부터 차차 맑아짐,
이른 새벽(00~03시)까지 중부지방, 낮(12~15시)까지 남부지방, 저녁(18~21시)까지 제주도 곳에 따라 비

 ○ (모레, 27일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비

 ○ (글피, 28일) 전국 대체로 흐림□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 대부분, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 전남권서부와 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부.북동부와 강원내륙.산지, 충남, 전북서부, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
오전(06~12시)까지 수도권과 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음

 ○ (글피, 26일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음* 예상 강수량(27일)
- (제주도) 제주도: 5~10mm
  • 관측
  • 2026년 09월 25일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 364   20.5 17.8 0.7 85 북 1.5
강진 흐림 201   25.5 20.5   74 동 2.6
강화 흐림 367   21.3 16.6   75 동 1.2
거제 흐림 291   24.4 18.7   71 동 1.3
거창 흐림 313   23.0 17.8   73 북 1.0
경주 구름많음 277   23.8 18.8   74 북북동 1.9
고산 흐림 346   26.8 19.4   64 남남동 5.2
고창 흐림 270   23.3 19.4   79 남동 2.6
고창 흐림 278   24.1 19.5   76 북북서 0.8
고흥 흐림 281   25.2 19.5   71 남 2.3
광양 흐림 318   24.6 17.3   64 동북동 2.2
광주 흐림 235   24.2 19.2   74 북북서 1.0
구미 구름많음 345   23.1 16.6   67 북 0.2
군산 흐림 263   22.4 19.1   82 남 1.0
금산 흐림 249   21.9 17.0   74 북 0.1
김해 흐림 262   25.7 19.5   69 북 0.4
남원 흐림 362   24.2 17.4   66 북북서 0.9
남해 구름많음 196   24.1 18.9   73 북북동 1.1
대관령 비 온 뒤 맑음 123   15.9 15.7 4.2 99 동 2.8
대구 흐림 335   24.5 17.9   67 동남동 1.9
대전 흐림 313   22.9 18.0   74 남동 3.9
동두천 흐림 221   20.2 15.8   76 북 0.1
동해 흐림 118   21.3 20.1 33.0 93 서 0.5
목포 흐림 294   24.2 19.4   75 동남동 2.9
문경 흐림 275   21.0 17.6   81 동 1.1
밀양 구름많음 446   26.0 19.3   67 북서 0.6
백령도 안개 70   20.7 18.6   88 동남동 1.7
보령 흐림 333   23.9 16.9   65 남동 0.7
보성 흐림 338   25.2 19.1   69 남동 3.0
보은 흐림 441   21.9 15.4   67 남남서 1.0
봉화 흐림 223   18.6 15.6   83 남남동 0.6
부산 흐림 269   25.6 18.0   63 동남동 2.9
부안 흐림 277   23.7 17.8   70 남남동 1.3
부여 흐림 293   21.6 17.9   80 북 1.3
북강릉 비 220   20.3 18.7   91 북서 0.6
북창원 구름많음 367   25.9 19.2   67 동북동 1.1
산청 흐림 388   22.9 17.5   72 북 0.4
상주 흐림 175   21.5 18.0   81 북동 0.8
서귀포 맑음 492   27.6 19.1   60 남 1.4
서산 흐림 208   23.0 17.4   71 북동 1.4
서울 흐림 291   22.6 16.1   67 동북동 2.9
성산포 구름많음 459   27.1 19.9   65 동 2.7
세종 흐림 242   22.0 17.9   78 동 0.7
속초 흐림 500   20.9 17.1 4.1 79 서북서 1.5
수원 흐림 443   23.6 14.3   56 동남동 3.2
순창 흐림 425   23.1 16.6   67 북 0.4
순천 흐림 382   24.3 15.5   58 남동 2.5
안동 흐림 353   21.2 17.4   79 북 0.4
양산 구름많음 220   25.9 18.8   65 동북동 1.4
양평 구름많음 272   20.6 16.8   79 남남서 0.9
여수 흐림 315   24.2 17.9   68 동북동 3.8
영광 흐림 248   23.5 19.0   76 남동 2.4
영덕 흐림 252   23.1 19.2   79 북동 3.1
영월 흐림 303   18.1 15.5   85 북 0.3
영주 흐림 223   20.6 16.8   79 북 1.4
영천 흐림 291   23.5 17.9   71 동남동 0.5
완도 흐림 243   25.7 20.4   73 동남동 4.5
울릉도 흐림 431   21.4 18.9   86 동북동 2.8
울산 구름많음 260   24.3 18.4   70 북동 2.3
울진 흐림 238   23.3 19.6   80 남동 1.5
원주 구름많음 377   20.1 15.9   77 북북서 1.0
의령 흐림 215   24.2 18.6   71 동북동 1.8
의성 흐림 360   22.2 17.1   73 북 0.2
이천 구름많음 269   20.4 17.7   85 북동 0.6
인제 흐림 500   20.8 15.5   72 북동 2.2
인천 흐림 443   23.1 16.8   68 동남동 1.8
임실 흐림 302   22.9 16.6   68 북서 1.3
장수 흐림 373   21.8 16.3   71 북 0.3
장흥 흐림 268   25.3 19.6   71 남남동 2.3
전주 흐림 389   24.5 17.2   64 남남동 1.3
정선 흐림 284   18.5 14.3   77 서 0.8
정읍 흐림 204   24.3 18.6   71 서북서 0.7
제주 흐림 500   28.0 16.2   49 동 2.7
제천 흐림 206   18.9 15.9   83 동북동 1.1
진주 흐림 370   23.0 16.9   69 북 0.3
창원 흐림 340   24.9 18.5   68 동북동 1.8
천안 흐림 288   21.8 17.7   78 동북동 2.6
철원 흐림 500   21.6 16.9   75 서 3.0
청송 흐림 223   20.3 18.4   89 북북서 0.6
청주 흐림 281   22.7 16.0   66 동북동 1.3
추풍령 흐림 212   22.0 17.1   74 동 4.2
춘천 흐림 472   20.7 17.5   82 북 2.4
충주 흐림 276   21.9 17.0   74 서북서 0.9
태백 흐림 310   17.8 14.8   83 동북동 0.7
통영 흐림 291   25.2 18.1   65 동북동 1.6
파주 흐림 226   19.8 17.7   88 동북동 1.0
포항 구름많음 350   24.6 19.2   72 북동 3.5
함양 흐림 387   23.2 18.5   75 동남동 2.0
합천 흐림 317   24.2 18.6   71 남동 0.6
해남 흐림 236   25.2 21.4   80 동남동 4.5
홍천 흐림 248   19.3 15.9   81 북 0.0
흑산도 흐림 340   24.4 19.6   75 남동 3.2
위로가기 버튼