YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘부터 내일 사이 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠습니다.



 ○ (오늘 비) 오늘(20일) 저녁(18~21시)까지 전국에 비가 내리겠고, 중부지방과 경북중.북부는 오늘 늦은 밤(21~24시)까지, 강원산지.동해안은 내일(21일) 오전(06~12시)까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해남부먼바다와 제주도안쪽먼바다, 제주앞바다(북부앞바다 제외)는 오늘(20일) 오후까지, 남해서부동쪽먼바다는 밤까지, 제주도남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다는 내일(21일) 새벽까지 바람이 30~65km/h(9~18m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠습니다.


- 또한, 그 밖의 남해상과 동해상에도 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(오늘부터 내일 사이 동해상 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠으니 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바라며, 해상교통 이용객은 사전에 운항정보를 확인하기 바랍니다.


- 내일(21일) 아침최저기온은 15~21℃, 낮최고기온은 22~30℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(20일)은 전국이 대체로 흐리다가 밤부터 구름많겠습니다.

내일(21일)은 전국이 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나 강원영동은 대체로 흐리겠습니다.

모레(22일)는 전국이 오전까지 대체로 흐리겠으나 오후부터 가끔 구름많겠고, 제주도 흐리겠습니다.



 ○ 내일(21일)은 중국 북부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 06월 20일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 16   20.1 19.0 32.8 94 2.4
강진 비 온 뒤 맑음 54   24.3 23.2 22.1 94 2.7
강화 비 온 뒤 맑음 17   20.7 20.6 49.2 100 북동 3.1
거제 비 온 뒤 맑음 77   23.2 22.3 59.5 95 2.4
거창 비 온 뒤 맑음 153   21.6 20.5 22.3 94 0.1
경주 비 온 뒤 맑음 69   23.8 23.1 44.2 96 4.8
고산 흐림 48   22.7 22.1 15.3 97 남남서 11.6
고창 비 온 뒤 맑음 12   23.7 22.8 24.9 95 남남서 6.5
고창 비 온 뒤 맑음 215   24.5 23.1 22.6 92 4.3
고흥 구름많음 123   23.9 22.8 35.2 94 서북서 -99.9
광양 비 온 뒤 맑음 276   23.3 23.2 43.5 100 서북서 1.9
광주 비 온 뒤 맑음 61   23.8 22.7 20.4 94 4.9
구미 비 온 뒤 맑음 105   23.3 22.6 29.4 96 동남동 1.5
군산 비 온 뒤 맑음 240   23.8 22.5 40.5 93 4.9
금산 비 온 뒤 맑음 64   21.3 21.2 49.1 100 동남동 1.1
김해 비 온 뒤 맑음 40   23.2 23.0 33.7 99 남동 2.4
남원 비 온 뒤 맑음 117   23.3 23.2 21.5 100 북북서 1.7
남해 비 온 뒤 맑음 252   24.5 22.7 72.4 90 서북서 2.4
대관령 비 온 뒤 맑음 32   16.6 16.2 53.1 98 4.1
대구 비 온 뒤 맑음 373   22.8 22.2 16.8 97 남동 1.8
대전 25   21.5 21.1 57.6 98 0.0
동두천 비 온 뒤 맑음 39   19.7 18.7 30.7 94 북북동 0.7
동해 비 온 뒤 맑음 4   19.7 19.2 64.4 97 2.9
목포 흐림 186   23.5 22.8 11.5 96 6.6
문경 비 온 뒤 맑음 14   21.2 21.1 86.6 100 동남동 1.9
밀양 비 온 뒤 맑음 190   24.7 23.4 61.7 93 4.3
백령도 122   17.8 16.9 24.8 95 북북동 5.0
보령 흐림 111   22.6 21.9 40.3 96 남남서 9.5
보성 비 온 뒤 맑음 210   24.5 23.2 40.4 93 6.4
보은 비 온 뒤 맑음 28   21.2 21.1 42.1 100 1.1
봉화 비 온 뒤 맑음 119   21.6 19.5 35.6 88 2.2
부산 27   23.0 22.3 31.3 96 서북서 8.1
부안 비 온 뒤 맑음 261   24.2 22.8 28.3 92 남남서 3.9
부여 비 온 뒤 맑음 28   23.0 22.8 46.6 99 1.8
북강릉 비 온 뒤 맑음 26   19.9 19.7 51.4 99 남동 3.5
북창원 비 온 뒤 맑음 39   24.7 23.8 49.5 95 3.1
산청 흐림 70   22.3 22.2 25.2 100 0.8
상주 비 온 뒤 맑음 35   21.2 21.1 41.9 100 0.7
서귀포 안개 73   23.5 22.4 9.3 94 4.7
서산 비 온 뒤 맑음 20   22.0 21.6 61.5 98 4.0
서울 33   21.0 20.4 60.0 97 북동 4.6
성산포 흐림 85   23.6 22.5 11.2 94 남남서 5.2
세종 흐림 16   21.3 21.2 42.7 100 동남동 1.4
속초 비 온 뒤 맑음 11   20.4 19.5 37.6 95 동남동 3.7
수원 비 온 뒤 맑음 40   21.4 19.5 36.5 89 2.6
순창 비 온 뒤 맑음 462   25.0 21.9 30.0 83 서북서 5.0
순천 비 온 뒤 맑음 57   22.9 21.5 29.9 92 2.6
안동 29   21.6 20.7 25.8 95 남동 1.8
양산 비 온 뒤 맑음 46   24.1 24.0 36.1 100 5.6
양평 비 온 뒤 맑음 26   21.3 19.9 46.6 92 1.5
여수 97   22.8 22.4 34.7 98 10.4
영광 비 온 뒤 맑음 69   23.4 22.1 36.1 93 남남서 4.6
영덕 비 온 뒤 맑음 137   21.3 21.1 77.2 99 0.7
영월 비 온 뒤 맑음 22   20.4 20.0 30.6 98 남남서 0.7
영주 비 온 뒤 맑음 58   20.6 20.5 103.0 100 1.5
영천 비 온 뒤 맑음 146   22.5 22.4 22.3 100 동북동 1.2
완도 흐림 92   24.7 22.9 22.8 90 6.8
울릉도 1   21.6 20.7 10.0 95 북서 2.8
울산 126   23.2 22.8 33.5 98 남남서 2.1
울진 비 온 뒤 맑음 18   21.3 21.1 90.9 99 남동 1.8
원주 비 온 뒤 맑음 30   21.3 20.4 24.3 95 2.5
의령 비 온 뒤 맑음 362   24.1 23.0 36.3 94 3.8
의성 비 온 뒤 맑음 90   22.3 22.2 21.1 100 북북서 0.5
이천 비 온 뒤 맑음 35   21.3 21.2 51.4 100 1.0
인제 비 온 뒤 맑음 42   18.7 16.8 20.4 89 3.9
인천 16   21.8 21.6 43.5 99 2.3
임실 비 온 뒤 맑음 167   23.0 22.4 23.9 97 3.1
장수 비 온 뒤 맑음 28   22.4 21.3 26.4 94 2.5
장흥 비 온 뒤 맑음 109   24.3 23.2 22.5 94 북서 2.8
전주 비 온 뒤 맑음 52   23.0 21.9 37.8 94 동남동 1.0
정선 비 온 뒤 맑음 49   18.8 17.8 38.4 94 북동 2.2
정읍 비 온 뒤 맑음 207   24.3 22.9 30.8 92 남남서 4.5
제주 구름많음 262   26.0 22.2 11.2 80 8.5
제천 비 온 뒤 맑음 22   20.0 19.8 58.0 99 북동 2.1
진주 비 온 뒤 맑음 142   23.2 22.5 43.9 96 남남동 1.5
창원 77   23.9 23.2 56.7 96 5.1
천안 비 온 뒤 맑음 78   21.3 21.1 49.8 99 1.7
철원 비 온 뒤 맑음 33   19.9 19.5 34.3 98 남남동 2.1
청송 비 온 뒤 맑음 219   21.4 21.3 34.5 100 0.0
청주 48   22.3 20.5 29.5 90 남동 0.9
추풍령 비 온 뒤 맑음 372   21.0 20.1 29.3 95 0.0
춘천 비 온 뒤 맑음 42   20.2 18.6 34.1 91 북북서 1.5
충주 비 온 뒤 맑음 19   21.7 20.1 39.5 91 3.0
태백 비 온 뒤 맑음 22   18.6 17.9 62.7 96 1.4
통영 비 온 뒤 맑음 70   23.2 22.6 40.8 97 남남서 8.1
파주 비 온 뒤 맑음 146   20.2 19.5 35.3 96 2.8
포항 85   22.6 22.5 43.4 100 0.0
함양 비 온 뒤 맑음 156   21.5 20.9 17.3 97 0.2
합천 비 온 뒤 맑음 105   22.3 22.1 25.0 99 0.3
해남 흐림 9   23.9 23.0 18.5 95 9.6
홍천 비 온 뒤 맑음 36   20.0 19.3 43.9 96 동남동 1.4
흑산도 흐림 33   21.8 21.4 25.9 98 남남서 9.1
위로가기 버튼