YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘과 내일 사이 전국에 비(강원산지 비 또는 눈)가 내리겠습니다.



 ○ 오늘과 내일 제주도를 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠고, 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠습니다.



 ○ (오늘~내일 강수) 오늘(3일) 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 내일(4일) 새벽(00~06시)까지 수도권과 충남권, 전라권, 오전(06~12시)까지 충북, 낮(12~15시)까지 강원도와 경북북부에 비(강원산지 비 또는 눈)가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 한편, 오늘(3일) 오후까지 남해안과 제주도, 오늘 밤부터 내일(4일) 오전 사이 중부지방을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (강풍) 오늘(3일)과 내일(4일) 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s)(산지 70km/h(20m/s)) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (해상) 오늘(3일) 오전부터 제주도앞바다와 남해먼바다, 오후부터 동해남부남쪽먼바다, 밤부터 서해먼바다, 내일(4일) 새벽부터 서해앞바다와 그 밖의 동해상(울산앞바다 제외)에는 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 특히, 풍랑특보가 발표된 제주도남쪽먼바다는 내일 오전까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠으니 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 한편, 오늘은 서해상과 남해상, 제주도해상, 내일은 서해상과 동해상을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(3일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

내일(4일)은 전국이 대체로 흐리다가 낮부터 맑아지겠습니다.

모레(5일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.


- 내일(4일) 아침최저기온은 7~12℃, 낮최고기온은 16~21℃가 되겠습니다.



 ○ 내일(4일)은 동해상에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 벗어나, 오전부터 중국 중부지방에서 서해남부해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 05월 03일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 81   12.6 11.4 12.5 93 2.6
강진 구름많음 205   15.5 13.3 34.1 87 북서 3.3
강화 흐림 500   15.1 11.0 6.3 77 서북서 2.4
거제 흐림 465   16.0 14.3 29.6 90 서북서 2.4
거창 구름많음 419   15.9 13.0 15.8 83 0.9
경주 흐림 142   14.7 13.0 15.9 90 동북동 1.5
고산 흐림 163   15.3 13.3 24.4 88 북북서 14.5
고창 흐림 454   14.3 13.6 15.3 96 북서 4.8
고창 흐림 477   14.3 12.6 17.3 90 북서 3.3
고흥 구름많음 128   16.0 13.1 18.1 83 5.7
광양 흐림 110   16.0 15.3 24.6 96 3.1
광주 흐림 59   14.1 13.3 15.7 95 3.2
구미 흐림 226   14.5 12.7 11.2 89 북북서 1.5
군산 흐림 191   14.1 11.9 16.0 87 북서 4.9
금산 비 온 뒤 맑음 495   14.5 14.0 16.4 97 서북서 0.9
김해 흐림 173   15.4 14.9 20.7 97 1.3
남원 구름많음 128   15.3 14.0 16.5 92 북북서 3.8
남해 흐림 443   17.0 13.8 26.5 82 북서 2.1
대관령 비 온 뒤 맑음 136   9.3 8.8 11.1 97 동남동 1.8
대구 구름많음 255   15.1 12.0 7.6 82 2.1
대전 355   14.1 13.1 16.6 94 1.1
동두천 흐림 475   14.2 9.4 8.1 73 0.5
동해 흐림 485   14.1 12.8 8.4 92 2.2
목포 구름많음 291   13.8 13.1 8.8 96 6.1
문경 흐림 127   13.3 12.0 10.1 92 북서 0.8
밀양 흐림 500   16.2 14.2 16.3 88 남남동 0.5
백령도 113   12.7 9.6 0.3 82 북북서 3.7
보령 흐림 106   14.7 12.3 11.0 86 1.2
보성 구름많음 285   16.8 13.1 23.0 79 북북서 6.1
보은 흐림 83   13.0 12.5 12.0 97 0.3
봉화 흐림 469   12.7 10.9 9.3 89 0.3
부산 흐림 426   15.9 14.7 23.6 93 북서 4.5
부안 흐림 112   14.4 12.9 14.6 91 북북서 3.2
부여 흐림 481   14.6 13.4 13.2 93 북북서 1.7
북강릉 77   11.8 11.7 14.5 100 북서 1.8
북창원 흐림 214   15.8 14.8 19.9 94 0.7
산청 구름많음 500   17.3 14.1 9.6 82 1.6
상주 흐림 57   13.6 12.4 10.5 93 0.5
서귀포 500   18.1 10.9 28.9 63 북서 3.9
서산 흐림 111   13.4 11.2 10.4 87 서북서 3.0
서울 140   14.4 11.5 9.8 83 북북서 2.2
성산포 흐림 303   16.4 11.9 17.3 75 북북서 5.1
세종 흐림 44   13.4 13.0 18.6 98 1.6
속초 비 온 뒤 맑음 430   12.5 10.5 3.7 88 0.9
수원 흐림 439   13.9 11.0 9.4 83 북북서 2.6
순창 맑은 뒤 비 155   14.5 13.0 17.4 91 5.0
순천 구름많음 247   15.3 12.0 21.1 81 북서 2.8
안동 구름많음 473   13.5 12.0 8.7 91 북북서 0.8
양산 흐림 313   16.3 15.8 21.5 97 북북서 1.5
양평 흐림 500   14.5 11.6 8.5 83 북서 1.1
여수 구름많음 370   16.1 13.7 21.9 86 북서 6.1
영광 구름많음 450   14.1 11.9 16.6 87 북북서 1.6
영덕 흐림 203   14.3 13.5 13.1 95 북북동 1.1
영월 흐림 402   13.3 12.1 13.6 93 북북서 0.9
영주 흐림 482   13.0 11.5 6.2 91 0.2
영천 흐림 308   14.9 12.9 11.4 88 북서 1.5
완도 구름많음 251   15.6 12.5 27.2 82 북서 5.1
울릉도 40   13.1 11.9 16.0 93 남남서 1.9
울산 흐림 91   14.4 13.4 19.4 94 북동 1.6
울진 흐림 406   13.8 12.0 7.4 89 동남동 1.2
원주 비 온 뒤 맑음 130   13.4 12.1 13.8 92 북북서 2.1
의령 흐림 337   15.4 13.0 17.5 86 서북서 1.0
의성 흐림 500   14.3 12.5 9.6 89 북북서 1.5
이천 흐림 500   14.4 12.9 10.5 91 북북서 0.6
인제 흐림 497   12.3 10.7 11.7 90 동북동 1.4
인천 흐림 495   15.0 11.5 6.8 80 북북서 1.9
임실 비 온 뒤 맑음 20   14.5 13.3 13.3 93 2.8
장수 비 온 뒤 맑음 69   14.1 12.6 18.6 91 서북서 1.4
장흥 구름많음 127   15.2 13.2 21.6 88 북북서 3.1
전주 흐림 223   14.4 12.6 16.3 89 북서 3.4
정선 흐림 453   12.8 10.6 11.4 87 북북서 0.9
정읍 흐림 221   14.3 13.1 19.0 93 서북서 3.2
제주 흐림 185   15.4 12.1 17.1 81 북서 7.0
제천 흐림 60   12.5 11.7 13.2 95 2.3
진주 흐림 236   15.8 13.4 24.3 86 북북동 0.8
창원 구름많음 321   15.0 13.7 22.4 92 동북동 1.0
천안 흐림 124   13.6 13.4 10.0 99 북서 1.2
철원 흐림 500   14.7 10.7 5.9 77 북서 1.1
청송 구름많음 288   13.5 12.2 12.1 92 1.4
청주 50   14.1 12.1 9.9 88 북서 1.2
추풍령 비 온 뒤 맑음 40   12.4 11.1 11.6 92 서북서 1.4
춘천 비 온 뒤 맑음 286   13.3 11.6 8.8 90 서북서 0.6
충주 비 온 뒤 맑음 55   13.1 11.6 10.7 91 북북서 0.7
태백 비 온 뒤 맑음 90   11.2 10.1 14.4 93 북동 1.5
통영 흐림 333   15.2 13.9 23.6 92 서북서 3.5
파주 흐림 493   15.0 11.7 7.4 81 서북서 1.0
포항 구름많음 268   14.5 13.0 15.0 91 북동 1.0
함양 구름많음 272   16.3 0.0 13.5 -990 3.9
합천 구름많음 498   17.5 14.7 12.2 84 남남서 1.4
해남 구름많음 176   14.3 12.8 15.7 91 서북서 4.5
홍천 흐림 384   13.4 11.7 10.2 90 서북서 1.5
흑산도 안개 47   13.2 12.0 13.2 93 5.7
위로가기 버튼