오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 낮까지 일부 중부지방과 경상권내륙 곳에 따라 비
○ (오늘, 28일) 전국 대체로 흐리다가 차차 맑아지겠으나, 내륙 중심 가끔 구름많음,
낮(12~15시)까지 강원남부내륙.산지와 충북, 경상권내륙 곳에 따라 비, 그 밖의 지역 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 29일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안 오전까지 가끔 구름많음
○ (모레~글피, 30~31일) 전국 대체로 맑음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 제주도 곳에 따라 비, 내일 경상권동해안과 제주도 비 조금, 동해상 중심 매우 높은 물결 주의
○ (오늘, 22일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 전북남서부와 전남북서부 곳에 따라 소나기
○ (내일, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 부산.울산과 경북동해안, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권과 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (모레, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림
○ (글피, 25일) 중부지방과 경북권 가끔 구름많다가 밤부터 흐려져겠고, 전라권과 경남권, 제주도 대체로 흐리겠음,
밤(18~24시)에 제주도 비 시작* 예상 강수량(28일)
- (강원도) 강원남부내륙.산지: 5mm 미만
- (충청권) 충북: 5mm 미만
- (경상권) 대구.경북내륙, 경남내륙: 5mm 미만
○ (오늘, 28일) 전국 대체로 흐리다가 차차 맑아지겠으나, 내륙 중심 가끔 구름많음,
낮(12~15시)까지 강원남부내륙.산지와 충북, 경상권내륙 곳에 따라 비, 그 밖의 지역 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 29일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안 오전까지 가끔 구름많음
○ (모레~글피, 30~31일) 전국 대체로 맑음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 제주도 곳에 따라 비, 내일 경상권동해안과 제주도 비 조금, 동해상 중심 매우 높은 물결 주의
○ (오늘, 22일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 전북남서부와 전남북서부 곳에 따라 소나기
○ (내일, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 부산.울산과 경북동해안, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권과 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (모레, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림
○ (글피, 25일) 중부지방과 경북권 가끔 구름많다가 밤부터 흐려져겠고, 전라권과 경남권, 제주도 대체로 흐리겠음,
밤(18~24시)에 제주도 비 시작* 예상 강수량(28일)
- (강원도) 강원남부내륙.산지: 5mm 미만
- (충청권) 충북: 5mm 미만
- (경상권) 대구.경북내륙, 경남내륙: 5mm 미만
- 관측
- 2026년 05월 28일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 비 온 뒤 맑음 | 305 | 17.0 | 15.8 | 0.6 | 93 | 북 | 1.3 | |
| 강진 | 비 온 뒤 맑음 | 90 | 21.6 | 20.9 | 1.5 | 96 | 북서 | 1.7 | |
| 강진 | 비 온 뒤 맑음 | 90 | 21.6 | 20.9 | 1.5 | 96 | 북서 | 1.7 | |
| 강화 | 흐림 | 93 | 18.9 | 18.8 | 0.9 | 100 | 서북서 | 1.6 | |
| 거제 | 흐림 | 216 | 21.4 | 19.3 | 88 | 남남서 | 1.8 | ||
| 거제 | 흐림 | 216 | 21.4 | 19.3 | 88 | 남남서 | 1.8 | ||
| 거창 | 흐림 | 271 | 22.2 | 19.7 | 86 | 북동 | 1.1 | ||
| 거창 | 흐림 | 271 | 22.2 | 19.7 | 86 | 북동 | 1.1 | ||
| 경주 | 흐림 | 73 | 21.4 | 17.7 | 80 | 서북서 | 1.0 | ||
| 경주 | 흐림 | 73 | 21.4 | 17.7 | 80 | 서북서 | 1.0 | ||
| 고산 | 흐림 | 74 | 20.2 | 19.8 | 98 | 북 | 6.0 | ||
| 고산 | 흐림 | 74 | 20.2 | 19.8 | 98 | 북 | 6.0 | ||
| 고창 | 비 온 뒤 맑음 | 46 | 20.3 | 19.4 | 4.9 | 95 | 서 | 1.7 | |
| 고창 | 비 온 뒤 맑음 | 34 | 19.7 | 19.2 | 3.5 | 97 | 남남서 | 1.8 | |
| 고창 | 비 온 뒤 맑음 | 46 | 20.3 | 19.4 | 4.9 | 95 | 서 | 1.7 | |
| 고창 | 비 온 뒤 맑음 | 34 | 19.7 | 19.2 | 3.5 | 97 | 남남서 | 1.8 | |
| 고흥 | 흐림 | 482 | 22.0 | 20.2 | 90 | 북 | 1.5 | ||
| 고흥 | 흐림 | 482 | 22.0 | 20.2 | 90 | 북 | 1.5 | ||
| 광양 | 흐림 | 496 | 23.4 | 21.6 | 90 | 북북서 | 1.4 | ||
| 광양 | 흐림 | 496 | 23.4 | 21.6 | 90 | 북북서 | 1.4 | ||
| 광주 | 비 | 39 | 20.7 | 20.2 | 3.2 | 97 | 남 | 1.3 | |
| 광주 | 비 | 39 | 20.7 | 20.2 | 3.2 | 97 | 남 | 1.3 | |
| 구미 | 흐림 | 321 | 21.9 | 18.2 | 80 | 북동 | 0.6 | ||
| 구미 | 흐림 | 321 | 21.9 | 18.2 | 80 | 북동 | 0.6 | ||
| 군산 | 흐림 | 118 | 19.5 | 18.6 | 3.0 | 95 | 북 | 1.2 | |
| 군산 | 비 온 뒤 맑음 | 118 | 19.5 | 18.6 | 3.0 | 95 | 북 | 1.2 | |
| 금산 | 흐림 | 500 | 21.0 | 19.8 | 1.3 | 93 | 서 | 1.0 | |
| 금산 | 흐림 | 500 | 21.0 | 19.8 | 1.3 | 93 | 서 | 1.0 | |
| 김해 | 흐림 | 203 | 23.0 | 20.1 | 84 | 서북서 | 0.8 | ||
| 김해 | 흐림 | 203 | 23.0 | 20.1 | 84 | 서북서 | 0.8 | ||
| 남원 | 비 온 뒤 맑음 | 160 | 20.9 | 20.8 | 4.0 | 100 | 북 | 0.8 | |
| 남원 | 비 온 뒤 맑음 | 160 | 20.9 | 20.8 | 4.0 | 100 | 북 | 0.8 | |
| 남해 | 흐림 | 332 | 23.3 | 20.4 | 84 | 북서 | 2.8 | ||
| 남해 | 흐림 | 332 | 23.3 | 20.4 | 84 | 북서 | 2.8 | ||
| 대관령 | 흐림 | 500 | 17.3 | 16.8 | 0.7 | 97 | 북서 | 4.6 | |
| 대관령 | 흐림 | 500 | 17.3 | 16.8 | 0.7 | 97 | 북서 | 4.6 | |
| 대구 | 흐림 | 254 | 21.6 | 17.1 | 76 | 동북동 | 0.7 | ||
| 대구 | 흐림 | 254 | 21.6 | 17.1 | 76 | 동북동 | 0.7 | ||
| 대전 | 흐림 | 487 | 20.5 | 19.6 | 4.9 | 95 | 남남서 | 1.7 | |
| 대전 | 흐림 | 487 | 20.5 | 19.6 | 4.9 | 95 | 남남서 | 1.7 | |
| 동두천 | 흐림 | 117 | 18.4 | 16.5 | 3.0 | 89 | 북 | 0.3 | |
| 동두천 | 흐림 | 117 | 18.4 | 16.5 | 3.0 | 89 | 북 | 0.3 | |
| 동해 | 흐림 | 486 | 18.9 | 16.3 | 85 | 동북동 | 0.9 | ||
| 동해 | 흐림 | 486 | 18.9 | 16.3 | 85 | 동북동 | 0.9 | ||
| 목포 | 비 | 61 | 19.1 | 19.0 | 5.4 | 100 | 북서 | 2.1 | |
| 문경 | 흐림 | 142 | 20.0 | 19.9 | 3.0 | 100 | 동 | 0.9 | |
| 문경 | 흐림 | 142 | 20.0 | 19.9 | 3.0 | 100 | 동 | 0.9 | |
| 밀양 | 흐림 | 428 | 22.1 | 18.8 | 82 | 북 | 0.6 | ||
| 밀양 | 흐림 | 428 | 22.1 | 18.8 | 82 | 북 | 0.6 | ||
| 백령도 | 안개 | 3 | 15.3 | 14.8 | 97 | 북 | 4.5 | ||
| 백령도 | 안개 | 3 | 15.3 | 14.8 | 97 | 북 | 4.5 | ||
| 보령 | 흐림 | 22 | 19.2 | 18.5 | 4.4 | 96 | 남남서 | 1.1 | |
| 보령 | 흐림 | 22 | 19.2 | 18.5 | 4.4 | 96 | 남남서 | 1.1 | |
| 보성 | 흐림 | 500 | 23.8 | 20.1 | 80 | 북북서 | 3.2 | ||
| 보성 | 흐림 | 500 | 23.8 | 20.1 | 80 | 북북서 | 3.2 | ||
| 보은 | 비 온 뒤 맑음 | 51 | 20.0 | 19.9 | 3.4 | 100 | 북 | 0.3 | |
| 보은 | 비 온 뒤 맑음 | 51 | 20.0 | 19.9 | 3.4 | 100 | 북 | 0.3 | |
| 봉화 | 흐림 | 489 | 19.3 | 17.0 | 87 | 남남동 | 1.8 | ||
| 봉화 | 흐림 | 489 | 19.3 | 17.0 | 87 | 남남동 | 1.8 | ||
| 부산 | 흐림 | 250 | 22.0 | 18.5 | 81 | 서 | 3.7 | ||
| 부산 | 흐림 | 250 | 22.0 | 18.5 | 81 | 서 | 3.7 | ||
| 부안 | 비 온 뒤 맑음 | 165 | 20.6 | 20.1 | 3.1 | 97 | 북서 | 0.9 | |
| 부안 | 흐림 | 165 | 20.6 | 20.1 | 3.1 | 97 | 북서 | 0.9 | |
| 부여 | 흐림 | 500 | 20.7 | 20.0 | 4.0 | 96 | 남남서 | 1.3 | |
| 부여 | 흐림 | 500 | 20.7 | 20.0 | 4.0 | 96 | 남남서 | 1.3 | |
| 북강릉 | 흐림 | 66 | 16.4 | 16.2 | 2.7 | 99 | 북 | 0.4 | |
| 북창원 | 흐림 | 318 | 23.7 | 20.2 | 81 | 북북서 | 1.2 | ||
| 북창원 | 흐림 | 318 | 23.7 | 20.2 | 81 | 북북서 | 1.2 | ||
| 산청 | 흐림 | 249 | 21.6 | 20.4 | 93 | 북 | 0.5 | ||
| 산청 | 흐림 | 249 | 21.6 | 20.4 | 93 | 북 | 0.5 | ||
| 상주 | 흐림 | 112 | 20.6 | 19.7 | 1.6 | 95 | 북 | 0.3 | |
| 상주 | 흐림 | 112 | 20.6 | 19.7 | 1.6 | 95 | 북 | 0.3 | |
| 서귀포 | 안개 | 135 | 21.8 | 20.9 | 0.6 | 95 | 서 | 1.5 | |
| 서귀포 | 안개 | 135 | 21.8 | 20.9 | 0.6 | 95 | 서 | 1.5 | |
| 서산 | 흐림 | 98 | 20.0 | 19.5 | 1.0 | 97 | 북북서 | 2.8 | |
| 서산 | 흐림 | 98 | 20.0 | 19.5 | 1.0 | 97 | 북북서 | 2.8 | |
| 서울 | 비 온 뒤 맑음 | 36 | 19.1 | 18.1 | 3.4 | 94 | 북서 | 2.2 | |
| 성산포 | 비 온 뒤 맑음 | 87 | 21.9 | 20.8 | 0.2 | 94 | 남동 | 0.8 | |
| 성산포 | 흐림 | 87 | 21.9 | 20.8 | 0.2 | 94 | 남동 | 0.8 | |
| 세종 | 흐림 | 426 | 20.5 | 19.8 | 1.3 | 96 | 남남서 | 1.1 | |
| 세종 | 흐림 | 426 | 20.5 | 19.8 | 1.3 | 96 | 남남서 | 1.1 | |
| 속초 | 구름많음 | 351 | 16.5 | 14.6 | 89 | 동북동 | 1.2 | ||
| 수원 | 비 | 54 | 19.5 | 18.6 | 3.7 | 95 | 북서 | 1.6 | |
| 순창 | 흐림 | 494 | 21.1 | 19.0 | 1.2 | 88 | 북 | 2.3 | |
| 순창 | 흐림 | 494 | 21.1 | 19.0 | 1.2 | 88 | 북 | 2.3 | |
| 순천 | 흐림 | 334 | 21.2 | 18.5 | 0.5 | 85 | 북 | 4.0 | |
| 순천 | 흐림 | 334 | 21.2 | 18.5 | 0.5 | 85 | 북 | 4.0 | |
| 안동 | 흐림 | 245 | 20.0 | 18.1 | 89 | 북서 | 1.5 | ||
| 양산 | 흐림 | 283 | 23.4 | 19.9 | 81 | 서북서 | 1.4 | ||
| 양산 | 흐림 | 283 | 23.4 | 19.9 | 81 | 서북서 | 1.4 | ||
| 양평 | 흐림 | 500 | 20.2 | 18.6 | 2.5 | 91 | 북 | 0.9 | |
| 양평 | 흐림 | 500 | 20.2 | 18.6 | 2.5 | 91 | 북 | 0.9 | |
| 여수 | 흐림 | 490 | 22.2 | 20.2 | 89 | 북서 | 2.8 | ||
| 여수 | 흐림 | 490 | 22.2 | 20.2 | 89 | 북서 | 2.8 | ||
| 영광 | 흐림 | 43 | 19.9 | 19.5 | 3.7 | 98 | 서북서 | 1.4 | |
| 영광 | 흐림 | 43 | 19.9 | 19.5 | 3.7 | 98 | 서북서 | 1.4 | |
| 영덕 | 흐림 | 487 | 21.5 | 17.6 | 79 | 남남동 | 0.5 | ||
| 영덕 | 흐림 | 487 | 21.5 | 17.6 | 79 | 남남동 | 0.5 | ||
| 영월 | 흐림 | 132 | 18.5 | 17.6 | 1.3 | 95 | 북 | 0.4 | |
| 영월 | 흐림 | 132 | 18.5 | 17.6 | 1.3 | 95 | 북 | 0.4 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 35 | 18.9 | 18.8 | 0.8 | 100 | 북 | 0.4 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 35 | 18.9 | 18.8 | 0.8 | 100 | 북 | 0.4 | |
| 영천 | 흐림 | 326 | 21.0 | 17.8 | 82 | 서북서 | 1.2 | ||
| 영천 | 흐림 | 326 | 21.0 | 17.8 | 82 | 서북서 | 1.2 | ||
| 완도 | 흐림 | 320 | 21.0 | 19.8 | 0.1 | 93 | 북북서 | 3.3 | |
| 완도 | 흐림 | 320 | 21.0 | 19.8 | 0.1 | 93 | 북북서 | 3.3 | |
| 울릉도 | 흐림 | 57 | 19.6 | 17.7 | 0.1 | 89 | 남 | 1.0 | |
| 울릉도 | 흐림 | 57 | 19.6 | 17.7 | 0.1 | 89 | 남 | 1.0 | |
| 울산 | 흐림 | 77 | 20.6 | 18.1 | 86 | 남남서 | 0.8 | ||
| 울산 | 흐림 | 77 | 20.6 | 18.1 | 86 | 남남서 | 0.8 | ||
| 울진 | 흐림 | 295 | 17.9 | 16.7 | 93 | 동 | 1.1 | ||
| 울진 | 흐림 | 295 | 17.9 | 16.7 | 93 | 동 | 1.1 | ||
| 원주 | 흐림 | 420 | 20.6 | 19.4 | 2.7 | 93 | 북북서 | 1.8 | |
| 원주 | 흐림 | 420 | 20.6 | 19.4 | 2.7 | 93 | 북북서 | 1.8 | |
| 의령 | 흐림 | 100 | 22.1 | 19.0 | 83 | 서 | 2.1 | ||
| 의령 | 흐림 | 100 | 22.1 | 19.0 | 83 | 서 | 2.1 | ||
| 의성 | 흐림 | 304 | 21.2 | 18.9 | 87 | 남남동 | 1.1 | ||
| 의성 | 흐림 | 304 | 21.2 | 18.9 | 87 | 남남동 | 1.1 | ||
| 이천 | 흐림 | 442 | 20.6 | 20.2 | 3.7 | 98 | 북 | 1.1 | |
| 이천 | 흐림 | 442 | 20.6 | 20.2 | 3.7 | 98 | 북 | 1.1 | |
| 인제 | 흐림 | 500 | 16.9 | 16.2 | 3.5 | 96 | 남 | 1.0 | |
| 인제 | 흐림 | 500 | 16.9 | 16.2 | 3.5 | 96 | 남 | 1.0 | |
| 인천 | 비 | 41 | 19.4 | 18.9 | 1.9 | 97 | 북북서 | 0.6 | |
| 임실 | 흐림 | 127 | 20.1 | 19.0 | 3.1 | 94 | 북 | 0.6 | |
| 임실 | 흐림 | 127 | 20.1 | 19.0 | 3.1 | 94 | 북 | 0.6 | |
| 장수 | 흐림 | 164 | 20.3 | 18.7 | 1.0 | 91 | 남남동 | 0.8 | |
| 장수 | 흐림 | 164 | 20.3 | 18.7 | 1.0 | 91 | 남남동 | 0.8 | |
| 장흥 | 흐림 | 326 | 21.8 | 20.0 | 0.6 | 90 | 북서 | 1.3 | |
| 장흥 | 흐림 | 326 | 21.8 | 20.0 | 0.6 | 90 | 북서 | 1.3 | |
| 전주 | 비 온 뒤 맑음 | 62 | 20.2 | 19.1 | 7.7 | 94 | 서북서 | 1.5 | |
| 전주 | 비 온 뒤 맑음 | 62 | 20.2 | 19.1 | 7.7 | 94 | 서북서 | 1.5 | |
| 정선 | 흐림 | 348 | 16.7 | 15.5 | 1.5 | 93 | 남 | 0.9 | |
| 정선 | 흐림 | 348 | 16.7 | 15.5 | 1.5 | 93 | 남 | 0.9 | |
| 정읍 | 흐림 | 56 | 20.4 | 19.7 | 4.7 | 96 | 남남서 | 1.6 | |
| 정읍 | 비 온 뒤 맑음 | 56 | 20.4 | 19.7 | 4.7 | 96 | 남남서 | 1.6 | |
| 제주 | 비 | 63 | 21.0 | 19.4 | 91 | 북북서 | 2.5 | ||
| 제주 | 비 | 63 | 21.0 | 19.4 | 91 | 북북서 | 2.5 | ||
| 제천 | 비 온 뒤 맑음 | 119 | 18.4 | 18.3 | 2.3 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 제천 | 비 온 뒤 맑음 | 119 | 18.4 | 18.3 | 2.3 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 진주 | 흐림 | 75 | 22.3 | 20.5 | 90 | 북 | 0.1 | ||
| 진주 | 흐림 | 75 | 22.3 | 20.5 | 90 | 북 | 0.1 | ||
| 창원 | 흐림 | 162 | 22.2 | 20.1 | 88 | 남동 | 1.4 | ||
| 창원 | 흐림 | 162 | 22.2 | 20.1 | 88 | 남동 | 1.4 | ||
| 천안 | 흐림 | 43 | 20.1 | 19.9 | 6.2 | 99 | 서북서 | 1.9 | |
| 천안 | 흐림 | 43 | 20.1 | 19.9 | 6.2 | 99 | 서북서 | 1.9 | |
| 철원 | 흐림 | 455 | 17.9 | 17.5 | 3.1 | 98 | 북 | 0.2 | |
| 철원 | 흐림 | 455 | 17.9 | 17.5 | 3.1 | 98 | 북 | 0.2 | |
| 청송 | 흐림 | 318 | 20.7 | 18.4 | 87 | 북 | 0.6 | ||
| 청송 | 흐림 | 318 | 20.7 | 18.4 | 87 | 북 | 0.6 | ||
| 청주 | 안개 | 269 | 21.1 | 19.2 | 5.5 | 89 | 북서 | 1.5 | |
| 청주 | 안개 | 269 | 21.1 | 19.2 | 5.5 | 89 | 북서 | 1.5 | |
| 추풍령 | 비 온 뒤 맑음 | 148 | 20.1 | 18.9 | 2.2 | 93 | 북서 | 3.4 | |
| 추풍령 | 흐림 | 148 | 20.1 | 18.9 | 2.2 | 93 | 북서 | 3.4 | |
| 춘천 | 흐림 | 500 | 18.2 | 16.8 | 2.1 | 92 | 북 | 0.4 | |
| 춘천 | 흐림 | 500 | 18.2 | 16.8 | 2.1 | 92 | 북 | 0.4 | |
| 충주 | 흐림 | 398 | 20.6 | 19.4 | 3.2 | 93 | 서 | 0.9 | |
| 충주 | 흐림 | 398 | 20.6 | 19.4 | 3.2 | 93 | 서 | 0.9 | |
| 태백 | 흐림 | 497 | 19.5 | 16.7 | 84 | 서 | 1.6 | ||
| 태백 | 흐림 | 497 | 19.5 | 16.7 | 84 | 서 | 1.6 | ||
| 통영 | 흐림 | 118 | 20.1 | 18.9 | 93 | 남남동 | 1.3 | ||
| 통영 | 흐림 | 118 | 20.1 | 18.9 | 93 | 남남동 | 1.3 | ||
| 파주 | 흐림 | 456 | 18.4 | 16.8 | 2.4 | 91 | 북 | 0.2 | |
| 파주 | 흐림 | 456 | 18.4 | 16.8 | 2.4 | 91 | 북 | 0.2 | |
| 포항 | 구름많음 | 419 | 21.6 | 18.3 | 82 | 서 | 3.3 | ||
| 포항 | 구름많음 | 419 | 21.6 | 18.3 | 82 | 서 | 3.3 | ||
| 함양 | 흐림 | 222 | 23.2 | 16.7 | 67 | 북북서 | 4.0 | ||
| 함양 | 흐림 | 222 | 23.2 | 16.7 | 67 | 북북서 | 4.0 | ||
| 합천 | 흐림 | 300 | 22.6 | 20.1 | 86 | 서북서 | 0.7 | ||
| 합천 | 흐림 | 300 | 22.6 | 20.1 | 86 | 서북서 | 0.7 | ||
| 해남 | 비 온 뒤 맑음 | 42 | 19.8 | 19.4 | 3.3 | 98 | 서북서 | 2.2 | |
| 해남 | 비 온 뒤 맑음 | 42 | 19.8 | 19.4 | 3.3 | 98 | 서북서 | 2.2 | |
| 홍천 | 흐림 | 500 | 18.1 | 16.7 | 3.6 | 92 | 북 | 0.1 | |
| 홍천 | 흐림 | 500 | 18.1 | 16.7 | 3.6 | 92 | 북 | 0.1 | |
| 흑산도 | 흐림 | 1 | 18.8 | 18.4 | 1.3 | 98 | 북북서 | 2.8 | |
| 흑산도 | 흐림 | 1 | 18.8 | 18.4 | 1.3 | 98 | 북북서 | 2.8 | |




