-
00:15
-
00:50
서민갑부
-
01:55
명물인생
-
02:30
나는 자연인이다
-
03:40
-
04:15
한끼줍쇼 : 1부
-
05:16
한끼줍쇼 : 2부
-
05:50
황금나침반
-
06:20
할머니네 똥강아지
-
07:22
-
08:00
세상에 나쁜 개는 없다
-
08:55
-
10:00
-
10:55
녹색의 꿈
-
11:45
다큐S 프라임
-
12:45
김창옥TV 쇼
-
13:20
할머니네 똥강아지
-
14:25
-
15:00
황금나침반
-
15:30
-
16:10
-
17:10
-
18:00
나는 자연인이다
-
19:10
-
19:35
글로벌 Y
-
20:00
세상에 나쁜 개는 없다
-
21:00
-
21:40
한끼줍쇼 : 1부
-
22:39
한끼줍쇼 : 2부
-
23:20
휴먼다큐 사노라면
- 본방송
- 재방송
- 전체시청
- 7세 이상
- 12세 이상
- 15세 이상
- 19세 이상
| 시간 | 07.20월 | 07.21화 | 07.22수 | 07.23목 | 07.24금 | 07.25토 | 07.26일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 02 컬처 인사이드 30 눈에 띄는 그녀들8 |
||||||
| 01 | 02 휴먼다큐 시장사람들 31 YTN2 특별편성 |
||||||
| 02 | 30 뉴스멘터리 전쟁과 사람 |
||||||
| 03 | 30 지헌이네 과학만사성 |
||||||
| 04 | 30 다큐 24 |
||||||
| 05 | 00 올리베리 지구탐험대 31 다큐S 프라임 |
||||||
| 06 | 04 꽃보다 미소 |
||||||
| 07 | 04 메디컬 인사이트 40 눈에 띄는 그녀들8 |
||||||
| 08 | 08 나는 자연인이다 |
||||||
| 09 | 19 나는 자연인이다 |
||||||
| 10 | 27 웃으며 삽시다 |
||||||
| 11 | 20 이게 웬 날리지 |
||||||
| 12 | 00 YTN2 스페셜 W 48 얘기 좀 합시다 |
||||||
| 13 | 30 눈에 띄는 그녀들6 |
||||||
| 14 | 02 휴먼다큐 사노라면 |
||||||
| 15 | 11 휴먼다큐 사노라면 |
||||||
| 16 | 20 웃으며 삽시다 |
||||||
| 17 | 21 나는 자연인이다 |
||||||
| 18 | 30 얘기 좀 합시다 |
||||||
| 19 | 12 눈에 띄는 그녀들8 42 과학자들 |
||||||
| 20 | 15 휴먼다큐 사노라면 |
||||||
| 21 | 25 테마 뉴전사 |
||||||
| 22 | 20 메디컬 인사이트 : 스페셜 |
||||||
| 23 | 00 잘사는 재미 장비빨 |





